পাবলিক পোর্টফলিও
ড্রপট্যাব সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা তৈরি এবং ভাগ করা পাবলিক পোর্টফোলিওগুলি আবিষ্কার করুন এবং অনুসরণ করুন৷ রিয়েল-টাইম ডেটা পরিসংখ্যান সহ লেনদেন এবং কয়েনগুলির একটি বিশদ কর্মক্ষমতা ভাঙ্গন (শেয়ার করার প্রকারের উপর নির্ভর করে) পান এবং এটি আপনার সাথে তুলনা করুন।
Sort
সম্পদ | ৭ দিনের চার্ট | একশন | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МОЙ ЗООПАРК | MY ZOO@cryptodurka | 2,286 | -0.46% | -23.55% | 17.80% | 16 দিন আগে | |||
2 | мой цирк в крипте@fprizrak | 2,230 | 0.99% | -17.03% | 2.64% | 1 দিন আগে | |||
3 | Main@mactom | 1,853 | -1.07% | -13.29% | 5.50% | 20 ঘন্টা আগে | |||
4 | El Arca de Scott@scottfdx.contact | 1,164 | 0.34% | -5.59% | 113.66% | 1 মাস আগে | |||
5 | MicroStrategy Crypto Portfolio@DropsTab | 892 | 0.53% | -3.57% | 57.94% | 5 দিন আগে | |||
6 | woody_crypto@woody_crypto | 674 | -0.59% | -16.79% | 16.25% | 1 মাস আগে | |||
7 | AnC@AnalisaCrypto | 586 | -1.30% | -23.44% | 36.55% | 1 মাস আগে | |||
8 | ArutN@ArutN | 511 | 0.03% | 0.06% | -17.49% | 1 মাস আগে | |||
9 | Daniil_inCrypto open portfolio@Daniil_inCrypto | 479 | -1.51% | -14.74% | 147.97% | 5 মাস আগে | |||
10 | Whales ETH (BogdanGdeX)@BogdanGdeX | 433 | 0.78% | -21.37% | 322.64% | 25 দিন আগে | |||
11 | Main@CryptoManic | 377 | -1.71% | -18.68% | 156.83% | 3 মাস আগে | |||
12 | Incubator@Khayal | 341 | -6.37% | -16.28% | 136.08% | 11 দিন আগে | |||
13 | Whales SOL (BogdanGdeX)@BogdanGdeX | 294 | -12.96% | -29.85% | 11.45% | 9 দিন আগে | |||
14 | Sol meme Demo@ProMint | 293 | -21.66% | -0.13% | 129.48% | 1 মাস আগে | |||
15 | Эксперементальный портфель@9gztfb6k9y | 282 | -3.44% | -15.00% | 71.67% | 11 দিন আগে | |||
16 | Main Spot Portfolio AlexMVP@alexmvp1 | 262 | 0.09% | -19.23% | 32.63% | 18 দিন আগে | |||
17 | spec@gankost | 209 | 2.16% | -24.11% | 183.41% | 5 মাস আগে | |||
18 | Tesla Crypto Portfolio@DropsTab | 204 | 0.53% | -3.59% | 199.04% | 1 মাস আগে | |||
19 | Millionaire Board 3.0@sergey-ico-drops | 191 | -3.00% | -17.90% | -0.34% | 1 মাস আগে | |||
20 | #влажныемечты2023@sufidyanov | 186 | -0.59% | -17.33% | 45.29% | 7 দিন আগে | |||
21 | El Salvador's BTC Portfolio@DropsTab | 182 | 0.53% | -3.59% | 114.88% | 16 দিন আগে | |||
22 | World Liberty Financial Holdings@DropsTab | 161 | -1.51% | -11.77% | -8.80% | 5 দিন আগে | |||
23 | Never too late to become a bull@sergey-ico-drops | 157 | -1.12% | -4.31% | 27.22% | 21 দিন আগে | |||
24 | VENTURES 2023@blablaventures | 156 | -0.86% | -17.26% | 97.94% | 16 দিন আগে | |||
25 | Main.@CryptonFond | 151 | 1.81% | -8.92% | -8.03% | 3 দিন আগে | |||
26 | Main@Kadabra | 144 | -0.10% | -18.55% | 14.87% | 6 দিন আগে | |||
27 | OLD COINS IN ACTION@sergey-ico-drops | 134 | 2.87% | -15.02% | -9.28% | 24 দিন আগে | |||
28 | MEME@EvgeniyaVird | 103 | -0.31% | -23.67% | 4.73% | 2 মাস আগে | |||
29 | Портфель каждый день на 10$@CryptoVoodoo | 99 | -0.57% | -19.02% | 7.14% | 2 মাস আগে | |||
30 | Murad Mahmudov Crypto Portfolio@DropsTab | 98 | 7.17% | -0.91% | 1494.36% | 1 মাস আগে | |||
31 | MEME MEW@EvgeniyaVird | 94 | 1.46% | -22.84% | 21.21% | 2 মাস আগে | |||
32 | American dream@deeppee | 93 | -0.30% | -17.61% | 14.92% | 20 ঘন্টা আগে | |||
33 | Sol meme 2025@ProMint | 88 | -13.60% | -47.18% | -58.46% | 13 দিন আগে | |||
34 | LoDeFi31@lodefi31 | 86 | -1.34% | -8.07% | 184.29% | 1 দিন আগে | |||
35 | Manna Money@MannaMoney | 79 | -0.74% | -8.25% | 98.19% | 1 দিন আগে | |||
36 | TARZAN AND FACKI4@exalt0x | 75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5 মাস আগে | |||
37 | Rymar Long Term@rymar | 74 | -1.39% | -13.53% | 134.45% | 1 মাস আগে | |||
38 | Top 10 Meme by X Performancе@DropsTab | 69 | -2.95% | -27.55% | -22.67% | 12 দিন আগে | |||
39 | не спекуля́нт@romstedi | 56 | -2.28% | -18.54% | 33.06% | 3 দিন আগে | |||
40 | Main@SaversCrypto | 56 | -3.09% | -21.27% | 64.56% | 2 দিন আগে | |||
41 | from 500 to...@merguezNrv | 54 | -2.51% | -23.68% | -33.69% | 3 দিন আগে | |||
42 | Junior Портфель@eduardtbt | 54 | -0.46% | -20.38% | 60.37% | 1 দিন আগে | |||
43 | 02/10/24@savagetraderrr | 54 | -0.40% | -16.95% | 70.68% | 1 মাস আগে | |||
44 | Альтсезон 2025 | ProMint@ProMint | 49 | -3.55% | -23.44% | -19.63% | 18 দিন আগে | |||
45 | Block, Inc. Crypto Portfolio@DropsTab | 48 | 0.53% | -3.59% | 238.72% | 1 মাস আগে | |||
46 | US Gov Bitcoin Holdings@DropsTab | 48 | 0.53% | -3.59% | 0.00% | 26 দিন আগে | |||
47 | 1000x@Bileckaya | 45 | -0.27% | -25.46% | 21.47% | 4 মাস আগে | |||
48 | Murad@Hanzo_blog | 43 | -4.05% | -25.32% | -47.82% | 1 মাস আগে | |||
49 | Ivan's Public Portfolio 50K@ivantsiarenia96 | 43 | -0.85% | -17.03% | -1.22% | 3 দিন আগে | |||
50 | OG@ZebraCapital | 40 | -1.98% | -13.69% | 13.99% | 1 মাস আগে |
- 1
- ...
3374-এর মধ্যে 1 — 50 দেখানো হচ্ছে