মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম
আজকের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মোট মূলধন হল $2.24 T, −0.68% যা গত ২৪ ঘণ্টায় পরিবর্তন দেখায়।
সোনার বিশ্বব্যাপী বাজার মূলধন হল $28.04 T.
ক্রিপ্টো কয়েনগুলির ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম হল $96.13 B, যা −4.58% আগের দিনের থেকে হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে। ট্রেডিং ভলিউমের দিক থেকে সবচেয়ে সক্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে BTC এখনো শীর্ষে রয়েছে।
BTC ডমিনেন্স চার্ট 58.68%দেখাচ্ছে, যা গত দিনের তুলনায় 0.36% বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিটকয়েনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, ETH এর ডমিনেন্স হলো 10.05%.
গত ২৪ ঘণ্টায় শিল্পের শীর্ষ গেইনার হলেন BEAT এবং 币安人生
| 54 | BEATAudiera | $3.1916.83% |
| 69 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.65755.33% |
| 77 | INJInjective | $5.384.89% |
| 95 | JTOJito | $0.63742.81% |
| 42 | MMemeCore | $1.152.65% |
মোট মার্কেট ক্যাপ
$2.24 T−0.68%
ডমিনেন্স
58.68%0.31%
২৪ ঘণ্টার ভলিউম
$96.13 B−4.58%
S&P 500
$7,408.10−1.22%
সোনা
$4,039.89−2.04%
ভীতির সূচক
ভয়
আপডেট করুন: 17h 30m
34
- 39২৪ ঘন্টা আগে
- 32৭ দিন আগে
📡 VWAP Radar
@DropsTab90 NIGHT 90Midnight | $0.0209 | 1.01% | −25.97% | −31.56% | $347.59 M | 17 /100 | −10নিউট্রাল | ≤−100ওভারসোল্ড | |
18 CC 18Canton | $0.1224 | 0.77% | −6.46% | −18.28% | $4.80 B | 9 /100 | −56আন্ডারভ্যালুড | ≤−100ওভারসোল্ড | |
99 ZRO 99LayerZero | $0.832 | 1.52% | 3.22% | −13.43% | $302.39 M | 16 /100 | −32নিউট্রাল | ≤−100ওভারসোল্ড | |
36 PAXG 36PAX Gold | $4,034.24 | −2.04% | 0.81% | −1.39% | $1.79 B | 1 /100 | +1নিউট্রাল | ≤−100ওভারসোল্ড | |
57 PI 57Pi Network | $0.0828 | −10.16% | 5.58% | −35.47% | $901.49 M | 8 /100 | −35নিউট্রাল | ≤−100ওভারসোল্ড | |
20 BCH 20Bitcoin Cash | $211.80 | −2.37% | −5.03% | 8.59% | $4.26 B | 15 /100 | ≤−100ওভারসোল্ড | −99আন্ডারভ্যালুড | |
66 ATOM 66Cosmos Hub | $1.42 | −2.37% | −5.56% | −16.12% | $739.66 M | 10 /100 | ≤−100ওভারসোল্ড | −96আন্ডারভ্যালুড | |
46 MNT 46Mantle | $0.4111 | −1.74% | −6.11% | −20.71% | $1.36 B | 13 /100 | ≤−100ওভারসোল্ড | −93আন্ডারভ্যালুড | |
56 KCS 56KuCoin Token | $6.64 | −0.86% | −0.75% | −6.19% | $910.71 M | 8 /100 | −57আন্ডারভ্যালুড | −89আন্ডারভ্যালুড | |
91 FET 91Artificial Superintelligence Alliance | $0.1548 | 0.01% | −2.12% | −11.83% | $346.59 M | 17 /100 | −87আন্ডারভ্যালুড | −86আন্ডারভ্যালুড | |
112 STX 112Stacks | $0.1464 | −12.25% | −10.80% | −17.42% | $266.02 M | 13 /100 | −39নিউট্রাল | −85আন্ডারভ্যালুড | |
10 DOGE 10Dogecoin | $0.0693 | −4.29% | −3.44% | −12.44% | $10.76 B | 9 /100 | ≤−100ওভারসোল্ড | −85আন্ডারভ্যালুড | |
44 DOT 44Polkadot | $0.811 | −1.21% | −4.53% | −10.20% | $1.38 B | 10 /100 | −64আন্ডারভ্যালুড | −84আন্ডারভ্যালুড | |
110 NFT 110AINFT | $0.0₅27 | −0.50% | 1.05% | 1.46% | $267.33 M | 0 /100 | ≥+100ওভারহিটেড | −84আন্ডারভ্যালুড | |
114 BONK 114Bonk | $0.00000296 | −0.34% | −10.95% | −32.75% | $260.46 M | 16 /100 | −33নিউট্রাল | −84আন্ডারভ্যালুড | |
65 NEXO 65NEXO | $0.744 | 0.03% | 0.93% | −4.20% | $744.00 M | 4 /100 | −73আন্ডারভ্যালুড | −82আন্ডারভ্যালুড | |
31 SHIB 31Shiba Inu | $0.00000417 | −1.65% | 0.73% | −8.68% | $2.45 B | 6 /100 | −46নিউট্রাল | −81আন্ডারভ্যালুড | |
25 HBAR 25Hedera | $0.07135 | −2.49% | 7.84% | −8.27% | $3.12 B | 10 /100 | +39নিউট্রাল | −81আন্ডারভ্যালুড | |
63 QNT 63Quant | $63.63 | −0.07% | −0.87% | −8.21% | $769.03 M | 12 /100 | −39নিউট্রাল | −76আন্ডারভ্যালুড | |
87 TRUMP 87Official Trump | $1.59 | −0.62% | 3.23% | −8.57% | $379.86 M | 13 /100 | −11নিউট্রাল | −76আন্ডারভ্যালুড | |
76 FLR 76Flare | $0.006485 | −1.42% | −0.71% | −8.05% | $563.53 M | 9 /100 | −56আন্ডারভ্যালুড | −76আন্ডারভ্যালুড | |
111 BTT 111BitTorrent | $0.0₅27 | −1.58% | −1.24% | −0.90% | $266.50 M | 2 /100 | −39নিউট্রাল | −75আন্ডারভ্যালুড | |
35 WLFI 35World Liberty Financial | $0.0568 | −6.23% | −0.37% | −3.99% | $1.80 B | 14 /100 | −20নিউট্রাল | −72আন্ডারভ্যালুড | |
64 ALGO 64Algorand | $0.0832 | −1.71% | 0.70% | −10.07% | $744.79 M | 16 /100 | +3নিউট্রাল | −70আন্ডারভ্যালুড | |
27 CRO 27Cronos | $0.05727 | −0.63% | −1.01% | 1.65% | $2.71 B | 7 /100 | −72আন্ডারভ্যালুড | −70আন্ডারভ্যালুড | |
28 AVAX 28Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
34 TAO 34Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
84 VET 84VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
61 KAS 61Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
79 APT 79Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
17 ADA 17Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
73 FIL 73Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
51 PEPE 51Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
52 ETC 52Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
6 XRP 6XRP | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
62 RENDER 62Render | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
86 PENGU 86Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
42 M 42MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
49 ICP 49Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
98 SEI 98Sei | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
50 BGB 50Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
97 CRV 97Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
72 XDC 72XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
26 SUI 26Sui | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
106 GNO 106Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
60 POL 60POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
83 DASH 83Dash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
24 LTC 24Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
38 ASTER 38Aster | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
85 VIRTUAL 85Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
75 ARB 75Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
109 BSV 109Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
68 GT 68GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
58 ENA 58Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
15 LINK 15Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
47 SKY 47Sky | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
22 GRAM 22Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
37 OKB 37OKB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
45 WLD 45World | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
80 CAKE 80PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
94 TIA 94Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
14 XMR 14Monero | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
100 LUNC 100Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
67 PUMP 67Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
43 AAVE 43Aave | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
16 XLM 16Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
113 MON 113Monad | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
95 SPX 95SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
82 AERO 82Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
81 ETHFI 81ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
107 ANTFUN 107AntFun | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
71 JUP 71Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
54 BEAT 54Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
88 PYTH 88Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
74 VVV 74Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
32 UNI 32Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
30 NEAR 30NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
103 BDX 103Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
108 PENDLE 108Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
93 LDO 93Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
105 UB 105Unibase | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
89 SUN 89Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
96 JTO 96Jito | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
39 HTX 39HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
77 INJ 77Injective | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
9 HYPE 9Hyperliquid | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
13 ZEC 13Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
48 MORPHO 48Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
12 LEO 12LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
78 LIT 78Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
33 ONDO 33Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
55 STABLE 55Stable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
69 币安人生 69币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই | |
59 JST 59JUST | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --কোনও ডেটা নেই | --কোনও ডেটা নেই |
- 1
- ...
9677-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে