$0.00000883 0.19% −0.30% $8,829.99 $0.5735 --
3321 Elite 15 Nov, 2024 534 days আগে $0.00002187 0.19% 0.18% $21,870.00 $0.2074 --
2759 Elite 14 Nov, 2024 535 days আগে $0.00003947 0.19% −7.63% $39,469.99 $1,584.72 --
2698 Elite 14 Nov, 2024 536 days আগে $0.00002131 0.76% 2.70% $21,310.00 $7.22 --
1446 Strong 18 Nov, 2024 531 days আগে $0.006984 0.16% −2.43% $6.98 M $747,354.98 --
1016 Strong 16 Nov, 2024 533 days আগে $0.00002579 0.19% −0.47% $25,790.00 $3.48 --
993 Normal 12 Nov, 2024 537 days আগে $0.0₇43 0.07% 0.66% $386,999.99 $0.9958 --
970 Normal 15 Nov, 2024 534 days আগে $0.0003233 −2.05% −10.49% $323,187.52 $103,906.13 --
922 Normal 18 Nov, 2024 531 days আগে $0.0002368 0.85% −1.40% $236,728.98 $46,465.61 --
922 Normal 18 Nov, 2024 531 days আগে $0.0001827 0.19% 0.75% $175,472.40 $199.97 --
808 Normal 15 Nov, 2024 534 days আগে $0.01472 0.15% 7.35% $14.80 M $5.52 M --
800 Normal 18 Nov, 2024 531 days আগে $0.0004381 0.02% −7.64% $438,073.46 $18,451.03 --
701 Normal 17 Nov, 2024 532 days আগে $0.00004014 0.19% 1.45% $37,986.32 $6.53 --
541 Normal 18 Nov, 2024 531 days আগে $0.00006102 0.19% 2.20% $61,016.95 $602.34 --
531 Normal 12 Nov, 2024 537 days আগে $0.00000122 0.23% 0.76% $1.22 M $5,354.60 --
499 Weak 18 Nov, 2024 531 days আগে $0.00001412 0.19% 0.06% $13,845.64 $0.067704 --
484 Weak 15 Nov, 2024 534 days আগে $0.010345 0.11% 1.14% $10.12 M $1.19 M --
416 Weak 12 Nov, 2024 537 days আগে $0.0001266 0.03% −0.94% $126,599.95 $1,224.59 --
346 Weak 14 Nov, 2024 535 days আগে $0.00151 −0.04% −4.44% $1.51 M $6,706.91 --
340 Weak 14 Nov, 2024 535 days আগে $0.0001029 0.19% 0.95% $98,893.55 $3,567.42 --
328 Weak 17 Nov, 2024 532 days আগে $0.00009213 0.13% 5.17% $92,130.00 $277.12 --
324 Weak 12 Nov, 2024 537 days আগে 3785
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0003463 −0.02% −2.05% $346,100.00 $62,058.12 --
248 Weak 18 Nov, 2024 531 days আগে $0.0001795 −0.24% 0.18% $61,959.38 $624.37 --
244 Weak 14 Nov, 2024 535 days আগে $0.00002826 0.00% 0.14% $28,260.00 $20.06 --
238 Weak 17 Nov, 2024 532 days আগে $0.000079 −0.09% −0.23% $78,890.55 $8.53 --
233 Weak 13 Nov, 2024 536 days আগে -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7786
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5701
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6082
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5457
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --