Base Ecosystem
$4.50 B
−1.44%0.02%
0.0%Cambio en 24h
Cambio en 7d
160 (23.49%)
521 (76.51%)
| Grafico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 MORPHO 79Morpho | $1.17 | 4.74% | −7.36% | −35.21% | $634.07 M | $1.17 B | $17.46 M | |||
92 AERO 92Aerodrome | $0.5169 | −4.64% | −20.82% | −32.03% | $467.69 M | $931.19 M | $23.56 M | |||
97 VIRTUAL 97Virtuals Protocol | $0.6867 | −3.90% | −20.40% | −35.69% | $453.50 M | $691.20 M | $77.84 M | |||
98 SPX 98SPX6900 | $0.4851 | −7.41% | −25.41% | 5.76% | $451.62 M | $451.62 M | $14.34 M | |||
213 TIBBIR 213Ribbita by Virtuals | $0.1794 | 24.61% | 0.04% | −30.03% | $180.00 M | $180.00 M | $3.86 M | |||
222 XCN 222Onyxcoin | $0.004586 | −6.34% | −11.70% | −15.09% | $168.12 M | $223.57 M | $8.01 M | |||
252 TOSHI 252Toshi | $0.0003361 | −4.33% | −17.86% | −11.47% | $141.39 M | $141.39 M | $8.46 M | |||
255 BRETT 255Based Brett | $0.01417 | −6.74% | −24.72% | −9.69% | $139.92 M | $139.92 M | $7.71 M | |||
280 KAITO 280Kaito | $0.5077 | −5.19% | −21.33% | −40.75% | $122.38 M | $507.00 M | $11.88 M | |||
291 MAG7.SSI 291MAG7.ssi | $0.6605 | −2.76% | −11.38% | −9.45% | $112.22 M | $112.22 M | $1.68 M | |||
314 USDZ 314Anzen USDz | $0.9303 | −2.95% | −5.73% | −5.50% | $102.31 M | $102.31 M | $41,590.30 | |||
318 GLUE 318Glue | $0.1014 | 0.84% | −2.05% | 13.52% | $100.19 M | $100.19 M | $2.97 | |||
376 NPC 376Non-Playable Coin | $0.010433 | −4.05% | −22.51% | −32.46% | $79.69 M | $85.17 M | $5.29 M | |||
435 RECALL 435Recall | $0.08827 | 1.55% | −22.63% | −29.34% | $64.35 M | $89.04 M | $14.81 M | |||
447 AVNT 447Avantis | $0.2403 | −5.13% | −24.69% | −43.71% | $62.15 M | $240.70 M | $15.54 M | |||
476 BIM 476BIM | $1.82 | −2.72% | −15.96% | −6.77% | $54.60 M | $54.60 M | $209,855.00 | |||
509 CBBTC 509Coinbase Wrapped BTC | $86,477.00 | −1.47% | −6.42% | −6.60% | $6.31 B | $6.31 B | $441.55 M | |||
546 TBTC 546tBTC | $86,397.75 | −1.15% | −6.60% | −6.47% | $588.78 M | $588.78 M | $10.66 M | |||
571 RUNNER 571RUNNER | $0.1935 | 1.15% | −30.04% | −28.02% | $173.57 M | $173.57 M | $100.73 | |||
612 VVV 612Venice Token | $1.14 | 8.90% | −0.64% | 6.68% | $47.94 M | $88.21 M | $3.33 M | |||
615 DEGEN 615Degen | $0.0012626 | −6.81% | −21.27% | −2.26% | $47.35 M | $47.35 M | $9.54 M | |||
643 CYS 643Cysic | $0.2693 | 30.16% | -- | -- | $43.63 M | $271.30 M | $50.87 M | |||
646 PRIME 646Echelon Prime | $0.7904 | −0.97% | −30.07% | −7.29% | $43.46 M | $87.82 M | $1.44 M | |||
718 WELL 718Moonwell | $0.008358 | −4.63% | −20.51% | −4.00% | $37.44 M | $41.79 M | $2.35 M | |||
783 PRO 783Propy | $0.3268 | −7.02% | −21.86% | −24.00% | $32.71 M | $32.71 M | $2.25 M | |||
785 SAPIEN 785Sapien | $0.1304 | −5.32% | −7.89% | −15.08% | $32.63 M | $130.50 M | $5.69 M | |||
804 G 804Gravity (prev. GAL) | $0.00432 | −4.98% | −30.89% | −19.09% | $31.45 M | $52.18 M | $11.47 M | |||
828 YOETH 828Yield Optimizer ETH | $3,061.14 | −3.28% | −16.41% | −5.41% | $29.94 M | $29.94 M | $12,654.49 | |||
861 AIXBT 861aixbt | $0.028 | −8.24% | −31.02% | −44.13% | $28.05 M | $28.20 M | $9.65 M | |||
864 HUNT 864HUNT | $0.1406 | −0.88% | 0.34% | −5.83% | $27.97 M | $27.97 M | $1.64 M | |||
888 COOKIE 888Cookie DAO | $0.0423 | −6.82% | −22.10% | −21.91% | $27.06 M | $42.58 M | $4.07 M | |||
905 LMTS 905Limitless | $0.2051 | 5.35% | −13.06% | −10.80% | $26.12 M | $198.50 M | $1.74 M | |||
928 FAI 928Freysa AI | $0.003041 | −5.16% | −27.09% | −42.37% | $25.04 M | $25.04 M | $480,798.38 | |||
987 ALLO 987Allora | $0.1074 | −3.93% | −28.89% | −43.37% | $22.08 M | $84.47 M | $8.74 M | |||
1049 AIX 1049Planet IX | $0.1176 | −2.33% | −19.68% | -- | $19.91 M | $35.99 M | $7,560.29 | |||
1064 GPS 1064GoPlus | $0.0048 | −5.66% | −17.99% | −15.55% | $19.45 M | $48.26 M | $2.41 M | |||
1067 ALI 1067Artificial Liquid Intelligence | $0.002064 | −7.76% | −19.40% | −24.43% | $19.35 M | $20.95 M | $236,243.66 | |||
1069 BNKR 1069BankrCoin | $0.000193 | −6.77% | −19.61% | −34.93% | $19.30 M | $19.30 M | $2.65 M | |||
1141 TIG 1141The Innovation Game | $0.6594 | 3.64% | −3.26% | −12.65% | $16.78 M | $30.89 M | $3.48 M | |||
1176 CARV 1176Carv | $0.1234 | −2.05% | −14.75% | −19.42% | $15.48 M | $123.80 M | $8.50 M | |||
1208 ANY 1208Anyspend | $0.06632 | −3.04% | −22.89% | −15.77% | $14.59 M | $66.32 M | $433,459.04 | |||
1239 MIA 1239MIA | $0.02533 | −3.25% | −15.28% | −15.90% | $13.89 M | $25.33 M | $4,527.40 | |||
1278 EDEL 1278Edel | $0.0272 | −5.39% | 8.61% | −30.27% | $13.06 M | $27.20 M | $1.56 M | |||
1293 DOGINME 1293doginme | $0.000187 | −3.92% | −13.33% | −10.80% | $12.64 M | $12.64 M | $281,452.77 | |||
1309 GAME 1309GAME by Virtuals | $0.012242 | −3.16% | −26.29% | −59.10% | $12.10 M | $12.10 M | $3.74 M | |||
1396 OWB 1396OWB Studio (Clash of Coins) | $0.02048 | −4.71% | −23.06% | 10.72% | $10.70 M | $20.48 M | $50,591.49 | |||
1412 KUMA 1412Kuma | $0.01033 | −7.18% | −19.82% | −22.44% | $10.43 M | $10.43 M | $2.55 M | |||
1414 REI 1414Rei | $0.01043 | −12.12% | −28.28% | −27.53% | $10.43 M | $10.43 M | $721,114.90 | |||
1416 PROMPT 1416Wayfinder | $0.04903 | −4.28% | −3.81% | −30.32% | $10.39 M | $49.20 M | $2.39 M | |||
1417 MERC 1417Liquid Mercury | $0.00327 | 3.95% | −12.00% | −46.19% | $10.38 M | $19.62 M | $144.78 | |||
1424 1424 SYMMIO | $0.01402 | −3.03% | −17.21% | 16.91% | $10.23 M | $11.99 M | $7,594.25 | |||
1425 PSC 1425PowerSnookerCoin | $0.01703 | −0.07% | −13.64% | −6.49% | $10.22 M | $10.22 M | $1.99 | |||
1428 OBT 1428Orbiter Finance | $0.002032 | −7.14% | −16.09% | −29.24% | $10.16 M | $20.32 M | $1.41 M | |||
1487 BRACKY 1487BRACKY | $0.0001057 | −4.53% | −17.88% | −16.90% | $9.37 M | $10.42 M | $180,432.00 | |||
1520 DEFI.SSI 1520DEFI.ssi | $0.3483 | −5.14% | −15.02% | −19.85% | $8.95 M | $8.95 M | $465,756.51 | |||
1524 HYBUX 1524HYBUX | $0.00193 | 22.72% | −30.35% | -- | $8.92 M | $19.30 M | $112,788.17 | |||
1526 MEY 1526Mey Network | $0.1019 | −1.47% | 18.90% | −0.28% | $8.89 M | $234.37 M | $105,036.41 | |||
1581 COMMON 1581Common | $0.003222 | −7.69% | −30.10% | −52.54% | $8.00 M | $32.27 M | $1.90 M | |||
1621 TORUS 1621Torus | $0.1087 | −0.14% | −0.19% | −6.48% | $7.57 M | $15.65 M | $3,825.97 | |||
1635 VFY 1635zkVerify | $0.02418 | −5.39% | −21.66% | −43.37% | $7.43 M | $24.28 M | $2.09 M | |||
1664 FACY 1664ArAIstotle | $0.01113 | −5.11% | −30.76% | −51.13% | $7.01 M | $11.13 M | $2.05 M | |||
1685 SEND 1685Send | $0.0207 | −0.80% | −5.68% | −48.76% | $6.79 M | $20.14 M | $10,418.86 | |||
1698 ALEPH 1698Aleph Cloud | $0.02697 | −7.71% | −24.91% | −38.53% | $6.67 M | $13.49 M | $281,114.29 | |||
1727 PEAS 1727Peapods Finance | $0.6488 | −0.68% | −12.44% | −23.53% | $6.45 M | $6.45 M | $161,133.00 | |||
1799 DIEM 1799Diem | $172.81 | 3.04% | 1.98% | 74.27% | $5.75 M | $5.75 M | $107,089.00 | |||
1803 CBADA 1803Coinbase Wrapped ADA | $0.3697 | −3.95% | −20.64% | −21.20% | $5.69 M | $5.69 M | $809,381.82 | |||
1823 NOICE 1823noice | $0.00009882 | −11.26% | −45.28% | −56.92% | $5.51 M | $9.88 M | $528,144.42 | |||
1827 SIRE 1827SIRE | $0.2617 | 0.99% | −30.56% | −22.82% | $5.50 M | $5.50 M | $5,712.20 | |||
1845 DOLZ 1845DOLZ.io | $0.007814 | −2.44% | 8.79% | 74.87% | $5.40 M | $5.40 M | $2,230.05 | |||
1845 XSWAP 1845XSwap | $0.01739 | −3.67% | −14.42% | −43.50% | $5.40 M | $6.01 M | $86,434.06 | |||
1894 AURA 1894Aura Finance | $0.06989 | −3.33% | −24.03% | 7.36% | $4.96 M | $5.85 M | $7,970.72 | |||
1929 BMMF 1929Balsa MM Fund | $0.07752 | 0.13% | 0.45% | 1.72% | $4.77 M | $4.77 M | $9,000.00 | |||
1934 JESSE 1934Jesse | $0.009442 | 0.13% | −13.98% | -- | $4.75 M | $9.44 M | $1.86 M | |||
1952 SEAM 1952Seamless | $0.1094 | −4.32% | −20.22% | −33.55% | $4.64 M | $10.93 M | $212,960.39 | |||
1964 KYVE 1964KYVE Network | $0.004052 | 4.63% | 4.16% | 1.38% | $4.54 M | $5.18 M | $25,770.00 | |||
2003 AMETA 2003Alpha City | $0.0004311 | −0.71% | 1.67% | −40.95% | $4.31 M | $4.31 M | $4,743.83 | |||
2005 MEUSD 2005Morpho eUSD | $1.02 | −0.10% | −0.19% | −0.19% | $4.31 M | $4.31 M | $0.00 | |||
2049 AUBRAI 2049Aubrai by Bio | $2.97 | −7.48% | −17.04% | −50.50% | $4.10 M | $5.94 M | $1.70 M | |||
2068 MPT 2068Miracle Play | $0.003728 | −4.30% | −7.47% | 4.21% | $4.00 M | $11.23 M | $84,617.03 | |||
2074 SOVRN 2074Sovrun | $0.004678 | 6.48% | −16.75% | −20.25% | $3.98 M | $4.28 M | $14,155.67 | |||
2085 EAI 2085Eagle AI | $0.04326 | −7.37% | −12.54% | −2.68% | $3.93 M | $4.33 M | $197,304.00 | |||
2087 AITV 2087AITV | $0.0147 | 0.45% | −15.20% | −81.48% | $3.92 M | $14.57 M | $32,023.76 | |||
2109 PINTO 2109Pinto | $0.3544 | −1.76% | −8.79% | −4.14% | $3.79 M | $3.79 M | $248,644.00 | |||
2134 PING 2134Ping | $0.003663 | −10.64% | −47.54% | −74.93% | $3.70 M | $3.70 M | $966,142.00 | |||
2137 FARTCOIN 2137Based Fartcoin | $0.00003688 | −5.97% | −43.85% | 7.29% | $3.69 M | $3.69 M | $34,834.75 | |||
2195 BMX 2195BMX | $1.25 | −0.79% | −20.89% | −66.31% | $3.46 M | $3.46 M | $6,509.08 | |||
2206 RISE 2206Infinity Rising | $0.005502 | −2.67% | −27.04% | −37.31% | $3.41 M | $16.51 M | $7,891.17 | |||
2211 ALB 2211Alien Base | $0.01551 | −5.85% | −21.88% | −25.17% | $3.39 M | $6.76 M | $17,629.33 | |||
2220 AJNA 2220Ajna Protocol | $0.004268 | 0.41% | 0.59% | 16.38% | $3.35 M | $4.24 M | $54,272.00 | |||
2245 VADER 2245Vader | $0.003213 | −6.98% | −27.27% | −57.91% | $3.26 M | $3.26 M | $295,867.00 | |||
2256 DRB 2256DebtReliefBot | $0.00003216 | −3.37% | −26.51% | −26.32% | $3.22 M | $3.22 M | $537,272.00 | |||
2306 MIDAS 2306Midas The Minotaur | $0.0003448 | −7.42% | −20.68% | −23.53% | $3.06 M | $3.06 M | $28,154.00 | |||
2309 TRUMP 2309MAGA | $0.06743 | −3.85% | −17.43% | −4.30% | $3.05 M | $3.05 M | $288,776.00 | |||
2336 SANTA 2336SANTA by Virtuals | $0.002952 | −15.74% | −0.15% | −20.76% | $2.95 M | $2.95 M | $291,151.00 | |||
2341 BTCB 2341Bitcoin on Base | $0.1885 | −4.12% | −19.89% | 49.86% | $2.95 M | $2.95 M | $35,001.00 | |||
2346 EMP 2346Empyreal | $9.76 | −5.62% | −23.72% | −33.95% | $2.93 M | $2.93 M | $19,885.43 | |||
2351 CHARRED 2351Charred Treasures | $1.81 | 5.23% | -- | -- | $2.90 M | $4.34 M | $76,759.00 | |||
2377 TRUF 2377TRUF.Network | $0.0063 | −0.21% | −19.20% | −35.32% | $2.82 M | $6.32 M | $394,354.27 | |||
2392 ARCA 2392Legend of Arcadia | $0.0085 | −6.94% | −8.21% | −16.18% | $2.76 M | $8.52 M | $233,577.00 | |||
2406 A1C 2406Sally A1C | $0.1292 | −3.46% | −16.06% | −21.02% | $2.71 M | $2.71 M | $3,017.54 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 692