Launchpad
0.08%
0.00%Cambio en 24h
Cambio en 7d
| Grafico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 PUMP 52Pump.fun | $0.002857 | 4.33% | 2.99% | 69.89% | $1.12 B | $2.40 B | $87.07 M | |||
128 BONK 128Bonk | $0.00000232 | −1.03% | −5.22% | −28.23% | $204.15 M | $204.15 M | $7.31 M | |||
142 RAY 142Raydium | $0.6193 | −0.30% | −1.40% | −8.85% | $166.91 M | $343.71 M | $4.24 M | |||
217 MET 217Meteora | $0.1654 | 1.82% | 4.51% | 24.49% | $90.01 M | $165.03 M | $2.04 M | |||
237 FORM 237Four | $0.206 | 1.34% | −5.01% | 9.83% | $78.59 M | $117.78 M | $1.07 M | |||
389 HOLO 389Holoworld AI | $0.05517 | −7.74% | −21.77% | −18.56% | $42.09 M | $112.99 M | $5.65 M | |||
432 LAB 432LAB | $0.08172 | 3.10% | −30.08% | −55.99% | $37.36 M | $82.09 M | $10.53 M | |||
678 DODO 678DODO | $0.02129 | 0.01% | 0.38% | −5.04% | $21.26 M | $21.26 M | $6.79 M | |||
721 AUCTION 721Bounce | $2.81 | −1.06% | −6.33% | −15.66% | $19.45 M | $21.47 M | $4.59 M | |||
729 XAVA 729Avalaunch | $0.191 | 0.68% | −5.17% | −30.87% | $19.10 M | $19.10 M | $80,848.27 | |||
742 CGPT 742ChainGPT | $0.01994 | −3.24% | −5.07% | 6.13% | $18.59 M | $19.89 M | $1.00 M | |||
782 PINKSALE 782PinkSale | $170.06 | −0.07% | 0.66% | 6.63% | $17.01 M | $15.93 M | $683.98 | |||
835 CBK 835Cobak Token | $0.1558 | −1.11% | −6.35% | −12.61% | $15.58 M | $15.58 M | $1.80 M | |||
946 CLANKER 946tokenbot | $12.57 | −2.18% | −3.63% | −10.81% | $12.40 M | $12.40 M | $521,689.12 | |||
1419 POLS 1419Polkastarter | $0.0505 | 0.18% | −0.11% | −11.23% | $5.01 M | $5.05 M | $77,588.53 | |||
1521 DAO 1521DAO Maker | $0.01931 | −1.44% | −8.00% | −25.18% | $4.13 M | $5.20 M | $1.17 M | |||
1565 IDIA 1565Impossible Finance Launchpad | $0.004026 | −1.19% | −5.58% | −9.90% | $3.86 M | $4.03 M | $504.34 | |||
1640 SWAP 1640TrustSwap | $0.03306 | −0.78% | −6.95% | −20.33% | $3.31 M | $3.31 M | $14,584.86 | |||
1703 CLAW 1703clawpump.tech | $0.003043 | 3.29% | 56.90% | 20.77% | $3.04 M | $3.04 M | $243,131.00 | |||
1723 GEMS 1723Gems VIP | $0.004942 | 0.11% | 0.93% | −5.09% | $2.95 M | $4.13 M | $165,482.00 | |||
2081 TOKEN 2081TokenFi | $0.001703 | 0.91% | −6.72% | −20.65% | $1.70 M | $17.03 M | $1.13 M | |||
2108 LASO 2108Laso Finance | $0.1276 | 0.31% | −3.25% | 0.96% | $1.65 M | $3.83 M | $433.45 | |||
2163 FOREST 2163Forest Protocol | $0.01912 | −1.27% | −1.64% | −10.46% | $1.55 M | $19.10 M | $77,896.67 | |||
2190 BELIEVE 2190Believe | $0.001174 | −2.88% | −14.19% | −26.18% | $1.50 M | $1.17 M | $121,774.00 | |||
2287 GAFI 2287GameFi.org | $0.0891 | 3.80% | 18.08% | −2.09% | $1.33 M | $1.33 M | $111,587.57 | |||
2450 HGPT 2450HyperGPT | $0.0011207 | 0.71% | −6.96% | −15.85% | $1.06 M | $1.12 M | $178,249.75 | |||
2459 COINS 2459coins.fun | $0.001934 | 40.45% | −2.72% | −0.21% | $1.05 M | $1.44 M | $236,663.00 | |||
2461 ALEX 2461ALEX Lab | $0.001739 | −2.58% | 0.12% | −9.37% | $1.05 M | $1.05 M | $105,074.87 | |||
2498 KOM 2498Kommunitas | $0.0005044 | −3.89% | 47.59% | 202.88% | $1.01 M | $1.01 M | $1,704.82 | |||
2584 LIGHT 2584Light | $0.001333 | 1.16% | −2.91% | 0.74% | $909,550.60 | $1.23 M | $0.0011398 | |||
2592 UNCX 2592UNCX Network | $19.32 | −12.50% | −12.50% | −11.71% | $901,130.12 | $920,598.00 | $130.73 | |||
2676 WARD 2676Warden | $0.003275 | 7.79% | −5.75% | −23.23% | $819,547.68 | $3.27 M | $327,490.53 | |||
3002 THL 3002Thala | $0.007771 | −1.46% | 3.76% | −4.21% | $559,944.90 | $777,100.00 | $225.07 | |||
3025 STRIKE 3025StrikeBit AI | $0.002608 | −12.17% | −62.46% | −71.85% | $547,419.20 | $5.22 M | $33,310.26 | |||
3041 FJO 3041Fjord Foundry | $0.009742 | 1.06% | 1.64% | 1.91% | $536,225.14 | $974,200.00 | $4.07 | |||
3313 DLR 3313Diverge Loop | $0.000449 | −33.31% | −0.23% | −67.71% | $399,610.00 | $449,000.00 | $12,747.84 | |||
3376 SFUND 3376Seedify.fund | $0.004293 | 30.84% | 11.77% | 16.32% | $380,127.61 | $429,300.00 | $723.99 | |||
3422 ECLIP 3422Eclipse Fi | $0.002677 | 0.00% | 40.01% | −0.19% | $364,622.18 | $803,100.00 | $27.92 | |||
3442 BSR 3442BinStarter | $0.006118 | −0.50% | −1.81% | 3.15% | $357,291.20 | $611,800.00 | $283.14 | |||
3478 IRT 3478Infinity Rocket Token | $0.002348 | −2.02% | −2.05% | −1.54% | $343,006.99 | $441,423.99 | $15,370.07 | |||
3519 POOLX 3519Poolz Finance | $0.06037 | −0.51% | −5.41% | 4.58% | $332,035.00 | $332,035.00 | $0.9651 | |||
3548 VPAD 3548VLaunch | $0.0006647 | 0.16% | −3.61% | 5.63% | $324,503.72 | $332,350.00 | $1.82 | |||
3601 SLIM 3601Solanium | $0.003083 | 1.11% | −2.11% | −36.82% | $308,300.00 | $308,300.00 | $68.05 | |||
3610 BSCPAD 3610BSCPAD | $0.003865 | 0.00% | 0.02% | 2.68% | $306,152.91 | $678,694.00 | $93.89 | |||
3833 PROOF 3833PROOF Platform | $0.02207 | 1.23% | −0.33% | −7.69% | $247,663.54 | $678,718.31 | $53.92 | |||
3878 MOONED 3878MoonEdge | $0.001182 | 0.00% | −0.26% | −3.67% | $236,400.00 | $236,400.00 | $11.91 | |||
3956 UFI 3956PureFi | $0.003768 | 5.28% | 5.11% | −2.55% | $220,137.22 | $376,800.00 | $404.51 | |||
4010 PKF 4010Red Kite | $0.001829 | −0.64% | 0.99% | −4.46% | $209,771.91 | $365,800.00 | $5.18 | |||
4013 CLAWNCH 4013CLAWNCH | $0.00000209 | 1.46% | 18.18% | −40.35% | $209,000.00 | $209,000.00 | $738,203.00 | |||
4071 pSOL 4071pSOL | $75.32 | −1.81% | −6.98% | −6.98% | $200,116.09 | $200,116.09 | $0.70 | |||
4216 HST 4216HeadStarter | $0.0009292 | 0.86% | −3.17% | −12.00% | $175,072.24 | $2.32 M | $132.24 | |||
4396 STBU 4396Stobox Token | $0.001008 | −13.71% | 3.66% | −14.44% | $151,200.00 | $252,000.00 | $33.29 | |||
4463 REVS 4463Revshare | $0.0002139 | −13.25% | −10.46% | −27.69% | $143,647.77 | $143,647.77 | $1,870.95 | |||
4772 BABI 4772Babylons | $0.001176 | −5.80% | −10.58% | −61.91% | $110,372.43 | $229,320.00 | $1,637.23 | |||
4882 ADAPAD 4882ADAPad | $0.0008483 | −0.84% | −5.34% | −18.25% | $99,796.02 | $99,796.02 | $59.80 | |||
4902 SN3 4902Nebula3 | $0.0002688 | 9.80% | −5.39% | −34.12% | $98,192.63 | $268,800.00 | $104,754.00 | |||
4945 MINI 4945minidev | $0.00000134 | 1.52% | 2.29% | −6.29% | $95,287.45 | $134,000.00 | $21.21 | |||
5015 ROBINFUN 5015Robinfun | $0.00009041 | −29.03% | 1.58% | −35.51% | $90,410.00 | $90,410.00 | $6,770.61 | |||
5061 AIPAD 5061AIPad | $0.0004464 | 0.00% | 0.98% | −41.77% | $86,733.22 | $88,855.62 | $36.89 | |||
5109 CFI 5109CyberFi | $0.03465 | 0.78% | 3.97% | −3.34% | $83,160.00 | $83,160.00 | $2.76 | |||
5229 YAY 5229YAY Network | $0.0001207 | 17.56% | −10.35% | −3.33% | $75,768.97 | $120,700.00 | $5.41 | |||
5544 POOLZ 5544Poolz Finance [OLD] | $0.01315 | 0.07% | 0.96% | 5.47% | $59,631.43 | $65,648.48 | $2.90 | |||
5591 AXEL 5591AXEL.win | $0.00004146 | −2.81% | −2.61% | −4.39% | $57,459.41 | $57,459.41 | $7.92 | |||
5612 DEGO 5612Dego Finance | $0.002699 | −3.56% | −12.94% | −23.44% | $56,679.00 | $56,679.00 | $15,056.98 | |||
5820 FINC 5820Finceptor | $0.000737 | 0.11% | −4.00% | 0.66% | $47,562.27 | $73,700.00 | $399.51 | |||
5823 PAID 5823PAID | $0.00008729 | −2.26% | −6.24% | −18.38% | $47,383.91 | $51,473.77 | $4.09 | |||
5873 AVXL 5873Avaxlauncher | $0.00006781 | −1.17% | 1.31% | −4.75% | $45,074.56 | $135,620.00 | $56.87 | |||
5972 ALLOCA 5972Alloca | $0.0007395 | −3.00% | −9.12% | −12.55% | $41,629.84 | $73,950.00 | $2.20 | |||
6019 DUCK 6019DLP Duck Token | $0.001271 | 1.15% | 2.04% | 95.66% | $39,806.69 | $121,998.36 | $63.17 | |||
6062 WMM 6062Weird Medieval Memes | $0.0000384 | 0.63% | −2.11% | −8.47% | $38,399.99 | $38,399.99 | $17.44 | |||
6332 TTAI 6332TTAI | $0.00003081 | 0.98% | −2.77% | 2.26% | $30,809.99 | $30,809.99 | $49.17 | |||
6485 PEFI 6485Penguin Finance | $0.00143 | −0.09% | −1.69% | −3.92% | $27,396.07 | $21,828.67 | $22.55 | |||
6527 SAM 6527Samurai Starter | $0.000221 | 0.00% | −5.96% | −18.51% | $26,781.55 | $28,730.00 | $50.10 | |||
6661 XRUNE 6661Thorstarter | $0.0002986 | 1.09% | −3.43% | 1058.40% | $24,093.87 | $149,300.00 | $8.26 | |||
6685 PLSPAD 6685PulsePad | $0.0001422 | −0.31% | −37.29% | −77.53% | $23,565.08 | $709,505.94 | $51.76 | |||
6706 CWS 6706Seascape Crowns | $0.003031 | −8.62% | −42.49% | −52.82% | $23,174.57 | $23,174.57 | $54.57 | |||
6768 YOINK 6768YOINK | $0.00002393 | −6.12% | −67.32% | −82.98% | $22,172.72 | $22,172.72 | $289.41 | |||
6869 ZEE 6869ZeroSwap | $0.0003201 | 0.11% | 2.50% | 67.94% | $20,303.65 | $32,009.99 | $1.20 | |||
7181 SPCX 7181SPCX | $0.003428 | 9.10% | −81.28% | −96.46% | $15,211.67 | $42,850.00 | $777.05 | |||
7535 DIS 7535TosDis | $0.1511 | 108.83% | −41.64% | 21.48% | $11,332.19 | $15,110.00 | $67.53 | |||
7573 NFX 7573Nova Fox | $0.001184 | −0.46% | −0.73% | −44.32% | $10,951.26 | $87,911.38 | $16.77 | |||
7671 CPS 7671Cryptostone | $0.00000106 | −10.30% | 12.65% | 10.41% | $10,045.10 | $30,740.00 | $8.41 | |||
7693 FLAME 7693FireStarter | $0.0001438 | 1.06% | 4.37% | 4.37% | $9,856.08 | $14,347.48 | $9.80 | |||
8027 RUNNER 8027The Runner | $0.0000074 | 0.00% | −16.29% | −96.66% | $7,400.00 | $7,400.00 | $1.20 | |||
8205 PGEN 8205Polygen | $0.00001249 | 0.00% | 0.00% | −14.76% | $6,217.13 | $12,490.00 | $2.91 | |||
8232 SA1T 8232sa1t | $0.00000659 | −3.09% | −8.47% | −17.02% | $6,048.17 | $6,048.17 | $156.40 | |||
8538 PERPAD 8538Perpad | $0.00000464 | −8.98% | −18.61% | −19.18% | $4,197.42 | $4,197.42 | $139.16 | |||
8568 4444 85684444 | $0.00000405 | −2.05% | 3.95% | 5.83% | $4,050.00 | $4,050.00 | $4.05 | |||
8689 APP 8689RWAX | $0.00000843 | −11.09% | 9.08% | −0.12% | $3,414.15 | $25,290.00 | $5.82 | |||
8719 CAPO 8719LaunchTokenBot | $0.00000336 | 0.95% | −1.13% | 9.46% | $3,258.77 | $3,258.77 | $6.10 | |||
8766 ONLYUP 8766OnlyUp Token | $0.00000984 | 1.86% | 2.18% | 0.61% | $3,020.14 | $9,840.00 | $815.17 | |||
8789 PUMPBASE 8789PumpBase | $0.00000287 | 0.35% | −4.97% | −1.03% | $2,870.00 | $2,870.00 | $1.30 | |||
8919 ZAP 8919Zapzy | $0.00000202 | −0.28% | −4.38% | 0.55% | $2,019.71 | $2,019.71 | $0.0099812 | |||
8979 WAG 8979Waggle Network | $0.0001559 | −8.69% | −25.88% | −86.24% | $1,130.27 | $15,590.00 | $595.79 | |||
9436 KOM 9436Kommunitas [OLD] | $0.0005531 | 0.90% | 36.18% | 217.61% | -- | $1.11 M | $3,159.01 | |||
9565 STARS 9565StarLaunch | $0.0005201 | 0.30% | −3.15% | −7.02% | -- | $52,010.00 | $46.70 | |||
9689 TKNFY 9689Tokenfy | $0.00006374 | 1.09% | −13.24% | −9.83% | -- | $63,250.40 | $778.57 | |||
9733 IXIR 9733Ixirswap | $0.001145 | −0.29% | −0.44% | −2.87% | -- | $102,624.10 | $25.52 | |||
9778 AVAT 9778AVATA Network | $0.00003877 | −0.08% | −0.89% | −1.70% | -- | $3,221.94 | $0.05 | |||
9791 KZEN 9791Kaizen Finance | $0.0002335 | 0.06% | −0.22% | −0.44% | -- | -- | $1,273.70 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 107
Preguntas frecuentes
¿Qué es una plataforma de lanzamiento criptográfico?
Una plataforma de lanzamiento criptográfico es una plataforma que ayuda a los nuevos proyectos de blockchain a recaudar capital y distribuir tokens a los participantes tempranos antes de su cotización en bolsa pública. Una plataforma de lanzamiento evalúa los proyectos, gestiona la venta de tokens y se encarga de la distribución y la liquidez inicial. Las plataformas de lanzamiento brindan a los inversores minoristas acceso a asignaciones previas a la cotización que normalmente están reservadas para los VC. El token nativo de una plataforma de lanzamiento suele regular el acceso mediante niveles de staking, de modo que la demanda de tokens sigue el flujo de ofertas. DropsTab enumera más de 100 tokens de plataformas de lanzamiento e IDO en tres subclústeres, desde plataformas IDO establecidas hasta plataformas de lanzamiento de memes de Solana.
¿Cuál es la diferencia entre IDO, ICO e IEO?
IDO, ICO e IEO son tres mecanismos de venta de tokens que difieren según dónde se realiza la venta y quién la evalúa. Un IDO (Oferta Inicial en DEX) se realiza en un exchange descentralizado con liquidez inmediata y tarifas bajas. Una ICO (Oferta Inicial de Monedas) es una venta masiva directamente gestionada por el proyecto, sin intermediarios. Un IEO (Oferta Inicial en Exchange) se realiza en un exchange centralizado, añadiendo evaluación y confianza. Las estructuras IDO dominan la categoría de plataformas de lanzamiento: tanto Polkastarter como Seedify.fund gestionan pools IDO escalonados.
¿Cómo funciona una plataforma de lanzamiento criptográfico?
Una plataforma de lanzamiento criptográfico funciona mediante una asignación regulada por staking: los usuarios stakan el token nativo de la plataforma para obtener un nivel que les otorga acceso garantizado o ponderado por lotería a la venta de tokens de un proyecto. DAO Maker fue pionero en este modelo con su oferta escalonada «Strong Holder Offering» y cuenta con más de 315.000 usuarios verificados por KYC. Las plataformas de lanzamiento de memes utilizan un mecanismo diferente: curvas de vinculación. En Pump.fun, los tokens se lanzan sin permiso y migran a un DEX solo después de llenar la curva. El mecanismo de venta determina directamente quién accede a las asignaciones tempranas.
¿Cuáles son los mejores proyectos de plataformas de lanzamiento criptográfico?
DAO Maker, Polkastarter, Seedify.fund, TrustSwap y Pump.fun lideran el sector de plataformas de lanzamiento criptográfico en diferentes subclústeres. DAO Maker es una de las primeras plataformas IDO escalonadas, establecida en 2019. Polkastarter ha financiado aproximadamente 113 proyectos multi-cadena desde 2020. Seedify.fund se centra en la incubación de juegos y Web3. Pump.fun domina el clúster de lanzamiento de memes de Solana. DropsTab rastrea las rondas de recaudación y los datos de vesting de cada uno, permitiendo comparar lado a lado los historiales de lanzamiento.
¿Cuánto ha recaudado Pump.fun y por qué es importante?
Pump.fun recaudó aproximadamente 600 millones de dólares en su venta de tokens de 2025 en unos 12 minutos, con una valoración totalmente diluida de alrededor de 4.000 millones de dólares —una de las mayores ICOs registradas— tras haber recaudado previamente cerca de 720 millones de dólares en fondos privados. Pump.fun es importante porque cambió la narrativa de las plataformas de lanzamiento, pasando de IDOs curadas hacia emisiones de curvas de vinculación sin permiso. La escala indica que la economía de comisiones por lanzamiento de memes es el principal catalizador de crecimiento de la categoría. Los tokens graduados ahora se dirigen por defecto al propio AMM PumpSwap de Pump.fun.
¿Cuáles son los riesgos de las inversiones en plataformas de lanzamiento criptográfico?
Las inversiones en plataformas de lanzamiento criptográfico presentan una extrema dispersión en la calidad de los proyectos como principal riesgo. En plataformas con curvas de vinculación, más del 98% de los tokens lanzados no logran graduarse, por lo que la mayoría de los lanzamientos individuales pierden valor. Las plataformas sin permiso exponen a los participantes a estafas de rug-pull y baja evaluación. El valor del token nativo de la plataforma depende de un flujo sostenido de ofertas —la disminución en el volumen de lanzamientos comprime la demanda de staking y el precio del token. La presión regulatoria sobre las estructuras ICO e IDO añade otra incertidumbre. Evaluar el ROI histórico de una plataforma antes de stakear mitiga parte de esta exposición.
¿Cómo se clasifican las plataformas de lanzamiento criptográfico por ROI?
Las plataformas de lanzamiento criptográfico se clasifican por número de ventas de tokens, fondos acumulados recaudados y ROI de los proyectos graduados. El ROI máximo alcanzado de lanzamientos anteriores es la métrica principal con la que se lideran la mayoría de las clasificaciones. Las cadenas soportadas y el mecanismo de venta diferencian aún más a las plataformas. No existe un estándar único de «ROI de plataforma de lanzamiento» —los datos están fragmentados entre plataformas. Para el subclúster de memes de Solana, la tasa de graduación y los ingresos por comisiones sustituyen al ROI como métricas definitorias. La base de datos de recaudación de DropsTab muestra el historial de recaudación por proyecto para una comparación directa.
¿Cómo se obtiene una asignación en una plataforma de lanzamiento criptográfico?
Se obtiene una asignación en una plataforma de lanzamiento criptográfico stakendo su token nativo para alcanzar un nivel de asignación. Los niveles más altos otorgan asignaciones garantizadas mayores o mejores probabilidades en sorteos —este es el modelo de nivel de staking utilizado por DAO Maker, Polkastarter y Seedify.fund. La mayoría de las plataformas de lanzamiento escalonadas también requieren verificación KYC antes de participar. DAO Maker reporta más de 315.000 usuarios verificados por KYC bajo este modelo. En plataformas con curvas de vinculación como Pump.fun, no se requiere staking ni niveles —la asignación es abierta y sin permisos.
¿Cómo se pueden rastrear los tokens de plataformas de lanzamiento criptográfico en DropsTab?
Se pueden rastrear los proyectos de plataformas de lanzamiento criptográfico en DropsTab mediante su escáner de categorías, que enumera más de 100 tokens de plataformas filtrables por métrica. DropsTab agrega rondas de recaudación y perfiles de inversores para evaluar el historial de cada plataforma de lanzamiento. Los calendarios de vesting y desbloqueo muestran próximos eventos de suministro para los tokens individuales de cada plataforma de lanzamiento. Drops Bot envía alertas sobre fechas de desbloqueo y nuevos listados. Como el valor de los tokens de plataformas de lanzamiento sigue el flujo de ofertas y la programación de desbloqueos, estas herramientas permiten a los usuarios monitorear tanto el historial de una plataforma como la presión futura sobre su suministro.