Precios de Criptomonedas por Capitalización de Mercado
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.20 T, con un cambio del 3.19% en las últimas 24 horas.
La capitalización global del oro es $30.26 T.
El volumen de negociación de criptomonedas en 24 horas es de $157.63 B, lo que representa 27.29% un aumento del en comparación con el día anterior. Entre las criptomonedas más activas por volumen, BTC sigue liderando.
El gráfico de dominio de BTC marca 57.73%, lo que refleja 0.23% un aumento del en el último día, mientras que su principal competidor, ETH tiene un dominio del 9.14%.
Las criptomonedas con mayor crecimiento en las últimas 24 horas son BEAT y NIGHT
| 51 | BEATAudiera | $4.3831.76% |
| 80 | NIGHTMidnight | $0.0339218.22% |
| 36 | WLDWorld | $0.550117.89% |
| 90 | LUNCTerra Luna Classic | $0.0000734213.46% |
| 37 | ONDOOndo Finance | $0.375813.30% |
Cap. Total de Mercado
$2.20 T3.19%
Dominio
57.75%0.13%
Volumen de 24h
$157.63 B27.29%
S&P 500
$7,406.520.26%
Oro
$4,328.60−0.05%
Índice del miedo
Miedo extremo
Actualizar: 3h 58m
15
- 1224h atras
- 357d atras
🤡 Memes
@DropsTab| Grafico 7d | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 DOGE 10Dogecoin | $0.0868 | 0.13% | 4.22% | −13.47% | −20.18% | $798.31 M | $14.78 B | $14.78 B | |||
32 SHIB 32Shiba Inu | $0.00000477 | −0.24% | 3.63% | −13.89% | −25.72% | $39.77 M | $2.80 B | $2.81 B | |||
53 PEPE 53Pepe | $0.00000284 | 0.00% | 4.80% | −16.96% | −34.18% | $193.41 M | $1.18 B | $1.18 B | |||
59 SIREN 59SIREN | $1.22 | 2.12% | −3.32% | 99.81% | −0.18% | $37.43 M | $888.68 M | $888.68 M | |||
70 币安人生 70币安人生 (BinanceLife) | $0.706 | 0.13% | −14.13% | 10.83% | 81.77% | $41.80 M | $699.90 M | $699.90 M | -- | ||
77 PUMP 77Pump.fun | $0.001646 | 0.29% | 12.15% | −12.00% | −23.09% | $75.76 M | $574.32 M | $1.41 B | |||
87 PENGU 87Pudgy Penguins | $0.006911 | 0.20% | 4.56% | −9.00% | −33.83% | $121.52 M | $434.11 M | $529.85 M | |||
91 TRUMP 91Official Trump | $1.70 | 0.00% | 6.87% | −17.39% | −30.49% | $76.49 M | $405.98 M | $1.71 B | |||
92 BONK 92Bonk | $0.00000445 | −0.17% | 4.65% | −19.77% | −37.45% | $19.16 M | $392.46 M | $392.46 M | |||
108 B 108BUILDon | $0.3116 | 2.08% | 6.29% | 26.84% | −19.72% | $8.85 M | $311.60 M | $311.60 M | |||
112 SPX 112SPX6900 | $0.3105 | 0.06% | 4.49% | −6.70% | −28.33% | $5.93 M | $289.07 M | $289.07 M | |||
131 FLOKI 131Floki Inu | $0.00002478 | −0.39% | 4.10% | −13.56% | −32.16% | $9.09 M | $236.68 M | $239.21 M | |||
134 APEPE 134Ape and Pepe | $0.00000111 | 0.00% | 5.71% | −4.31% | −23.45% | $30.32 M | $233.10 M | $233.10 M | |||
161 WIF 161dogwifhat | $0.161 | −0.74% | 4.60% | −16.27% | −28.00% | $25.04 M | $160.91 M | $160.91 M | |||
192 FARTCOIN 192Fartcoin | $0.1184 | −0.31% | 7.73% | −23.14% | −52.55% | $14.83 M | $118.40 M | $118.40 M | |||
207 BANANAS31 207Banana For Scale | $0.010783 | 0.30% | 2.11% | 0.49% | −14.58% | $4.13 M | $107.90 M | $107.90 M | |||
213 CHEEMS 213Cheems Token | $0.0000005 | −0.46% | 5.42% | −20.73% | −23.13% | $974,424.09 | $101.84 M | $109.89 M | |||
220 FORM 220Four | $0.2594 | −0.69% | −0.84% | 1.71% | −10.83% | $2.84 M | $98.67 M | $147.88 M | |||
239 WOULD 239Would | $0.08378 | −0.55% | 3.13% | −3.23% | 1.10% | $26,893.44 | $83.73 M | $83.73 M | -- | ||
254 TROLL 254TROLL | $0.07879 | −1.12% | 12.27% | −3.05% | 51.53% | $8.88 M | $78.69 M | $78.69 M | |||
259 MELANIA 259Melania Meme | $0.07955 | −0.93% | 11.71% | −17.41% | −27.44% | $12.46 M | $75.77 M | $79.55 M | |||
267 BAN 267Comedian | $0.07294 | 1.10% | 4.96% | −1.42% | 0.33% | $2.06 M | $72.94 M | $72.94 M | |||
271 LOUZI 271LOUZI | $0.07505 | 0.02% | 0.03% | 13.26% | 4.47% | $1.60 M | $71.30 M | $75.05 M | -- | ||
274 USELESS 274USELESS COIN | $0.07096 | −2.83% | 10.86% | −10.85% | 38.27% | $9.24 M | $70.96 M | $70.96 M | |||
293 DOG 293Dog (Bitcoin) | $0.0006534 | 1.11% | 1.13% | 3.85% | −22.03% | $410,099.33 | $65.34 M | $65.34 M | |||
296 PUFF 296Puff The Dragon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
308 BABYDOGE 308Baby Doge Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
312 TURBO 312Turbo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
315 JELLYJELLY 315jelly my jelly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
320 PURR 320Purr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
322 MHORSE 322MEME HORSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
329 BRETT 329Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
332 DEGEN 332Degen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
353 TOSHI 353Toshi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
363 ALCH 363Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
372 BASEDHYPE 372BasedHype | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
390 AIX 390AI XOVIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
397 MOG 397MOG Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
402 PNUT 402Peanut the Squirrel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
406 POPCAT 406Popcat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
408 GOHOME 408GOHOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
417 ASTEROID 417Asteroid Shiba | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
424 YZY 424YZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
425 MOODENG 425Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
427 NOT 427Notcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
432 WOJ 432Wojak Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
435 NPC 435Non-Playable Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
449 MEME 449Memecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
467 GEKKO 467GEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
492 WKC 492Wiki Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
497 MEW 497cat in a dogs world | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
523 PM 523PumpMeme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
539 ELON 539Dogelon Mars | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
540 FROG 540just a frog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
544 GIGGLE 544Giggle Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
566 BOME 566BOOK OF MEME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
568 NEIRO 568Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
585 AMERICA 585America Party | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
594 PEOPLE 594ConstitutionDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
596 UTYA 596Utya | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
601 PIPPIN 601Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
613 NYC 613NYC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
617 MANIFEST 617Manifesting | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
622 ZEREBRO 622Zerebro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
633 GIGA 633Gigachad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
634 NEET 634Not in Employment, Education, or Training | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
647 ROSA 647Rosa Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
648 FO 648Official FO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
656 MXT 656Memetern | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
662 TRILLIONS 662Trillions | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
678 KEKIUS 678Kekius Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
679 QKA 679 Qkacoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
681 SPUNK 681PUNK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
687 DOGS 687Dogs Community | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
698 HUNDRED 698HUNDRED (BSC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
768 PTGC 768The Grays Currency | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
790 FAI 790Freysa AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
791 ANIME 791AnimeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
792 TREE 792Tree Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
829 WOJAK 829wojak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
848 FRTC 848FART COIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
849 TST 849Test | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
852 CLANKER 852tokenbot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
853 哈基米 853哈基米 (Hakimi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
855 BERT 855Bertram The Pomeranian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
859 PONKE 859PONKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
886 GOAT 886Goatseus Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
890 UFD 890Unicorn Fart Dust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
892 LUCIC 892Lucidum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
900 MARSMI 900MarsMi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
903 BITCOIN 903HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
910 AURA 910aura | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
914 SOMPI 914Sompi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
915 KISHU 915Kishu Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
916 OSAK 916Osaka Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
933 $FARTBOY 933Fartboy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
939 BROCCOLI 939CZ's Dog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
949 EGL1 949EGL1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
957 CORGIAI 957CorgiAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
965 PEP 965Pepecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Mostrando 1 — 100 de 3759