Polygon Ecosystem
0.06%
−0.00%Changement 24h
Changement 7j
| Graphique 7j | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 TEL 145Telcoin | $0.001725 | 1.03% | −6.97% | −23.50% | $164.96 M | $171.70 M | $492,625.33 | |||
173 MANA 173Decentraland | $0.0682 | 2.24% | −2.18% | 7.86% | $135.68 M | $149.84 M | $8.58 M | |||
195 SAND 195The Sandbox | $0.04103 | −3.48% | −14.64% | −11.17% | $120.03 M | $122.58 M | $8.56 M | |||
230 GLM 230Golem | $0.0908 | −6.62% | −10.03% | −5.82% | $90.55 M | $90.55 M | $4.06 M | |||
238 GEOD 238Geodnet | $0.201 | −7.98% | 4.68% | −1.64% | $87.43 M | $191.43 M | $3.97 M | |||
332 ZIG 332ZIGChain | $0.040122 | 0.15% | −3.84% | −12.80% | $56.48 M | $80.18 M | $1.72 M | |||
397 ELG 397Escoin | $0.2846 | −0.84% | 0.15% | 0.04% | $44.72 M | $64.04 M | $296,499.00 | |||
429 REQ 429Request | $0.0532 | 3.59% | 3.01% | −4.28% | $41.37 M | $51.90 M | $5.00 M | |||
484 RNT 484Reental | $0.2611 | −1.81% | −11.61% | −1.99% | $35.98 M | $52.22 M | $8,695.26 | |||
557 BRLA 557BRLA Digital | $0.1943 | −0.12% | −0.86% | 2.43% | $32.46 M | $497,170.37 | $84,451.00 | |||
585 SYN 585Synapse | $0.1272 | −10.66% | −31.85% | −70.51% | $29.89 M | $31.68 M | $4.98 M | |||
600 ACX 600Across Protocol | $0.04011 | −0.69% | −4.19% | −5.76% | $28.62 M | $39.98 M | $1.59 M | |||
634 CXO 634CargoX | $0.1522 | −0.87% | 0.28% | −0.34% | $25.44 M | $32.74 M | $58,170.00 | |||
636 OCEAN 636Ocean Protocol | $0.105 | −1.10% | −1.97% | −6.20% | $25.30 M | $148.05 M | $12,936.89 | |||
649 EPIC 649Epic Chain | $0.7292 | 2.75% | 22.02% | 58.55% | $24.49 M | $24.49 M | $4.55 M | |||
667 JPYC 667JPY Coin | $0.008825 | 7.25% | 18.22% | 23.03% | $23.21 M | $18.89 M | $1,052.27 | |||
692 GFARM2 692Gains Farm | $608.74 | 0.21% | −2.69% | −38.09% | $21.81 M | $60.87 M | $92.27 | |||
699 KNC 699Kyber Network Crystal | $0.1031 | −2.37% | −6.66% | −5.32% | $21.57 M | $24.85 M | $2.66 M | |||
756 TPT 756Token Pocket | $0.005501 | −0.33% | −5.43% | −1.63% | $19.07 M | $19.07 M | $3,096.24 | |||
781 ARK 781Ark | $0.09237 | −4.19% | −12.06% | −11.28% | $18.30 M | $18.30 M | $427,228.68 | |||
792 IQ 792IQ | $0.000665 | −3.71% | −9.68% | −9.24% | $17.75 M | $17.75 M | $489,587.00 | |||
886 HEZ 886Hermez Network | $3.09 | −0.59% | −0.56% | 4.92% | $14.56 M | $309.80 M | $21,100.01 | |||
951 EFI 951ElevateFi | $12.34 | −1.39% | −6.85% | 5.18% | $12.34 M | $12.34 M | $19,052.04 | |||
976 MIMATIC 976MAI | $0.9859 | 1.06% | −1.00% | −0.54% | $11.81 M | $303.15 M | $14,981.21 | |||
1036 ALI 1036Artificial Liquid Intelligence | $0.001137 | −0.29% | −3.39% | −12.06% | $10.28 M | $11.12 M | $157,488.00 | |||
1123 HAVA 1123HAVA | $2.20 | −0.45% | 2.33% | 3.29% | $8.80 M | $44.00 M | $2,149.34 | |||
1130 VANRY 1130Vanar Chain | $0.004216 | −11.68% | −12.20% | 39.21% | $8.70 M | $9.71 M | $12.80 M | |||
1147 REP 1147Augur | $0.7669 | 1.31% | 7.21% | −6.36% | $8.44 M | $8.44 M | $1,284.25 | |||
1162 GNUS 1162GENIUS AI | $0.6631 | −14.09% | −19.35% | 36.76% | $8.24 M | $10.08 M | $1,199.64 | |||
1188 BCOIN 1188Backed Coinbase Global | $168.29 | 3.26% | −3.36% | 12.36% | $7.80 M | $7.80 M | $93.49 | |||
1203 PNK 1203Kleros | $0.008214 | −0.78% | −0.34% | 0.52% | $7.52 M | $7.52 M | $17,647.59 | |||
1261 BADGER 1261Badger DAO | $0.3508 | 0.28% | −1.13% | 4.74% | $6.84 M | $7.37 M | $492,897.00 | |||
1332 SURE 1332inSure DeFi | $0.0002242 | −0.18% | −82.00% | −78.11% | $6.01 M | $19.73 M | $7.45 | |||
1335 QUICK 1335Quickswap [OLD] | $8.99 | −0.55% | −6.84% | 0.67% | $5.98 M | $8.07 M | $4,491.29 | |||
1394 QUICK 1394Quickswap | $0.00776 | −0.40% | −2.26% | 0.35% | $5.18 M | $6.99 M | $250,882.79 | |||
1435 DOLZ 1435DOLZ.io | $0.006937 | −0.63% | −1.62% | 4.28% | $4.80 M | $1.83 M | $2,037.81 | |||
1545 NEX 1545Nash | $0.08898 | −10.72% | −9.67% | −6.62% | $3.94 M | $4.45 M | $4,011.86 | |||
1552 EPIC 1552Epic Cash | $0.2244 | −5.96% | −22.38% | 5.75% | $3.88 M | $4.34 M | $67,650.00 | |||
1607 AUDF 1607Forte AUD | $0.6989 | 0.04% | −0.05% | 1.58% | $3.55 M | $3.55 M | $1,761.14 | |||
1658 BIFI 1658Beefy | $40.37 | 3.51% | 3.76% | 10.23% | $3.23 M | $3.23 M | $4,347.80 | |||
1714 THAT 1714THAT | $0.001935 | −2.02% | −2.27% | 8.54% | $2.96 M | $6.39 M | $13,511.61 | |||
1833 NAKA 1833Nakamoto Games | $0.02512 | −0.85% | −14.52% | 0.44% | $2.45 M | $4.52 M | $354,946.43 | |||
1860 GHST 1860Aavegotchi | $0.04457 | 0.79% | −5.80% | −23.75% | $2.35 M | $2.35 M | $110,769.49 | |||
1897 PROS 1897Prosper [OLD] | $0.02115 | 361.06% | −0.32% | 358.29% | $2.19 M | $4.25 M | $221.41 | |||
1920 WIOTX 1920Wrapped IoTex | $0.002087 | −2.34% | −12.93% | −23.68% | $2.12 M | $2.12 M | $817.95 | |||
1982 KIT 1982DexKit | $0.1916 | −0.49% | −1.56% | 19.19% | $1.92 M | $1.92 M | $26.94 | |||
2038 NXRA 2038Nexera | $0.001423 | −3.54% | −3.43% | −2.14% | $1.77 M | $1.92 M | $3,020.71 | |||
2081 SWCH 2081SwissCheese | $0.03786 | −0.11% | −27.16% | −47.69% | $1.66 M | $4.55 M | $239,305.88 | |||
2115 LIME 2115iMe Lab | $0.002111 | −0.10% | −1.75% | −3.28% | $1.59 M | $2.10 M | $87,549.00 | |||
2122 CHAIN 2122Chain Games | $0.00415 | 0.28% | −3.64% | 27.17% | $1.58 M | $2.08 M | $22,696.00 | |||
2134 ID 2134Everest | $0.01339 | 0.58% | 4.37% | 319.84% | $1.56 M | $10.71 M | $80.35 | |||
2228 MLC 2228My Lovely Coin | $0.01092 | 0.92% | 6.03% | −0.24% | $1.40 M | $2.51 M | $7,506.91 | |||
2287 ATRI 2287Atari | $0.0001729 | 0.14% | 0.14% | 0.61% | $1.30 M | $1.34 M | $2.49 | |||
2354 DCI 2354Dynamic Crypto Index | $8,014.36 | −0.33% | −3.56% | −0.14% | $1.20 M | $1.20 M | $975.75 | |||
2366 THALES 2366Thales | $0.1578 | 0.98% | 3.97% | 22.10% | $1.19 M | $15.69 M | $398.59 | |||
2377 DTEC 2377DTEC | $0.006115 | −1.75% | 2.02% | 23.15% | $1.17 M | $2.08 M | $333,484.46 | |||
2472 UNCX 2472UNCX Network | $22.41 | −2.57% | 8.74% | 13.15% | $1.05 M | $1.07 M | $115.31 | |||
2481 IDRX 2481IDRX | $0.0000556 | −0.07% | −0.68% | −0.27% | $1.03 M | $1.03 M | $4,307.70 | |||
2495 REG 2495RealToken Ecosystem Governance | $0.01374 | −3.41% | −11.03% | −81.21% | $1.01 M | $6.89 M | $16.12 | |||
2587 RMV 2587Reality Metaverse | $0.003661 | −3.54% | 9.91% | 2.50% | $914,608.83 | $3.66 M | $75,843.97 | |||
2739 GET 2739GET Protocol | $0.06647 | 1.45% | −9.90% | −21.62% | $756,977.48 | $1.55 M | $2.30 | |||
2810 QI 2810Qi Dao | $0.005083 | 1.13% | 0.59% | 21.53% | $703,222.82 | $1.02 M | $5.00 | |||
2815 GLQ 2815GraphLinq Protocol | $0.002057 | 3.03% | 2.49% | −12.19% | $699,719.78 | $1.34 M | $105,214.16 | |||
2837 BB 2837BitBoard | $0.0001525 | −6.61% | −10.92% | −4.33% | $683,574.38 | $1.24 M | $19,331.61 | |||
2853 WCHI 2853XAYA | $0.01148 | 4.62% | 5.91% | 45.65% | $670,687.51 | $775,639.13 | $2,256.51 | |||
2869 UNA 2869Unagi Token | $0.000852 | −4.81% | 4.27% | 9.24% | $659,831.91 | $850,344.82 | $17,240.33 | |||
2872 ROUTE 2872Router Protocol [OLD] | $0.03923 | 1.31% | −0.88% | 15.01% | $658,754.85 | $784,600.00 | $40.73 | |||
2989 RBC 2989Rubic | $0.003488 | 0.58% | −2.72% | 7.11% | $578,823.11 | $592,251.23 | $113,975.47 | |||
3030 PDA 3030PlayDapp | $0.0008433 | 0.19% | −9.53% | 6.36% | $553,626.43 | $590,310.00 | $18,652.34 | |||
3038 ATA 3038Automata | $0.0005656 | −3.10% | −6.18% | −28.10% | $549,353.16 | $565,600.00 | $56,331.00 | |||
3059 PUSH 3059Push Protocol | $0.005885 | −0.58% | −7.77% | −47.69% | $531,041.69 | $588,500.00 | $54,203.00 | |||
3139 SEN 3139Senspark (MATIC) | $0.00489 | 28.91% | 20.67% | 197.36% | $487,041.73 | $48.90 M | $1,806.14 | |||
3163 CPR 3163CIPHER | $0.00007374 | 5.36% | −19.23% | 3.15% | $476,919.77 | $796,392.00 | $360.08 | |||
3288 MTO 3288Meteor Coin | $0.004172 | −14.47% | 1.80% | −74.42% | $417,200.00 | $417,200.00 | $24.08 | |||
3334 GMTO 3334Game Meteor Coin | $0.00002027 | 0.95% | −28.83% | −60.30% | $400,251.89 | $1.96 M | $30,283.00 | |||
3440 BOND 3440BarnBridge | $0.04575 | −2.83% | −15.16% | 151.55% | $361,894.49 | $457,500.00 | $298.93 | |||
3449 MONA 3449Monavale | $34.26 | −0.43% | −3.14% | 11.97% | $358,226.93 | $387,138.00 | $94.26 | |||
3453 ONLIVE 3453ON | $0.0002289 | −7.87% | −14.61% | 2.73% | $357,084.00 | $686,700.00 | $127.24 | |||
3502 BOB 3502BOB | $0.9926 | −1.19% | −1.02% | 1.84% | $338,980.03 | $339,344.67 | $780.95 | |||
3693 ZCX 3693Unizen | $0.0004071 | 1.85% | 96.36% | −19.34% | $277,387.86 | $361,159.70 | $51,568.57 | |||
3804 KROM 3804Kromatika | $0.003126 | −14.30% | −10.16% | 1.23% | $250,957.39 | $312,600.00 | $2.99 | |||
3828 MOONED 3828MoonEdge | $0.00122 | 0.00% | −0.20% | −1.28% | $244,200.00 | $244,200.00 | $16.58 | |||
3834 POOL 3834PoolTogether | $0.03587 | −7.09% | −16.05% | −6.57% | $242,786.45 | $358,700.00 | $132.38 | |||
3853 SWAY 3853Sway Social | $0.004765 | −9.30% | −15.82% | 41.30% | $235,869.27 | $476,500.00 | $2,166.09 | |||
3855 SHA 3855Safe Haven | $0.00007825 | −0.67% | −4.30% | −14.32% | $235,208.18 | $665,125.00 | $114.50 | |||
3935 POLK 3935Polkamarkets | $0.002354 | −2.91% | −8.00% | −9.65% | $216,595.71 | $235,400.00 | $482.74 | |||
3986 KASTA 3986Kasta | $0.0002659 | 0.89% | 2.89% | 60.71% | $203,530.78 | $398,618.85 | $117.97 | |||
4003 PLOT 4003PlotX | $0.00302 | −0.21% | −1.74% | 15.24% | $200,282.05 | $604,000.00 | $373.38 | |||
4020 TTAJ 4020TTAJ | $0.001773 | −4.01% | −12.10% | 1.94% | $196,803.00 | $196,803.00 | $4,445.52 | |||
4110 EUROT 4110Token Teknoloji A.Ş. EURO | $1.14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $182,399.99 | $182,399.99 | $2,605.73 | |||
4143 MOOV 4143dotmoovs | $0.0002386 | 3.12% | −1.97% | 20.42% | $174,459.57 | $238,600.00 | $14,068.03 | |||
4194 FYN 4194Affyn | $0.0006632 | −0.32% | −5.66% | −4.98% | $168,475.20 | $663,200.00 | $382.35 | |||
4214 POLYDOGE 4214PolyDoge | $0.0₈194 | −1.89% | 0.21% | 5.65% | $165,646.57 | $165,605.90 | $18.96 | |||
4267 BDP 4267Big Data Protocol | $0.002988 | −2.08% | −14.36% | 4.02% | $157,944.47 | $193,990.67 | $468.68 | |||
4300 SLICE 4300Tranche Finance | $0.007655 | 0.34% | −1.75% | 17.76% | $153,100.00 | $153,100.00 | $196.90 | |||
4419 XRWA 4419Xend Finance | $0.001303 | −1.57% | −1.92% | −29.76% | $139,464.65 | $260,599.99 | $368.38 | |||
4423 IBEX 4423Impermax | $0.001922 | 1.65% | −0.41% | 15.53% | $138,860.59 | $138,860.59 | $1.15 | |||
4445 ISP 4445Ispolink | $0.0000168 | −3.95% | −5.44% | −29.46% | $135,904.23 | $167,999.99 | $17,233.45 | |||
4497 RADIO 4497RadioShack | $0.00003808 | 0.74% | −0.83% | 9.65% | $130,955.61 | $38,632.16 | $33.58 | |||
4562 BLOK 4562Bloktopia | $0.00000498 | −4.69% | 4.35% | 20.12% | $123,464.60 | $582,308.37 | $79.46 |
- 1
Affichage de 1 à 100 sur 230
Foire aux questions
Qu'est-ce que l'écosystème Polygon ?
L'écosystème Polygon est l'ensemble des tokens cryptographiques déployés sur ou bridés vers Polygon, un réseau de scalabilité d'Ethereum qui combine la chaîne Polygon PoS et Polygon zkEVM. L'adhésion à l'écosystème Polygon couvre les secteurs de la DeFi, du jeu/métavers, des oracles/infrastructures, des DePIN, ainsi que des RWA/stablecoins, plutôt qu'un seul cas d'utilisation. Selon les données de DropsTab, cette catégorie suit plus de 200 tokens Polygon répartis dans ces sous-secteurs. Les investisseurs suivent l'écosystème Polygon pour bénéficier de l'activité à faible coût et à haut débit de Polygon, ainsi que de sa proximité avec la liquidité d'Ethereum. Le scanner de catégories de DropsTab filtre les tokens Polygon par sous-secteur et par capitalisation boursière.
Combien de coins composent l'écosystème Polygon ?
DropsTab suit plus de 200 tokens de l'écosystème Polygon comme un seuil durable, et non un nombre fixe. L'adhésion à l'écosystème Polygon évolue quotidiennement au fur et à mesure que les projets se déploient, sont retirés ou migrent vers Polygon. L'étendue du chiffre est importante, car une base large et multisectorielle témoigne de la santé de l'écosystème au-delà d'une seule narration. Les membres de l'écosystème Polygon se répartissent entre la DeFi, le jeu/métavers, les infrastructures/oracles, les DePIN, ainsi que les RWA/stablecoins. La liste actuelle des membres filtrés est disponible dans le scanner de catégories de DropsTab.
Polygon est-il un réseau de couche 2 ?
Polygon est un réseau de scalabilité couche 2 d'Ethereum conçu pour réduire les frais et augmenter le débit. Polygon regroupe la chaîne Polygon PoS et Polygon zkEVM sous une même marque. Le statut de couche 2 est important car il permet aux tokens de l'écosystème Polygon de régler les transactions pour une fraction de centime tout en héritant de la proximité avec la sécurité d'Ethereum. Polygon PoS a atteint un sommet historique d'environ 743 millions de transactions au 2e trimestre 2026, preuve d'une activité continue sur la chaîne dans tout l'écosystème Polygon.
Quelle est la différence entre Polygon PoS et Polygon zkEVM ?
Polygon PoS est une chaîne de validation par preuve d'enjeu qui traite les transactions hors Ethereum, tandis que Polygon zkEVM est un rollup à preuve de connaissances zéro qui hérite de la sécurité d'Ethereum grâce à des preuves de validité. Cette distinction est importante car elle détermine où un token de l'écosystème Polygon est réglé et quelle quantité de sécurité de niveau Ethereum le token hérite. La catégorie Polygon Ecosystem de DropsTab couvre l'ensemble — Polygon PoS plus le déploiement général — et non seulement le sous-ensemble Polygon zkEVM. La plupart des tokens Polygon suivis sont déployés sur Polygon PoS.
Quel token est natif de Polygon, MATIC ou POL ?
POL est le token natif de Polygon. Polygon a migré de MATIC vers POL le 4 septembre 2024, et la migration est à environ 99 % achevée. POL sert désormais d'actif de gaz, de staking et de gouvernance, et alimente la conception de règlement interchaînes AggLayer. La migration du token natif est importante car la performance des tokens de l'écosystème Polygon est corrélée au sentiment concernant POL et à la santé du réseau. Le prix et la tokenomie de POL sont disponibles sur la page de la monnaie POL, distinctement de la catégorie de l'écosystème Polygon.
Quels sont les principaux tokens de l'écosystème Polygon par capitalisation boursière ?
The Sandbox (SAND) et Decentraland (MANA) mènent le groupe du jeu/métavers en tant que tokens consommateurs les plus reconnus de l'écosystème Polygon. Ocean Protocol (OCEAN) est un token indépendant géré par une communauté, ayant quitté l'Alliance ASI le 10 octobre 2025 pour reprendre la gouvernance d'OCEAN. Kyber Network Crystal (KNC) et Request (REQ) couvrent la DeFi et les infrastructures de paiement. Les tokens natifs de la DeFi et du jeu Polygon incluent Aavegotchi (GHST), Quickswap (QUICK) et Qi Dao (QI). Le scanner de catégories de DropsTab classe ces tokens Polygon par capitalisation boursière.
Quels risques rencontrent les investisseurs de l'écosystème Polygon ?
Les investisseurs de l'écosystème Polygon font face à une concentration et à une évolution de l'adhésion — la catégorie est large, et de nombreux tokens Polygon de longue traîne sont illiquides ou des variantes héritées, si bien que la reconnaissance se concentre sur quelques leaders. La performance des tokens de l'écosystème Polygon est corrélée à la santé du réseau Polygon et au sentiment concernant POL, concentrant ainsi le risque directionnel. Polygon concurrence d'autres stacks couche 2 d'Ethereum en termes de TVL, de développeurs et d'utilisateurs, créant un risque de déplacement. La concentration de la reconnaissance signifie que la majorité du volume d'échange de l'écosystème Polygon se situe dans un petit groupe de leaders établis.
Comment un token est-il ajouté à la catégorie de l'écosystème Polygon ?
Un token rejoint la catégorie de l'écosystème Polygon lorsqu'il est déployé sur ou bridé vers Polygon — soit la chaîne Polygon PoS, soit Polygon zkEVM — et non pas parce qu'il appartient à un secteur spécifique. L'adhésion basée sur le déploiement est importante car elle rend la liste de l'écosystème Polygon large et transversale, plutôt que limitée par une narration. Un token DeFi, un token de jeu et un token RWA sont tous qualifiés si le token est réglé sur Polygon. L'adhésion évolue au fur et à mesure que les tokens se déploient ou sont bridés.
Quelles métriques mesurent l'écosystème Polygon en termes de TVL et de nombre de tokens ?
Les analystes mesurent l'écosystème Polygon par la TVL de la DeFi, le nombre total de tokens déployés, le débit sur la chaîne et le coût des transactions. La valeur totale verrouillée (TVL) sur Polygon PoS avoisine 1 milliard de dollars (environ 857 millions de dollars selon DeFiLlama) à partir de juillet 2026, avec un total agrégé plus large proche de 12 milliards de dollars dans l'ensemble du stack Polygon. Le nombre total de tokens déployés constitue un seuil durable de plus de 200 sur DropsTab. Le débit de Polygon PoS a atteint environ 743 millions de transactions au 2e trimestre 2026. La capitalisation boursière par projet est structurelle — l'agrégat actuel est volatile et n'est pas publié.