$0.00004132 −0.83% −0.82% $41,320.00 $15.08 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 il y a 405 days $0.0₇951 0.23% 1.42% $855,899.99 $38.26 --
975 Normal 15 Nov, 2024 il y a 403 days $0.0004149 0.20% 0.20% $414,755.65 $276,757.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 il y a 400 days $0.0002769 −0.75% 0.07% $276,816.95 $1,269.70 --
922 Normal 18 Nov, 2024 il y a 400 days $0.0002192 −0.38% −3.50% $210,534.78 $146,452.00 --
811 Normal 15 Nov, 2024 il y a 402 days $0.01653 −0.02% 2.13% $16.57 M $4.87 M --
802 Normal 18 Nov, 2024 il y a 399 days $0.0007512 −0.72% 5.71% $745,754.83 $22,892.33 --
706 Normal 17 Nov, 2024 il y a 400 days $0.00000217 −0.34% −3.06% $2.17 M $9,067.70 --
499 Weak 18 Nov, 2024 il y a 399 days $0.021927 −0.20% −0.54% $21.64 M $1.19 M --
419 Weak 12 Nov, 2024 il y a 405 days $0.0001904 0.10% 3.90% $190,699.93 $12,782.65 --
348 Weak 14 Nov, 2024 il y a 403 days $0.0001567 0.17% 0.64% $156,700.00 $207.20 --
342 Weak 13 Nov, 2024 il y a 404 days $0.003025 −1.33% −1.18% $3.02 M $32,660.00 --
339 Weak 14 Nov, 2024 il y a 403 days $0.0001826 1.76% 2.04% $175,970.93 $80,760.00 --
329 Weak 17 Nov, 2024 il y a 400 days 3536
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0008033 −0.30% 0.72% $804,900.00 $55,159.65 --
248 Weak 18 Nov, 2024 il y a 399 days $0.0₈231 0.34% 2.09% $231,000.00 $918.91 --
205 Weak 15 Nov, 2024 il y a 402 days $0.001688 −0.63% 2.71% $1.35 M $544.61 --
181 Weak 16 Nov, 2024 il y a 402 days $0.0002749 −0.83% −0.07% $274,818.39 $966.42 --
162 Weak 12 Nov, 2024 il y a 405 days $0.0003202 −0.83% 4.01% $320,194.72 $1,365.87 --
75 Poor 18 Nov, 2024 il y a 400 days $0.0₅87 0.54% 1.21% $249,690.00 $61,701.00 --
71 Poor 13 Nov, 2024 il y a 404 days $0.0001966 0.21% 26.02% $196,600.00 $3,142.68 --
47 Poor 17 Nov, 2024 il y a 400 days $0.0003354 −0.84% −0.08% $335,360.71 $0.1328 --
31 Poor 12 Nov, 2024 il y a 405 days $0.1727 0.01% −0.55% $576,281.04 $28.36 --
12 Poor 15 Nov, 2024 il y a 402 days $0.010078 −0.12% −0.27% $10.05 M $991,328.94 --
-- 16 Nov, 2024 il y a 401 days $0.0003741 0.29% 8.65% $374,099.99 $368,367.00 --
-- 14 Nov, 2024 il y a 403 days $0.001197 −0.38% −4.28% $359,100.00 $33.89 --
-- 18 Nov, 2024 il y a 399 days -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6003
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6589
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7988
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --