Cryptomonnaies
La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies aujourd'hui est de $2.24 T, avec une variation de −3.57% au cours des dernières 24 heures.
🚀 Principaux gagnants
Voir plus| 67 | PIPPINPippin | $0.720215.57% |
| 33 | MMemeCore | $1.392.21% |
| 94 | ETHFIether.fi | $0.4491.52% |
| 29 | TONToncoin | $1.340.75% |
| 39 | ASTERAster | $0.6980.41% |
- 14Il y a 24h
- 11Il y a 7j
💸 Nouvelles activités
Voir plus| Graphique 7j | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $64,519.09 | −0.42% | −4.25% | −5.07% | $1.29 T | $1.29 T | $49.31 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $1,855.65 | −0.14% | −4.27% | −5.78% | $223.72 B | $223.72 B | $30.01 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9999 | −0.00% | 0.02% | 0.02% | $183.61 B | $187.92 B | $84.64 B | ||
4 XRP 4XRP | $1.36 | −0.50% | −2.10% | −8.11% | $82.99 B | $135.98 B | $2.00 B | ||
5 BNB 5BNB | $595.63 | −0.41% | −2.69% | −3.51% | $81.15 B | $81.15 B | $705.48 M | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | −0.00% | 0.00% | 0.00% | $74.73 B | $74.73 B | $5.59 B | ||
7 SOL 7Solana | $78.45 | 0.49% | −5.35% | −6.98% | $44.70 B | $48.82 B | $5.01 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2823 | 0.11% | −2.71% | −0.33% | $26.73 B | $26.73 B | $628.60 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.093 | −0.66% | −1.93% | −7.31% | $15.69 B | $15.69 B | $1.04 B | ||
10 BCH 10Bitcoin Cash | $527.70 | 0.15% | −6.81% | −7.04% | $10.54 B | $10.54 B | $388.00 M | ||
11 USDS 11USDS | $0.9998 | 0.00% | −0.01% | −0.30% | $9.88 B | $9.88 B | $84.55 M | ||
12 ADA 12Cardano | $0.2628 | −0.69% | −2.90% | −7.29% | $9.46 B | $11.80 B | $234.57 M | ||
13 LEO 13LEO Token | $8.07 | 0.00% | −1.46% | −4.87% | $7.44 B | $7.96 B | $3.29 M | ||
14 HYPE 14Hyperliquid | $26.32 | 0.88% | −8.58% | −12.28% | $6.81 B | $25.20 B | $187.48 M | ||
15 USDE 15Ethena USDe | $0.9992 | −0.02% | 0.04% | 0.03% | $6.11 B | $6.11 B | $113.85 M | ||
16 CC 16Canton | $0.1579 | 0.20% | −1.59% | −1.20% | $5.97 B | $5.97 B | $6.97 M | ||
17 LINK 17Chainlink | $8.24 | −0.75% | −4.50% | −6.26% | $5.83 B | $8.23 B | $183.01 M | ||
18 XMR 18Monero | $310.29 | −1.41% | −5.04% | −5.39% | $5.69 B | $5.69 B | $63.16 M | ||
19 DAI 19Dai | $0.9998 | −0.03% | −0.03% | −0.03% | $5.36 B | $5.36 B | $67.38 M | ||
20 XLM 20Stellar | $0.151 | −0.44% | −2.98% | −10.31% | $4.95 B | $7.53 B | $73.24 M | ||
21 USD1 21USD1 | $0.999 | −0.02% | −0.00% | 0.01% | $4.80 B | $4.80 B | $1.57 B | ||
22 PYUSD 22PayPal USD | $1.00 | −0.03% | −0.03% | 0.00% | $4.07 B | $4.07 B | $197.69 M | ||
23 HBAR 23Hedera | $0.09469 | −0.52% | −2.93% | −5.98% | $4.07 B | $4.73 B | $64.55 M | ||
24 ZEC 24Zcash | $239.84 | −0.53% | −1.14% | −16.85% | $3.97 B | $3.97 B | $130.64 M | ||
25 LTC 25Litecoin | $51.38 | −0.55% | −3.52% | −5.21% | $3.94 B | $4.31 B | $184.40 M | ||
26 AVAX 26Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 SHIB 27Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 TON 29Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 WLFI 30World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 CRO 31Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 XAUt 32Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 M 33MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PAXG 34PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 DOT 35Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 UNI 36Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 MNT 37Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 AAVE 38Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 ASTER 39Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 PEPE 40Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 TAO 41Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 BGB 42Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 RLUSD 43Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 OKB 44OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 HTX 45HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PI 46Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 SKY 47Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ETC 48Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 NEAR 49NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 ONDO 50Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 USDD 51USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 ICP 52Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 POL 53POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 PUMP 55Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 WLD 56World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 ATOM 57Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 NIGHT 58Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 NEXO 59NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 KAS 60Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ENA 61Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 GT 62GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 FLR 63Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 TRUMP 64Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 QNT 65Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 ALGO 66Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 PIPPIN 67Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 RENDER 68Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 FIL 70Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 APT 71Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 VET 72VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 MORPHO 73Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 ARB 74Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 GHO 75GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 BONK 76Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 WFLR 77Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 STABLE 78Stable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 JUP 79Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 SEI 80Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 DCR 81Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 STX 82Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 CAKE 83PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 DASH 84Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 PENGU 85Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 XTZ 86Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 FDUSD 87First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 VIRTUAL 88Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 IP 89Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 FET 90Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 CHZ 91Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 LIT 92Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 INJ 93Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 ETHFI 94ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 BTT 95BitTorrent | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 CRV 96Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 KAIA 97Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 GNO 98Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 IMX 99Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 BSV 100Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Affichage de 1 à 100 sur 13231
Bienvenue sur DropsTab
DropsTab est une plateforme d’intelligence du marché crypto qui classe les projets par capitalisation boursière et y ajoute le contexte réellement utilisé par les investisseurs. Au-delà de la liste, elle relie la mécanique des tokens et les données de marché à des signaux tels que les calendriers de vesting et de déblocage des tokens, le financement et le soutien des investisseurs, les schémas d’accumulation, les activités et les portefeuilles publics — afin que vous puissiez comparer les projets comme des systèmes et non comme de simples tickers.
La plupart des traders finissent par assembler des informations provenant de nombreux outils différents et d’un flux désordonné. DropsTab a été conçue pour regrouper les données importantes en un seul endroit, afin que les décisions reposent sur les incitations et la structure, et non sur des suppositions.
Prix des cryptomonnaies, données de marché et le contexte qui les entoure
Les classements par capitalisation boursière sont utiles pour comprendre la structure, mais ils ne représentent que la couche d’entrée. DropsTab est conçue pour vous faire passer de « ce qui est important » à « ce qui se passe sous le capot », grâce à des outils intégrés tels que Tabs (scanners personnalisés), les signaux Accumulation Phase, les vues de vesting et de déblocage des tokens, le contexte du financement et des investisseurs, ainsi qu’un flux Activities pour les événements et opportunités.
Pour l’analyse graphique, DropsTab utilise ses propres graphiques natifs ainsi que des visualisations basées sur TradingView, afin que l’historique des prix et la structure du marché puissent être analysés aux côtés des données sur les tokens et les investisseurs de la plateforme.
Comment DropsTab collecte-t-elle et maintient-elle les données crypto ?
L’approche de DropsTab repose sur « données de marché + vérification + structure ». Au-delà des mises à jour de prix, nous suivons les informations des projets, les levées de fonds et les événements liés à l’offre de tokens (tels que les calendriers de vesting et de déblocage), et nous mettons à jour les données hors prix lorsque les sources sont vérifiables ou lorsque les projets/utilisateurs demandent des corrections.
Une différence clé par rapport aux trackers génériques est l’accent mis sur des couches de données interprétables, afin qu’un chiffre de capitalisation boursière puisse être lu dans le contexte du risque de dilution, des incitations des investisseurs et du comportement du marché, plutôt que comme une métrique isolée.
Comment DropsTab gère-t-elle les actifs « listés » et leur statut de trading ?
Tous les projets crypto ne se trouvent pas au même stade de leur cycle de vie. C’est pourquoi DropsTab distingue les actifs actuellement négociés, ceux qui ne le sont pas encore (ICO/IDO/airdrops potentiels) et les projets frauduleux. Cela est particulièrement utile lors de l’analyse des projets pour séparer les marchés liquides des initiatives en phase précoce ou des listings inactifs.
DropsTab en plusieurs langues et devises
D’une part, DropsTab prend en charge 12 langues afin que les utilisateurs puissent accéder à la plateforme dans leur langue préférée. Cela inclut une localisation correcte de la terminologie spécifique à la crypto, ce qui améliore la clarté et la compréhension.
D’autre part, DropsTab propose également de nombreuses options de devises, telles que USD, BTC, SOL et bien d’autres. Cela améliore considérablement l’expérience utilisateur, car chacun peut être habitué à différentes dénominations fiat ou crypto.
Qu’est-ce que la capitalisation boursière crypto ?
La capitalisation boursière crypto est la valeur totale estimée de l’offre en circulation d’un token. En termes simples, elle est généralement comprise comme l’offre en circulation multipliée par le prix du token. Les investisseurs utilisent la capitalisation boursière car elle constitue un moyen standardisé de comparer des projets crypto avec des offres très différentes, sans se laisser tromper par un faible prix unitaire qui représenterait en réalité une valorisation élevée.
Comment comparer la capitalisation boursière et le FDV
La capitalisation boursière reflète ce qui est actuellement en circulation, tandis que le FDV correspond à la valorisation « entièrement débloquée ». Cet écart est important dans l’univers crypto, car l’offre entre souvent sur le marché progressivement via des calendriers de vesting et de déblocage des tokens. Un écart important n’est pas nécessairement négatif, mais il constitue un signal clair pour examiner qui recevra l’offre future et à quelle vitesse elle sera débloquée, car c’est souvent là que la pression apparaît.
Comment les cryptomonnaies sont-elles classées et listées sur DropsTab ?
Sur la page d’accueil, les projets sont classés par capitalisation boursière afin d’offrir une vue claire de la structure du marché.
En ce qui concerne la couverture, DropsTab propose un formulaire de demande de listing permettant aux projets de soumettre leurs informations et d’améliorer l’exactitude des données. Ainsi, si votre projet n’est pas encore présent sur DropsTab, assurez-vous de soumettre une demande via ce formulaire : formulaire de listing de coins.
Que sont les altcoins, les coins et les tokens ?
Les altcoins désignent généralement « tout ce qui n’est pas Bitcoin ». Il peut s’agir de coins (actifs natifs d’une blockchain) ou de tokens (actifs émis sur une blockchain existante). Les altcoins couvrent également des catégories telles que les stablecoins (actifs indexés), les tokens de gouvernance (vote/paramètres) et de nombreux tokens sectoriels. Ainsi, la catégorie est importante lorsque vous comparez des projets qui semblent similaires en termes de capitalisation boursière mais se comportent différemment en pratique.
Faites plus avec DropsTab
Si vous débutez, les articles pour débutants de DropsTab sont conçus pour expliquer le « pourquoi » derrière les mouvements : comment analyser l’accumulation, le risque de déblocage, les incitations liées au financement et les flux d’activités sans se fier au bruit.
Si vous êtes un investisseur actif, le flux de travail de la plateforme s’articule autour de Tabs (scanners personnalisés), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities et des Public Portfolios, afin que vous puissiez suivre des stratégies et des incitations à partir de données réelles plutôt que de captures d’écran.
Si vous êtes développeur ou analyste, l’API DropsTab fournit des données de marché (en temps réel et historiques) ainsi que des jeux de données tokenomics tels que les calendriers de déblocage, les levées de fonds et les analyses des investisseurs via des endpoints REST.
Une note rapide sur la sécurité et les risques
DropsTab est une couche d’intelligence de données et de portefeuilles, et non un dépositaire : elle ne conserve donc pas de fonds et ne peut pas « débloquer » de l’argent pour vous. Comme pour toute page de données du marché crypto, ceci ne constitue pas un conseil en investissement : les prix et les valorisations évoluent, et le risque est réel. Considérez comme une tentative d’arnaque tout message demandant des phrases de récupération, des frais ou des « soldes dormants ».