Portofolio Publik
Temukan dan ikuti Portofolio Publik yang telah dibuat dan dibagikan oleh Anggota Komunitas DropsTab. Dapatkan rincian kinerja transaksi dan koin secara terperinci (tergantung pada jenis berbagi), disertai dengan statistik data waktu nyata dan bandingkan dengan milik Anda.
Sort
Aset | Grafik 7h | Aksi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEl Arca de Scott@scottfdx.contact | 7,180 | −1.81% | 0.39% | 51.42% | 28h lalu | |||
| 2 | WWorld Liberty Financial Holdings@DropsTab | 3,582 | −4.81% | −4.63% | 1862.67% | 3bln lalu | |||
| 3 | Ммой цирк в крипте@fprizrak | 2,364 | −1.03% | 0.13% | 83.89% | 12h lalu | |||
| 4 | SStrategy Crypto Portfolio@DropsTab | 1,610 | −1.52% | 1.64% | 24.26% | 3h lalu | |||
| 5 | Wwoody_crypto@woody_crypto | 737 | −4.24% | −3.46% | −84.95% | 5bln lalu | |||
| 6 | CCOIN DAYS@COINDAYS | 553 | −2.92% | −2.22% | −55.77% | 4bln lalu | |||
| 7 | EEl Salvador's BTC Portfolio@DropsTab | 410 | −1.52% | 1.64% | 88.63% | 1bln lalu | |||
| 8 | MMain Spot Portfolio AlexMVP@alexmvp1 | 338 | −0.70% | 8.08% | 5.15% | 2h lalu | |||
| 9 | ##влажныемечты2023@sufidyanov | 278 | −0.98% | 3.81% | −1.19% | 8j lalu | |||
| 10 | CCrypto with Dashi@292717179 | 232 | −3.88% | 1.28% | 17.23% | 9h lalu | |||
| 11 | Ffrom 5k to...@anon187 | 183 | −1.65% | 0.19% | 2477.62% | 18h lalu | |||
| 12 | MMain.@CryptonFond | 181 | −1.18% | −0.90% | −29.58% | 1bln lalu | |||
| 13 | OOCTOBER 2023@blablaventures | 172 | −1.42% | 1.59% | 17.06% | 2bln lalu | |||
| 14 | UUS Gov Bitcoin Holdings@DropsTab | 170 | −1.51% | 1.66% | 0.00% | 1bln lalu | |||
| 15 | LLoDeFi31@lodefi31 | 144 | −0.82% | 3.91% | 347.48% | 4bln lalu | |||
| 16 | SSEPT2025 Picks@sergey-ico-drops | 141 | −3.81% | −0.33% | −37.93% | 3bln lalu | |||
| 17 | 110$ Баффетта@buff10 | 127 | −1.46% | 2.20% | 444.45% | 12j lalu | |||
| 18 | MMEME MEW@EvgeniyaVird | 120 | −2.34% | −0.59% | −75.87% | 5bln lalu | |||
| 19 | ЭЭкспериментальный портфель мемов@292717179 | 113 | −6.57% | −1.18% | −70.01% | 3bln lalu | |||
| 20 | MManna Money@MannaMoney | 106 | −2.60% | 0.07% | 38.73% | 22h lalu | |||
| 21 | MMain@SaversCrypto | 103 | −2.92% | −1.68% | −32.34% | 1bln lalu | |||
| 22 | MMain@Rynochky | 100 | −2.57% | −5.82% | −48.84% | 8h lalu | |||
| 23 | РРайский портфель: 2-ой сезон@eduardzatulyviter | 99 | −3.29% | −4.99% | −30.32% | 4h lalu | |||
| 24 | IIvan's Public Portfolio $54K@ivantsiarenia96 | 97 | −1.98% | −6.34% | −45.40% | 9h lalu | |||
| 25 | SSupernatural@Kaidzen | 94 | −1.51% | 1.42% | 2204.64% | 1bln lalu | |||
| 26 | ББычка 2024-2025@sufidyanov | 86 | −1.40% | 2.24% | −2.66% | 8j lalu | |||
| 27 | ГГЕМЫ НА 2025! YouTube>@sufidyanov | 68 | 0.34% | −2.55% | −44.18% | 1bln lalu | |||
| 28 | ППортфель 1@Mikoshi | 67 | −2.02% | 2.04% | 26.92% | 18h lalu | |||
| 29 | TTether's BTC Strategy Unveiled@DropsTab | 54 | −1.52% | 1.64% | 137.74% | 2bln lalu | |||
| 30 | DDelta mob@DENATX | 49 | −4.08% | −0.94% | −39.55% | 3h lalu | |||
| 31 | $$50 каждый день@Mikoshi | 49 | −1.20% | −1.53% | 32.21% | 20h lalu | |||
| 32 | MMEME CATS@EvgeniyaVird | 48 | −3.14% | −2.16% | 35.95% | 4bln lalu | |||
| 33 | SSharpLink Gaming ETH Holding@DropsTab | 47 | −1.18% | 5.76% | −10.75% | 1bln lalu | |||
| 34 | OOG@ZebraCapital | 46 | −1.46% | 4.76% | −19.43% | 3bln lalu | |||
| 35 | ZZebra Capital@ZebraCapital | 41 | −1.50% | 4.32% | −37.90% | 3bln lalu | |||
| 36 | MMain@kotofto | 38 | −2.36% | 1.82% | −47.97% | 3bln lalu | |||
| 37 | Bbottom buy april2025 greg@kknop | 37 | −5.28% | −5.35% | −21.64% | 5bln lalu | |||
| 38 | РРакета на Луну@dubrocentr | 36 | −1.50% | −4.81% | −47.93% | 6h lalu | |||
| 39 | MMetaplanet Bitcoin Portfolio@DropsTab | 34 | −1.52% | 1.64% | −13.32% | 2bln lalu | |||
| 40 | ББЛОКЧЕЙН@r7905 | 32 | −1.62% | 0.64% | −19.10% | 2h lalu | |||
| 41 | Ccool head private@tpskthwh28 | 32 | −2.68% | −7.05% | −18.75% | 29h lalu | |||
| 42 | BBeta Portfolio@DoubleTOP | 31 | −1.60% | 1.54% | 70.99% | 1bln lalu | |||
| 43 | BBitmine ETH Strategy Portfolio@DropsTab | 31 | −1.18% | 5.76% | −20.33% | 21h lalu | |||
| 44 | DDelta Degen@DENATX | 30 | 0.00% | 0.00% | −33412196756751.45% | 2bln lalu | |||
| 45 | DDELTA PrePump@DENATX | 27 | 0.00% | 0.00% | −3538254.79% | 2bln lalu | |||
| 46 | PPassive-Income DCA@b.pawel.zietek | 27 | −1.20% | 4.44% | 23.22% | 4bln lalu | |||
| 47 | SSlivNet@sadsadsffsas | 26 | −2.53% | −6.02% | −30.71% | 1bln lalu | |||
| 48 | MMain@cryptodemiurg | 23 | −2.37% | 1.68% | −6.96% | 15h lalu | |||
| 49 | BBiram@cryptoourgurukul | 21 | −0.02% | 0.00% | 52.27% | 1bln lalu | |||
| 50 | ГГотовлюсь к альтсезону@smotritelrynka | 20 | −1.94% | 2.73% | −12.15% | 24h lalu |
- 1
- ...
Menampilkan 1 - 50 dari 3374