Harga Mata Uang Kripto berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi pasar total cryptocurrency hari ini adalah $2.48 T, mengalami perubahan sebesar −1.71% dalam 24 jam terakhir.
Kapitalisasi pasar global emas adalah $31.54 T.
Volume perdagangan 24 jam di seluruh koin kripto adalah $167.44 B, mencerminkan 16.88% peningkatan sebesar dibandingkan hari sebelumnya. Di antara mata uang kripto paling aktif berdasarkan volume perdagangan, BTC masih memimpin.
Grafik dominasi BTC menunjukkan angka 59.22%, mencerminkan −0.30% menurun sebesar dibandingkan hari sebelumnya, sementara pesaing utama Bitcoin, ETH , memiliki dominasi sebesar 9.74%.
Pemenang terbesar dalam industri selama 24 jam terakhir adalah koin XLM dan HBAR
| 15 | XLMStellar | $0.207429.99% |
| 25 | HBARHedera | $0.090536.21% |
| 66 | DEXEDeXe | $16.743.16% |
| 92 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4342.96% |
| 60 | STABLEStable | $0.0388982.91% |
Kap Pasar Total
$2.48 T−1.71%
Dominasi
59.22%−0.21%
Volume 24 jam
$167.44 B16.88%
S&P 500
$7,560.610.68%
Emas
$4,506.891.30%
Indeks Ketakutan
Takut
Perbarui: 6h 28m
32
- 3424j lalu
- 417h lalu
📡 VWAP Radar
@DropsTab18 BCH 18Bitcoin Cash | $300.80 | −12.01% | −21.20% | −32.56% | $6.02 B | 6 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | ≤−100Terjual Berlebihan | |
34 PAXG 34PAX Gold | $4,495.04 | 1.07% | −0.84% | −1.98% | $2.10 B | 2 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −92Terendah Nilainya | |
90 TRUMP 90Official Trump | $1.87 | −5.53% | −9.62% | −24.29% | $446.34 M | 11 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −88Terendah Nilainya | |
75 NIGHT 75Midnight | $0.03556 | 2.89% | 16.88% | 4.34% | $591.06 M | 15 /100 | +76Terlalu Tinggi Nilainya | −80Terendah Nilainya | |
38 WLFI 38World Liberty Financial | $0.059 | −0.13% | −6.62% | −19.54% | $1.88 B | 13 /100 | −36Netral | −78Terendah Nilainya | |
44 PI 44Pi Network | $0.1452 | 1.82% | −4.77% | −22.38% | $1.54 B | 11 /100 | −79Terendah Nilainya | −77Terendah Nilainya | |
52 AAVE 52Aave | $80.32 | −5.24% | −9.75% | −16.67% | $1.24 B | 15 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −69Terendah Nilainya | |
106 XTZ 106Tezos | $0.3099 | −3.45% | −10.94% | −18.87% | $337.07 M | 13 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −68Terendah Nilainya | |
113 PYTH 113Pyth Network | $0.0391 | −3.82% | −7.65% | −17.64% | $308.86 M | 16 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −67Terendah Nilainya | |
110 CRV 110Curve DAO | $0.2126 | −2.76% | −10.88% | −6.92% | $320.75 M | 20 /100 | −81Terendah Nilainya | −65Terendah Nilainya | |
107 ETHFI 107ether.fi | $0.379 | −4.48% | −1.62% | −10.84% | $334.65 M | 21 /100 | −36Netral | −64Terendah Nilainya | |
79 VET 79VeChain | $0.006002 | −2.71% | −10.15% | −16.62% | $516.43 M | 13 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −64Terendah Nilainya | |
32 CRO 32Cronos | $0.06708 | −0.07% | −3.31% | −3.08% | $3.00 B | 6 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −61Terendah Nilainya | |
25 HBAR 25Hedera | $0.0904 | 5.91% | 0.84% | 1.10% | $3.94 B | 8 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −58Terendah Nilainya | |
98 CHZ 98Chiliz | $0.03492 | −4.28% | −21.12% | −23.49% | $362.31 M | 23 /100 | −66Terendah Nilainya | −58Terendah Nilainya | |
74 PUMP 74Pump.fun | $0.001679 | −7.09% | −6.85% | −5.36% | $591.60 M | 18 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −56Terendah Nilainya | |
30 SHIB 30Shiba Inu | $0.00000535 | −2.37% | −8.42% | −12.66% | $3.15 B | 10 /100 | −98Terendah Nilainya | −54Terendah Nilainya | |
114 BTT 114BitTorrent | $0.0₅32 | −0.59% | −2.08% | −2.06% | $305.98 M | 4 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −54Terendah Nilainya | |
71 FLR 71Flare | $0.007847 | −2.98% | −6.97% | 3.37% | $677.45 M | 5 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −54Terendah Nilainya | |
63 NEXO 63NEXO | $0.822 | −2.67% | −6.78% | −7.48% | $821.90 M | 4 /100 | −97Terendah Nilainya | −54Terendah Nilainya | |
37 UNI 37Uniswap | $3.05 | −6.25% | −14.32% | −5.98% | $1.94 B | 17 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −52Terendah Nilainya | |
85 BONK 85Bonk | $0.00000547 | −7.27% | −12.29% | −12.49% | $480.45 M | 16 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −51Terendah Nilainya | |
14 ADA 14Cardano | $0.2343 | −1.99% | −6.95% | −4.84% | $8.48 B | 12 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −51Terendah Nilainya | |
93 STX 93Stacks | $0.2294 | −4.72% | −7.01% | 1.50% | $414.82 M | 14 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −48Netral | |
48 PEPE 48Pepe | $0.00000337 | −3.99% | −11.08% | −12.95% | $1.39 B | 13 /100 | ≤−100Terjual Berlebihan | −47Netral | |
5 XRP 5XRP | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
65 ENA 65Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
24 LTC 24Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
59 POL 59POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
36 DOT 36Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
49 BGB 49Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
67 GT 67GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
54 KCS 54KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
91 CAKE 91PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
68 APT 68Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
35 MNT 35Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
73 XDC 73XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
28 SUI 28Sui | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
62 KAS 62Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
27 AVAX 27Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
51 ETC 51Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
81 DASH 81Dash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
72 ARB 72Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
46 SKY 46Sky | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
16 LINK 16Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
109 IMX 109Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
86 SEI 86Sei | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
103 BDX 103Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
82 PENGU 82Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
108 SIREN 108SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
112 2Z 112DoubleZero | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
9 DOGE 9Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
39 OKB 39OKB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
17 XMR 17Monero | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
15 XLM 15Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
58 WLD 58World | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
45 ICP 45Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
87 VIRTUAL 87Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
69 FIL 69Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
57 ALGO 57Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
95 AERO 95Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
61 QNT 61Quant | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
33 TAO 33Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
77 JUP 77Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
19 CC 19Canton | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
21 TON 21Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
88 KITE 88Kite | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
96 TIA 96Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
56 ATOM 56Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
80 FET 80Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
40 ONDO 40Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
26 M 26MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
99 SUN 99Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
94 ADI 94ADI | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
55 RENDER 55Render | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
89 LUNC 89Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
43 HTX 43HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
13 ZEC 13Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
83 H 83Humanity | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
70 VVV 70Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
100 LAB 100LAB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
12 LEO 12LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
92 币安人生 92币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
84 EDGE 84edgeX | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
50 MORPHO 50Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
78 INJ 78Injective | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
66 DEXE 66DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
60 STABLE 60Stable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
10 HYPE 10Hyperliquid | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
111 BEAT 111Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
105 UB 105Unibase | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
31 NEAR 31NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
64 JST 64JUST | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Tidak Ada Data | --Tidak Ada Data |
- 1
- ...
Menampilkan 1 - 100 dari 10645