Arbitrum Ecosystem
0.12%
0.00%Zmiana 24h
Zmiana 7d
| 7d Wykres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 USDD 47USDD | $0.9986 | −0.02% | −0.09% | −0.03% | $1.50 B | $1.50 B | $7.78 M | |||
61 ARB 61Arbitrum | $0.1505 | 7.44% | −13.66% | 88.65% | $1.01 B | $1.48 B | $243.67 M | |||
247 WEFI 247Wefi | $2.01 | −0.50% | −0.50% | −2.42% | $84.19 M | $201.00 M | $119,448.00 | |||
268 COW 268CoW Protocol | $0.1327 | −1.47% | −1.29% | −15.05% | $76.03 M | $132.70 M | $1.96 M | |||
272 GMX 272GMX | $7.21 | −6.54% | −13.47% | 8.88% | $75.40 M | $75.40 M | $3.17 M | |||
471 QQQX 471Nasdaq xStock | $707.44 | −0.58% | −1.94% | −3.48% | $36.11 M | $190.85 M | $1.91 M | |||
486 GOOGLX 486Alphabet xStock | $344.38 | −0.39% | 1.63% | −0.74% | $35.09 M | $180.81 M | $1.75 M | |||
570 ACX 570Across Protocol | $0.04294 | 0.26% | 4.00% | 4.42% | $30.94 M | $42.94 M | $65,748.00 | |||
592 KNC 592Kyber Network Crystal | $0.1376 | −2.19% | 10.79% | 35.08% | $28.79 M | $33.24 M | $6.51 M | |||
642 UNIETH 642Universal ETH | $2,748.23 | −3.77% | −3.05% | 27.51% | $24.76 M | $24.76 M | $0.1943 | |||
754 PEAS 754Peapods Finance | $1.96 | −3.26% | −5.92% | 6.19% | $19.52 M | $19.64 M | $31,036.94 | |||
774 SYN 774Synapse | $0.08099 | 3.06% | −11.44% | −24.10% | $19.00 M | $20.22 M | $3.42 M | |||
853 ANIME 853AnimeCoin | $0.00291 | −5.36% | −2.34% | 17.31% | $16.12 M | $29.12 M | $3.14 M | |||
903 XAI 903Xai | $0.00697 | −2.45% | −10.77% | 2.82% | $14.70 M | $15.44 M | $3.35 M | |||
912 MAGIC 912Treasure | $0.0428 | −3.69% | −7.91% | 2.99% | $14.45 M | $14.88 M | $1.83 M | |||
933 BIC 933Beincom | $0.006089 | −3.61% | −2.99% | 21.19% | $13.66 M | $30.45 M | $545.99 | |||
986 ANT 986Autonomi | $0.03561 | −5.09% | −4.79% | −11.50% | $12.22 M | $42.83 M | $88,020.10 | |||
1022 KERNEL 1022KernelDAO | $0.0398 | −2.98% | −2.84% | 19.29% | $11.45 M | $40.05 M | $4.27 M | |||
1029 HOODX 1029Robinhood xStock | $112.29 | −1.81% | −8.03% | 14.90% | $11.43 M | $214.64 M | $1.59 M | |||
1054 DOLO 1054Dolomite | $0.02378 | −1.52% | −12.31% | 15.77% | $10.50 M | $23.76 M | $3.27 M | |||
1081 METAX 1081Meta xStock | $668.63 | 1.29% | 8.27% | 13.39% | $10.03 M | $144.45 M | $3.52 M | |||
1114 SUSD 1114Synthetix sUSD | $0.2189 | 0.00% | −15.84% | −60.45% | $9.54 M | $9.54 M | $14.12 | |||
1140 MCB 1140MUX Protocol | $2.35 | −0.84% | 8.80% | 12.98% | $8.98 M | $11.29 M | $89.33 | |||
1227 PEAR 1227Pear Protocol | $0.01609 | 10.30% | 15.76% | 11.61% | $7.86 M | $13.71 M | $61,247.00 | |||
1323 POND 1323Marlin | $0.0008107 | −1.76% | −7.41% | 13.87% | $6.71 M | $8.11 M | $1.27 M | |||
1521 LADYS 1521Milady Meme Coin | $0.0₇6651 | −3.23% | −7.03% | 12.58% | $4.88 M | $5.91 M | $100,224.26 | |||
1549 SPA 1549Sperax | $0.002268 | −3.76% | 5.32% | 18.43% | $4.65 M | $10.47 M | $307,732.66 | |||
1616 IDIA 1616Impossible Finance Launchpad | $0.004337 | 0.74% | −12.44% | 5.03% | $4.16 M | $4.34 M | $99.06 | |||
1662 EQB 1662Equilibria Finance | $0.1139 | 4.19% | 21.30% | 291.81% | $3.85 M | $11.39 M | $3,760.85 | |||
1714 VIT 1714V.I.T.R.I.O.L. Network | $0.008025 | 0.00% | 0.00% | 107.32% | $3.54 M | $5.78 M | $5,076.65 | |||
1759 AVL 1759Avalon | $0.02038 | −3.59% | −0.55% | 27.48% | $3.30 M | $3.31 M | $1.03 M | |||
1766 XBG 1766XBorg | $0.01367 | −0.62% | −10.85% | 28.59% | $3.26 M | $13.67 M | $6,231.29 | |||
1816 URANO 1816UranoToken | $0.05674 | 0.55% | 0.61% | −3.39% | $3.01 M | $56.74 M | $316.56 | |||
1862 CNFI 1862Connect Financial | $0.026 | −1.37% | −25.92% | −37.75% | $2.82 M | $2.82 M | $983.97 | |||
1869 FOX 1869Foxify | $0.27 | 0.22% | −2.35% | 21.74% | $2.79 M | $2.83 M | $883.15 | |||
1920 SESH 1920Session Token | $0.01749 | −1.89% | −11.49% | 37.41% | $2.60 M | $4.20 M | $93.66 | |||
2110 WINR 2110WINR Protocol | $0.002823 | 0.43% | −9.07% | −37.13% | $2.01 M | $2.26 M | $12,178.87 | |||
2136 OBT 2136Orbiter Finance | $0.0003337 | 4.94% | −4.65% | 15.69% | $1.98 M | $3.28 M | $601,890.00 | |||
2144 AIDOGE 2144ArbDoge AI | $0.0₉1017 | −1.23% | −2.89% | 5.05% | $1.90 M | $1.91 M | $70,387.37 | |||
2154 DMT 2154Sanko GameCorp | $2.06 | −13.76% | −13.03% | 24.78% | $1.89 M | $2.06 M | $30,882.38 | |||
2200 TRUF 2200TRUF.Network | $0.00317 | −0.48% | −0.51% | 5.21% | $1.77 M | $3.18 M | $40,964.23 | |||
2428 MYRC 2428Blox MYRC | $0.2484 | 1.24% | 1.51% | 0.52% | $1.32 M | $1.32 M | $12,847.66 | |||
2443 GMEX 2443Gamestop xStock | $21.28 | −1.84% | 11.47% | 13.18% | $1.30 M | $100.64 M | $182,514.00 | |||
2463 TANGO 2463Contango | $0.002797 | −6.46% | 10.50% | 62.76% | $1.28 M | $2.80 M | $419.59 | |||
2580 RHUB 2580Rhubarb | $0.001172 | 27.70% | 8.81% | 5.46% | $1.13 M | $1.13 M | $70,812.00 | |||
2600 SYK 2600Stryke | $0.01616 | 0.07% | 34.09% | 103.33% | $1.10 M | $1.62 M | $947.99 | |||
2689 GRAIL 2689Camelot Token | $36.76 | −4.63% | −11.74% | 23.63% | $991,434.09 | $2.70 M | $7,178.84 | |||
2749 KUMA 2749Kuma | $0.0009205 | −2.70% | 4.14% | 34.42% | $920,500.00 | $920,500.00 | $6,628.61 | |||
2794 DFDVX 2794DeFi Development Corp. | $4.84 | −6.82% | −24.87% | 55.11% | $877,542.20 | $97.10 M | $150,265.67 | |||
2820 EMP 2820Empyreal | $2.79 | −13.48% | −4.12% | 191.28% | $837,000.00 | $837,000.00 | $778.14 | |||
2860 PREMIA 2860Premia | $0.01025 | 6.92% | 6.90% | −46.72% | $804,552.18 | $1.03 M | $1.07 | |||
2919 RDNT 2919Radiant Capital | $0.0005285 | 2.34% | 2.72% | 32.50% | $759,415.01 | $787,626.06 | $118,352.23 | |||
3039 UXLINK 3039UXLINK | $0.000711 | −0.86% | −11.64% | 4.81% | $659,623.41 | $713,900.00 | $44,022.00 | |||
3062 AARK 3062Aark Digital | $0.001029 | 2.23% | 43.79% | 17.13% | $642,226.11 | $716,115.43 | $1,918.70 | |||
3132 SUSDZ 3132Anzen Staked USDz | $1.17 | 0.36% | 0.96% | −0.07% | $599,660.36 | $599,658.68 | $2.57 | |||
3150 ADOGE 3150ArbiDoge | $0.0₆74 | −8.85% | −43.41% | 159.06% | $592,000.00 | $592,000.00 | $2,466.21 | |||
3260 TROVE 3260Arbitrove Governance Token | $0.001759 | −3.31% | −2.82% | 26.26% | $527,700.00 | $1.75 M | $58.32 | |||
3477 UMAMI 3477Umami | $0.4611 | −9.41% | −6.48% | 8.19% | $415,827.35 | $461,100.00 | $2.44 | |||
3516 ATF 3516Antfarm Token | $0.07273 | −11.29% | −10.83% | 16.97% | $399,200.58 | $399,200.58 | $305.90 | |||
3568 PNP 3568Penpie | $0.2518 | −1.90% | 14.83% | 56.85% | $379,190.65 | $2.52 M | $153.44 | |||
3598 KROM 3598Kromatika | $0.004596 | 0.25% | 0.55% | 25.77% | $368,969.98 | $459,600.00 | $88.38 | |||
3618 SNSY 3618Sensay | $0.00006962 | −1.47% | −4.44% | 15.63% | $362,429.67 | $697,000.00 | $130,112.79 | |||
3687 KIMA 3687Kima Network | $0.001609 | 4.63% | −5.09% | −31.99% | $335,892.37 | $337,890.00 | $5.90 | |||
3690 MBOX 3690Mobox | $0.0006069 | 1.20% | −9.37% | 7.47% | $333,990.70 | $333,990.70 | $1,528.18 | |||
3815 CBPAY 3815CoinbarPay | $0.00008164 | −1.24% | 0.14% | 18.94% | $300,488.80 | $3.27 M | $364.66 | |||
3840 MOON 3840r/CryptoCurrency Moons | $0.002761 | 1.80% | −67.94% | 4.26% | $294,809.41 | $297,878.08 | $73.03 | |||
3856 SMOL 3856SMOL logo Smolcoin [OLD] | $0.0₅29 | −3.55% | −3.27% | 22.07% | $290,000.00 | $290,000.00 | $94.84 | |||
4156 G3 4156GAM3S.GG | $0.0003426 | −2.56% | −2.29% | 21.30% | $227,379.37 | $341,100.00 | $12,246.75 | |||
4162 JONES 4162Jones DAO | $0.03831 | −2.53% | −60.84% | −63.09% | $225,234.61 | $383,099.99 | $182.90 | |||
4424 AXLETH 4424Axelar Wrapped Ether | $2,426.63 | −2.09% | −3.26% | 29.57% | $180,330.95 | $180,338.52 | $29,894.00 | |||
4433 SECT 4433Sector Finance | $0.01905 | −2.03% | −1.78% | 24.62% | $178,378.26 | $1.91 M | $16.52 | |||
4499 $SHARBI 4499Sharbi | $0.00000225 | 58.49% | −3.15% | 66.33% | $168,634.46 | $168,749.31 | $914.25 | |||
4613 EGP 4613Eigenpie | $0.02633 | −3.39% | −10.12% | −3.78% | $154,129.59 | $263,300.00 | $65.86 | |||
4799 GSWIFT 4799GameSwift | $0.0003703 | −0.59% | −8.72% | 13.43% | $133,592.83 | $285,543.05 | $86.96 | |||
4943 XUSD 4943xUSD | $0.9999 | 0.01% | 0.09% | 0.07% | $118,199.98 | $48.08 M | $2,787.26 | |||
5042 ZTX 5042ZTX | $0.00001302 | −5.93% | −9.29% | −86.20% | $109,701.09 | $130,200.00 | $173.55 | |||
5144 AVRK 5144Avarik Saga | $0.0005299 | 0.79% | −8.83% | −8.13% | $101,338.93 | $264,950.00 | $199.95 | |||
5269 AVIVE 5269Avive | $0.00003229 | −2.56% | −4.09% | −3.04% | $92,621.47 | $95,578.40 | $3.57 | |||
5303 QUICKI 5303Quick Intel | $0.001127 | −4.72% | −12.49% | 16.98% | $90,112.71 | $90,160.00 | $6.42 | |||
5473 EMC 5473Edge Matrix Computing | $0.000393 | 2.34% | −46.04% | −70.89% | $80,364.41 | $385,063.49 | $266.09 | |||
5614 FCTR 5614FactorDAO | $0.00482 | −3.77% | −2.14% | −0.21% | $72,300.00 | $481,999.99 | $427.56 | |||
5646 USSD 5646Autonomous Secure Dollar | $0.9966 | −0.06% | −0.14% | −1.45% | $70,656.57 | $121,755.61 | $43.81 | |||
5801 ZPC 5801ZenPandaCoin | $0.0₉712 | 0.09% | 0.09% | 31.24% | $63,288.88 | $63,288.88 | $5.57 | |||
5842 OX 5842OX Coin | $0.00001873 | −3.04% | −84.02% | 23.51% | $61,500.72 | $61,500.72 | $33.02 | |||
5920 SPARTA 5920SpartaDEX | $0.001461 | −0.00% | −0.12% | −3.09% | $58,032.22 | $1.46 M | $5.87 | |||
6228 AIRDROP 6228Airdrop2049 | $0.00003978 | 13.50% | 11.27% | 128.88% | $46,542.60 | $397,800.00 | $98.49 | |||
6348 GoodEntry 6348Good Entry | $0.00008391 | 0.37% | −2.83% | −8.99% | $43,047.74 | $43,928.80 | $0.84 | |||
6352 HOP 6352Hop Protocol | $0.0005707 | 1.41% | 2.05% | 30.63% | $42,929.47 | $570,700.00 | $33.32 | |||
6494 FFM 6494Florence Finance Medici | $0.0001869 | 0.13% | −16.29% | 1.48% | $38,646.79 | $186,900.00 | $1.16 | |||
6617 USND 6617US Nerite Dollar | $0.9934 | −0.30% | −0.28% | −1.75% | $35,848.11 | $35,848.11 | $147.15 | |||
6627 SHIBAI 6627AiShiba | $0.0₁₁169 | −2.41% | 0.68% | 45.77% | $35,490.00 | $35,490.00 | $1.49 | |||
7092 FLAME 7092Flame | $0.00003423 | −1.03% | −6.35% | 25.72% | $25,672.50 | $34,230.00 | $11,785.66 | |||
7097 PICKLE 7097Pickle Finance | $0.01343 | −3.67% | −3.16% | 20.06% | $25,624.84 | $25,683.30 | $7.58 | |||
8108 HOLD 8108Hold VIP | $0.0₉314 | 0.23% | 2.18% | 33.96% | $12,240.99 | $12,240.99 | $2.69 | |||
8155 GFLY 8155BattleFly | $0.002159 | −3.41% | −3.14% | 25.15% | $11,761.88 | $11,761.88 | $2.57 | |||
8360 EQU 8360Equation | $0.009684 | 0.88% | 1.72% | 35.36% | $10,035.87 | $20,956.29 | $1.44 | |||
9198 SDL 9198Saddle Finance | $0.00001189 | 18.02% | 18.02% | 16.88% | $5,149.84 | $11,890.00 | $1.81 | |||
9636 ZYB 9636Zyberswap | $0.0003271 | −2.20% | 1.07% | −3.47% | $1,839.12 | $1,856.74 | $8.10 | |||
9689 LODE 9689Lodestar | $0.00007957 | 0.00% | 3.76% | 53.85% | $1,060.04 | $1,591.39 | $0.08 | |||
9768 NEU 9768Neutra Finance | $0.00007294 | 11.93% | 11.93% | −6.18% | $56.93 | $437.51 | $5.46 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 118
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest ekosystem Arbitrum?
Ekosystem Arbitrum obejmuje kryptoaktywa wdrożone na Arbitrum, największym optymistycznym rollupie Layer 2 sieci Ethereum, zbudowanym przez Offchain Labs. Kryterium członkostwa jest wdrożenie na tej sieci. Ekosystem Arbitrum obejmuje DeFi, perpetualne DEX-y, gry, mosty, monety memowe oraz tokenizowane akcje. Ekosystem służy inwestorom jako proxy dla popytu na skalowanie Ethereum. Arbitrum One posiada około 16,9 mld USD całkowitej wartości zabezpieczonej (TVS) do połowy 2026 r., co stanowi około 40–44% całego rynku rollupów Layer 2. DropsTab śledzi ponad 100 projektów Arbitrum w tych sektorach.
Czy ARB to samo co monety ekosystemu Arbitrum?
ARB nie jest tym samym co monety ekosystemu Arbitrum. ARB (Arbitrum) to natywne tokeny zarządcze Layer 2 Arbitrum – jeden z członków tej kategorii, a nie sama kategoria. Ekosystem Arbitrum to zestaw ponad 100 tokenów wdrożonych na tej sieci, w tym GMX, MAGIC i GRAIL. ARB ma stałą podstawową ofertę wynoszącą 10 mld z rocznym wzrostem inflacji na poziomie do 2%. Skarbecznica DAO Arbitrum posiada około 42,78% zapasów ARB (4,278 mld tokenów), finansując granty i incentywy.
Które projekty liderują ekosystemem Arbitrum pod względem kapitalizacji rynkowej?
Liderami są GMX, flagowy native perpetualny i spotowy DEX Arbitrum; MAGIC (Treasure), token gamingowy łączący gry na blockchainie; GRAIL (Camelot Token), natywny DEX i hub płynności; oraz RDNT (Radiant Capital), protokół pożyczania międzysieciowego. ARB (Arbitrum) prowadzi pod względem skali zarządzania dzięki swojej skarbce DAO. Wartość koncentruje się w wąskim gronie – GMX i Camelot dominują w wartości ekosystemu, więc zdrowie ekosystemu Arbitrum monitoruje tylko kilka protokołów, a nie całe członkostwo.
Jakie monety zostały zbudowane na Arbitrum?
Monety zbudowane na Arbitrum obejmują wiele sektorów. Do DeFi i perpetualnych należą GMX, GRAIL (Camelot), RDNT (Radiant Capital), DOLO (Dolomite) i COW (CoW Protocol). Gierki obejmują MAGIC (Treasure), XAI (Xai) i DMT (Sanko GameCorp) działające na Arbitrum Orbit L3. Mosty obejmują ACX (Across Protocol), SYN (Synapse) i OBT (Orbiter Finance). Tokenizowane akcje obejmują QQQX (Nasdaq xStock), CRCLX (Circle xStock) i HOODX (Robinhood xStock). Robinhood Chain dotarła do mainnet 1 lipca 2026 r.
Ile projektów znajduje się w ekosystemie Arbitrum?
DropsTab śledzi ponad 100 projektów ekosystemu Arbitrum, obejmujących setki w sektorach DeFi, perpetualnych, gier, mostów, monet memowych i tokenizowanych akcji. Dokładna liczba jest ułamkową chwilówką – członkostwo zmienia się codziennie w miarę listowania i wycofywania projektów. Kryterium członkostwa to wdrożenie na Arbitrum One, różniące się od osobnej, tańszej sieci Arbitrum Nova. Skład się poszerza poza DeFi w stronę gier, mostów i tokenizowanych real-world aktywów, rozszerzając ekosystem na wiele sektorów.
Jakie metryki rankują monety ekosystemu Arbitrum?
Analitycy rankują ekosystem Arbitrum przede wszystkim według kapitalizacji rynkowej i liczby zarejestrowanych projektów. Podstawową metryką na poziomie sieci jest całkowita wartość zabezpieczona (TVS) – Arbitrum One posiada około 16,9 mld USD TVS do połowy 2026 r., co stanowi około 40–44% rynku rollupów Layer 2 wśród ok. 73 aktywnych rollupów. L2Beat klasyfikuje Arbitrum jako Etap 1, co oznacza częściową, ale nie pełną bezpieczną decentralizację. Metryki na poziomie aplikacji obejmują TVL na poziomie każdego protokołu oraz objętość perpetualnych z GMX.
Jakie ryzyka czekają na inwestorów w ekosystemie Arbitrum?
Ryzyko koncentracji jest głównym zagrożeniem – garstka protokołów, takich jak GMX i Camelot, dominuje w wartości ekosystemu, więc zdrowie ekosystemu Arbitrum monitoruje wąski zespół. Ryzyko konkurencyjne pochodzi od rivali Layer 2: Base, zkSync i Optimism, które walczą o płynność. Arbitrum znajduje się na Etapie 1, niosąc ze sobą centralizację sekwencerów i zagrożenia mostów, a nie pełną bezpieczną decentralizację. Ryzyko regulacyjne rośnie dla produktów tokenizowanych akcji (xStock), które przyciągają uwagę regulatorów. Arbitrum i Base razem zgromadziły około 77% płynności DeFi Ethereum Layer 2 do 2026 r.
Jak śledzić tokeny ekosystemu Arbitrum na DropsTab?
DropsTab wymienia ponad 100 tokenów ekosystemu Arbitrum w jednym skanerze kategorii z filtrem według kapitalizacji rynkowej i sektora. Inwestorzy mogą porównywać side by side tokeny DeFi, gier, mostów i xStock. Harmonogramy vestingu i kalendarze odblokowań wskazują nadchodzące wydarzenia dotyczące dostarczania tokenów, takich jak ARB. Dane o fundraisingu i profile inwestorów pokazują jakość wspierających w całym ekosystemie. Drops Bot wysyła powiadomienia o cenach i sygnałach odblokowań dla śledzonych projektów Arbitrum.