Cryptocurrency
61.98%
−0.10%Zmiana 24h
Zmiana 7d
| 7d Wykres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $64,259.99 | −0.21% | 2.66% | 0.38% | $1.29 T | $1.29 T | $18.87 B | |||
6 XRP 6XRP | $1.10 | 0.12% | −3.56% | −1.10% | $69.21 B | $110.78 B | $471.63 M | |||
13 ZEC 13Zcash | $502.53 | −1.32% | 8.68% | 10.96% | $8.42 B | $8.42 B | $153.02 M | |||
16 XMR 16Monero | $320.43 | −0.17% | −4.06% | −9.12% | $6.01 B | $6.01 B | $50.74 M | |||
19 BCH 19Bitcoin Cash | $248.10 | −2.29% | 9.41% | 19.07% | $4.97 B | $4.97 B | $102.45 M | |||
24 LTC 24Litecoin | $44.99 | 0.81% | 1.45% | 4.28% | $3.47 B | $3.77 B | $108.16 M | |||
67 ALGO 67Algorand | $0.0868 | 0.66% | −2.91% | −2.16% | $775.79 M | $865.60 M | $18.70 M | |||
85 DASH 85Dash | $34.75 | −1.17% | −1.98% | −2.35% | $443.02 M | $443.02 M | $26.24 M | |||
103 BDX 103Beldex | $0.09218 | −2.65% | 2.87% | 21.11% | $722.17 M | $912.04 M | $8.63 M | |||
109 BSV 109Bitcoin SV | $13.66 | 0.37% | −7.52% | 16.77% | $273.94 M | $273.94 M | $7.74 M | |||
114 BTT 114BitTorrent | $0.0₅26 | 0.59% | 1.21% | −0.43% | $266.50 M | $266.50 M | $2.14 M | |||
137 DCR 137Decred | $11.27 | 2.57% | −0.31% | −9.45% | $197.83 M | $197.83 M | $342,942.34 | |||
199 GOMINING 199GoMining | $0.284 | 2.19% | 3.27% | 3.64% | $118.06 M | $118.06 M | $9.03 M | |||
212 XEC 212eCash | $0.00000523 | 0.97% | −2.79% | −4.66% | $104.88 M | $104.88 M | $1.26 M | |||
233 REAL 233RealLink | $0.06881 | 0.22% | 6.43% | 14.41% | $94.41 M | $227.89 M | $6.97 M | |||
277 ZEN 277Horizen | $4.18 | −0.36% | −2.40% | −3.70% | $75.62 M | $87.36 M | $4.82 M | |||
295 TEMPLE 295TempleDAO | $3.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00% | $71.17 M | $71.31 M | $561.91 | |||
310 RVN 310Ravencoin | $0.00399 | −0.97% | 2.13% | −10.16% | $64.58 M | $64.58 M | $4.48 M | |||
386 OSK 386OSK | $43.75 | −0.57% | 0.69% | −27.30% | $46.32 M | $437.50 M | $141.26 | |||
400 XNO 400Nano | $0.3349 | 2.98% | −0.56% | −11.41% | $44.62 M | $44.62 M | $716,248.00 | |||
414 ORE 414Ore | $90.04 | −2.68% | −1.49% | 40.08% | $42.84 M | $42.84 M | $540,372.18 | |||
428 CCD 428Concordium | $0.003258 | 5.73% | −15.44% | −32.83% | $41.14 M | $47.37 M | $135,682.06 | |||
463 VTHO 463VeThor Token | $0.000376 | 2.06% | −0.41% | −7.84% | $38.09 M | $38.09 M | $762,968.00 | |||
497 SB 497Snowbank | $217.90 | −0.39% | −12.13% | −0.30% | $34.79 M | $9.27 M | $14.71 | |||
519 MUSK 519MUSK Gold | $0.00002063 | −0.12% | 1.76% | 3.50% | $712.16 | $14,243.36 | $10.74 | |||
537 EURE 537Monerium EUR emoney | $1.15 | 37.42% | 0.00% | 0.34% | $32.71 M | $32.74 M | $227,523.00 | |||
595 UQC 595Uquid Coin | $2.71 | 0.00% | 0.00% | −2.87% | $27.10 M | $108.40 M | $13,100.32 | |||
611 WMTX 611World Mobile Token | $0.03077 | −1.76% | −12.58% | −18.74% | $26.01 M | $60.88 M | $670,821.00 | |||
659 STEEM 659Steem | $0.04176 | 2.68% | −0.53% | −7.98% | $23.09 M | $23.09 M | $2.35 M | |||
679 PUNDIX 679Pundi X | $0.0848 | 1.03% | 2.49% | −15.97% | $21.91 M | $21.91 M | $1.14 M | |||
682 METIS 682Metis | $2.89 | 0.70% | 2.12% | 9.20% | $21.79 M | $28.90 M | $2.66 M | |||
696 MTL 696Metal DAO | $0.2309 | 2.55% | −1.17% | −10.31% | $21.26 M | $21.26 M | $223,953.70 | |||
739 CPOOL 739Clearpool | $0.01968 | 1.03% | −1.85% | −17.71% | $19.19 M | $19.54 M | $352,854.75 | |||
743 FLUX 743Flux | $0.04555 | 1.62% | −1.79% | −14.36% | $18.86 M | $18.86 M | $2.76 M | |||
839 ETN 839Electroneum | $0.000854 | −0.66% | −3.42% | −1.00% | $15.33 M | $15.33 M | $332,357.04 | |||
852 DESO 852Decentralized Social | $1.73 | −7.95% | −31.36% | −46.37% | $14.84 M | $18.05 M | $7,348.81 | |||
1065 EVER 1065Everscale | $0.004911 | −0.07% | −6.19% | 12.29% | $9.75 M | $10.40 M | $57,632.00 | |||
1093 CET 1093CoinEx Token | $0.01286 | −0.42% | 9.37% | −29.75% | $9.11 M | $35.72 M | $30,788.00 | |||
1124 MET 1124Metronome | $0.9902 | −0.09% | 0.92% | 28.41% | $8.57 M | $14.24 M | $1,224.87 | |||
1293 TLOS 1293Telos | $0.013408 | 0.73% | 16.10% | 28.25% | $6.06 M | $6.28 M | $318,687.46 | |||
1342 BOMB 1342Fantom Bomb | $0.01231 | 1.36% | −4.32% | 22.64% | $5.35 M | $8.36 M | $14,983.49 | |||
1381 RSS3 1381RSS3 | $0.005461 | 0.42% | −2.79% | −24.19% | $5.08 M | $5.77 M | $1.27 M | |||
1389 NX8 1389NX8 | $69.09 | −0.09% | 0.49% | 6.42% | $5.02 M | $5.02 M | $50,358.00 | |||
1407 GALEON 1407Galeon | $0.005883 | 8.65% | 12.45% | −17.34% | $4.85 M | $23.13 M | $966.78 | |||
1437 BTG 1437Bitcoin Gold | $0.2618 | −9.31% | 0.76% | 48.12% | $4.59 M | $4.59 M | $2.51 | |||
1455 GRIN 1455Grin | $0.01893 | 0.05% | −30.84% | −24.86% | $4.46 M | $4.46 M | $661.45 | |||
1505 KCT 1505Konnect | $0.0005513 | −29.42% | −42.51% | −31.26% | $4.01 M | $5.43 M | $223,154.35 | |||
1518 GHX 1518GamerCoin | $0.005995 | 1.06% | −1.39% | −14.53% | $3.90 M | $4.85 M | $240,282.93 | |||
1621 TONIC 1621Tectonic | $0.0₆131 | −0.23% | −5.78% | −9.63% | $3.25 M | $6.55 M | $1,420.68 | |||
1641 HERB 1641HERBCOIN | $0.03421 | −0.01% | 5.76% | 1.59% | $3.16 M | $3.42 M | $2,819.76 | |||
1729 DENT 1729Dent | $0.00002791 | −0.06% | −6.15% | −24.53% | $2.79 M | $2.79 M | $39,219.87 | |||
1753 ZYPTO 1753Zypto Token | $0.002994 | −0.36% | 0.32% | 19.25% | $2.68 M | $2.68 M | $161.65 | |||
1830 EXCC 1830ExchangeCoin | $0.0777 | 1.35% | −4.19% | −10.06% | $2.40 M | $2.49 M | $12,960.98 | |||
1995 EAT 1995WYDE: End Hunger | $0.0001932 | −0.30% | 2.80% | 7.25% | $1.93 M | $19.32 M | $11,647.61 | |||
2020 ROME 2020Rome | $12.96 | 0.00% | 5.02% | 1.33% | $1.90 M | $1.90 M | $0.2116 | |||
2076 BEAM 2076BEAM | $0.008675 | 11.24% | 8.35% | −52.85% | $1.75 M | $2.28 M | $17,384.92 | |||
2077 WHALE 2077WHALE | $0.1748 | −0.06% | 3.10% | 19.14% | $1.75 M | $1.75 M | $387.66 | |||
2082 BIDZ 2082BIDZ Coin | $0.002039 | 1.19% | −10.73% | −7.76% | $1.73 M | $28.24 M | $21.43 | |||
2134 CRYPTO 2134Cryptocurrency Coin | $0.001612 | −7.36% | −10.65% | 85.88% | $1.61 M | $1.61 M | $22,945.00 | |||
2135 GMCOIN 2135GMCoin | $0.03909 | −1.14% | 14.46% | 27.53% | $1.61 M | $3.13 M | $3,339.29 | |||
2146 LUCA 2146LUCA | $0.2527 | 1.94% | 13.38% | 8.54% | $1.58 M | $1.93 M | $64,578.00 | |||
2192 XEL 2192Xelis | $0.268 | −1.11% | −7.90% | −21.76% | $1.50 M | $1.50 M | $6,045.20 | |||
2216 REAL 2216Defactor | $0.005468 | −0.95% | −0.72% | 41.12% | $1.47 M | $1.47 M | $491.85 | |||
2446 REGENT 2446Regent Coin | $0.3859 | −1.30% | 18.66% | −20.29% | $1.11 M | $1.12 M | $986,353.00 | |||
2489 TOP 2489TOP AI Network | $0.00006947 | −0.13% | −0.24% | −0.49% | $1.06 M | $1.06 M | $238,001.00 | |||
2509 JMPT 2509JumpToken | $0.5443 | −1.72% | 0.65% | 3.85% | $1.03 M | $23.32 M | $4,993.25 | |||
2566 DCT 2566Degree Crypto Token | $1.33 | 22.45% | −31.14% | −45.59% | $966,914.92 | $966,914.92 | $28,432.00 | |||
2590 MMPRO 2590Market Making Pro | $0.01022 | 2.74% | 20.05% | 355.79% | $941,065.31 | $1.02 M | $6,859.97 | |||
2604 HY 2604Hybrix | $0.4191 | −0.54% | −8.31% | 24.27% | $927,649.58 | $2.93 M | $3.28 | |||
2659 CPH 2659Cypherium | $0.002302 | −1.72% | −12.91% | −1.04% | $881,553.73 | $15.72 M | $55,157.00 | |||
2697 QTC 2697Qubitcoin | $0.3667 | −2.95% | 3.50% | −45.91% | $846,435.27 | $846,435.27 | $3,104.47 | |||
2710 CPR 2710CIPHER | $0.00008572 | 3.52% | 14.97% | 211.67% | $833,198.40 | $925,776.00 | $1,221.35 | |||
2936 LORDS 2936LORDS | $0.003097 | 0.48% | −3.17% | −16.26% | $641,372.76 | $929,100.00 | $732.75 | |||
3058 LMCSWAP 3058Limocoin Swap | $0.0004743 | 3.49% | −2.17% | −28.68% | $558,049.72 | $779,041.06 | $360.47 | |||
3084 KNS 3084KindSoul | $0.0005801 | −1.75% | −13.22% | 44.21% | $540,729.72 | $577,325.70 | $84.24 | |||
3115 POR 3115Portuma | $0.0001387 | −3.07% | 59.46% | 69.42% | $524,944.55 | $1.37 M | $23,830.66 | |||
3117 MCUSD 3117Moola Celo Dollars | $1.00 | −0.10% | 0.42% | 0.77% | $524,341.45 | $524,341.45 | $2,874.06 | |||
3134 BC2 3134BitcoinII | $0.2083 | 7.26% | 10.47% | −37.16% | $515,136.31 | $515,136.31 | $121,140.00 | |||
3201 FIRO 3201Binance-Peg Firo | $0.6797 | 8.09% | −1.67% | −20.71% | $480,849.34 | $480,849.34 | $876.23 | |||
3260 WART 3260Warthog | $0.03795 | 2.20% | −6.77% | −18.33% | $450,628.20 | $450,628.20 | $3,276.21 | |||
3261 MIST 3261Alchemist | $0.1699 | 0.11% | 0.29% | −5.33% | $450,492.73 | $193,362.00 | $2.93 | |||
3301 PLSB 3301PulseBitcoin (PulseChain) | $0.02152 | −1.40% | −16.00% | −0.18% | $431,491.89 | $431,491.89 | $369.47 | |||
3355 ROU 3355Routine Coin | $0.0006729 | −4.48% | −24.17% | 658.15% | $413,008.52 | $413,008.52 | $2,286.44 | |||
3403 USV 3403Atlas USV | $3.81 | 311.18% | 319.46% | 170.63% | $397,854.56 | $397,854.56 | $31.31 | |||
3539 BCCOIN 3539BlackCardCoin | $0.03479 | −3.62% | −2.76% | 18.67% | $347,099.99 | $2.43 M | $67,720.05 | |||
3570 REVU 3570Revuto | $0.001864 | −0.08% | −11.80% | −33.78% | $339,095.25 | $521,592.75 | $25,703.21 | |||
3601 DF 3601dForce Token | $0.0003281 | −12.04% | −16.82% | −5.20% | $328,075.76 | $328,075.76 | $249.15 | |||
3765 DLB 3765DiemLibre | $0.0001083 | 0.31% | 0.00% | 1.96% | $275,185.66 | $528,394.33 | $113,335.00 | |||
3824 ROCO 3824Roco Finance | $0.01497 | 0.00% | 3.60% | 1.86% | $258,963.11 | $1.50 M | $0.25 | |||
3838 CROGE 3838Crogecoin | $0.0002567 | −1.88% | −9.94% | −4.41% | $256,700.00 | $256,700.00 | $285.05 | |||
3883 THC 3883Transhuman Coin | $0.00003605 | 1.81% | 2.37% | −4.49% | $246,146.84 | $252,350.00 | $229.79 | |||
3919 COT 3919Cosplay Token | $0.000591 | −2.33% | −2.41% | −9.35% | $235,984.53 | $598,400.00 | $75,285.00 | |||
3938 FREE 3938FREEdom coin | $0.0₆235 | 0.37% | 31.54% | 2.62% | $232,572.60 | $234,000.00 | $67,615.80 | |||
3943 BANANA 3943Banana | $0.04689 | 0.00% | −5.99% | 0.33% | $230,747.37 | $203,874.53 | $9.78 | |||
4040 IRT 4040Infinity Rocket Token | $0.002292 | 0.37% | −11.71% | −4.26% | $211,085.63 | $430,896.00 | $14,998.02 | |||
4100 OMAX 4100Omax Coin | $0.00002208 | −4.75% | −0.45% | −23.22% | $198,720.00 | $198,720.00 | $8,280.73 | |||
4204 PRISM 4204Prism | $0.0003152 | 1.10% | 1.55% | 1.80% | $181,918.44 | $603,112.69 | $230.92 | |||
4221 SPACE 4221Space Token BSC | $0.001583 | 0.80% | 12.88% | 43.82% | $177,582.42 | $510,494.01 | $1,544.57 | |||
4349 POSI 4349Position Token | $0.001734 | 1.17% | 0.27% | 5.66% | $159,181.20 | $159,181.20 | $176.09 | |||
4465 TIFI 4465TiFi Token | $0.0₇183 | 1.02% | 1.58% | −5.57% | $143,539.71 | $1.32 M | $4.60 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 225
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest kategoria Kryptowaluty i jakie monety w nią wchodzą?
Kategoria Kryptowaluty grupuje cyfrowe waluty podstawowe, z własną siecią, stworzone głównie do przekazywania wartości i przechowywania wartości w modelu peer-to-peer. Ta kategoria ma znaczenie, ponieważ są to „monety” kryptowalut — pierwotny scenariusz użycia, jaki zdefiniował Bitcoin w 2009 roku. DropsTab organizuje ponad 100 monet kryptowalutowych w trzy trwałe podgrupy: monety oparte na proof-of-work do przechowywania wartości, monety prywatności oraz szybkie łańcuchy płatności. Wiodące przedstawiciele to Bitcoin (BTC), XRP (XRP), Monero (XMR) i Litecoin (LTC). Kategoria wyklucza tokeny smart-kontraktów, takie jak ETH i SOL.
Jakie podgrupy organizują monety kryptowalutowe?
Monety kryptowalutowe dzielą się na trzy trwałe podgrupy. Monety proof-of-work do przechowywania wartości obejmują Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) i Ravencoin (RVN). Monety prywatności to Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH) i Firo (FIRO). Szybkie łańcuchy płatności to Nano (XNO), eCash (XEC) i Electroneum (ETN). Każda podgrupa optymalizuje inną właściwość: deficyt, anonimowość na łańcuchu czy blisko zerowe opłaty za transakcje. Żaden jednostkowy wskaźnik nie obejmuje wszystkich trzech podgrup — ocena odbywa się po podgrupach.
Jakie są najlepsze monety prywatności?
Monero (XMR) prowadzi podgrupę monet prywatności dzięki obowiązkowej anonimowości na łańcuchu za pomocą podpisów ringowych, adresem ukrytych i RingCT. Zcash (ZEC) korzysta z opcjonalnych tajnych pul zk-SNARK. Dash (DASH) stosuje PrivateSend oparty na CoinJoin. Firo (FIRO) używa Lelantus, natomiast Beam (BEAM) i Grin (GRIN) implementują Mimblewimble. Monety prywatności różnią się tym, czy anonimowość jest obowiązkowa (Monero) czy opcjonalna (Zcash) — ta strukturalna różnica bezpośrednio wpływa na ekspozycję regulacyjną. DropsTab grupuje te monety prywatności w ramach szerokiej kategorii Kryptowaluty.
Jak monety różnią się od tokenów?
Moneta jest rodzimą dla swojej własnej blockchain; token działa na infrastrukturze innej sieci. Bitcoin (BTC), Monero (XMR) i Litecoin (LTC) to monety — każda zabezpiecza swoją własną warstwę podstawową. Ta różnica ma znaczenie, ponieważ monety niosą ze sobą niezależne ryzyko bezpieczeństwa sieci i konsensusu, podczas gdy tokeny dziedziczą bezpieczeństwo swojej hostującej sieci. Kategoria Kryptowaluty zawiera wyłącznie monety — rodzime waluty — i wyklucza tokeny aplikacyjne czy zarządcze emitowane na platformach takich jak Ethereum.
Co definiuje monetę płatniczą?
Moneta płatnicza to kryptowaluta zoptymalizowana do szybkich, tanich transakcji peer-to-peer. Nano (XNO) rozlicza bezpłatnie za pomocą bloków DAG z stałym zapasem 133,2 mln. eCash (XEC) i Electroneum (ETN) przetwarzają transakcje za subcenty. XRP (XRP) skierowany jest na rozliczenia transgraniczne z wysoką przepustowością. Monety płatnicze konkurują pod względem szybkości rozliczeń i struktury opłat, a nie deficytu — to inna propozycja wartości niż monety do przechowywania wartości, takie jak Bitcoin (BTC).
Jak monety kryptowalutowe są rankowane według kapitalizacji rynkowej?
Monety kryptowalutowe są rankowane według kapitalizacji rynkowej, przy czym Bitcoin (BTC) stanowi podstawę tej kategorii. Analitycy mierzą monety walutowe na podstawie obrotu w porównaniu do maksymalnego zapasu jako proxy deficytu — Bitcoin ograniczony jest do 21 mln, Litecoin do 84 mln, Nano do stałego zapasu 133,2 mln. Objętość transakcji na łańcuchu ocenia użyteczność płatniczą. Mechanizm konsensusu (PoW, PoS lub DAG) i finalność rozliczeń dopełniają obrazu. W przypadku monet prywatności decydującym wskaźnikiem jest współczynnik tajnych pul. Skaner kategorii DropsTab sortuje te monety według rankingu kapitalizacji rynkowej z filtrem zapasu.
Jakie ryzyka czekają na inwestorów w monetach prywatności?
Regulacyjne wycofanie z giełd to główne ryzyko dla monet prywatności. Tokeny prywatności osiągnęły najwyższy poziom wycofania w 2024 roku — około 60 wycofań, najwięcej od 2021 roku, według Kaiko. MiCA w UE oraz zakazy w Japonii, Korei Południowej, Australii i ZEA spowodowały ten trend. OKX, Kraken i Binance wycofały Monero (XMR), Zcash (ZEC) i Dash (DASH) w tym okresie. Ograniczony dostęp do giełd koncentruje ryzyko płynności dla posiadaczy monet prywatności, nawet jeśli przyjęcie na łańcuchu rośnie.
Dlaczego wzrasta tajna oferta Zcash?
Posiadacze Zcash (ZEC) aktywnie przenoszą monety do tajnych pul i pozostawiają je tam. Tajna oferta Zcash osiągnęła około 30% całkowitego zapasu do maja 2026 roku — około 5 mln ZEC — w porównaniu do 8-11% rok wcześniej. Przyjęcie tajnych transakcji osiągnęło rekordowy poziom prawie 59% w lutym 2026 roku. Rosnąca tajna oferta działa jak zbiornik zapasu: tajne monety opuszczają obieg płynny. Ten przesunięcie sygnalizuje autentyczne zapotrzebowanie na prywatność niezależne od zaostrzania dostępu do giełd.
Jak śledzić monety kryptowalutowe na DropsTab?
DropsTab śledzi ponad 100 monet kryptowalutowych w trzech podgrupach — monety do przechowywania wartości, prywatności i płatnicze. Skaner kategorii filtruje monety według rankingu kapitalizacji rynkowej, limitu zapasu i mechanizmu konsensusu, aby można było je porównać bok w bok. Inwestorzy mogą porównywać Bitcoin (BTC), Monero (XMR) i Nano (XNO) pod względem obrotu i przepustowości w jednym widoku. Drops Bot dostarcza powiadomienia Telegram o zmianach cen i listowania. Lista monet pokazuje klasyfikację rodzimej sieci każdej waluty.