Finance
Discover the transformative power of cryptocurrencies with DropsTab's finance category. These aren't just digital assets; they're the backbone of new-age financial solutions, fueling trade and decentralization. Experience how they reshape traditional finance, tying it with the fast-paced world of Decentralized Finance (DeFi). Utilize the strength of blockchain and smart contracts as these coins reform the financial landscape. Witness the symbiosis of digital assets and financial services, offering a glimpse into the future of finance. Engage with both Decentralized and Centralized Exchanges, and be part of the revolution led by technologies like Bitcoin and Ethereum. With us, you're not just observing the evolution of finance, you're becoming a part of it. The future is digital. The future is decentralized. And it's all here, at DropsTab's finance category.
0.13%
0.0%Zmiana 24h
Zmiana 7d
7d Wykres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 ![]() NEXO 66NEXO | $1.07 | 3.05% | -6.06% | -4.05% | $1.07 B | $1.07 B | $6.42 M | |||
67 XDC 67XDC Network | $0.06789 | -1.87% | -8.27% | -15.59% | $1.06 B | $2.57 B | $25.89 M | |||
219 BORG 219SwissBorg | $0.192 | 1.63% | -4.28% | -5.43% | $188.76 M | $188.76 M | $1.11 M | |||
273 ![]() LCX 273LCX | $0.1451 | 2.76% | -14.98% | -27.61% | $136.75 M | $137.85 M | $629,086.52 | |||
275 ![]() EURS 275STASIS EURO | $1.09 | 2.24% | -4.18% | 2.42% | $135.79 M | $135.79 M | $34,896.00 | |||
307 ![]() SXP 307Solar | $0.185 | 1.25% | -14.55% | -16.37% | $117.79 M | $117.79 M | $4.28 M | |||
311 ![]() USDF 311Falcon USD | $0.9991 | 0.29% | 0.05% | 0.03% | $116.24 M | $116.24 M | $47,384.80 | |||
332 UMA 332UMA | $1.21 | 3.58% | -13.14% | -18.93% | $103.80 M | $149.54 M | $5.06 M | |||
356 ![]() SOLO 356Sologenic | $0.2348 | 1.82% | -12.72% | -22.17% | $93.91 M | $93.91 M | $1.11 M | |||
379 ![]() VELO 379Velo | $0.012088 | 0.03% | -11.70% | -27.18% | $88.76 M | $288.24 M | $10.30 M | |||
384 ![]() XPR 384XPR Network | $0.0031948 | 1.14% | -17.41% | -32.60% | $87.07 M | $96.51 M | $2.37 M | |||
667 ![]() MFT 667Mainframe | $0.004706 | 90.94% | 10.66% | 21.70% | $44.17 M | $47.06 M | $2,624.38 | |||
701 ![]() STG 701Stargate Finance | $0.1997 | 0.84% | -10.33% | -20.80% | $40.77 M | $199.50 M | $4.84 M | |||
710 ![]() VELO 710Velodrome Finance | $0.04356 | 7.84% | -8.70% | -16.48% | $39.87 M | $88.90 M | $6.92 M | |||
733 ![]() DEGO 733Dego Finance | $1.82 | 1.89% | -5.83% | 20.90% | $38.19 M | $38.20 M | $1.68 M | |||
742 ![]() MLN 742Enzyme | $12.53 | -3.60% | 33.08% | 7.11% | $37.78 M | $37.79 M | $103.30 M | |||
844 ![]() ETN 844Electroneum | $0.001708 | 0.07% | -5.77% | -19.47% | $30.71 M | $30.71 M | $3.25 M | |||
885 RDNT 885Radiant Capital | $0.02322 | 3.59% | -13.12% | -20.80% | $28.05 M | $34.82 M | $3.76 M | |||
941 POLY 941Polymath | $0.02785 | 12.49% | -13.08% | 29.03% | $25.02 M | $27.85 M | $2,354.09 | |||
971 ![]() NNN 971Novem Gold | $116.85 | 2.05% | 2.87% | 8.24% | $23.55 M | $23.55 M | $207,675.00 | |||
1211 ![]() DRV 1211Derive | $0.02426 | 8.17% | -18.69% | -47.41% | $14.09 M | $24.26 M | $190,062.00 | |||
1379 ![]() ETHIX 1379Ethix | $0.1479 | 5.24% | -2.84% | 10.94% | $10.43 M | $14.79 M | $589.08 | |||
1452 ![]() TIME 1452chrono.tech | $12.83 | 1.50% | -5.08% | -14.81% | $9.11 M | $9.11 M | $109,989.61 | |||
1973 ![]() WCO 1973W Coin | $0.0013038 | 0.04% | -13.00% | -31.93% | $3.79 M | $13.08 M | $82,668.66 | |||
1979 ![]() SIS 1979Symbiosis | $0.0619 | 1.49% | -2.38% | -1.23% | $3.76 M | $3.76 M | $1.50 M | |||
1988 ![]() HI 1988hi Dollar | $0.0001213 | -0.18% | -1.85% | -10.13% | $3.73 M | $12.10 M | $153,702.44 | |||
2008 ![]() HERA 2008Hera Finance | $0.8572 | 0.97% | 0.65% | -12.49% | $3.63 M | $8.57 M | $37,053.00 | |||
2057 ![]() WELF 2057Welf | $0.6515 | -4.60% | -10.78% | -40.30% | $3.44 M | $32.39 M | $113,786.87 | |||
2109 ![]() BAX 2109BABB | $0.00004235 | 2.77% | -11.76% | -22.03% | $3.25 M | $4.02 M | $12,814.71 | |||
2171 ![]() RHEA 2171Rhea Finance | $0.08071 | -6.06% | -20.37% | -31.38% | $3.03 M | $8.09 M | $83,603.88 | |||
2244 ![]() VGX 2244VGX Token | $0.005922 | 0.38% | -5.78% | -14.58% | $2.80 M | $5.42 M | $420,434.90 | |||
2330 ![]() STRP 2330Strips Finance | $0.6142 | 454.11% | 1516.56% | 115.87% | $2.53 M | $61.42 M | $3.00 | |||
2409 ![]() FUSE 2409Fuse | $0.01076 | -0.41% | -20.65% | -46.13% | $2.34 M | $4.06 M | $856,794.08 | |||
2563 ![]() ZJOE 2563zJOE | $0.1393 | 1.90% | -21.61% | -22.78% | $1.97 M | $1.97 M | $119.72 | |||
2582 ![]() DIP 2582Etherisc DIP Token | $0.008045 | 3.39% | -20.61% | -8.63% | $1.93 M | $8.05 M | $21,619.00 | |||
2609 ![]() MPS 2609Mt Pelerin Shares | $3.69 | 5.13% | 5.73% | -6.82% | $1.85 M | $36.90 M | $1,271.27 | |||
2759 ![]() RDD 2759Reddcoin | $0.00004744 | 5.35% | 7.73% | -6.77% | $1.58 M | $1.57 M | $1,058.05 | |||
2787 ![]() DBR 2787DOLA Borrowing Right | $0.09922 | -4.19% | -7.78% | -2.21% | $1.52 M | $460,976.12 | $36,250.00 | |||
2837 ![]() XIDO 2837Xido Finance | $0.05177 | -1.90% | -0.91% | -30.13% | $1.47 M | $5.18 M | $41.91 | |||
2920 ![]() JOB 2920Jobchain | $0.0001351 | 3.02% | -6.83% | -22.64% | $1.33 M | $13.51 M | $529.80 | |||
3084 ![]() FSN 3084FUSION | $0.01426 | -1.41% | -12.32% | -14.18% | $1.11 M | $1.11 M | $62,401.66 | |||
3113 PAY 3113TenX | $0.00522 | -7.22% | -25.75% | -28.62% | $1.07 M | $1.07 M | $821.23 | |||
3165 ![]() VTX 3165Vector Finance | $0.01698 | -4.23% | -14.63% | -7.01% | $1.00 M | $510,995.38 | $5,408.31 | |||
3257 ![]() NOM 3257Onomy Protocol | $0.00689 | -8.00% | -27.30% | -27.04% | $927,607.54 | $1.17 M | $15,678.55 | |||
3278 ![]() CRPT 3278Crypterium | $0.009619 | 0.01% | 49.37% | -30.71% | $910,516.81 | $910,516.81 | $55.22 | |||
3314 ![]() INCO 3314InfinitiCoin | $0.009639 | 0.01% | -1.19% | -0.24% | $881,624.41 | $9.64 M | $1.73 M | |||
3484 ![]() STEAK 3484SteakHut Finance | $0.4427 | 3.48% | -10.64% | -13.03% | $753,931.15 | $2.21 M | $837.68 | |||
3516 ![]() JRT 3516Jarvis Reward Token | $0.001847 | 2.41% | 1.19% | -22.96% | $733,444.98 | $1.04 M | $32.59 | |||
3681 ![]() KICK 3681Kick | $0.00519 | -0.13% | -12.01% | -0.92% | $630,491.76 | $630,491.76 | $31,276.00 | |||
3717 ![]() PXP 3717PointPay | $0.02028 | -0.11% | 4.16% | 25.42% | $608,400.00 | $2.03 M | $17,246.21 | |||
3735 ![]() PEAK 3735PEAKDEFI | $0.0003591 | 38.68% | 28.86% | 40.72% | $595,294.44 | $792,254.01 | $628.88 | |||
3760 ![]() GRG 3760RigoBlock | $0.2152 | -23.44% | -30.00% | -13.33% | $581,268.75 | $1.60 M | $11.05 | |||
3763 ![]() PLR 3763Pillar | $0.00224 | 18.62% | 6.82% | -37.76% | $580,939.97 | $1.79 M | $14.18 | |||
3787 ![]() TOKO 3787Tokoin | $0.0003019 | 0.24% | -14.05% | -24.03% | $564,829.93 | $666,188.85 | $7,060.59 | |||
3811 ![]() CLINK 3811cLINK | $0.2778 | 4.48% | -9.43% | -5.58% | $554,002.77 | $554,002.77 | $0.00 | |||
3822 ![]() DFX 3822DFX Finance | $0.01251 | 4.65% | -16.78% | -28.20% | $545,209.28 | $1.25 M | $53.42 | |||
4109 ![]() BFT 4109BnkToTheFuture | $0.001284 | -39.52% | -30.84% | 15.31% | $423,708.57 | $1.28 M | $13,667.09 | |||
4125 ![]() HNC 4125HNC Coin | $0.005032 | 2.16% | -3.43% | -37.00% | $417,752.54 | $487,188.22 | $2,055.76 | |||
4632 ![]() AZ 4632Azbit | $0.00000381 | 1.11% | -7.56% | -3.58% | $265,748.65 | $265,748.65 | $224.53 | |||
4730 ![]() NFTART 4730NFT Art Finance | $0.0₁₀967 | 5.35% | -3.81% | 7.19% | $244,478.62 | $279,008.68 | $41.36 | |||
4877 ![]() RMT 4877Remint | $0.0002126 | -0.66% | -6.42% | -20.74% | $212,570.97 | $212,570.97 | $1,715.76 | |||
4977 ![]() CCX 4977Conceal | $0.009528 | -1.00% | -12.50% | 9.06% | $191,906.17 | $1.91 M | $175.64 | |||
5036 ![]() CMDX 5036COMDEX | $0.0009725 | 7.64% | -5.77% | -52.14% | $182,187.63 | $182,187.13 | $260.44 | |||
5384 ![]() EDX 5384edeXa | $0.010322 | 2.97% | 14.72% | 47.40% | $133,454.11 | $25.80 M | $142,460.79 | |||
5428 ![]() FRIN 5428Fringe Finance | $0.000197 | -1.53% | -6.19% | -23.61% | $128,952.93 | $197,000.00 | $134,474.00 | |||
5517 ![]() MMF 5517MMFinance (Cronos) | $0.0001225 | 0.50% | -4.81% | -78.77% | $119,845.03 | $122,499.99 | $1,382.21 | |||
5614 ![]() SHEESHA 5614Sheesha Finance (ERC20) | $2.15 | 2.38% | 1.42% | -12.17% | $106,339.10 | $214,978.50 | $54.24 | |||
5731 ![]() NIOB 5731NIOB | $0.000199 | 2.12% | -4.36% | -16.29% | $95,938.40 | $119,399.83 | $88.32 | |||
5779 ![]() BLT 5779Bloom | $0.001629 | -9.88% | -9.88% | -26.35% | $92,270.95 | $244,350.00 | $24.57 | |||
5968 ![]() COT 5968CoTrader | $0.00000382 | 2.41% | -1.04% | -24.06% | $76,400.00 | $76,400.00 | $34.21 | |||
6167 CNS 6167Centric Swap | $0.0₅65 | 10.53% | -5.27% | 4.16% | $64,479.35 | $64,479.35 | $65,552.00 | |||
6222 ![]() MEAN 6222Mean DAO | $0.0003136 | 1.33% | 4.68% | -22.63% | $61,409.97 | $65,856.00 | $818.28 | |||
6374 ![]() FTX 6374FintruX | $0.0006407 | 2.44% | 1.19% | -14.72% | $53,403.11 | $64,070.00 | $21.49 | |||
6393 ![]() FNX 6393FinNexus | $0.0001468 | 578.39% | 578.39% | 578.39% | $52,503.66 | $25,909.52 | $26.18 | |||
7064 ![]() RING 7064OneRing | $0.003942 | 1.31% | -15.21% | -24.68% | $26,823.85 | $37.58 M | $580.58 | |||
7104 ![]() SENC 7104Sentinel Chain | $0.0001296 | 7.91% | 17.71% | -10.56% | $25,566.14 | $64,800.00 | $1,486.34 | |||
7144 ![]() PSOL 7144Parasol Finance | $0.004333 | 6.80% | 3.81% | 4.62% | $24,297.12 | $90,993.00 | $40.53 | |||
7332 ![]() YETI 7332Yeti Finance | $0.000128 | 1.23% | -15.31% | -15.96% | $19,264.14 | $64,000.00 | $13.41 | |||
7771 ![]() ISLA 7771Insula | $0.01172 | 0.00% | -4.58% | -14.32% | $10,647.62 | $11,229.82 | $1.90 | |||
8001 ![]() BBANK 8001BlockBank | $0.00003282 | 0.67% | -16.47% | -27.24% | $6,943.46 | $13,128.00 | $3.28 | |||
8266 ![]() LTT 8266LocalTrade | $0.0002732 | 1.25% | -48.06% | -81.55% | $1,552.36 | $27,320.00 | $4,582.28 | |||
8327 ![]() PLBT 8327Polybius | $0.5629 | 1.98% | 5.35% | 166.21% | -- | $2.23 M | $54.14 | |||
8367 ![]() BNK 8367Bankera | $0.1009 | 2.31% | -3.88% | 4.82% | -- | $1.01 M | $300.98 | |||
8374 ![]() ICR 8374InterCrone | $0.003163 | 21.63% | 6.33% | 20.26% | -- | $632,600.00 | $7.89 | |||
8385 ![]() HEDG 8385HedgeTrade | $0.006289 | -4.32% | -11.43% | 9.44% | -- | $6.29 M | $4,263.64 | |||
8390 ![]() EVY 8390EveryCoin | $0.000005 | -9.46% | 2.78% | -48.51% | -- | $444,000.00 | $267.43 | |||
8408 ![]() VNDC 8408VNDC | $0.00004003 | -0.05% | 0.00% | 0.73% | -- | $6.54 M | $13.85 | |||
8416 ![]() TEM 8416Temtum | $0.1129 | 25.15% | 75.02% | 91.72% | -- | $169.35 M | $55,043.00 | |||
8420 ![]() ZEON 8420ZEON Network | $0.001411 | 0.57% | 2.94% | 5.07% | -- | $70.55 M | $6,900.10 | |||
8430 ![]() CBU 8430Banque Universal | $0.1055 | 3.33% | -9.61% | -16.76% | -- | $1.06 B | $8,380.68 | |||
8438 ![]() CLT 8438CoinLoan | $0.3291 | -0.00% | -0.01% | 0.05% | -- | $7.24 M | $627.22 | |||
8461 ![]() GBPX 8461eToro Pound Sterling | $1.29 | -0.34% | 0.02% | 2.71% | -- | $645,500.00 | $10.20 M | |||
8476 ![]() CTG 8476Cryptorg | $0.03741 | -1.65% | -12.44% | -4.80% | -- | $3.74 M | $1,667.25 | |||
8479 ![]() VLT 8479Bankroll Vault | $0.1347 | 3.39% | -9.82% | -18.59% | -- | $242,459.99 | $69,121.00 | |||
8617 ![]() AUSDC 8617Aave USDC v1 | $0.9999 | -0.01% | -0.11% | 0.01% | -- | -- | $0.00 | |||
8618 ![]() ATUSD 8618Aave TUSD v1 | $0.9969 | -0.03% | -0.19% | 0.09% | -- | -- | $0.00 | |||
8619 ![]() ALINK 8619Aave LINK v1 | $13.81 | 4.38% | -8.78% | -5.54% | -- | $3.39 M | $0.00 | |||
8620 ![]() AMKR 8620Aave MKR v1 | $1,305.78 | 3.62% | 2.64% | -15.22% | -- | $82,993.85 | $0.00 | |||
8621 ![]() ASNX 8621Aave SNX v1 | $0.7531 | -0.76% | -17.53% | -16.26% | -- | $53,585.07 | $0.00 | |||
8622 ![]() ASUSD 8622Aave SUSD v1 | $0.9454 | 3.33% | -2.32% | -2.53% | -- | $133,218.54 | $0.00 |
- 1
Wyświetlanie 1 — 100 z 142