Meme
0.97%
−0.04%Zmiana 24h
Zmiana 7d
| 7d Wykres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 DOGE 11Dogecoin | $0.07916 | 0.56% | −1.34% | −14.08% | $12.38 B | $12.37 B | $453.02 M | |||
32 SHIB 32Shiba Inu | $0.00000504 | 1.78% | −0.78% | −9.67% | $2.97 B | $2.97 B | $39.26 M | |||
41 PUMP 41Pump.fun | $0.00444 | −4.41% | 1.97% | 12.51% | $2.05 B | $3.66 B | $110.22 M | |||
44 PEPE 44Pepe | $0.0000047 | 6.83% | 17.25% | 8.49% | $1.94 B | $1.94 B | $668.48 M | |||
89 币安人生 89币安人生 (BinanceLife) | $0.5121 | 2.85% | 9.04% | 4.56% | $512.10 M | $513.20 M | $1.63 M | |||
90 PENGU 90Pudgy Penguins | $0.007951 | 2.55% | 5.95% | −17.48% | $499.80 M | $610.49 M | $104.12 M | |||
91 TRUMP 91Official Trump | $1.75 | 0.57% | −3.31% | −9.69% | $493.55 M | $1.75 B | $101.80 M | |||
113 SPX 113SPX6900 | $0.3608 | 0.69% | 3.63% | −16.55% | $335.90 M | $335.90 M | $3.00 M | |||
124 BONK 124Bonk | $0.00000326 | 7.25% | 7.33% | −6.63% | $286.86 M | $285.98 M | $31.55 M | |||
133 APEPE 133Ape and Pepe | $0.00000118 | 0.00% | 0.85% | −4.07% | $247.80 M | $247.80 M | $14.12 M | |||
146 FLOKI 146Floki Inu | $0.000024 | 2.68% | −0.29% | −11.53% | $228.59 M | $231.58 M | $11.26 M | |||
161 WIF 161dogwifhat | $0.1927 | −2.30% | −3.28% | −14.69% | $192.48 M | $192.48 M | $31.72 M | |||
172 USELESS 172USELESS COIN | $0.1616 | 6.31% | −1.42% | −45.77% | $161.59 M | $161.59 M | $12.14 M | |||
191 FARTCOIN 191Fartcoin | $0.1386 | −2.51% | −9.47% | −20.31% | $138.60 M | $138.60 M | $25.61 M | |||
192 B 192BUILDon | $0.1369 | 3.14% | −0.86% | −39.28% | $136.90 M | $136.50 M | $1.68 M | |||
193 NPC 193Non-Playable Coin | $0.01769 | −1.33% | −7.50% | −22.59% | $134.85 M | $143.05 M | $1.19 M | |||
227 CASHCAT 227Cash Cat | $0.1017 | −0.07% | −5.64% | −36.21% | $101.72 M | $102.50 M | $6.54 M | |||
247 DOG 247Dog (Bitcoin) | $0.0009113 | −4.43% | 0.67% | −21.62% | $91.13 M | $88.58 M | $246,571.03 | |||
249 FORM 249Four | $0.23 | −0.73% | −9.22% | −18.35% | $87.83 M | $131.80 M | $2.24 M | |||
251 MELANIA 251Melania Meme | $0.08776 | 6.99% | 4.28% | −14.34% | $87.76 M | $87.62 M | $6.13 M | |||
253 YZY 253YZY | $0.288 | −0.23% | −0.79% | 0.09% | $87.26 M | $288.00 M | $27,291.86 | |||
254 CHEEMS 254Cheems Token | $0.0₅4557 | 4.02% | 0.41% | −14.69% | $85.44 M | $101.10 M | $266,746.96 | |||
259 BULLA 259Hasbulla | $0.082423 | 0.61% | 15.23% | −9.54% | $82.42 M | $82.18 M | $1.75 M | |||
278 AI 278Artificial Inu | $0.07619 | 3.68% | −19.21% | −67.56% | $75.55 M | $75.55 M | $2.40 M | |||
288 MARSCOIN 288MarsCoin | $0.0716 | −3.01% | −9.84% | −47.81% | $71.60 M | $71.97 M | $6.33 M | |||
298 MOOLAH 298Moolah | $0.06634 | 14.87% | 72.44% | 72.87% | $66.34 M | $66.34 M | $647,443.00 | |||
304 BABYDOGE 304Baby Doge Coin | $0.0₈3607 | 2.07% | −0.23% | −8.57% | $64.63 M | $73.14 M | $798,472.67 | |||
317 BANANAS31 317Banana For Scale | $0.006112 | 1.56% | −5.32% | −20.02% | $61.12 M | $61.19 M | $894,620.78 | |||
323 BAN 323Comedian | $0.05884 | 3.48% | 7.60% | −8.34% | $58.84 M | $58.87 M | $3.64 M | |||
325 TURBO 325Turbo | $0.000851 | 1.73% | −4.67% | −15.08% | $58.72 M | $58.68 M | $4.77 M | |||
328 PURR 328Purr | $0.0972 | 1.73% | −1.22% | −26.28% | $57.87 M | $58.00 M | $481,629.51 | |||
330 牛来 330牛来 (Niu Lai) | $0.0542 | −1.34% | −12.48% | −45.27% | $54.20 M | $56.93 M | $3.29 M | |||
352 MUBARAK 352Mubarak | $0.0521 | −1.29% | −5.40% | −1.82% | $52.10 M | $52.08 M | $6.56 M | |||
360 JELLYJELLY 360jelly my jelly | $0.05029 | −0.02% | −2.79% | −3.81% | $50.29 M | $50.13 M | $2.54 M | |||
364 BRETT 364Based Brett | $0.004954 | 4.93% | 4.13% | −6.04% | $49.54 M | $49.46 M | $1.23 M | |||
380 TOSHI 380Toshi | $0.0001134 | 1.02% | 6.69% | −8.55% | $47.70 M | $47.71 M | $1.70 M | |||
383 ZCAT 383Anonymous Cat | $0.04876 | 8.50% | −2.98% | −29.73% | $47.11 M | $47.31 M | $1.09 M | |||
386 CATE 386Catecoin | $0.047604 | −2.27% | −26.27% | −46.78% | $45.91 M | $46.82 M | $2.37 M | |||
403 POPCAT 403Popcat | $0.04573 | 3.03% | −1.12% | −17.75% | $44.81 M | $44.81 M | $9.12 M | |||
406 BOME 406BOOK OF MEME | $0.0006355 | 5.61% | −5.00% | −37.14% | $43.76 M | $43.82 M | $9.26 M | |||
409 PNUT 409Peanut the Squirrel | $0.0435 | 2.09% | −4.17% | −16.32% | $43.49 M | $43.48 M | $3.16 M | |||
413 MOG 413MOG Coin | $0.0₅1077 | 6.27% | 5.94% | −10.40% | $42.05 M | $42.96 M | $8.57 M | |||
415 MEW 415cat in a dogs world | $0.0004812 | 0.47% | 14.38% | 2.39% | $42.77 M | $42.75 M | $16.46 M | |||
419 GEKKO 419GEKKO | $0.0000007 | −0.83% | −17.88% | −17.87% | $42.00 M | $140.00 M | $41,907.00 | |||
435 MOODENG 435Moo Deng | $0.04055 | −1.47% | 6.35% | −7.77% | $40.14 M | $40.18 M | $5.02 M | |||
441 PEOPLE 441ConstitutionDAO | $0.00786 | −1.57% | −0.31% | −7.42% | $39.77 M | $39.66 M | $6.76 M | |||
449 NOT 449Notcoin | $0.000393 | 3.11% | −3.38% | −14.39% | $39.08 M | $40.34 M | $3.96 M | |||
456 GOHOME 456GOHOME | $77.44 | 0.59% | −0.45% | 0.61% | $38.71 M | $768.79 M | $426,319.00 | |||
472 ORBIO 472Orbio.so | $0.03803 | 18.28% | 21.47% | −41.62% | $36.13 M | $36.25 M | $653,954.12 | |||
478 ALCH 478Alchemist AI | $0.03593 | 1.50% | −1.69% | −30.92% | $35.93 M | $35.78 M | $914,515.32 | |||
482 AMERICA 482America Party | $0.0₆837 | 0.54% | −2.91% | −18.16% | $35.21 M | $35.21 M | $11.77 | |||
513 PUMP 513Big Pump | $0.0₅2409 | −0.68% | 4.19% | −5.46% | $1.07 M | $1.07 M | $900.51 | |||
518 AKITA 518Akita Inu [OLD] | $0.0₇432 | 0.12% | −8.44% | −9.30% | $294,069.05 | $432,000.00 | $188.40 | |||
519 ELMO 519Elmo | $0.0008395 | −6.78% | 25.26% | 14.51% | $222,138.07 | $247,528.09 | $570.32 | |||
522 小股东 522小股东 (Minor Shareholder) | $0.00004162 | 4.01% | 14.44% | 6.13% | $41,620.00 | $41,620.00 | $133.20 | |||
523 BIRB 523birb | $0.00003501 | 0.03% | −1.99% | −12.50% | $34,960.52 | $34,960.52 | $57.16 | |||
524 AIPEPE 524AI Pepe King | $0.0₉556 | −1.73% | −10.16% | −44.92% | $23,390.36 | $23,390.36 | $11.81 | |||
527 KUMA 527Captain Kuma | $0.00000802 | −37.25% | −99.50% | −99.62% | $7,217.91 | $7,217.95 | $3,114.94 | |||
530 ANSEMCAT 530Ansem Cat | $0.000167 | 0.47% | −0.72% | 61350.69% | -- | $70.26 M | $1.97 M | |||
547 TROLL 547TROLL | $0.03196 | 1.39% | −10.42% | −34.60% | $31.92 M | $31.92 M | $1.00 M | |||
554 MEME 554Memecoin | $0.000483 | 0.81% | −3.98% | −17.02% | $31.28 M | $33.30 M | $4.69 M | |||
555 ANSEM 555The Black Bull | $0.0745 | −14.99% | −35.29% | −52.98% | $31.23 M | $74.36 M | $4.20 M | |||
557 GIGGLE 557Giggle Fund | $31.57 | 0.64% | −8.06% | −17.03% | $31.14 M | $31.11 M | $2.18 M | |||
567 WKC 567Wiki Cat | $0.0₆573 | 1.25% | −6.92% | −15.54% | $30.59 M | $30.59 M | $53,995.12 | |||
578 ZEREBRO 578Zerebro | $0.0296 | 3.34% | −13.03% | −6.91% | $29.60 M | $29.62 M | $5.49 M | |||
580 NEIRO 580Neiro | $0.00007028 | 1.63% | −7.92% | −17.85% | $29.57 M | $29.55 M | $2.31 M | |||
587 NEET 587Not in Employment, Education, or Training | $0.02924 | 0.90% | 2.19% | −26.95% | $29.23 M | $29.23 M | $1.09 M | |||
595 ELON 595Dogelon Mars | $0.0₆2855 | −0.41% | −1.99% | −12.78% | $28.51 M | $28.56 M | $1.35 M | |||
626 SIREN 626SIREN | $0.0369 | 15.79% | 24.64% | 58.54% | $26.67 M | $26.67 M | $1.02 M | |||
644 NYC 644NYC | $0.08488 | 0.95% | 0.35% | −5.22% | $25.46 M | $84.88 M | $0.9451 | |||
680 DEGEN 680Degen | $0.0009543 | 1.45% | 1.33% | −11.72% | $23.39 M | $34.64 M | $3.75 M | |||
723 HUNDRED 723HUNDRED (BSC) | $0.0002355 | 0.08% | 0.11% | 5.62% | $21.19 M | $21.19 M | $1,255.43 | |||
734 DHC 734Doge Head Coin | $2.05 | −0.37% | 2.28% | 26.51% | $20.25 M | $20.25 M | $1,598.15 | |||
737 LUCIC 737Lucidum | $0.1203 | 0.06% | 0.97% | −18.94% | $19.97 M | $25.47 M | $23,030.59 | |||
741 UTYA 741Utya | $0.01992 | 3.41% | −11.84% | −21.97% | $19.92 M | $19.92 M | $409,097.00 | |||
749 $FARTBOY 749Fartboy | $0.01948 | 4.71% | 0.44% | 20.58% | $19.47 M | $19.59 M | $664,044.00 | |||
750 哈基米 750哈基米 (Hakimi) | $0.01949 | 3.12% | −9.13% | −43.31% | $19.49 M | $19.57 M | $419,244.24 | |||
766 DOGS 766Dogs Community | $0.00003709 | −0.13% | −6.59% | −20.32% | $19.17 M | $20.27 M | $2.41 M | |||
767 龙虾 767龙虾 (Lobster) | $0.01905 | 0.89% | −31.14% | −87.78% | $19.05 M | $19.16 M | $1.71 M | |||
772 BROCCOLI 772CZ's Dog | $0.01966 | −0.28% | −3.45% | −13.78% | $18.99 M | $19.01 M | $2.39 M | |||
787 WOJ 787Wojak Finance | $0.0003662 | 0.95% | −22.32% | −64.43% | $18.31 M | $1.79 M | $19.72 | |||
798 LAPTOP 798Hunter Biden's Laptop | $0.06557 | 0.86% | −14.61% | −7.80% | $17.77 M | $57.63 M | $759,235.00 | |||
804 PORKU 804HoodPork | $0.01761 | −28.53% | −25.20% | −43.02% | $17.61 M | $17.61 M | $74.59 | |||
807 GIGA 807Gigachad | $0.001889 | 0.63% | −3.01% | −19.12% | $17.57 M | $18.14 M | $1.83 M | |||
815 STONKBROKER 815StonkBroker | $0.006334 | −1.40% | 7.79% | −44.70% | $17.21 M | $17.40 M | $1.16 M | |||
830 QKA 830 Qkacoin | $0.5302 | −0.88% | −1.04% | −6.15% | $16.79 M | $16.79 M | $1,771.92 | |||
841 FAI 841Freysa AI | $0.001997 | 0.17% | −5.04% | −18.76% | $16.35 M | $16.35 M | $1.20 M | |||
847 PIPPIN 847Pippin | $0.015876 | 1.63% | −0.39% | −13.52% | $15.88 M | $15.87 M | $1.19 M | |||
856 BONER 856Boner Coin | $0.01597 | 13.68% | 0.01% | −66.51% | $15.97 M | $15.70 M | $428,167.46 | |||
858 ANIME 858AnimeCoin | $0.00282 | 2.61% | −2.84% | −13.29% | $15.62 M | $28.28 M | $3.29 M | |||
865 KEKIUS 865Kekius Maximus | $0.01541 | 0.08% | −1.57% | −7.31% | $15.41 M | $15.41 M | $39.06 | |||
869 TUT 869Tutorial | $0.01832 | −0.27% | −7.59% | −24.11% | $15.22 M | $15.25 M | $910,390.24 | |||
871 TST 871Test | $0.01504 | 1.05% | −3.24% | −9.67% | $15.04 M | $15.04 M | $991,053.51 | |||
872 FRTC 872FART COIN | $0.0₅15 | −0.00% | 0.02% | −0.70% | $15.00 M | $15.00 M | $234.83 | |||
873 TDCCP 873TDCCP | $0.02336 | 3.02% | 4.82% | −16.07% | $14.95 M | $14.95 M | $36,132.48 | |||
874 BITCOIN 874HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.014492 | 3.83% | 6.68% | −9.08% | $14.49 M | $14.95 M | $215,703.66 | |||
882 WOJAK 882wojak | $0.0₆4838 | 4.82% | 10.26% | −1.20% | $14.80 M | $14.68 M | $863,074.00 | |||
883 PEPECOIN 883PepeCoin | $0.1367 | 0.59% | 2.21% | −7.55% | $14.63 M | $14.73 M | $65,857.51 | |||
885 GOAT 885Goatseus Maximus | $0.01457 | 1.47% | −2.32% | −22.70% | $14.57 M | $14.62 M | $460,930.65 | |||
887 MARSMI 887MarsMi | $0.01458 | −0.19% | −2.01% | −16.37% | $14.58 M | $14.58 M | $363,194.00 |
- 1
- ...
Wyświetlanie 1 — 100 z 3854
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest kategoria monet memowych?
Monety memowe to kryptowaluty, których wartość pochodzi głównie z kultury internetowej, sentymentu społecznego i impulsów w mediach społecznościowych, a nie z użyteczności, przepływu gotówki czy technologii. Kategoria memów zapewnia inwestorom niskobarykadowe, wysokobetańskie ekspozycje na cykle sentymentalne w kryptowalutach, ale monety memowe nie mają żadnych roszczeń do dochodów, zysków ani aktywów biznesowych. Dogecoin (DOGE) został uruchomiony w 2013 roku jako fork Proof-of-Work i stanowi podstawę tej kategorii razem z tokenami psów, postaci i celebrytów. DropsTab śledzi ponad 100 monet memowych na Ethereum, Solanie, Base i BNB Chain.
Jak są rankowane i mierzone monety memowe według kapitalizacji rynkowej?
Monety memowe są rankowane przede wszystkim według kapitalizacji rynkowej, ponieważ ta kategoria brakuje podstaw — przepływów gotówkowych, przychodów, opłat protokołu — które wymagane są przez modele wyceny. Kapitalizacja rynkowa sygnalizuje względny rozmiar i dominację w sektorze memów. Analitycy łączą ją z 24-godzinnym obrotem jako proxy płynności i uwagi oraz zmienności cen jako proxy cyklu sentymentalnego. Drugorzędne sygnały obejmują liczbę posiadaczy, koncentrację właścicieli, zaangażowanie społeczne i łańcuch emisji. Nie istnieje standardowy wskaźnik fundamentalny dla monet memowych, więc porównanie opiera się na tych proxy rynkowych i na-chainowych.
Które monety memowe prowadzą w kategorii memów według kapitalizacji rynkowej?
Dogecoin (DOGE) prowadzi kategorię memów jako punkt odniesienia kapitalizacji rynkowej i pierwotna moneta memowa z 2013 roku. Shiba Inu (SHIB) wybudował ekosystem Ethereum wykraczający poza sam status mema, włączając DEX ShibaSwap i L2 Shibarium. Pepe (PEPE) został uruchomiony w kwietniu 2023 roku i osiągnął wielomiliardową kapitalizację rynkową w najkrótszym czasie wśród wszystkich kryptowalut. Bonk (BONK) stał się pierwszą główną memcoin na Solanie. Trwałość marki odróżnia DOGE, SHIB i PEPE od krótkotrwałych tokenów sentymentalnych.
Które nowe monety memowe są najlepsze i gdzie są uruchamiane?
Nowe monety memowe pochodzą teraz głównie z platform startowych, a nie z samodzielnych projektów; Solana i Base gospodarują najaktywniejszym przepływem emisji. Pump.fun industrializował tworzenie monet memowych, powielając nowe tokeny w tysiącach na różnych chainach. Według danych o fundusze zebranych przez DropsTab, Pump.fun (PUMP) zakończył całkowite zbieranie około 1,3 mld USD w 2025 roku — publiczna sprzedaż tokenów wyniosła około 600 mln USD, które zostały wyprzedane w około 12 minut, plus 720 mln USD zebranych prywatnie. Aktualność i odkrywanie teraz napędzają popyt, ponieważ uwaga szybko krąży w całej kategorii memów.
Jak kupić monety memowe?
Monety memowe są handlowane zarówno na centralizowanych giełdach (CEX), jak i dezentralizowanych (DEX), w zależności od dojrzałości tokena. Ustalone liderzy takie jak Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) i Pepe (PEPE) notują się na głównych placówkach CEX, podczas gdy nowo uruchomione tokeny Solany i Base handlują najpierw na platformach DEX. Płynność nowych monet memowych może wyparować, gdy uwaga się przesuwa, więc timing wejścia wpływa na wykonanie transakcji. Skaner kategorii DropsTab filtruje monety memowe według chainu i aktualności, aby porównać listy przed zakupem.
Jakie są największe ryzyka inwestowania w monety memowe?
Inwestowanie w monety memowe wiąże się z ekstremalną zmiennością spowodowaną refleksywnymi cyklami sentymentalnymi, w których wahania cen potęgują się w obu kierunkach. Nowo uruchomione monety memowe skupiają ofertę wśród nielicznych posiadaczy, co zwiększa ryzyko rug-pull i porzucenia. Płynność wyparowuje, gdy uwaga się odwraca, pozostawiając posiadaczy bez możliwości wyjścia po cenie notowanej. Monety memowe również nie mają żadnych roszczeń do dochodów, zysków ani aktywów, więc spadek ceny nie ma fundamentowego dna. Projektów strukturalnych takich jak Floki Inu (FLOKI) i Pudgy Penguins (PENGU) mają harmonogramy odblokowywania tokenów, co zwiększa ryzyko dilucji.
Czy monety memowe są uznawane prawnie za wartości papierowe?
Monety memowe w ich zwykłym ujęciu nie są wartościowymi papierami, zgodnie z oświadczeniem Dywizji Finansów Korporacyjnych SEC wydanym 27 lutego 2025 roku. Oświadczenie wyraźnie wyłącza tokeny maskowane, by uniknąć przepisów dotyczących wartości papierowych, pozostawiając tę granicę nieustaloną. Komisarz SEC Crenshaw był zdania odmiennego od oświadczenia, co wskazuje, że prawne klasyfikowanie monet memowych pozostaje kontrowersyjne. Ramy regulacyjne są dwuznaczne: redukują ekspozycję na przepisy dotyczące wartości papierowych dla autentycznych monet memowych, jednocześnie pozostawiając maskowane tokeny i przyszłe egzekucje otwartymi.
Jak śledzić nowe monety memowe i odblokowania na DropsTab?
DropsTab śledzi kategorię memów za pomocą listy monet z filtrem chainu i aktualności, obejmując ponad 100 monet memowych na Ethereum, Solanie, Base i BNB Chain. Harmonogramy vestingów i kalendarze odblokowań ukazują terminy dilucji dla projektów strukturalnych takich jak Floki Inu (FLOKI) i Pudgy Penguins (PENGU). Baza danych Fundraising rejestruje rundy, takie jak całkowite zbieranie ~1,3 mld USD przez Pump.fun. Alerty Drops Bot informują użytkowników o nowych listach i wydarzeniach odblokowania, ponieważ uwaga na monety memowe krąży w ciągu kilku dni.