Розблокування маркерів
Механізм блокування токенів, також відомий як вестинг, відноситься до періоду часу, коли токени не можуть бути продані. Тривалість цього періоду залежить від стратегії команди і в окремих випадках вестинг може тривати до кількох років. На цій сторінці ми зібрали повну інформацію про вестинг різних монет і майбутніх розлоків, включаючи таку інформацію як дати та суми розлоків
PLUME Plume | $0.01581 | 3.55% | $49.61 M | 3.14 B PLUME | 37.69% | 239.65 M PLUME $3.79 M (7.64% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ARIA Aria.AI | $0.06847 | 2.66% | $12.52 M | 183.00 M ARIA | 25.21% | 15.54 M ARIA $1.06 M (8.49% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
0G 0G | $0.787 | 10.64% | $167.87 M | 213.20 M 0G | 23.06% | 8.73 M 0G $6.87 M (4.09% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ID Space ID | $0.06349 | 5.11% | $76.88 M | 1.21 B ID | 60.13% | 72.65 M ID $4.61 M (6.00% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ZORA Zora | $0.04285 | 8.23% | $191.54 M | 4.47 B ZORA | 46.42% | 140.58 M ZORA $6.03 M (3.15% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MET Meteora | $0.2247 | 7.57% | $108.97 M | 484.96 M MET | 44.42% | 7.12 M MET $1.60 M (1.47% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
AVAIL Avail | $0.006841 | 2.09% | $24.82 M | 3.62 B AVAIL | 35.50% | 229.12 M AVAIL $1.57 M (6.34% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SOSO SoSoValue | $0.5545 | 1.04% | $152.30 M | 274.77 M SOSO | 13.82% | 6.77 M SOSO $3.75 M (2.46% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
XPL Plasma | $0.1301 | 5.29% | $234.00 M | 1.80 B XPL | 19.78% | 88.89 M XPL $11.59 M (4.94% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
H Humanity | $0.1212 | 26.33% | $224.11 M | 1.83 B H | 17.36% | 131.30 M H $15.98 M (7.19% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
VENOM Venom | $0.04299 | −1.41% | $91.28 M | 2.12 B VENOM | 35.59% | 56.90 M VENOM $2.45 M (2.68% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
COAI ChainOpera AI | $0.4492 | 0.58% | $88.57 M | 196.48 M COAI | 21.35% | 8.32 M COAI $3.74 M (4.23% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
IRYS Irys | $0.03516 | 3.98% | $69.92 M | 2.00 B IRYS | 20.19% | 74.39 M IRYS $2.60 M (3.72% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
TAKE OVERTAKE | $0.3318 | −2.52% | $58.76 M | 176.84 M TAKE | 17.65% | 14.70 M TAKE $4.88 M (8.31% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GT GateToken | $10.32 | 2.29% | $826.16 M | 80.29 M GT | 45.67% | 6.67 M GT $68.74 M (8.30% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SAHARA Sahara AI | $0.02783 | 7.56% | $56.79 M | 2.04 B SAHARA | 23.76% | 138.08 M SAHARA $3.85 M (6.77% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
AXL Axelar | $0.0892 | 4.43% | $97.01 M | 1.09 B AXL | 82.09% | 12.46 M AXL $1.11 M (1.14% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
RESOLV Resolv Labs | $0.0949 | 17.35% | $33.54 M | 358.56 M RESOLV | 35.12% | 11.41 M RESOLV $1.08 M (3.18% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
JUP Jupiter | $0.1918 | 7.85% | $603.23 M | 3.14 B JUP | 32.27% | 52.85 M JUP $10.17 M (1.68% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GRASS Grass | $0.3053 | 5.77% | $132.59 M | 435.42 M GRASS | 34.84% | 31.58 M GRASS $9.62 M (7.25% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
EDU Open Campus | $0.1464 | 4.93% | $92.58 M | 634.97 M EDU | 67.03% | 21.18 M EDU $3.11 M (3.34% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SIGN Sign | $0.03493 | 5.07% | $42.00 M | 1.20 B SIGN | 17.26% | 49.18 M SIGN $1.72 M (4.10% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MAV Maverick Protocol | $0.02646 | 3.99% | $20.99 M | 792.72 M MAV | 42.44% | 54.31 M MAV $1.44 M (6.85% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
KMNO Kamino | $0.05168 | −3.04% | $180.92 M | 3.51 B KMNO | 25.83% | 229.16 M KMNO $11.83 M (6.54% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
B2 BSquared Network | $0.7132 | 13.13% | $29.65 M | 41.55 M B2 | 18.81% | 2.08 M B2 $1.48 M (5.01% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
OP Optimism | $0.2763 | 4.64% | $537.54 M | 1.94 B OP | 38.66% | 32.21 M OP $8.92 M (1.66% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ALT AltLayer | $0.01172 | 6.71% | $58.07 M | 4.96 B ALT | 49.56% | 240.54 M ALT $2.82 M (4.85% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
BONK Bonk | $0.00000823 | 5.11% | $683.03 M | 82.89 T BONK | 99.43% | 504.43 B BONK $4.16 M (0.61% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.395 | 1.79% | $194.58 M | 492.24 M EIGEN | 22.60% | 36.82 M EIGEN $14.62 M (7.48% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
RLS Rayls | $0.01479 | 1.50% | $22.19 M | 1.50 B RLS | 15.71% | 71.43 M RLS $1.06 M (4.76% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ENA Ethena | $0.2106 | 4.64% | $1.62 B | 7.69 B ENA | 51.49% | 94.19 M ENA $19.86 M (1.22% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ORBR Orbler | $0.06526 | −0.02% | $66.28 M | 1.02 B ORBR | 96.83% | 31.67 M ORBR $2.07 M (3.12% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
Q Quack AI | $0.014091 | −3.49% | $22.77 M | 1.62 B Q | 21.33% | 397.28 M Q $5.60 M (24.58% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ICNT Impossible Cloud Network | $0.4802 | 2.21% | $116.83 M | 246.16 M ICNT | 33.13% | 8.64 M ICNT $4.14 M (3.51% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
LA Lagrange | $0.3268 | 11.16% | $63.21 M | 193.00 M LA | 20.46% | 11.46 M LA $3.76 M (5.94% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
AXS Axie Infinity | $0.873 | 6.25% | $146.57 M | 167.57 M AXS | 98.05% | 1.96 M AXS $1.71 M (1.17% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
STABLE Stable | $0.011851 | 12.17% | $209.79 M | 17.60 B STABLE | 18.00% | 888.89 M STABLE $10.59 M (5.05% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
XTER Xterio | $0.0303 | 5.67% | $4.32 M | 142.79 M XTER | 15.25% | 63.32 M XTER $1.92 M (44.35% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MOVE Movement | $0.035 | 6.90% | $98.08 M | 2.80 B MOVE | 29.72% | 162.67 M MOVE $5.69 M (5.81% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
BSU Baby Shark Universe | $0.1625 | −0.05% | $27.30 M | 168.00 M BSU | 23.69% | 15.58 M BSU $2.53 M (9.28% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
LINEA Linea | $0.00638 | 3.06% | $108.46 M | 16.98 B LINEA | 28.24% | 1.14 B LINEA $7.30 M (6.71% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
HOME HOME | $0.01879 | −8.47% | $59.78 M | 3.18 B HOME | 30.74% | 132.38 M HOME $2.49 M (4.17% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
CHEEL Cheelee | $0.517 | 3.21% | $29.41 M | 56.83 M CHEEL | 57.60% | 8.32 M CHEEL $4.30 M (14.63% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MOCA Moca Network | $0.02017 | 5.47% | $79.77 M | 3.95 B MOCA | 52.11% | 275.79 M MOCA $5.57 M (6.98% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
IO io.net | $0.144 | 1.41% | $36.64 M | 253.04 M IO | 24.15% | 10.23 M IO $1.48 M (4.04% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
NRS Nereus Token | $0.1291 | −0.59% | $5.04 M | 39.01 M NRS | 31.25% | 18.27 M NRS $2.36 M (46.85% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
APT Aptos | $1.63 | 10.08% | $1.22 B | 749.05 M APT | 56.66% | 11.30 M APT $18.47 M (1.51% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
BB BounceBit | $0.0571 | 4.98% | $53.03 M | 927.39 M BB | 29.66% | 44.71 M BB $2.55 M (4.82% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
C Chainbase | $0.0876 | −1.89% | $14.03 M | 160.00 M C | 26.18% | 57.88 M C $5.08 M (36.18% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
STRK StarkNet | $0.082 | −0.97% | $406.81 M | 4.96 B STRK | 26.47% | 128.23 M STRK $10.52 M (2.58% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв |
- 1
Показано 1 — 50 з 98