Розблокування маркерів
Механізм блокування токенів, також відомий як вестинг, відноситься до періоду часу, коли токени не можуть бути продані. Тривалість цього періоду залежить від стратегії команди і в окремих випадках вестинг може тривати до кількох років. На цій сторінці ми зібрали повну інформацію про вестинг різних монет і майбутніх розлоків, включаючи таку інформацію як дати та суми розлоків
ZRO LayerZero | $1.31 | −1.56% | $266.66 M | 202.63 M ZRO | 39.81% | 24.68 M ZRO $32.50 M (12.18% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
KAITO Kaito | $0.5014 | −2.80% | $121.15 M | 241.39 M KAITO | 29.15% | 8.35 M KAITO $4.19 M (3.46% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
LISTA Lista DAO | $0.1398 | −3.41% | $35.95 M | 254.97 M LISTA | 24.57% | 36.39 M LISTA $5.10 M (14.27% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ODOS ODOS | $0.002275 | −3.95% | $3.64 M | 1.60 B ODOS | 23.83% | 2.07 B ODOS $4.71 M (129.57% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
PLUME Plume | $0.01554 | 0.46% | $48.92 M | 3.14 B PLUME | 37.69% | 239.65 M PLUME $3.74 M (7.64% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ARIA Aria.AI | $0.06691 | 5.95% | $12.24 M | 183.00 M ARIA | 25.21% | 15.54 M ARIA $1.04 M (8.49% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
0G 0G | $0.769 | 3.23% | $163.80 M | 213.20 M 0G | 23.06% | 8.73 M 0G $6.73 M (4.09% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ID Space ID | $0.0617 | −0.70% | $74.67 M | 1.21 B ID | 60.13% | 72.65 M ID $4.48 M (6.00% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ZORA Zora | $0.03984 | −10.31% | $178.08 M | 4.47 B ZORA | 46.42% | 140.58 M ZORA $5.58 M (3.15% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MET Meteora | $0.2187 | −1.42% | $106.06 M | 484.96 M MET | 44.42% | 7.12 M MET $1.55 M (1.47% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
AVAIL Avail | $0.006828 | 1.77% | $24.66 M | 3.62 B AVAIL | 35.50% | 229.12 M AVAIL $1.57 M (6.34% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SOSO SoSoValue | $0.5506 | 0.03% | $151.12 M | 274.77 M SOSO | 13.82% | 6.77 M SOSO $3.73 M (2.46% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
XPL Plasma | $0.1257 | 0.06% | $226.80 M | 1.80 B XPL | 19.78% | 88.89 M XPL $11.20 M (4.94% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
H Humanity | $0.0951 | 8.63% | $174.63 M | 1.83 B H | 17.36% | 131.30 M H $12.54 M (7.19% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
VENOM Venom | $0.0428 | −4.09% | $91.23 M | 2.12 B VENOM | 35.59% | 56.90 M VENOM $2.44 M (2.68% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
COAI ChainOpera AI | $0.4504 | −4.26% | $88.26 M | 196.48 M COAI | 21.35% | 8.32 M COAI $3.75 M (4.23% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
IRYS Irys | $0.03307 | 4.33% | $66.28 M | 2.00 B IRYS | 20.19% | 74.39 M IRYS $2.47 M (3.72% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
TAKE OVERTAKE | $0.3288 | 0.17% | $58.18 M | 176.84 M TAKE | 17.65% | 14.70 M TAKE $4.84 M (8.31% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GT GateToken | $10.03 | 0.30% | $806.89 M | 80.29 M GT | 45.67% | 6.67 M GT $67.00 M (8.30% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SAHARA Sahara AI | $0.02677 | −0.07% | $54.69 M | 2.04 B SAHARA | 23.76% | 138.08 M SAHARA $3.70 M (6.77% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
AXL Axelar | $0.0854 | −7.28% | $93.15 M | 1.09 B AXL | 82.09% | 12.46 M AXL $1.07 M (1.14% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
RESOLV Resolv Labs | $0.0992 | 45.82% | $35.47 M | 358.56 M RESOLV | 35.12% | 11.41 M RESOLV $1.12 M (3.18% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
JUP Jupiter | $0.1863 | 1.47% | $583.79 M | 3.14 B JUP | 32.27% | 52.85 M JUP $9.85 M (1.68% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
GRASS Grass | $0.2897 | 3.51% | $126.36 M | 435.42 M GRASS | 34.84% | 31.58 M GRASS $9.21 M (7.25% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
EDU Open Campus | $0.1408 | 0.60% | $89.28 M | 634.97 M EDU | 67.03% | 21.18 M EDU $2.99 M (3.34% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
SIGN Sign | $0.03441 | −0.06% | $41.46 M | 1.20 B SIGN | 17.26% | 49.18 M SIGN $1.70 M (4.10% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MAV Maverick Protocol | $0.0255 | −3.01% | $20.25 M | 792.72 M MAV | 42.44% | 54.31 M MAV $1.39 M (6.85% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
KMNO Kamino | $0.05193 | −3.78% | $182.71 M | 3.51 B KMNO | 25.83% | 229.16 M KMNO $11.93 M (6.54% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
B2 BSquared Network | $0.683 | 15.21% | $28.50 M | 41.55 M B2 | 18.81% | 2.08 M B2 $1.43 M (5.01% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
OP Optimism | $0.2735 | −2.98% | $533.26 M | 1.94 B OP | 38.66% | 32.21 M OP $8.84 M (1.66% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ALT AltLayer | $0.01127 | −1.15% | $55.94 M | 4.96 B ALT | 49.56% | 240.54 M ALT $2.72 M (4.85% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
BONK Bonk | $0.00000812 | −1.63% | $673.89 M | 82.89 T BONK | 99.43% | 504.43 B BONK $4.11 M (0.61% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.392 | −2.00% | $193.45 M | 492.24 M EIGEN | 22.60% | 36.82 M EIGEN $14.51 M (7.48% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
RLS Rayls | $0.01433 | 4.06% | $21.50 M | 1.50 B RLS | 15.71% | 71.43 M RLS $1.02 M (4.76% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ENA Ethena | $0.2058 | −2.02% | $1.59 B | 7.69 B ENA | 51.49% | 94.19 M ENA $19.44 M (1.22% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ORBR Orbler | $0.06533 | −0.47% | $66.35 M | 1.02 B ORBR | 96.83% | 31.67 M ORBR $2.07 M (3.12% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
Q Quack AI | $0.013898 | −2.47% | $22.43 M | 1.62 B Q | 21.33% | 397.28 M Q $5.52 M (24.58% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
ICNT Impossible Cloud Network | $0.5347 | 4.03% | $130.36 M | 244.62 M ICNT | 33.13% | 8.64 M ICNT $4.62 M (3.53% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
LA Lagrange | $0.3007 | 2.44% | $58.15 M | 193.00 M LA | 20.46% | 11.46 M LA $3.46 M (5.94% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
AXS Axie Infinity | $0.856 | −1.54% | $142.80 M | 167.56 M AXS | 98.05% | 1.96 M AXS $1.68 M (1.17% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
STABLE Stable | $0.011837 | 6.04% | $206.45 M | 17.60 B STABLE | 18.00% | 888.89 M STABLE $10.49 M (5.05% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
XTER Xterio | $0.0304 | 1.66% | $4.29 M | 142.79 M XTER | 15.25% | 63.32 M XTER $1.93 M (44.35% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MOVE Movement | $0.0327 | −3.64% | $91.81 M | 2.80 B MOVE | 29.72% | 162.67 M MOVE $5.34 M (5.81% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
BSU Baby Shark Universe | $0.1634 | 2.23% | $27.42 M | 168.00 M BSU | 23.69% | 15.58 M BSU $2.55 M (9.28% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
LINEA Linea | $0.00626 | −1.87% | $106.37 M | 16.98 B LINEA | 28.24% | 1.14 B LINEA $7.15 M (6.71% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
HOME HOME | $0.02005 | −1.52% | $63.78 M | 3.18 B HOME | 30.74% | 132.38 M HOME $2.66 M (4.17% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
CHEEL Cheelee | $0.4999 | −0.24% | $28.43 M | 56.83 M CHEEL | 57.60% | 8.32 M CHEEL $4.16 M (14.63% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
MOCA Moca Network | $0.01974 | 0.45% | $78.94 M | 3.95 B MOCA | 52.11% | 275.79 M MOCA $5.45 M (6.98% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
IO io.net | $0.143 | −0.83% | $36.41 M | 253.04 M IO | 24.15% | 10.23 M IO $1.47 M (4.04% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв | |
NRS Nereus Token | $0.1298 | −1.54% | $5.06 M | 39.01 M NRS | 31.25% | 18.27 M NRS $2.37 M (46.85% від кап.) | 999 Дні 23Год 59Хв |
- 1
Показано 1 — 50 з 99