Криптовалюти
Загальна капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить $2.82 T, що є зміною на -2.14% за останні 24 години. Глобальна капіталізація золота становить $20.75 T.
🚀 Лідери зростання
Дивитися більше36 | CROCronos | $0.10877.50% |
11 | TONToncoin | $3.975.57% |
25 | PIPi Network | $0.85333.45% |
85 | XAUtTether Gold | $3,082.351.54% |
71 | DEXEDeXe | $18.221.36% |
Загальна ринкова кап.
$2.82 T-2.14%
Домінування
60.55%0.71%
Обсяг за 24 години
$91.86 B-2.17%
S&P 500
$5,691.28-0.35%
Золото
$3,078.481.60%
Індекс страху
Страх
Оновити: 17h 51m
34
- 3224г тому
- 267д тому
Coinbase New Listings@DropsTab_com
Графік 7д | Інвестори | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 RED 271RedStone | $0.5509 | -10.05% | -15.47% | $153.16 M | $547.00 M | $60.50 M | 28 Feb, 202528 days тому | |||
174 KAITO 174Kaito | $1.13 | -11.90% | -18.37% | $272.53 M | $1.13 B | $73.60 M | 20 Feb, 202536 days тому | |||
63 IP 63Story | $5.12 | -10.50% | -6.66% | $1.33 B | $5.14 B | $58.55 M | 13 Feb, 202543 days тому | |||
305 B3 305B3 (Base) | $0.006007 | 0.89% | 11.54% | $127.91 M | $600.70 M | $8.01 M | 10 Feb, 202546 days тому | |||
80 BERA 80Berachain | $8.29 | 1.15% | 29.19% | $883.49 M | $4.11 B | $180.25 M | 6 Feb, 202550 days тому | |||
13429 VVV 13429Venice | $2.76 | -9.24% | -15.50% | -- | -- | $5.06 M | -- | 27 Jan, 202559 days тому | ||
48 TRUMP 48Official Trump | $10.60 | -8.80% | -4.26% | $2.11 B | $10.56 B | $487.88 M | -- | 18 Jan, 202569 days тому | ||
135 PENGU 135Pudgy Penguins | $0.006682 | -4.25% | 3.75% | $418.40 M | $510.68 M | $52.92 M | 17 Dec, 2024101 days тому | |||
267 ME 267Magic Eden | $1.17 | -6.35% | 0.00% | $156.00 M | $1.17 B | $24.89 M | 10 Dec, 2024108 days тому | |||
66 MOVE 66Movement | $0.4677 | -6.72% | 4.71% | $1.14 B | $4.65 B | $60.78 M | 9 Dec, 2024109 days тому | |||
191 FAI 191Freysa AI | $0.02919 | 23.41% | 47.63% | $239.06 M | $239.06 M | $10.74 M | -- | 3 Dec, 2024115 days тому | ||
154 MORPHO 154Morpho | $1.45 | -5.37% | 8.10% | $340.80 M | $1.44 B | $21.21 M | 20 Nov, 2024128 days тому | |||
320 SYRUP 320Maple Finance | $0.1309 | -7.77% | -0.09% | $117.01 M | $154.83 M | $7.17 M | 13 Nov, 2024135 days тому | |||
231 PNUT 231Peanut the Squirrel | $0.1924 | -9.32% | 11.18% | $190.67 M | $190.67 M | $104.73 M | -- | 3 Nov, 2024145 days тому | ||
186 EIGEN 186EigenLayer | $1.06 | -10.08% | -7.88% | $248.84 M | $1.82 B | $27.36 M | 1 Oct, 2024178 days тому | |||
917 SWELL 917Swell | $0.01369 | -5.74% | 22.81% | $27.26 M | $136.90 M | $18.21 M | 29 Sep, 2024180 days тому | |||
758 MOODENG 758Moo Deng | $0.03845 | -15.03% | 2.09% | $38.01 M | $38.01 M | $25.28 M | -- | 19 Sep, 2024190 days тому | ||
388 ALEO 388Aleo | $0.2564 | -0.31% | -3.47% | $90.07 M | $429.89 M | $3.16 M | 18 Sep, 2024191 days тому | |||
463 L3 463Layer3 | $0.123 | 20.19% | 36.31% | $70.54 M | $410.00 M | $28.83 M | 30 Jul, 2024241 days тому | |||
1280 LRDS 1280Blocklords | $0.1893 | -6.52% | -15.77% | $13.03 M | $18.93 M | $1.93 M | -- | 24 Jul, 2024247 days тому | ||
321 G 321Gravity | $0.01618 | -3.52% | 4.64% | $116.95 M | $194.04 M | $13.09 M | 18 Jul, 2024253 days тому | |||
815 A8 815Ancient8 | $0.128 | -14.47% | -14.80% | $34.06 M | $128.00 M | $6.63 M | 17 Jul, 2024254 days тому | |||
344 BLAST 344Blast | $0.003916 | 4.26% | 22.03% | $106.15 M | $393.90 M | $8.83 M | 26 Jun, 2024275 days тому | |||
157 ZRO 157LayerZero | $3.03 | -5.52% | 1.75% | $333.68 M | $3.00 B | $109.42 M | 20 Jun, 2024281 days тому | |||
176 ZK 176ZKsync | $0.0734 | -6.81% | 2.80% | $271.25 M | $1.55 B | $23.01 M | 17 Jun, 2024284 days тому | |||
614 COOKIE 614Cookie DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1092 PIRATE 1092Pirate Nation | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
175 ATH 175Aethir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
311 IO 311io.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
220 DRIFT 220Drift Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
160 SAFE 160Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1046 KARRAT 1046Karrat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
613 OMNI 613Omni Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
886 PRCL 886Parcl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
497 TNSR 497Tensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
274 ETHFI 274ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
126 STRK 126StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
229 MOG 229MOG Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
181 ZETA 181ZetaChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
331 ALT 331AltLayer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
238 GIGA 238Gigachad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 ONDO 39Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
597 DEGEN 597Degen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
195 POPCAT 195Popcat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
116 WIF 116dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
10987 WAXL 10987Wrapped Axelar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1190 SEAM 1190Seamless | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 JTO 90Jito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
104 PYTH 104Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 TIA 49Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 POL 44POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
351 BIGTIME 351Big Time | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
137 AERO 137Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 PYUSD 84PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
289 TOSHI 289Toshi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
297 ARKM 297Arkham | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
779 NEON 779Neon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
254 TURBO 254Turbo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
16 SUI 16Sui | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
766 MOBILE 766Helium Mobile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 PEPE 34Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 ARB 59Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
211 PRIME 211Echelon Prime | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
265 HONEY 265Hivemapper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 TAO 45Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
583 ACS 583Access Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
177 BLUR 177Blur | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
134 CORE 134Core | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 FLR 83Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 BONK 73Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
956 DIMO 956DIMO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
336 ACX 336Across Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
733 HFT 733Hashflow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 APT 33Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
143 AXL 143Axelar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3785 GST 3785Green Satoshi Token (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3607 EURC 3607EURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
429 WELL 429Moonwell | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
748 FORT 748Forta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
726 VELO 726Velodrome Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 OP 61Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
308 COW 308CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
683 STG 683Stargate Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
141 APE 141ApeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
806 SD 806Stader | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
156 XCN 156Onyxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
283 GMT 283GMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9543 SAND 9543The Sandbox (Wormhole) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
123 RON 123Ronin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1307 LOKA 1307League of Kingdoms | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
493 GFI 493Goldfinch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
259 T 259Threshold Network Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1117 VOXEL 1117Voxies | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
323 BICO 323Biconomy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1642 WAMPL 1642Wrapped Ampleforth | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1096 BOBA 1096Boba Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
609 AURORA 609Aurora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 ENS 99Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 IMX 70Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
Показано 1 — 100 з 307