$0.0001468 0.61% -2.57% $146,799.99 $1,571.90 --
2830 Elite 14 Nov, 2024 156 days тому $0.00009081 0.03% -1.01% $90,810.00 $94.41 --
2450 Elite 14 Nov, 2024 155 days тому $0.00002487 -1.31% -7.31% $74,605.89 $2,400.64 --
1727 Elite 12 Nov, 2024 157 days тому $0.0001163 -0.06% 0.71% $116,300.00 $521.75 --
1480 Strong 18 Nov, 2024 151 days тому $0.0₆165 0.00% 0.12% $1.48 M $27.54 --
1056 Strong 15 Nov, 2024 155 days тому $0.03016 -0.30% -13.44% $30.18 M $8.95 M --
983 Normal 16 Nov, 2024 153 days тому $0.002139 -0.12% -5.69% $2.13 M $8.92 M --
975 Normal 18 Nov, 2024 151 days тому $0.002042 -0.23% -2.83% $2.04 M $6.02 M --
975 Normal 18 Nov, 2024 151 days тому $0.00151 1.25% 1.96% $1.43 M $922,134.00 --
882 Normal 15 Nov, 2024 154 days тому $0.02392 -0.19% 2.27% $23.89 M $11.30 M --
853 Normal 18 Nov, 2024 151 days тому $0.00006888 0.06% 0.99% $68,660.00 $55,610.85 --
761 Normal 12 Nov, 2024 157 days тому $0.00182 -0.66% 7.93% $1.62 M $136,397.21 --
744 Normal 17 Nov, 2024 152 days тому $0.0003253 1.53% 1.42% $310,100.48 $735.92 --
587 Normal 18 Nov, 2024 151 days тому $0.0002691 0.02% 1.32% $269,086.58 $3,149.10 --
548 Normal 12 Nov, 2024 157 days тому $0.00005199 0.16% 3.86% $50,990.39 $1,896.14 --
533 Normal 15 Nov, 2024 154 days тому $0.00001096 -0.20% 2.21% $10.96 M $42,400.45 --
527 Normal 18 Nov, 2024 151 days тому $0.00214 0.04% 0.47% $2.14 M $2.45 M --
489 Weak 18 Nov, 2024 151 days тому $0.002363 -3.66% -6.09% $2.35 M $245,391.04 --
371 Weak 14 Nov, 2024 155 days тому $0.009225 -0.33% -6.37% $9.06 M $539,397.72 --
370 Weak 12 Nov, 2024 157 days тому $0.0003486 -0.39% -5.93% $334,642.70 $120,051.41 --
356 Weak 17 Nov, 2024 152 days тому $0.0005501 -1.89% -8.61% $550,100.00 $5,777.67 --
354 Weak 12 Nov, 2024 157 days тому $0.003936 -0.01% -2.81% $3.94 M $201,660.07 --
343 Weak 14 Nov, 2024 155 days тому $0.005267 0.47% -0.14% $1.58 M $772.74 --
335 Weak 18 Nov, 2024 151 days тому $0.001285 -0.24% -0.36% $1.29 M $430.43 --
317 Weak 13 Nov, 2024 156 days тому $0.0001417 0.03% 0.22% $141,684.21 $680.20 --
280 Weak 18 Nov, 2024 151 days тому 3309
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6624
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6343
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5444
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 4568
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --