$0.0001467 0.43% -5.29% $146,699.99 $4,615.52 --
2830 Elite 14 Nov, 2024 158 days trước $0.00009071 0.38% 0.32% $90,710.00 $313.20 --
2450 Elite 14 Nov, 2024 157 days trước $0.000027 0.00% 0.00% $80,995.54 $22.70 --
1727 Elite 12 Nov, 2024 159 days trước $0.0001062 0.68% -2.87% $106,200.00 $547.54 --
1479 Strong 18 Nov, 2024 153 days trước $0.0₆168 0.66% -0.88% $1.51 M $19.40 --
1056 Strong 15 Nov, 2024 157 days trước $0.02973 1.92% -4.45% $30.07 M $14.52 M --
982 Normal 16 Nov, 2024 155 days trước $0.001888 0.57% -8.65% $1.90 M $8.96 M --
975 Normal 18 Nov, 2024 153 days trước $0.001892 0.46% -9.21% $1.86 M $6.55 M --
975 Normal 18 Nov, 2024 153 days trước $0.00145 0.11% -3.00% $1.41 M $1.03 M --
882 Normal 15 Nov, 2024 156 days trước $0.02122 3.27% 2.30% $21.19 M $5.60 M --
853 Normal 18 Nov, 2024 153 days trước $0.00007073 -0.15% 1.96% $70,960.00 $53,519.96 --
761 Normal 12 Nov, 2024 159 days trước $0.0017422 -0.22% -6.64% $1.74 M $102,425.54 --
742 Normal 17 Nov, 2024 154 days trước $0.0002975 0.66% 1.21% $283,587.28 $277.36 --
587 Normal 18 Nov, 2024 153 days trước $0.0002737 0.25% 0.05% $273,686.35 $236.81 --
543 Normal 12 Nov, 2024 159 days trước $0.00005228 0.37% -2.56% $51,274.81 $250.10 --
532 Normal 15 Nov, 2024 156 days trước $0.00001025 0.45% -4.26% $10.25 M $22,018.95 --
529 Normal 18 Nov, 2024 153 days trước $0.002183 0.54% -3.40% $2.18 M $353,125.00 --
488 Weak 18 Nov, 2024 153 days trước $0.002381 0.71% 5.75% $2.39 M $387,821.86 --
373 Weak 14 Nov, 2024 157 days trước $0.01187 2.48% 15.67% $11.69 M $455,989.58 --
370 Weak 12 Nov, 2024 159 days trước $0.0003891 0.07% 1.19% $373,085.29 $140,908.21 --
357 Weak 17 Nov, 2024 154 days trước $0.0005714 0.91% -3.54% $571,400.00 $269.03 --
351 Weak 12 Nov, 2024 159 days trước $0.00411 -0.80% -10.69% $4.11 M $187,265.36 --
343 Weak 14 Nov, 2024 157 days trước $0.005388 -0.07% -1.57% $1.62 M $349.49 --
338 Weak 18 Nov, 2024 153 days trước $0.001937 0.24% 20.10% $1.94 M $12,174.94 --
317 Weak 13 Nov, 2024 158 days trước $0.0001476 0.27% -0.62% $147,583.06 $357.00 --
280 Weak 18 Nov, 2024 153 days trước 3304
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6397
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5450
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 4596
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --