$0.00001425 0.00% −0.85% $14,249.99 $11.49 --
3321 Elite 15 Nov, 2024 404 days trước $0.00006792 −0.48% −3.57% $67,919.99 $131.99 --
2705 Elite 14 Nov, 2024 405 days trước $0.00003215 −0.28% −20.63% $32,150.00 $3,541.36 --
1447 Strong 18 Nov, 2024 401 days trước $0.009327 −0.19% −7.25% $9.31 M $791,629.89 --
1016 Strong 16 Nov, 2024 403 days trước $0.00003991 −0.50% −2.65% $39,910.00 $2.89 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 407 days trước $0.0₇93 −0.01% −0.40% $836,999.99 $21.57 --
975 Normal 15 Nov, 2024 404 days trước $0.0003948 −0.02% −3.15% $394,662.64 $280,917.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 401 days trước $0.000261 −0.02% −5.30% $260,921.72 $1,572.33 --
922 Normal 18 Nov, 2024 401 days trước $0.00022 −0.25% 2.04% $211,303.15 $236,473.00 --
811 Normal 15 Nov, 2024 404 days trước $0.01598 −0.51% −1.82% $15.92 M $4.43 M --
802 Normal 18 Nov, 2024 401 days trước $0.0006876 0.20% −3.45% $686,558.42 $12,526.34 --
706 Normal 17 Nov, 2024 402 days trước $0.0001417 −0.01% −3.52% $134,294.22 $362.37 --
545 Normal 18 Nov, 2024 401 days trước $0.00008783 0.34% −1.72% $87,825.62 $2.01 --
529 Normal 12 Nov, 2024 406 days trước $0.00000204 −0.20% 0.55% $2.04 M $213.71 --
499 Weak 18 Nov, 2024 401 days trước $0.00002508 −0.16% −2.74% $24,593.34 $0.006328 --
486 Weak 15 Nov, 2024 404 days trước $0.021898 2.37% 1.38% $21.31 M $1.29 M --
419 Weak 12 Nov, 2024 407 days trước $0.000185 −0.22% −1.07% $185,399.94 $11,511.19 --
348 Weak 14 Nov, 2024 405 days trước $0.0001516 0.00% −1.79% $151,600.00 $203.29 --
342 Weak 13 Nov, 2024 406 days trước $0.002941 0.47% 1.29% $2.94 M $40,992.00 --
339 Weak 14 Nov, 2024 405 days trước $0.0001696 −0.24% −4.63% $162,996.56 $13,169.79 --
329 Weak 17 Nov, 2024 402 days trước $0.0001281 0.00% −3.71% $128,100.00 $48.56 --
324 Weak 12 Nov, 2024 407 days trước 3560
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0007671 −0.21% −3.91% $768,000.00 $56,220.46 --
248 Weak 18 Nov, 2024 401 days trước $0.0002688 0.00% −2.25% $92,783.74 $229.16 --
244 Weak 14 Nov, 2024 405 days trước $0.00005693 −0.09% −2.85% $56,930.00 $24.42 --
238 Weak 17 Nov, 2024 402 days trước $0.0001207 0.00% −3.19% $120,533.87 $17.20 --
234 Weak 13 Nov, 2024 406 days trước -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6020
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --