$0.00002912 0.00% 1.36% $29,120.00 $1.03 --
2760 Elite 14 Nov, 2024 401 days trước $0.00007035 −0.60% 1.82% $70,349.99 $399.85 --
2707 Elite 14 Nov, 2024 401 days trước $0.00000796 0.00% 0.00% $23,874.32 $0.56 --
1632 Elite 12 Nov, 2024 403 days trước $0.00004253 0.02% 0.71% $42,530.00 $36.98 --
1448 Strong 18 Nov, 2024 397 days trước $0.00004152 −0.43% 0.57% $41,520.00 $74.04 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 403 days trước $0.0₇952 −0.07% 0.69% $856,799.99 $213.93 --
977 Normal 15 Nov, 2024 400 days trước $0.000415 0.16% 1.08% $414,855.62 $286,047.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 397 days trước $0.0002803 0.21% 0.87% $280,215.93 $2,564.99 --
922 Normal 18 Nov, 2024 397 days trước $0.0002303 0.37% 1.87% $221,196.04 $140,246.00 --
811 Normal 15 Nov, 2024 400 days trước $0.01678 −0.01% 1.77% $16.84 M $4.87 M --
803 Normal 18 Nov, 2024 397 days trước $0.0007186 0.15% 3.41% $718,956.45 $13,508.38 --
707 Normal 17 Nov, 2024 398 days trước $0.0001506 −0.22% −0.27% $142,730.75 $4.24 --
546 Normal 18 Nov, 2024 397 days trước $0.00009149 −0.22% 1.62% $91,485.43 $177.87 --
531 Normal 12 Nov, 2024 402 days trước $0.00000219 −0.07% 3.18% $2.19 M $6,537.24 --
498 Weak 18 Nov, 2024 397 days trước $0.0000261 −0.23% 1.88% $25,593.59 $0.00012656 --
486 Weak 15 Nov, 2024 400 days trước $0.023191 −0.08% 4.53% $22.68 M $835,804.35 --
420 Weak 12 Nov, 2024 403 days trước $0.000197 −0.06% −3.77% $196,799.93 $13,643.41 --
354 Weak 14 Nov, 2024 401 days trước $0.003218 −0.73% −12.33% $3.22 M $241,078.71 --
338 Weak 14 Nov, 2024 401 days trước $0.0001901 −0.59% 10.48% $176,835.89 $53,763.28 --
330 Weak 17 Nov, 2024 398 days trước $0.0001334 0.00% 2.91% $133,400.00 $5.48 --
324 Weak 12 Nov, 2024 403 days trước 3549
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.000811 −1.04% 3.42% $806,400.00 $56,032.55 --
248 Weak 18 Nov, 2024 397 days trước $0.0002803 −0.22% 1.43% $96,753.28 $418.26 --
244 Weak 14 Nov, 2024 401 days trước $0.00005814 0.00% 8.67% $58,140.00 $52.00 --
242 Weak 17 Nov, 2024 398 days trước $0.0001261 −0.08% 0.67% $125,926.44 $280.21 --
234 Weak 13 Nov, 2024 402 days trước $0.00004642 −0.22% 1.69% $46,419.97 $71.01 --
221 Weak 15 Nov, 2024 400 days trước -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 8079
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7690
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6047
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --