Layer-2
0.22%
−0.00%২৪ ঘন্টার পরিবর্তন
৭ দিনের পরিবর্তন
| ৭ দিনের চার্ট | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 MNT 45Mantle | $0.4134 | −0.69% | −3.15% | −6.22% | $1.37 B | $2.57 B | $10.89 M | |||
61 POL 61POL (ex-MATIC) | $0.07746 | 1.04% | −4.06% | 8.91% | $826.86 M | $826.86 M | $23.36 M | |||
77 ARB 77Arbitrum | $0.0822 | −0.63% | −5.61% | 10.45% | $543.68 M | $822.00 M | $31.36 M | |||
116 STX 116Stacks | $0.1425 | 0.95% | −12.77% | −16.56% | $258.22 M | $258.21 M | $11.21 M | |||
117 IMX 117Immutable | $0.1266 | −0.53% | 1.25% | 1.27% | $253.00 M | $253.00 M | $6.42 M | |||
127 OP 127Optimism | $0.0948 | 1.55% | 1.95% | −8.42% | $216.85 M | $407.33 M | $22.82 M | |||
132 STRK 132StarkNet | $0.03143 | 1.79% | 10.31% | 7.81% | $211.79 M | $313.90 M | $9.19 M | |||
211 DYDX 211dYdX | $0.1254 | 0.45% | 2.40% | −17.91% | $106.33 M | $120.08 M | $3.26 M | |||
217 SOON 217SOON | $0.206 | 17.00% | 27.61% | 22.78% | $100.40 M | $200.80 M | $39.48 M | |||
229 ZK 229ZKsync | $0.00932 | 0.61% | 0.06% | −9.95% | $94.47 M | $195.11 M | $3.06 M | |||
286 ZRX 2860x Protocol | $0.08365 | −0.34% | −0.01% | 3.81% | $70.97 M | $83.65 M | $4.59 M | |||
328 LINEA 328Linea | $0.002445 | −0.07% | 0.41% | 5.74% | $59.12 M | $170.32 M | $8.19 M | |||
379 JCT 379Janction | $0.004215 | 1.38% | 2.01% | −2.31% | $48.45 M | $210.75 M | $2.21 M | |||
382 MEGA 382MegaETH | $0.04261 | −1.73% | −2.46% | −5.81% | $48.07 M | $425.50 M | $8.71 M | |||
410 ASTR 410Astar | $0.005139 | −0.52% | 1.35% | 1.06% | $44.88 M | $44.88 M | $355,861.00 | |||
430 AZTEC 430Aztec | $0.01485 | 1.98% | 9.34% | 13.69% | $42.73 M | $153.59 M | $2.94 M | |||
460 CELO 460Celo | $0.06575 | −3.07% | −3.78% | 3.16% | $39.72 M | $65.79 M | $3.55 M | |||
461 RON 461Ronin | $0.0516 | −3.07% | −8.90% | −10.35% | $39.59 M | $51.26 M | $1.74 M | |||
473 MOVE 473Movement | $0.0091 | −8.03% | −13.11% | −16.11% | $38.09 M | $91.41 M | $9.30 M | |||
595 ACX 595Across Protocol | $0.04176 | 0.83% | −0.48% | −1.06% | $29.85 M | $41.72 M | $1.32 M | |||
596 B2 596BSquared Network | $0.4405 | 1.16% | −15.41% | −15.55% | $29.76 M | $91.67 M | $2.88 M | |||
600 HSK 600HashKey Platform Token | $0.08578 | 1.46% | 0.96% | 19.63% | $29.59 M | $85.77 M | $79,215.95 | |||
606 ZORA 606Zora | $0.006499 | −0.68% | 1.49% | −10.12% | $29.05 M | $64.99 M | $15.59 M | |||
613 MANTA 613Manta Network | $0.06002 | −3.55% | −8.06% | −23.76% | $28.67 M | $60.03 M | $2.33 M | |||
653 MERL 653Merlin Chain | $0.01897 | 5.04% | 9.05% | 3.39% | $25.45 M | $39.52 M | $8.69 M | |||
684 SKL 684SKALE | $0.00382 | −0.72% | −2.54% | 9.84% | $23.69 M | $24.27 M | $5.33 M | |||
730 CTSI 730Cartesi | $0.02264 | 0.54% | −4.87% | 2.02% | $21.08 M | $22.64 M | $1.84 M | |||
732 BB 732BounceBit | $0.01734 | −1.56% | −1.42% | −9.80% | $20.93 M | $36.46 M | $883,129.05 | |||
741 METIS 741Metis | $2.69 | 0.00% | 0.75% | −3.58% | $20.28 M | $26.90 M | $2.15 M | |||
799 PLLD 799Palladium Network | $0.3581 | −8.48% | 8.63% | −17.66% | $18.57 M | $18.85 M | $23,362.00 | |||
812 LSK 812Lisk | $0.0793 | −2.36% | −5.90% | −8.38% | $17.82 M | $31.74 M | $1.28 M | |||
814 BLAST 814Blast | $0.0002673 | −2.50% | −4.30% | −3.78% | $17.74 M | $26.82 M | $180,041.20 | |||
873 CAPX 873Capx AI | $0.1529 | −0.57% | 0.86% | 0.19% | $15.67 M | $152.90 M | $337,175.63 | |||
876 LRC 876Loopring | $0.01137 | −0.71% | −3.93% | −10.07% | $15.60 M | $15.66 M | $3.36 M | |||
881 TOKAMAK 881Tokamak Network | $0.3537 | −1.19% | 1.76% | 1.14% | $15.51 M | $37.38 M | $135,654.00 | |||
894 HEZ 894Hermez Network | $3.20 | 2.51% | 2.78% | 6.71% | $15.07 M | $320.70 M | $19,493.40 | |||
913 TAIKO 913Taiko | $0.0704 | −7.76% | −5.18% | 4.20% | $14.19 M | $70.34 M | $5.15 M | |||
925 CORN 925corn | $0.02628 | −2.90% | 13.64% | −30.21% | $13.80 M | $55.21 M | $2.15 M | |||
945 BLEND 945Fluent | $0.06613 | 4.76% | 12.27% | 13.86% | $13.21 M | $66.03 M | $7.82 M | |||
953 AURORA 953Aurora | $0.01787 | 1.81% | −2.97% | −27.57% | $12.95 M | $17.89 M | $698,083.95 | |||
956 CELR 956Celer Network | $0.001632 | −1.55% | −1.17% | −13.83% | $12.72 M | $16.29 M | $2.08 M | |||
965 ARPA 965ARPA | $0.00827 | −1.61% | 1.02% | 2.88% | $12.56 M | $16.53 M | $2.87 M | |||
998 CTR 998Citrea | $0.007831 | 0.04% | −2.87% | −23.30% | $11.75 M | $78.31 M | $7.28 M | |||
1001 LUMIA 1001Lumia | $0.0675 | 0.50% | −4.64% | −44.43% | $11.70 M | $16.09 M | $2.05 M | |||
1100 BOBA 1100Boba Network | $0.01969 | 0.47% | −0.12% | −3.41% | $9.58 M | $9.70 M | $911,252.00 | |||
1126 STO 1126StakeStone | $0.0404 | 0.15% | −0.53% | −14.61% | $9.09 M | $40.34 M | $2.07 M | |||
1179 BOB 1179BOB (Build on Bitcoin) | $0.003733 | −1.21% | −5.58% | −25.51% | $8.23 M | $37.05 M | $2.30 M | |||
1262 TOWNS 1262Towns | $0.00215 | −1.80% | −6.48% | 13.33% | $7.12 M | $22.83 M | $2.83 M | |||
1300 OMG 1300OMG Network | $0.04718 | 0.97% | 0.24% | 6.94% | $6.62 M | $6.62 M | $1.29 M | |||
1311 QUICK 1311Quickswap [OLD] | $9.68 | 3.09% | 0.83% | 6.84% | $6.44 M | $8.69 M | $2,072.20 | |||
1351 BTR 1351Bitlayer | $0.01754 | −0.37% | 2.89% | −5.62% | $5.84 M | $17.53 M | $1.26 M | |||
1394 QUICK 1394Quickswap | $0.00799 | 3.23% | 2.01% | 1.89% | $5.31 M | $7.16 M | $115,192.88 | |||
1428 NEON 1428Neon | $0.01918 | −0.60% | 2.01% | 2.77% | $5.01 M | $19.11 M | $599,378.00 | |||
1437 CGN 1437Cygnus | $0.00215 | −2.00% | −7.92% | −8.67% | $4.92 M | $21.41 M | $378,769.00 | |||
1474 HEMI 1474Hemi | $0.00473 | −4.49% | −6.27% | 4.51% | $4.61 M | $47.14 M | $2.40 M | |||
1571 SCR 1571Scroll | $0.02056 | −0.83% | −8.64% | −27.01% | $3.90 M | $20.55 M | $2.05 M | |||
1637 EVR 1637Evernode | $0.09511 | −2.76% | −7.21% | −19.52% | $3.44 M | $6.87 M | $345.36 | |||
1667 FUEL 1667Fuel Network | $0.0009038 | 31.95% | 39.32% | 43.92% | $3.28 M | $9.25 M | $907,965.34 | |||
1749 A8 1749Ancient8 | $0.004759 | 0.18% | −4.78% | −11.13% | $2.87 M | $4.81 M | $3.30 M | |||
1815 AVT 1815Aventus | $0.4296 | 2.29% | −0.74% | 14.85% | $2.58 M | $4.30 M | $3,067.40 | |||
1891 ZEUS 1891Zeus Network | $0.002421 | 0.27% | 4.11% | 27.80% | $2.25 M | $2.41 M | $852,816.00 | |||
2031 ZRC 2031Zircuit | $0.0008322 | −0.84% | −4.45% | −20.89% | $1.89 M | $8.31 M | $158,059.16 | |||
2068 NXRA 2068Nexera | $0.001426 | −0.30% | −5.11% | −6.99% | $1.78 M | $1.92 M | $943.72 | |||
2127 ABSTER 2127Abster | $0.001663 | 2.52% | −2.83% | 2.99% | $1.65 M | $1.66 M | $10,540.72 | |||
2157 XTER 2157Xterio | $0.00801 | −1.52% | 6.45% | −32.32% | $1.58 M | $8.02 M | $3.29 M | |||
2166 FUSD 2166The Fedz FUSD | $0.974 | 0.24% | 0.14% | 0.81% | $1.57 M | $1.57 M | $58.77 | |||
2223 PERP 2223Perpetual Protocol | $0.02009 | −9.32% | 6.21% | 10.40% | $1.46 M | $3.01 M | $95,564.66 | |||
2250 JURIS 2250Juris Protocol | $0.00000291 | 35.98% | 25.43% | −12.12% | $1.42 M | $2.91 M | $34,476.00 | |||
2493 VEIL 2493Veil Token | $0.01475 | 3.41% | −10.16% | −20.89% | $1.05 M | $1.18 M | $7,754.61 | |||
2509 CAMP 2509Camp Network | $0.0003566 | −8.43% | −18.99% | −50.75% | $1.03 M | $3.54 M | $253,620.05 | |||
2538 MYRIA 2538Myria | $0.00002048 | −3.22% | −6.89% | −31.50% | $992,122.72 | $1.02 M | $8,140.87 | |||
2664 ZULU 2664Zulu Network | $0.006 | −0.02% | −0.65% | −14.29% | $867,000.00 | $6.00 M | $335.66 | |||
2697 MEZO 2697Mezo | $0.009701 | −1.64% | −11.28% | −28.75% | $834,180.28 | $9.70 M | $129,031.54 | |||
2882 SFI 2882Singularity Finance | $0.004358 | −0.16% | 15.61% | 13.52% | $677,671.17 | $2.18 M | $39,469.04 | |||
3222 HEU 3222Heurist | $0.0024 | −5.73% | −14.47% | −23.02% | $462,359.39 | $2.32 M | $1,200.25 | |||
3261 DUCK 3261DuckChain | $0.00006239 | −6.00% | 1.19% | 18.05% | $442,672.32 | $618,700.00 | $450,904.00 | |||
3355 ML 3355Mintlayer | $0.00625 | 0.45% | 0.97% | −6.30% | $401,112.91 | $3.17 M | $83,498.89 | |||
3500 NOOK 3500Nookplot | $0.00000367 | 9.58% | −23.27% | −75.86% | $343,321.67 | $367,000.00 | $29,602.00 | |||
3537 SHAPE 3537Shape | $0.0004822 | −0.88% | −11.97% | −19.78% | $330,320.77 | $4.82 M | $498.33 | |||
3545 MODE 3545Mode | $0.00004345 | −3.67% | −11.28% | −19.23% | $329,133.75 | $434,500.00 | $5,382.98 | |||
3699 IGRA 3699IGRA | $0.005325 | 0.77% | 5.15% | −8.09% | $281,195.42 | $5.71 M | $1,422.85 | |||
3957 UNIT0 3957Units Network | $0.01098 | 4.06% | 2.57% | −12.74% | $220,664.08 | $1.10 M | $37,926.48 | |||
4041 ES 4041Eclipse | $0.001528 | 2.66% | −28.47% | −84.28% | $199,635.02 | $1.51 M | $1.45 M | |||
4304 SUPR 4304Superseed | $0.00008848 | 0.00% | −12.34% | −8.16% | $158,367.85 | $884,800.00 | $12.14 | |||
4738 RUBI 4738Rubicon | $0.0001265 | 4.11% | 6.27% | 20.72% | $109,890.55 | $1.27 M | $162.85 | |||
4795 LL 4795LightLink | $0.001282 | 0.53% | −1.38% | −16.01% | $104,701.17 | $1.28 M | $6,424.95 | |||
4827 NETT 4827Netswap | $0.00928 | 0.00% | −0.75% | −1.69% | $102,294.55 | $155,000.00 | $4,467.60 | |||
5245 PRML 5245PrimeLayer | $0.0003744 | 1.93% | 4.58% | 8.90% | $74,880.00 | $374,400.00 | $0.96 | |||
5433 TEN 5433Ten (formerly Obscuro) | $0.0002388 | −0.62% | −2.22% | −6.82% | $64,086.65 | $238,800.00 | $4.97 | |||
5448 AGENT 5448AgentLayer | $0.00006845 | 0.57% | 0.63% | −12.12% | $63,326.81 | $68,313.36 | $1.53 | |||
5451 TXL 5451Autobahn Network | $0.0009425 | 114.37% | 1601.86% | −14.48% | $63,214.22 | $565,500.00 | $7.96 | |||
6053 OZK 6053OpenZK Network | $0.00000901 | −9.78% | −26.62% | −53.02% | $39,494.67 | $135,150.00 | $1.35 | |||
6161 INSP 6161Inspect | $0.0000441 | −11.92% | −37.01% | −75.71% | $36,221.90 | $45,370.00 | $5,515.61 | |||
6162 GORA 6162Gora | $0.0009526 | −2.13% | −6.85% | −0.59% | $36,198.79 | $95,260.00 | $3.87 | |||
6171 DOG 6171LEDOG (DOG) | $0.0₇171 | 4.22% | 5.11% | 12.89% | $35,910.00 | $35,910.00 | $17.16 | |||
6195 BVM 6195Bitcoin Virtual Machine | $0.001414 | 0.00% | −26.97% | −78.11% | $35,093.95 | $141,034.60 | $1.34 | |||
6322 TORA 6322Tensora | $0.00003152 | −0.03% | −24.65% | −32.96% | $31,520.00 | $31,520.00 | $64.97 | |||
6349 SAVM 6349SatoshiVM | $0.004211 | 4.33% | 7.44% | 17.32% | $30,964.62 | $88,431.00 | $37.40 | |||
6388 MOLTEN 6388Molten | $0.0₅32 | 4.38% | 5.43% | 16.38% | $29,898.38 | $32,000.00 | $9.69 | |||
6667 RDO 6667Reddio | $0.00000879 | 2.47% | −6.01% | −12.32% | $24,141.41 | $87,900.00 | $54.23 |
- 1
123-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
ক্রিপ্টোতে লেয়ার-2 (L2) কী?
লেয়ার-2 (L2) হল একটি দ্বিতীয় স্তরের প্রোটোকলের শ্রেণী, যা লেয়ার-1 বেস চেইন—মূলত Ethereum এবং Bitcoin—এর উপর নির্মিত হয়ে থাকে, যাতে প্রসারিত ক্ষমতা বাড়ানো এবং লেনদেনের ফি কমানো যায়, একই সঙ্গে বেস চেইনের নিরাপত্তা উত্তরাধিকার করা যায়। বিনিয়োগকারীদের জন্য, লেয়ার-2 অন-চেইন কার্যকলাপ ব্যস্ত, উচ্চ ফি সম্পন্ন বেস স্তর থেকে সরে আসার সঙ্গে মূল্য ধারণ করে—এটি ব্লকচেইন ব্যবহারের বৃদ্ধির একটি গঠনগত বাজি। DropsTab 100+ লেয়ার-2 প্রকল্প ট্র্যাক করে, যার নেতৃত্বে রয়েছে টোকেনগুলি যেমন Mantle (MNT), Arbitrum (ARB) এবং Polygon (POL)।
লেয়ার-2 রোলআপগুলি কীভাবে কাজ করে?
লেয়ার-2 রোলআপগুলি লেনদেন চেইনের বাইরে সম্পাদন করে, তারপর সংকুচিত লেনদেনের ডেটা এবং স্টেট কমিটমেন্ট লেয়ার-1 বেস চেইনে পোস্ট করে। রোলআপগুলি Ethereum-এর নিরাপত্তা উত্তরাধিকার করে যখন বেস স্তরের তুলনায় প্রতি সেকেন্ডে অনেক বেশি লেনদেন প্রক্রিয়া করে। দুটি প্রুফ মডেল রয়েছে। অপ্টিমিস্টিক রোলআপগুলি যেমন Arbitrum (ARB) এবং Optimism (OP) বৈধতার ধারণা করে এবং একটি জালিয়াতি-চ্যালেঞ্জ উইন্ডো অনুমতি দেয়। ZK রোলআপগুলি যেমন ZKsync (ZK) এবং StarkNet (STRK) লেয়ার-1-এ যাচাইকৃত ক্রিপ্টোগ্রাফিক বৈধতার প্রুফ পোস্ট করে।
অপ্টিমিস্টিক রোলআপ এবং ZK রোলআপের মধ্যে পার্থক্য কী?
অপ্টিমিস্টিক রোলআপগুলি ধরে নেয় যে লেনদেন বৈধ এবং চূড়ান্ততার আগে জালিয়াতি-প্রুফ চ্যালেঞ্জ উইন্ডোর উপর নির্ভর করে। ZK রোলআপগুলি ক্রিপ্টোগ্রাফিক বৈধতার প্রুফ তৈরি করে যা সঙ্গে সঙ্গে সঠিকতা নিশ্চিত করে। এই পার্থক্য তার প্রত্যাহারের গতি এবং নিরাপত্তা ধারণাকে প্রভাবিত করে—অপ্টিমিস্টিক রোলআপগুলি বহুদিনের চ্যালেঞ্জ প্রতিবন্ধকতা দেয়, যখন ZK রোলআপগুলি দ্রুত চূড়ান্ত করে। Arbitrum (ARB) এবং Optimism (OP) অপ্টিমিস্টিক ডিজাইনের নেতৃত্ব দেয়। ZKsync (ZK), StarkNet (STRK), Scroll (SCR) এবং Linea (LINEA) ZK বৈধতার প্রুফ ব্যবহার করে।
লেয়ার 1 কীভাবে লেয়ার 2 ব্লকচেইন থেকে আলাদা?
লেয়ার-1 ব্লকচেইন হল একটি বেস নেটওয়ার্ক যেমন Ethereum বা Bitcoin, যা সরাসরি লেনদেন সমাধান এবং নিরাপত্তা দেয়। লেয়ার-2 হল একটি দ্বিতীয় স্তরের নেটওয়ার্ক, যা ওপরে নির্মিত হয়ে সেই বেস চেইনকে স্কেল করে। লেয়ার-1 নিরাপত্তা এবং বিকেন্দ্রীকরণকে অগ্রাধিকার দেয় কিন্তু প্রসারিত ক্ষমতা সীমাবদ্ধতা এবং উচ্চ ফির সম্মুখীন হয়। লেয়ার-2 বেস স্তরকে পরিবর্তন না করেই ক্ষমতা যোগ করে, প্রুফ বা স্টেট কমিটমেন্ট লেয়ার-1-এ পোস্ট করে তার নিরাপত্তা উত্তরাধিকার করে। DropsTab Ethereum এবং Bitcoin ইকোসিস্টেমে 100+ লেয়ার-2 টোকেন তালিকাভুক্ত করে।
লেয়ার-2 প্রকল্পগুলিকে র্যাঙ্ক করার জন্য কোন মেট্রিক্স ব্যবহার করা হয়?
লেয়ার-2 প্রকল্পগুলিকে নেটিভ টোকেন মার্কেট ক্যাপ, মোট মূল্য লক/সুরক্ষিত (TVL/TVS), প্রতি সেকেন্ডে লেনদেন এবং ইকোসিস্টেমের গভীরতা অনুযায়ী র্যাঙ্ক করা হয়। কোনো একটি মেট্রিক্স লেয়ার-2 নির্ধারণ করে না—মার্কেট ক্যাপ অবস্থান নির্দেশ করে এবং TVS মূলধনের আস্থা নির্দেশ করে। L2Beat একটি নিরাপত্তা মাত্রা যোগ করে: প্রুফ-সিস্টেম টাইপ, বিকেন্দ্রীকরণের পর্যায় এবং এস্কেপ-হ্যাচ উপলব্ধতা। DropsTab ক্যাটাগরি স্ক্যানার মার্কেট ক্যাপ এবং গঠনগত ফিল্টার অনুযায়ী লেয়ার-2 টোকেন সাজায় পাশাপাশি তুলনা করার জন্য।
TVL কীভাবে লেয়ার-2 কার্যকলাপ পরিমাপ করে?
TVL (মোট মূল্য লক) একটি লেয়ার-2-এর স্মার্ট অনুষ্ঠানে জমা করা মূলধন পরিমাপ করে। Total Value Secured (TVS) এটিকে আরও সূক্ষ্ম করে ক্যাননিক্যালি ব্রিজড মূল্যকে বাইরের ব্রিজড এবং নেটিভভাবে মিন্ট করা সম্পদ থেকে আলাদা করে। TVL অর্থনৈতিক আস্থার পরিমাপ করে, কিন্তু লেয়ার-2 TVL ফিগারগুলি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। L2Beat TVS এবং DeFiLlama DeFi TVL নতুন চেইনের ক্ষেত্রে ক্রমে পার্থক্য হতে পারে, তাই হেডলাইন TVL সংখ্যাগুলিকে স্বাধীন ট্র্যাকারগুলির মধ্যে পরীক্ষা করা উচিত।
মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী লেয়ার-2 খাতে কোন প্রকল্পগুলি নেতৃত্ব দেয়?
Mantle (MNT) বর্তমানে DropsTab তালিকায় নেটিভ টোকেন মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী সবচেয়ে বড় লেয়ার-2, যখন Arbitrum (ARB) TVL অনুযায়ী সবচেয়ে বড় Ethereum লেয়ার-2। লেয়ার-2 নেতৃত্ব একটি একক র্যাঙ্কিং নয়, বরং আর্কিটেকচার এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়। Polygon (POL) PoS চেইন এবং zkEVM ব্যাপ্ত করে। Optimism (OP) OP Stack Superchain-এ স্থাপন করে। StarkNet (STRK) এবং ZKsync (ZK) ZK রোলআপের নেতৃত্ব দেয়, এবং Immutable (IMX) NFT এবং গেমিং স্কেলিং-এ মনোযোগ দেয়।
বিটকয়েন লেয়ার-2 কয়েন কী?
বিটকয়েন লেয়ার-2 কয়েন হল নেটওয়ার্কের টোকেন যা সাইডচেইন, ওভারলে এবং হাইব্রিড নির্মাণের মাধ্যমে বিটকয়েন-এ স্কেলিং এবং প্রোগ্রামিবিলিটি বাড়ায়। বিটকয়েন লেয়ার-2 প্রোগ্রামিবিলিটি খোলে এথেরিয়াম স্কেলিং ছাড়াও একটি নতুন অ্যাড্রেসেবল বাজার। DropsTab বিটকয়েন-লেয়ার প্রকল্পগুলি তালিকাভুক্ত করে যার মধ্যে রয়েছে Stacks (STX), Merlin Chain (MERL), Bitlayer (BTR), BOB (BOB), Citrea (CTR) এবং Hemi (HEMI)। অনেক বিটকয়েন লেয়ার-2 স্ব-প্রতিবেদিত TVL রিপোর্ট করে যা স্বাধীন ট্র্যাকারগুলির মধ্যে সমন্বয় করা হয় না।
লেয়ার-2 বিনিয়োগ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ?
লেয়ার-2 বিনিয়োগে কেন্দ্রীভূত ঝুঁকি রয়েছে: সবচেয়ে বড় Ethereum রোলআপগুলির একটি ছোট সেট প্রায় 70%+ L2 অর্থনৈতিক মূল্য ধারণ করে, L2Beat TVS অনুযায়ী জুন 2026 অনুযায়ী, কম ট্র্যাকশন সম্পন্ন চেইনের একটি দীর্ঘ শেষ রেখে দেয়। কেন্দ্রীভূততা ছোট লেয়ার-2 টোকেনের জন্য দুর্বলতা তৈরি করে। বিকেন্দ্রীকরণ অসম হয়—কয়েকটি রোলআপ এখনও কেন্দ্রীভূত সিকোয়েন্সার বা আপগ্রেডেবল অনুষ্ঠানে নির্ভর করে, L2Beat পর্যায়ে ট্র্যাক করা যায়। টোকেন আনলক এবং বিভক্ত ক্রস-চেইন তরলতা লেয়ার-2 মূল্যের উপর আরও চাপ দেয়।
বিনিয়োগকারীরা DropsTab-এ লেয়ার-2 প্রকল্পগুলি কোথায় ট্র্যাক করতে পারেন?
বিনিয়োগকারীরা DropsTab-এ লেয়ার-2 প্রকল্পগুলি ক্যাটাগরি স্ক্যানারের মাধ্যমে ট্র্যাক করে, যা 100+ লেয়ার-2 টোকেন মার্কেট-ক্যাপ র্যাঙ্কিং এবং গঠনগত ফিল্টার সহ তালিকাভুক্ত করে। কেন্দ্রীভূত ট্র্যাকিং Ethereum এবং Bitcoin স্কেলিং ব্যাপ্ত একটি বিভক্ত খাতকে তুলনা করতে সহায়তা করে। DropsTab ভেস্টিং সময়সূচী এবং আনলক ক্যালেন্ডার যোগ করে যা টোকেন আনলক বিক্রির চ press চাপ চিহ্নিত করে, একসঙ্গে বিনিয়োগকারীদের প্রোফাইল সহ ফান্ডিং ডাটাবেস যোগ করে। Drops Bot লেয়ার-2 তালিকা এবং আনলক ইভেন্টের অ্যালার্ট প্রদান করে।