Solana Ecosystem
$57.84 B
−0.67%2.29%
−0.01%২৪ ঘন্টার পরিবর্তন
৭ দিনের পরিবর্তন
745 (31.15%)
1647 (68.85%)
| ৭ দিনের চার্ট | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 SOL 7Solana | $81.67 | −0.83% | −3.98% | −0.86% | $47.21 B | $51.20 B | $2.39 B | |||
57 RENDER 57Render | $1.96 | −2.30% | 4.16% | 18.12% | $1.02 B | $1.05 B | $80.52 M | |||
75 JUP 75Jupiter | $0.1824 | 3.34% | −9.44% | 1.56% | $606.29 M | $1.25 B | $15.35 M | |||
76 PUMP 76Pump.fun | $0.001712 | 0.43% | −1.65% | −0.26% | $603.66 M | $1.48 B | $59.57 M | |||
82 PENGU 82Pudgy Penguins | $0.007834 | 0.67% | −13.39% | −19.64% | $492.39 M | $600.97 M | $96.35 M | |||
85 BONK 85Bonk | $0.00000541 | −1.05% | −10.30% | −11.33% | $476.93 M | $476.93 M | $23.24 M | |||
87 TRUMP 87Official Trump | $1.96 | 3.16% | −4.39% | −17.57% | $465.33 M | $1.96 B | $88.47 M | |||
107 9BIT 107The9bit | $0.041264 | 10.98% | 10.92% | 102.44% | $337.59 M | $411.70 M | $12.20 M | |||
111 PYTH 111Pyth Network | $0.0402 | 3.24% | 0.29% | −12.88% | $317.28 M | $402.90 M | $22.70 M | |||
113 2Z 113DoubleZero | $0.09087 | 1.84% | −15.94% | 10.36% | $316.45 M | $912.00 M | $6.71 M | |||
116 SPX 116SPX6900 | $0.3227 | −1.45% | −11.60% | −12.57% | $300.99 M | $300.99 M | $5.48 M | |||
117 ZBCN 117Zebec Network | $0.0030773 | 6.62% | 3.42% | −9.83% | $300.61 M | $306.89 M | $4.50 M | |||
126 GRT 126The Graph | $0.02568 | −2.93% | −0.52% | 6.76% | $278.71 M | $296.97 M | $12.24 M | |||
139 JTO 139Jito | $0.5115 | 7.66% | 3.77% | 57.77% | $245.70 M | $508.36 M | $48.30 M | |||
146 AKT 146Akash Network | $0.7965 | −0.45% | 0.59% | 55.62% | $234.38 M | $234.38 M | $6.67 M | |||
157 RAY 157Raydium | $0.709 | −0.31% | −6.40% | −10.12% | $190.81 M | $393.72 M | $14.81 M | |||
159 WIF 159dogwifhat | $0.186 | 1.08% | −4.06% | 5.06% | $186.38 M | $186.38 M | $22.50 M | |||
168 BORG 168SwissBorg | $0.1678 | −0.63% | −4.76% | −9.50% | $164.82 M | $164.82 M | $285,359.00 | |||
173 FARTCOIN 173Fartcoin | $0.1586 | −3.71% | −13.84% | −18.92% | $158.60 M | $158.60 M | $13.97 M | |||
238 TROLL 238TROLL | $0.09099 | 7.73% | −16.61% | 470.68% | $90.88 M | $90.88 M | $9.88 M | |||
244 MELANIA 244Melania Meme | $0.09217 | 2.60% | −5.96% | −13.96% | $87.39 M | $91.75 M | $4.72 M | |||
245 KMNO 245Kamino | $0.0185 | 0.31% | −9.43% | −8.63% | $87.39 M | $185.20 M | $2.68 M | |||
266 META 266MetaDAO | $3.46 | −7.94% | 10.13% | 63.38% | $78.94 M | $78.94 M | $2.19 M | |||
267 WOULD 267Would | $0.07889 | −0.13% | 1.17% | 4.69% | $78.85 M | $78.85 M | $9,239.97 | |||
268 BC 268BCGame Coin | $0.00785 | −0.13% | −3.56% | 8.97% | $78.42 M | $78.42 M | $39,403.00 | |||
272 ORCA 272Orca | $1.27 | −0.78% | −9.22% | −22.29% | $77.82 M | $96.00 M | $8.55 M | |||
279 ARC 279AI Rig Complex | $0.07405 | 6.21% | 14.92% | −1.72% | $73.76 M | $73.76 M | $6.41 M | |||
282 ZIG 282ZIGChain | $0.052002 | −5.55% | 5.82% | 71.24% | $73.31 M | $104.06 M | $1.25 M | |||
287 BAN 287Comedian | $0.07044 | −4.88% | −10.45% | −3.77% | $70.44 M | $70.44 M | $2.46 M | |||
295 USELESS 295USELESS COIN | $0.06916 | −0.36% | 2.57% | 83.60% | $69.16 M | $69.16 M | $5.09 M | |||
310 MET 310Meteora | $0.125 | −2.34% | −9.91% | −16.82% | $65.59 M | $125.02 M | $5.16 M | |||
311 GEOD 311Geodnet | $0.15 | −0.91% | 0.21% | 32.59% | $65.51 M | $145.80 M | $229,231.15 | |||
336 ALCH 336Alchemist AI | $0.07102 | 2.73% | −2.28% | −7.98% | $59.93 M | $70.51 M | $1.10 M | |||
341 JELLYJELLY 341jelly my jelly | $0.05926 | −3.65% | −11.50% | 11.23% | $58.98 M | $58.98 M | $4.39 M | |||
350 CRCLX 350Circle xStock | $112.64 | 3.70% | −0.45% | 18.42% | $56.91 M | $323.85 M | $19.23 M | |||
361 ORE 361Ore | $115.33 | 3.37% | 14.54% | 123.20% | $53.36 M | $53.36 M | $785,706.01 | |||
380 POPCAT 380Popcat | $0.05153 | −0.56% | −6.03% | −13.36% | $50.50 M | $50.50 M | $11.75 M | |||
392 MOODENG 392Moo Deng | $0.04965 | 3.15% | −1.56% | −15.25% | $49.14 M | $49.14 M | $10.59 M | |||
414 HUMA 414Huma Finance | $0.02572 | 0.26% | 13.23% | 26.35% | $44.77 M | $258.30 M | $6.18 M | |||
417 MEW 417cat in a dogs world | $0.0004971 | −0.97% | −9.24% | −14.52% | $43.86 M | $43.86 M | $5.89 M | |||
419 GOHOME 419GOHOME | $83.80 | −0.67% | −1.28% | −2.66% | $43.72 M | $833.27 M | $504,286.00 | |||
437 NPC 437Non-Playable Coin | $0.005599 | −4.56% | −16.15% | −28.01% | $42.33 M | $45.01 M | $3.35 M | |||
450 USDP 450Pax Dollar | $0.9995 | −0.02% | 0.01% | −0.00% | $40.55 M | $31.94 M | $10.62 M | |||
451 SOS 451Strategic Oil Supply | $0.0004039 | 4.66% | 56.35% | 22.26% | $40.39 M | $40.39 M | $3,314.97 | |||
460 YZY 460YZY | $0.3033 | −0.09% | −0.19% | −1.62% | $39.43 M | $303.30 M | $161,269.00 | |||
468 NEET 468Not in Employment, Education, or Training | $0.0383 | 0.58% | 7.57% | 65.94% | $37.89 M | $37.89 M | $1.41 M | |||
491 BP 491Backpack | $0.1406 | 11.62% | 6.06% | −1.39% | $35.15 M | $140.60 M | $1.29 M | |||
495 CWU 495CommonWealth | $0.03884 | −2.19% | −28.70% | 52.83% | $34.98 M | $38.84 M | $67,576.29 | |||
501 RTX 501RateX | $1.18 | −4.35% | −11.01% | −21.78% | $19.73 M | $118.40 M | $300.08 | |||
503 ASTEROID 503Asteroid The Space Shiba Inu | $0.014764 | 14.98% | 54.51% | 427.04% | $14.56 M | $14.56 M | $589,586.29 | |||
514 ZRW 514Zygoswap.io rewards token | $0.0001427 | −0.44% | −2.47% | −0.71% | $27,919.87 | $142,699.96 | $2.91 | |||
517 ASSTEROID 517Assteroid | $0.0001543 | 21.17% | −22.76% | 21.88% | $15,430.00 | $15,430.00 | $527.10 | |||
518 COPPER 518Copper Inu | $0.00000726 | −3.59% | −5.96% | 18.39% | $7,253.69 | $7,253.69 | $21.75 | |||
520 TROVE 520Trove | $0.00000289 | −39.54% | −100.00% | −100.00% | $2,237.76 | $2,890.00 | $12.45 | |||
524 MNGO 524Mango | $0.03098 | 2.63% | −0.22% | −0.91% | $34.62 M | $34.62 M | $1,156.46 | |||
534 BOME 534BOOK OF MEME | $0.000496 | −0.98% | −13.45% | −0.23% | $34.13 M | $34.13 M | $9.57 M | |||
560 GIGA 560Gigachad | $0.003366 | −0.26% | −15.90% | 104.91% | $32.33 M | $32.33 M | $1.55 M | |||
580 GMT 580GMT | $0.00989 | −2.00% | −3.78% | −9.99% | $30.85 M | $50.31 M | $5.53 M | |||
585 FROG 585just a frog | $0.03059 | 0.00% | 0.00% | 70139.13% | $30.59 M | $30.59 M | $0.00 | |||
617 CVC 617Civic | $0.02789 | 0.78% | −6.52% | −8.90% | $27.89 M | $27.89 M | $1.34 M | |||
618 NOS 618Nosana | $0.3908 | 8.88% | 14.39% | 65.10% | $27.88 M | $38.98 M | $1.18 M | |||
638 AUDIO 638Audius | $0.01865 | −0.77% | −2.55% | −10.53% | $26.64 M | $26.64 M | $3.48 M | |||
645 FIDA 645Bonfida (aka SNS) | $0.02634 | −7.92% | −23.74% | 60.67% | $26.14 M | $26.14 M | $6.68 M | |||
650 NYC 650NYC | $0.08629 | −0.22% | −0.36% | 0.03% | $25.89 M | $86.29 M | $77,110.00 | |||
653 FO 653Official FO | $0.199 | −2.73% | −8.67% | −23.39% | $25.64 M | $194.63 M | $328,994.69 | |||
665 QQQX 665Nasdaq xStock | $739.49 | 0.29% | 2.98% | 11.88% | $24.69 M | $181.99 M | $2.54 M | |||
672 GOOGLX 672Alphabet xStock | $380.77 | −2.52% | −0.83% | 2.59% | $24.31 M | $177.11 M | $31.62 M | |||
712 MANIFEST 712Manifesting | $0.02478 | 7.42% | 11.15% | 192.16% | $22.30 M | $22.30 M | $1.01 M | |||
718 QKA 718 Qkacoin | $0.6898 | −1.47% | 0.10% | 28.24% | $21.84 M | $21.84 M | $846.52 | |||
771 ES 771Eclipse | $0.1315 | −4.71% | −11.07% | −6.56% | $19.73 M | $131.50 M | $3.56 M | |||
791 PIPPIN 791Pippin | $0.01885 | −1.75% | −20.37% | −25.45% | $18.85 M | $18.85 M | $3.73 M | |||
801 LAYER 801Solayer | $0.0874 | −1.28% | −3.72% | 7.74% | $18.41 M | $87.66 M | $9.76 M | |||
808 PONKE 808PONKE | $0.03319 | −2.72% | −20.58% | 20.82% | $18.14 M | $18.14 M | $916,677.98 | |||
821 RIV 821RIV Coin | $0.01204 | −3.22% | 6.54% | 31.06% | $17.67 M | $108.36 M | $573,991.04 | |||
828 MARSMI 828MarsMi | $0.01752 | −2.06% | −10.35% | −8.74% | $17.52 M | $17.52 M | $5,184.90 | |||
837 WET 837HumidiFi | $0.07418 | −1.69% | −6.33% | −21.52% | $17.06 M | $74.18 M | $4.10 M | |||
841 BITCOIN 841HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.01712 | 0.46% | −0.44% | −22.51% | $16.81 M | $16.81 M | $706,231.00 | |||
844 PUMPCADE 844PUMPCADE | $0.01679 | 5.51% | −21.05% | −39.89% | $16.77 M | $16.77 M | $594,621.00 | |||
850 DRIFT 850Drift Protocol | $0.02704 | −6.99% | −2.35% | −23.25% | $16.61 M | $27.17 M | $16.16 M | |||
867 VINE 867Vine Coin | $0.016 | −2.35% | −4.81% | 7.02% | $16.00 M | $16.00 M | $4.58 M | |||
869 GOAT 869Goatseus Maximus | $0.01603 | −0.65% | −7.18% | −5.25% | $15.95 M | $15.95 M | $920,081.54 | |||
874 READY 874READY! | $0.01585 | −3.83% | −21.01% | 50.60% | $15.85 M | $15.85 M | $874,549.43 | |||
900 HYUSD 900Hylo USD | $0.9996 | −0.01% | −0.01% | −0.06% | $14.89 M | $14.89 M | $213,212.00 | |||
901 UFD 901Unicorn Fart Dust | $0.015353 | 3.52% | 16.55% | 88.99% | $14.89 M | $14.89 M | $326,070.52 | |||
923 SLND 923Solend | $0.1423 | −5.10% | −13.46% | −2.14% | $14.23 M | $14.23 M | $711.69 | |||
929 AMIKO 929Amiko | $0.01758 | −4.54% | −30.18% | −49.95% | $14.06 M | $17.58 M | $1.18 M | |||
950 BERT 950Bertram The Pomeranian | $0.013861 | 5.88% | −12.61% | 30.17% | $13.50 M | $13.50 M | $1.08 M | |||
956 ALI 956Artificial Liquid Intelligence | $0.001454 | −0.91% | 3.83% | 2.56% | $13.26 M | $14.35 M | $65,691.45 | |||
980 USDCV 980USD CoinVertible | $0.9991 | −0.06% | −0.02% | −0.08% | $12.59 M | $12.59 M | $19.92 M | |||
998 USTRY 998Etherfuse USTRY | $1.05 | −34.25% | −49.90% | −0.19% | $12.13 M | $12.13 M | $4.85 | |||
1003 TNSR 1003Tensor | $0.0354 | −1.22% | −7.14% | −10.30% | $11.88 M | $35.51 M | $3.07 M | |||
1004 ACT 1004Act I : The AI Prophecy | $0.01187 | 0.37% | −7.89% | −12.74% | $11.88 M | $11.88 M | $1.26 M | |||
1007 $FARTBOY 1007Fartboy | $0.0123 | −15.90% | −6.32% | 50.64% | $11.82 M | $11.82 M | $787,925.00 | |||
1011 MPLX 1011Metaplex | $0.02279 | −0.49% | −3.63% | −8.61% | $11.75 M | $22.79 M | $248,127.24 | |||
1015 CAT 1015Simon's Cat | $0.00000172 | 1.18% | −6.01% | −8.47% | $11.61 M | $13.93 M | $2.25 M | |||
1042 RIO 1042Realio Network Token | $0.074 | 3.54% | −7.98% | 35.01% | $10.99 M | $7.40 M | $642,349.09 | |||
1052 BINK 1052Big Dog Fink | $0.00007183 | −1.38% | −5.02% | −2.50% | $10.70 M | $10.70 M | $540.85 | |||
1055 MNDE 1055Marinade | $0.01952 | 1.12% | −1.32% | 0.49% | $10.67 M | $13.66 M | $51,975.30 | |||
1058 FUN 1058Sport.fun | $0.05999 | −0.93% | 11.36% | 32.84% | $10.63 M | $59.73 M | $2.43 M | |||
1060 FIGHT 1060FIGHT | $0.00521 | −5.17% | −1.03% | 26.61% | $10.61 M | $51.77 M | $1.56 M |
- 1
- ...
2400-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে