Sport
Step into the world of sports, cryptocurrency, and blockchain with DropsTab's 'Sport' category. This comprehensive and well-organized category offers an exciting cross-section of the dynamic crypto market, specifically focused on sports-related projects. From fan tokens that grant voting rights and influence over your favorite football clubs, to unique platforms that facilitate sports NFT trading, the power of blockchain and the excitement of sports converge here. You'll also discover a selection of cryptocurrency betting sites, providing competitive odds for wagers on your favorite teams and players. The category further showcases projects that enable sports sponsorships, creating new opportunities for partnerships between sports entities and sponsors through the innovation of blockchain technology and the exchange of cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum. Each listing offers an in-depth overview of the project, providing you with all the necessary information to understand and engage with these exciting intersections of sports and crypto. Explore the potential, embrace the possibilities, and become part of the future of sports and cryptocurrency with DropsTab's 'Sport' category
0.08%
0.0%২৪ ঘন্টার পরিবর্তন
৭ দিনের পরিবর্তন
৭ দিনের চার্ট | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 FLOW 90Flow | $0.737 | -13.33% | -27.11% | 5.21% | $1.16 B | $1.16 B | $54.52 M | |||
114 CHZ 114Chiliz | $0.0872 | -14.50% | -27.28% | 15.47% | $813.51 M | $813.51 M | $75.36 M | |||
197 GMT 197GMT | $0.1434 | -13.18% | -32.40% | -15.34% | $378.46 M | $758.95 M | $86.03 M | |||
896 GST 896Green Satoshi Token (SOL) | $0.01669 | -13.65% | -22.40% | -1.67% | $41.55 M | $41.72 M | $3.39 M | |||
1181 PSG 1181Paris Saint-Germain Fan Token | $3.29 | -8.05% | -5.49% | 24.68% | $23.13 M | $66.15 M | $11.20 M | |||
1211 SANTOS 1211Santos FC Fan Token | $3.21 | -10.28% | -23.10% | -22.11% | $21.90 M | $97.41 M | $10.46 M | |||
1229 BAR 1229FC Barcelona Fan Token | $2.28 | -7.39% | -7.49% | 8.74% | $21.02 M | $91.35 M | $4.43 M | |||
1239 GOAL 1239TopGoal | $0.03881 | -17.05% | -33.71% | 77.77% | $20.79 M | $38.77 M | $204,932.17 | |||
1380 ALPINE 1380Alpine F1 Team Fan Token | $1.34 | -10.93% | -15.80% | -5.78% | $15.38 M | $54.16 M | $2.59 M | |||
1386 FNCT 1386Financie Token | $0.004325 | -8.99% | 21.23% | 58.73% | $15.17 M | $86.50 M | $63,610.00 | |||
1387 LAZIO 1387Lazio Fan Token | $1.52 | -9.24% | -17.86% | -6.07% | $15.15 M | $61.16 M | $2.49 M | |||
1396 CITY 1396Manchester City Fan Token | $1.86 | -9.18% | -17.75% | -9.26% | $15.05 M | $36.80 M | $4.45 M | |||
1475 ASR 1475AS Roma Fan Token | $2.00 | -7.37% | -13.40% | -2.22% | $12.85 M | $20.18 M | $1.97 M | |||
1511 JUV 1511Juventus Fan Token | $1.57 | -9.30% | -16.79% | -4.87% | $12.11 M | $31.67 M | $2.17 M | |||
1528 ATM 1528Atletico Madrid Fan Token | $2.03 | -8.82% | -11.43% | 1.98% | $11.75 M | $20.46 M | $1.89 M | |||
1559 GRND 1559SuperWalk | $0.06748 | -5.59% | -12.40% | -18.90% | $11.12 M | $67.36 M | $1.61 M | |||
1576 GAL 1576Galatasaray Fan Token | $1.65 | -1.67% | -6.14% | -1.67% | $10.85 M | $10.85 M | $255,916.99 | |||
1604 ACM 1604AC Milan Fan Token | $1.55 | -8.99% | -19.40% | -6.59% | $10.41 M | $31.02 M | $1.24 M | |||
1667 ARG 1667Argentine Football Association Fan Token | $0.8046 | -8.90% | -12.41% | -2.98% | $9.60 M | $16.09 M | $953,764.56 | |||
1758 INTER 1758Inter Milan Fan Token | $1.24 | -2.90% | -7.96% | -6.08% | $8.32 M | $24.84 M | $181,742.30 | |||
1773 ![]() FITFI 1773Step App | $0.003137 | -14.93% | -18.69% | 9.34% | $8.03 M | $14.60 M | $2.81 M | |||
2037 ![]() TRA 2037Trabzonspor Fan Token | $0.738 | -5.49% | -10.57% | -10.88% | $5.51 M | $7.40 M | $113,068.05 | |||
2099 ![]() AFC 2099Arsenal Fan Token | $0.8165 | -6.78% | -10.50% | -6.19% | $4.94 M | $33.07 M | $391,257.46 | |||
2100 ![]() UFC 2100UFC Fan Token | $0.4572 | -5.63% | -2.16% | 14.50% | $4.92 M | $9.14 M | $3,566.44 | |||
2310 ![]() MENGO 2310Flamengo Fan Token | $0.2783 | -10.70% | -18.06% | -19.18% | $3.62 M | $8.35 M | $174,584.21 | |||
2422 ![]() AVL 2422Aston Villa Fan Token | $0.5806 | -7.08% | -12.02% | -11.20% | $3.18 M | $5.81 M | $36,948.00 | |||
2432 ![]() POR 2432Portugal National Team Fan Token | $0.8786 | -5.95% | -8.69% | 0.64% | $3.15 M | $17.57 M | $118,500.53 | |||
2453 ![]() AIR 2453AIRian | $0.04461 | -1.33% | -1.49% | -7.23% | $3.10 M | $44.61 M | $439,965.00 | |||
2569 ![]() NAP 2569Napoli Fan Token | $1.23 | -4.62% | -9.49% | -12.68% | $2.66 M | $12.50 M | $381,476.00 | |||
2590 ![]() SAUBER 2590Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | $0.4677 | -2.76% | 2.53% | 12.77% | $2.61 M | $4.77 M | $1.11 M | |||
2664 DEFIT 2664Digital Fitness | $0.07788 | -12.01% | -36.87% | -35.59% | $2.32 M | $3.89 M | $7,653.43 | |||
2693 ![]() ITA 2693Italian National Football Team Fan Token | $0.7827 | -4.47% | -9.18% | -12.21% | $2.24 M | $23.47 M | $103,055.00 | |||
2864 ![]() FAME 2864Fame MMA | $0.0002892 | -4.82% | -8.68% | 3.63% | $1.88 M | $1.88 M | $241,635.01 | |||
2890 ![]() EFC 2890Everton Fan Token | $0.5273 | -5.91% | -13.02% | -22.76% | $1.83 M | $5.30 M | $55,395.42 | |||
2945 ![]() BENFICA 2945SL Benfica Fan Token | $1.07 | 2.00% | -4.46% | 11.52% | $1.71 M | $1.71 M | $133,280.00 | |||
2981 ![]() VCF 2981Valencia CF Fan Token | $0.3939 | -5.30% | -10.49% | -11.97% | $1.62 M | $3.97 M | $57,678.34 | |||
2986 ![]() TDM 2986TrainingDietMax | $0.01611 | 1.45% | -13.88% | -28.70% | $1.61 M | $1.61 M | $212,413.47 | |||
3146 ![]() MOOV 3146dotmoovs | $0.001854 | -8.66% | -23.64% | 1.95% | $1.36 M | $1.85 M | $741,429.67 | |||
3213 ![]() SAM 3213Samsunspor Fan Token | $0.4902 | -5.03% | -11.50% | -12.61% | $1.26 M | $2.70 M | $31,761.00 | |||
3245 ![]() FB 3245Fenerbahçe Token | $0.5624 | -2.08% | -5.59% | -3.21% | $1.23 M | $19.00 M | $1.01 M | |||
3296 ![]() GST 3296Green Satoshi Token (BSC) | $0.005512 | -6.34% | -15.20% | 2.41% | $1.15 M | $1.15 M | $7,174.23 | |||
3360 ![]() GOZ 3360Göztepe S.K. Fan Token | $0.4464 | -5.22% | -9.76% | -12.64% | $1.07 M | $3.17 M | $56,745.00 | |||
3420 ![]() TIGRES 3420Tigres Fan Token | $0.8907 | -13.28% | -12.77% | -21.34% | $988,111.40 | $17.81 M | $51,020.00 | |||
3472 ![]() AM 3472Aston Martin Cognizant Fan Token | $0.4287 | -6.82% | -2.78% | 1.45% | $930,175.68 | $4.29 M | $424,141.00 | |||
3521 ![]() SEVILLA 3521Sevilla Fan Token | $0.5204 | -2.59% | -9.79% | -8.47% | $876,115.25 | $5.20 M | $127,387.00 | |||
3533 ![]() YBO 3533Young Boys Fan Token | $0.2792 | -9.84% | -15.54% | 20.09% | $859,999.09 | $1.40 M | $416.42 | |||
3616 ![]() LEG 3616Legia Warsaw Fan Token | $0.2896 | -2.50% | -0.87% | 48.53% | $775,282.07 | $1.45 M | $140.39 | |||
3641 ![]() SCCP 3641S.C. Corinthians Fan Token | $0.08928 | -6.87% | -22.96% | -18.33% | $743,503.01 | $1.76 M | $59,484.90 | |||
3700 ![]() DESU 3700Dexsport | $0.006737 | 0.21% | 9.83% | 68.21% | $694,524.04 | $6.74 M | $48,005.00 | |||
3808 ![]() SNFT 3808Spain National Football Team Fan Token | $0.02667 | 2.20% | -2.87% | 17.23% | $609,919.45 | $609,919.45 | $56,402.12 | |||
3843 ![]() BFT 3843Brazil National Football Team Fan Token | $0.02056 | -1.96% | -5.52% | -0.82% | $590,699.42 | $590,699.42 | $54,852.59 | |||
3933 ![]() PFL 3933Professional Fighters League Fan Token | $0.2179 | -11.19% | -18.04% | 6.46% | $517,972.48 | $1.09 M | $342.07 | |||
3938 ![]() VERDAO 3938Palmeiras Fan Token | $0.4992 | 5.54% | -4.61% | 37.90% | $515,523.34 | $9.98 M | $720.69 | |||
3947 DOSE 3947DOSE | $0.000594 | -15.34% | -6.58% | 148.84% | $507,099.07 | $2.97 M | $2.26 M | |||
4017 ![]() PUMLX 4017PUMLx | $0.003593 | -4.29% | -10.66% | -28.81% | $464,137.37 | $1.78 M | $77,672.36 | |||
4085 ![]() GIC 4085GIC Sports Network | $0.005225 | -2.84% | -7.60% | 21.85% | $425,636.53 | $522,499.99 | $2,896.78 | |||
4241 ![]() GALO 4241Clube Atlético Mineiro Fan Token | $0.1331 | -9.59% | -17.81% | -18.76% | $359,041.90 | $1.33 M | $2,920.21 | |||
4337 ![]() STV 4337Sint-Truidense Voetbalvereniging Fan Token | $0.5302 | -6.15% | -19.82% | 30.08% | $316,258.46 | $530,200.00 | $547.36 | |||
4351 ![]() LUFC 4351Leeds United Fan Token | $0.06199 | -9.76% | -36.26% | -33.92% | $312,558.09 | $622,800.00 | $53,921.19 | |||
4546 ![]() SPFC 4546Sao Paulo FC Fan Token | $0.08468 | -2.22% | -20.79% | -19.15% | $247,794.68 | $1.67 M | $60,906.93 | |||
4606 ![]() WRT 4606WorkoutApp | $0.0000602 | -2.77% | -44.62% | -8.86% | $231,797.14 | $926,250.00 | $14,290.47 | |||
4775 ![]() ORI 4775HNK Orijent 1919 | $0.1232 | -6.72% | -4.51% | 4.22% | $185,483.34 | $910,663.96 | $410.58 | |||
4801 ![]() IBFK 4801İstanbul Başakşehir Fan Token | $0.1592 | -6.74% | -9.18% | -35.58% | $178,579.41 | $477,600.00 | $5,104.80 | |||
4832 ![]() CAI 4832Club Atletico Independiente Fan Token | $0.1534 | -19.48% | -26.15% | -6.04% | $171,621.61 | $767,000.00 | $309.49 | |||
4836 ![]() CPFC 4836Crystal Palace FC Fan Token | $0.1266 | -11.14% | -35.40% | -46.63% | $169,625.24 | $1.27 M | $54,851.25 | |||
4867 ![]() SHI 4867Shirtum | $0.000948 | -12.87% | -12.50% | 1.50% | $163,498.08 | $704,971.55 | $24,899.22 | |||
4933 ![]() ALA 4933Alanyaspor Fan Token | $0.1097 | -15.98% | -24.31% | -11.65% | $147,065.79 | $329,100.00 | $390.57 | |||
4987 ![]() SCR 4987Scorum | $0.01438 | 24.51% | 1.67% | -14.82% | $136,430.14 | $420,831.76 | $1,022.27 | |||
5106 ![]() MOVEZ 5106MoveZ | $0.0000313 | -12.29% | -19.49% | -34.14% | $116,364.57 | $153,362.28 | $8,506.55 | |||
5220 ![]() FPFT 5220Peruvian National Football Team Fan Token | $0.004395 | -1.94% | 0.13% | 46.30% | $99,678.59 | $434,401.79 | $19,077.67 | |||
5466 ![]() CAL 5466FitBurn | $0.00005751 | -39.85% | 18.24% | 0.29% | $71,123.13 | $114,416.14 | $45,267.34 | |||
5575 ![]() COC 5575Coin of the champions | $0.0₈596 | -99.88% | -1.32% | -64.69% | $59,077.15 | $591,782.13 | $37.44 | |||
5692 ![]() TBFT 5692Türkiye Basketbol Federasyonu Fan Token | $0.005048 | -6.81% | -7.34% | -1.15% | $49,430.12 | $50,480.00 | $5,851.22 | |||
5800 ![]() BKN 5800Baskonia Fan Token | $0.001419 | 3.41% | 0.06% | -13.04% | $41,580.53 | $133,815.53 | $2,984.15 | |||
5827 ![]() ESES 5827Eskişehir Fan Token | $0.00372 | -9.62% | -10.07% | -9.15% | $39,044.36 | $589,604.36 | $5,009.70 | |||
5896 ![]() CALO 5896Calo App | $0.000666 | -2.65% | -2.65% | -19.02% | $34,527.05 | $333,000.00 | $695.72 | |||
5961 ![]() RAGE 5961Rage.Fan | $0.0002301 | -19.85% | -15.12% | -9.11% | $30,067.58 | $92,040.00 | $1,279.98 | |||
6046 ![]() BETU 6046Betu | $0.000236 | 5.98% | 38.62% | 50.19% | $25,395.49 | $218,019.52 | $97.83 | |||
6302 ![]() SPORT 6302SPORT | $0.0004662 | -10.47% | -16.68% | -16.84% | $13,667.46 | $582,750.00 | $94.34 | |||
6453 ![]() FIU 6453beFITTER | $0.0001808 | -8.84% | -9.15% | -9.55% | $8,587.66 | $18,080.00 | $89.63 | |||
7393 ![]() BLS 7393Metacourt | $0.0001865 | -9.48% | -10.51% | -13.47% | -- | $177,175.00 | $305.79 | |||
7757 ![]() RFT 7757Rangers Fan Token | $0.006185 | 1.28% | -5.59% | 17.83% | -- | $309,210.93 | $3,643.76 | |||
7758 ![]() ANKA 7758Ankaragücü Fan Token | $0.002841 | 4.81% | 56.26% | 50.53% | -- | $420,350.99 | $13,348.09 | |||
7759 ![]() KSK 7759Karşıyaka Taraftar Fan Token | $0.01889 | 37.25% | 47.76% | 36.78% | -- | $4.82 M | $10,755.09 | |||
8012 ![]() FIT 8012FIT | $0.00004931 | -12.75% | -29.20% | -54.11% | -- | $495.60 | $44,040.63 | |||
8050 ![]() DSC 8050DefiSportsCoin | $0.00000244 | -5.71% | -5.71% | 10.57% | -- | $24,400.00 | $18.49 | |||
8116 ![]() STEMX 8116STEMX | $0.000494 | 23.19% | 215.57% | 217.86% | -- | $49,386.72 | $1,089.67 | |||
8134 ![]() GMEX 8134Game Coin | $0.0000871 | -12.35% | -12.39% | -33.57% | -- | $8.71 M | $440.56 | |||
8206 ![]() PORTO 8206FC Porto | $1.57 | -9.23% | -20.76% | -11.77% | -- | $63.44 M | $2.16 M | |||
8269 ![]() $ICONS 8269SportsIcon | $0.009066 | -3.05% | -3.05% | 12.71% | -- | $271,980.00 | $316.24 | |||
8317 ![]() BUFFS 8317BuffSwap | $0.01172 | -0.07% | -1.46% | -6.29% | -- | $1.17 M | $14.30 | |||
8352 ![]() SPRT 8352Sportium | $0.00006016 | 6.21% | 1.40% | -65.20% | -- | $60,160.00 | $45,528.00 | |||
8525 ![]() STEP 8525Step | $0.0₈201 | 0.00% | -100.00% | -100.00% | -- | $0.201 | $0.00 | |||
8549 ![]() BSGG 8549Betswap.gg | $0.00004988 | -1.15% | -93.23% | -97.99% | -- | $293,312.04 | $0.28 | |||
8663 ![]() ASM 8663AS Monaco Fan Token | $0.6425 | -7.32% | -14.67% | -18.80% | -- | $6.48 M | $57,434.23 | |||
8741 ![]() BSPT 8741Blocksport | $0.0001186 | -0.75% | 1.80% | -12.54% | -- | $118,600.00 | $2,383.29 | |||
8866 ![]() WIRTUAL 8866Wirtual | $0.001449 | -5.83% | -15.58% | -41.40% | -- | $1.45 M | $15.08 | |||
8998 ![]() CRDC 8998Cardiocoin | $0.0002716 | 0.18% | 2.95% | 119.98% | -- | $3.26 M | $54,235.02 | |||
9096 ![]() BRT 9096Bikerush | $0.00001685 | -7.42% | -12.87% | -15.71% | -- | $84,250.00 | $1,878.61 | |||
9131 ![]() SION 9131FC Sion Fan Token | $0.003048 | 5.54% | 7.10% | -12.68% | -- | $143,200.90 | $4,517.28 |
- 1
137-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে