| | $0.1279 | −2.25% | −1.82% | $21.47 B | $841.03 M | |
| | $0.0000071 | −0.32% | −8.34% | $4.20 B | $52.05 M | |
| | $0.0000039 | −1.76% | −3.70% | $1.64 B | $208.20 M | |
| | $0.001721 | −3.31% | −25.77% | $1.01 B | $65.47 M | |
| | $4.84 | −1.82% | −7.62% | $968.00 M | $148.30 M | |
| | $0.00000785 | −2.47% | −7.98% | $649.21 M | $30.90 M | |
| | $0.008726 | −2.76% | −11.73% | $547.39 M | $86.11 M | |
| | $0.4628 | −0.75% | −11.43% | $430.86 M | $6.94 M | |
| | $0.48 | 11.88% | 19.47% | $465.50 M | $80.23 M | |
| | $0.0000395 | −1.99% | −6.45% | $376.57 M | $13.35 M | |
| | $0.318 | −2.26% | −14.97% | $316.83 M | $55.18 M | |
| | $0.2777 | −3.16% | −19.47% | $277.69 M | $27.73 M | |
| | $0.00000115 | 0.88% | −3.36% | $241.50 M | $32.25 M | |
| | $0.1923 | −1.78% | −16.76% | $192.30 M | $1.93 M | |
| | $0.0₅9111 | −3.61% | −10.77% | $185.34 M | $1.34 M | |
| | $0.01443 | 1.59% | −3.15% | $141.81 M | $14.72 M | |
| | $0.156 | −13.16% | −9.56% | $132.60 M | $15.99 M | |
| | $0.335 | 1.93% | −13.04% | $128.46 M | $7.57 M | |
| | $0.2566 | −1.95% | −14.51% | $120.18 M | $845,475.00 | |
| | $0.0002841 | −10.86% | −19.45% | $119.52 M | $13.38 M | |
| | $0.1171 | −4.50% | −9.13% | $117.80 M | $8.84 M | |
| | $0.001661 | −2.06% | −10.93% | $114.33 M | $8.68 M | |
| | $0.0₈5756 | −2.35% | −6.34% | $99.89 M | $4.47 M | |
| | $0.1085 | 0.17% | 5.46% | $98.01 M | $3.52 M | |
| | $0.0009776 | 0.70% | −11.70% | $96.72 M | $1.37 M | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 744
HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | |