মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম
আজকের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মোট মূলধন হল $2.28 T, −0.09% যা গত ২৪ ঘণ্টায় পরিবর্তন দেখায়।
সোনার বিশ্বব্যাপী বাজার মূলধন হল $30.25 T.
ক্রিপ্টো কয়েনগুলির ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম হল $115.93 B, যা −39.22% আগের দিনের থেকে হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করে। ট্রেডিং ভলিউমের দিক থেকে সবচেয়ে সক্রিয় ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে BTC এখনো শীর্ষে রয়েছে।
BTC ডমিনেন্স চার্ট 57.93%দেখাচ্ছে, যা গত দিনের তুলনায় −0.44% কমেছে, অন্যদিকে বিটকয়েনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, ETH এর ডমিনেন্স হলো 8.92%.
গত ২৪ ঘণ্টায় শিল্পের শীর্ষ গেইনার হলেন LAB এবং SKYAI
| 23 | LABLAB | $13.9645.72% |
| 90 | SKYAISkyAI | $0.446822.63% |
| 36 | UNIUniswap | $3.5121.50% |
| 92 | SPXSPX6900 | $0.468618.12% |
| 35 | WLDWorld | $0.685615.41% |
মোট মার্কেট ক্যাপ
$2.28 T−0.09%
ডমিনেন্স
57.93%−0.41%
২৪ ঘণ্টার ভলিউম
$115.93 B−39.22%
S&P 500
$7,510.41−0.56%
সোনা
$4,332.700.14%
ভীতির সূচক
চরম ভয়
আপডেট করুন: 19h 38m
24
- 23২৪ ঘন্টা আগে
- 14৭ দিন আগে
Price Gainers in May
@DropsTab_com| ৭ দিনের চার্ট | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 MUMU 103MUMU THE BULL [OLD] | $0.002122 | 2546225.30% | 142202.08% | 149276.17% | 1811 | $4.76 B | $4.76 B | $27,092.46 | |||
171 BTW 171Bitway | $0.072716 | −13.26% | −17.72% | 374.85% | 402 | $735.00 M | $161.70 M | $16.44 M | |||
65 BEAT 65Audiera | $2.86 | −30.12% | −39.98% | 359.45% | 110 | $2.85 B | $820.85 M | $68.73 M | |||
246 ALLO 246Allora | $0.364 | −1.82% | −5.95% | 321.24% | 561 | $286.00 M | $85.39 M | $58.58 M | |||
192 BP 192Backpack | $0.5043 | 7.78% | 107.57% | 253.40% | 349 | $504.30 M | $126.08 M | $7.19 M | |||
167 VELVET 167Velvet | $0.3914 | 8.82% | 3.93% | 215.09% | 284 | $392.00 M | $164.95 M | $21.30 M | |||
22 LAB 22LAB | $13.85 | 45.72% | 62.92% | 194.60% | 77 | $14.20 B | $4.44 B | $46.91 M | |||
35 WLD 35World | $0.685 | 15.41% | 37.10% | 183.17% | 28 | $6.86 B | $2.34 B | $829.97 M | |||
94 LIT 94Lighter | $1.73 | 1.86% | 9.92% | 99.54% | 55 | $1.74 B | $435.25 M | $36.95 M | |||
287 MHORSE 287MEME HORSE | $0.07036 | −0.24% | 20.77% | 98.29% | 257 | $70.36 M | $70.36 M | $1.16 M | |||
285 JCT 285Janction | $0.006195 | −1.13% | −5.37% | 97.07% | 247 | $309.15 M | $71.07 M | $4.20 M | |||
149 KOGE 149KOGE | $63.57 | 0.04% | 0.49% | 96.43% | 69 | $214.87 M | $214.87 M | $19,989.85 | |||
280 PURR 280Purr | $0.1195 | 12.46% | 40.99% | 79.77% | 187 | $72.03 M | $72.03 M | $3.29 M | -- | ||
9 HYPE 9Hyperliquid | $74.92 | 7.95% | 33.61% | 76.25% | 2 | $71.82 B | $19.08 B | $1.20 B | |||
271 MAGMA 271Magma Finance | $0.3935 | −0.13% | 0.15% | 75.15% | 177 | $394.20 M | $74.90 M | $2.48 M | |||
99 JTO 99Jito | $0.7694 | 2.50% | 29.94% | 74.22% | 54 | $762.48 M | $374.13 M | $185.34 M | |||
294 KNTQ 294Kinetiq | $0.2419 | 7.84% | 7.30% | 68.75% | 187 | $241.90 M | $67.85 M | $4.28 M | |||
111 9BIT 111The9bit | $0.042558 | −0.23% | −5.56% | 63.74% | 41 | $426.00 M | $349.32 M | $8.63 M | -- | ||
71 币安人生 71币安人生 (BinanceLife) | $0.6681 | −0.34% | −4.79% | 63.04% | 23 | $667.60 M | $667.60 M | $6.88 M | -- | ||
214 HOME 214HOME | $0.02664 | −5.56% | −12.16% | 56.58% | 126 | $265.80 M | $108.09 M | $12.55 M | |||
116 GRASS 116Grass | $0.4809 | 0.07% | 41.22% | 56.40% | 49 | $481.20 M | $293.35 M | $34.71 M | |||
234 GEOD 234Geodnet | $0.2057 | −9.09% | 31.91% | 52.36% | 119 | $200.88 M | $90.26 M | $1.57 M | |||
29 NEAR 29NEAR Protocol | $2.32 | −3.22% | 8.67% | 51.86% | 8 | $3.01 B | $3.01 B | $292.12 M | |||
249 MUON 249Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | $1,050.37 | −3.08% | 16.42% | 48.95% | 100 | $83.50 M | $83.50 M | $3.95 M | |||
14 XLM 14Stellar | $0.2247 | 5.83% | 20.46% | 48.84% | 7 | $11.28 B | $7.62 B | $417.58 M | |||
90 SKYAI 90SkyAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
299 IO 299io.net | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 DEXE 62DeXe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
270 BAS 270BNB Attestation Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
279 UAI 279UnifAI Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
261 USELESS 261USELESS COIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
209 BC 209BCGame Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
229 RIF 229RSK Infrastructure Framework | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
272 ZAMA 272Zama | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
124 AKT 124Akash Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 SPX 92SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
265 ZIG 265ZIGChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
177 SENT 177Sentient | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
295 AGT 295Alaya AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
190 TIBBIR 190Ribbita by Virtuals | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 VVV 68Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
196 KAITO 196Kaito | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 H 83Humanity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 AERO 87Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 INJ 77Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
220 QAIT 220SEALCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
274 ARC 274AI Rig Complex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
262 LOUZI 262LOUZI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
189 FT 189Flying Tulip | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
239 SOON 239SOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
161 XPL 161Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
165 EIGEN 165EigenCloud (prev. EigenLayer) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
139 WPAY 139WPAY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 MORPHO 51Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 ONDO 40Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
157 TRAC 157OriginTrail | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
245 UMXM 245Manadia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 FET 85Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
17 CC 17Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
252 WOULD 252Would | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
213 BSB 213Block Street | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
210 AWE 210AWE Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 NIGHT 80Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 TIA 98Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
263 BAN 263Comedian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
166 MX 166MX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
108 CRV 108Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
218 BANANAS31 218Banana For Scale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 JUP 73Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
193 OZO 193Ozone Chain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
106 BDX 106Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
20 USD1 20USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 RLUSD 43Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 U 56United Stables | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
110 FDUSD 110First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
201 USDAT 201Saturn Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
223 UUSD 223Unity USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
150 CRVUSD 150crvUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
152 USAT 152USAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
6 USDC 6USDC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
11 USDS 11USDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
19 DAI 19Dai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
133 RUSD 133Royal Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 PYUSD 32PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
254 MSUSD 254Main Street USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
197 FRXUSD 197Frax USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3 USDT 3Tether | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 GHO 76GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
21 USDE 21Ethena USDe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
269 LISUSD 269Lista USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 USDD 47USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
244 USDA 244USDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
107 TUSD 107TrueUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 UNI 36Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
104 USDF 104Falcon USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
222 DUSD 222StandX DUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
138 FRAX 138Legacy Frax Dollar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
13 ZEC 13Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 WLFI 38World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
293-এর মধ্যে 1 — 100 দেখানো হচ্ছে