AI Meme
$686.48 M
−2.84%0.03%
−0.00%24h Change
7d Change
52 (18.64%)
227 (81.36%)
| 7d Chart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 FARTCOIN 181Fartcoin | $0.1356 | −2.31% | 14.21% | −28.94% | $135.60 M | $135.60 M | $33.24 M | |||
267 ARC 267AI Rig Complex | $0.07421 | −5.57% | −10.41% | 19.05% | $74.32 M | $74.32 M | $2.86 M | |||
298 ALCH 298Alchemist AI | $0.07752 | 6.40% | 27.66% | −2.10% | $65.52 M | $77.08 M | $11.50 M | |||
315 TURBO 315Turbo | $0.000913 | −2.33% | 7.72% | −22.27% | $62.78 M | $62.78 M | $7.71 M | |||
325 JELLYJELLY 325jelly my jelly | $0.05988 | −4.05% | 0.82% | −5.85% | $59.73 M | $59.73 M | $7.92 M | |||
385 BNKR 385BankrCoin | $0.0004796 | 0.87% | −4.65% | −16.42% | $47.96 M | $47.96 M | $1.70 M | |||
439 AIX 439AI XOVIA | $0.395 | −1.85% | −11.45% | −45.33% | $39.50 M | $39.50 M | $562,020.00 | |||
545 SIREN 545SIREN | $0.04357 | −27.01% | −95.11% | −91.58% | $31.58 M | $31.58 M | $2.97 M | |||
671 FAI 671Freysa AI | $0.00279 | 20.97% | 41.72% | −12.31% | $22.85 M | $22.85 M | $2.40 M | |||
672 AIXBT 672aixbt | $0.02308 | −4.89% | 5.13% | −28.91% | $22.85 M | $22.97 M | $7.80 M | |||
891 GOAT 891Goatseus Maximus | $0.01401 | −3.00% | 9.35% | −28.99% | $14.00 M | $14.00 M | $819,281.42 | |||
939 CORGIAI 939CorgiAI | $0.00003523 | −2.43% | 3.03% | −4.16% | $12.72 M | $13.12 M | $1,987.41 | |||
1039 ACT 1039Act I : The AI Prophecy | $0.01045 | −2.77% | 6.08% | −23.84% | $10.43 M | $10.43 M | $1.07 M | |||
1091 GRIFFAIN 1091Griffain | $0.00934 | 2.89% | 15.53% | −13.70% | $9.35 M | $9.35 M | $923,458.16 | |||
1370 GAME 1370GAME by Virtuals | $0.005509 | −5.36% | −0.19% | −34.31% | $5.59 M | $5.59 M | $2.65 M | |||
1395 ELIZAOS 1395ElizaOS | $0.000724 | −0.14% | −2.64% | −27.66% | $5.41 M | $6.82 M | $481,956.12 | |||
1399 AVAAI 1399Ava AI | $0.005396 | −2.12% | 8.09% | −25.46% | $5.39 M | $5.39 M | $2.19 M | |||
1408 LUNAI 1408Luna by Virtuals | $0.005331 | −4.61% | 9.54% | −13.15% | $5.33 M | $5.33 M | $3,184.53 | |||
1470 DRB 1470DebtReliefBot | $0.0000488 | −0.16% | 31.15% | −10.49% | $4.88 M | $4.88 M | $398,047.00 | |||
1612 RWA 1612Real World AI | $0.003853 | −8.74% | 16.62% | 237.55% | $3.72 M | $3.72 M | $34,885.59 | |||
1915 UNKOWN 1915God | $0.003875 | −2.46% | 26.26% | 238.11% | $2.44 M | $2.44 M | $12,842.70 | |||
1957 GROK 1957Grok | $0.0003643 | 8.85% | 35.11% | −16.39% | $2.30 M | $2.51 M | $117,460.46 | |||
2030 MOBY 2030Moby AI | $0.002078 | −5.37% | 6.63% | −20.89% | $2.08 M | $2.08 M | $16,263.26 | |||
2075 VADER 2075Vader | $0.001991 | −15.21% | 11.08% | −20.18% | $1.99 M | $1.99 M | $67,943.00 | |||
2114 KIBSHI 2114KiboShib | $0.00000188 | −2.97% | −11.37% | −31.54% | $1.89 M | $1.89 M | $20,329.58 | |||
2270 METAV 2270METAVERSE | $0.001539 | −1.75% | 17.09% | −15.92% | $1.54 M | $1.54 M | $95,614.00 | |||
2346 BYTE 2346Byte | $0.00000145 | −1.37% | 6.67% | −18.18% | $1.40 M | $1.40 M | $111,029.00 | |||
2357 FROGE 2357Froge | $0.0₇212 | −1.85% | −1.17% | 10.02% | $1.38 M | $1.38 M | $24,048.00 | |||
2469 NIKO 2469NikolAI | $0.0012078 | −0.89% | −29.94% | −46.50% | $1.23 M | $1.23 M | $1,059.15 | |||
2575 FACY 2575ArAIstotle | $0.001494 | −15.60% | −13.57% | −39.00% | $1.08 M | $1.49 M | $484,136.00 | |||
2627 MDOGAI 2627MoonDog AI | $0.00102 | 0.01% | 17.07% | −8.08% | $1.02 M | $1.02 M | $867.51 | |||
2724 KRA 2724KiraKuru | $0.0009192 | −2.08% | −14.59% | −14.56% | $919,189.36 | $919,189.36 | $2.77 | |||
2828 OPUS 2828Opus | $0.0008129 | 34.77% | 62.37% | −50.54% | $812,833.72 | $812,833.72 | $18,890.72 | |||
2938 CONVO 2938Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals | $0.0007244 | −3.92% | 8.51% | −17.92% | $724,400.00 | $724,400.00 | $5.25 | |||
2943 SHOGGOTH 2943Shoggoth | $0.0007214 | −8.89% | 9.70% | −18.85% | $721,380.42 | $721,380.42 | $77,308.00 | |||
3161 SHY 3161Shytoshi Kusama | $0.001104 | −9.12% | 0.08% | −10.77% | $551,826.23 | $551,826.23 | $9,684.62 | |||
3268 FXN 3268FXN | $0.0005574 | 4.90% | 5.57% | −4.82% | $501,655.91 | $557,362.09 | $87,935.00 | |||
3270 FARTCOIN 3270Based Fartcoin | $0.00000499 | −0.99% | 5.38% | −30.77% | $498,999.99 | $498,999.99 | $1,222.00 | |||
3271 AI16Z 3271AI16z | $0.0004535 | −5.54% | 4.49% | −27.67% | $498,849.98 | $498,849.98 | $7,628.85 | |||
3275 SIMMI 3275Simmi Token | $0.00000495 | −2.94% | 8.79% | −10.81% | $494,999.99 | $494,999.99 | $142,985.00 | |||
3318 VU 3318Velvet Unicorn by Virtuals | $0.0004765 | 21.89% | 70.41% | 206.05% | $473,697.11 | $473,697.11 | $30,788.00 | |||
3371 FROG 3371Frodo the Virtual Samurai | $0.00008998 | −2.26% | 2.45% | −12.90% | $449,900.00 | $449,900.00 | $33.33 | |||
3378 ANITA 3378ANITA | $0.0004468 | −4.30% | −7.95% | −23.96% | $446,765.46 | $446,765.46 | $448.44 | |||
3383 NITRO 3383Nitro | $0.00000106 | 5.94% | 12.58% | −9.32% | $445,200.00 | $445,200.00 | $58,777.00 | |||
3392 DEEP 3392Deep Whales AI | $0.004393 | −1.95% | 7.55% | −23.17% | $439,300.00 | $439,300.00 | $9.87 | |||
3405 KIZUNA 3405Kizuna | $0.0₈452 | 0.79% | 7.19% | −24.10% | $434,342.48 | $434,342.48 | $3,607.23 | |||
3433 AISLOP 3433AI Slop | $0.0004225 | −12.17% | 8.17% | −30.62% | $422,500.00 | $422,500.00 | $31,000.00 | |||
3612 ZARA 3612ZARA AI | $0.0005434 | −0.93% | 34.10% | 17.15% | $352,675.34 | $352,675.34 | $1,940.77 | |||
3625 CAT 3625CAT Terminal | $0.0003487 | −2.47% | −12.65% | −42.17% | $348,688.32 | $348,688.32 | $37.47 | |||
3707 BRO 3707Neurobro | $0.0004006 | 9.74% | 22.20% | −16.33% | $319,954.76 | $397,805.45 | $5,048.09 | |||
3866 YNE 3866yesnoerror | $0.0002774 | −0.70% | 7.85% | −41.18% | $277,399.86 | $277,399.86 | $59,191.30 | |||
3928 AI 3928Any Inu | $0.0₅62 | 0.59% | −2.77% | −38.12% | $260,614.75 | $260,616.72 | $50,883.00 | |||
3929 XNPCS 3929NPCS AI | $0.0000421 | −5.45% | 6.59% | −29.20% | $260,011.63 | $260,011.63 | $886.92 | |||
4085 TSOTCHKE 4085Tsotchke | $0.0002393 | −0.82% | 10.14% | −4.08% | $226,464.79 | $239,269.63 | $1,801.51 | |||
4120 ATHENA 4120Athena by Virtuals | $0.0002813 | −3.83% | 32.77% | 87.59% | $219,666.30 | $281,300.00 | $133.38 | |||
4131 AKA 4131She Rises | $0.0002175 | 2.61% | 29.90% | −7.04% | $217,498.56 | $217,498.56 | $2,496.64 | |||
4206 VVAIFU 4206Dasha | $0.0002018 | −1.61% | 5.70% | −16.94% | $201,787.08 | $201,787.08 | $7,643.89 | |||
4249 TAONU 4249TAO Inu | $0.0002105 | −2.52% | −0.10% | −29.34% | $195,064.60 | $195,064.60 | $204.24 | |||
4281 HIGHER 4281higher | $0.0001896 | −5.14% | 2.37% | −32.05% | $189,600.00 | $189,600.00 | $168,591.00 | |||
4282 G3 4282GAM3S.GG | $0.0002847 | −3.07% | 3.02% | −4.62% | $188,920.71 | $284,700.00 | $830.81 | |||
4331 DRUGS 4331Big Pharmai | $0.0001645 | 6.29% | 18.91% | −18.44% | $180,935.94 | $180,935.94 | $5,141.20 | |||
4383 degenai 4383Degen Spartan AI | $0.000173 | −2.84% | 8.70% | −41.53% | $172,999.12 | $172,999.12 | $587.21 | |||
4415 ACOLYT 4415Acolyte | $0.0001681 | −4.56% | 11.85% | −12.06% | $168,100.00 | $167,760.20 | $172.36 | |||
4437 SHR0 4437SroomAI DAO | $0.0001499 | 0.00% | −7.18% | −25.50% | $164,890.00 | $164,890.00 | $2.17 | |||
4452 ZHC 4452ZERO-HUMAN COMPANY | $0.0001636 | −0.65% | 2.99% | 7.50% | $163,580.83 | $163,580.83 | $5,665.36 | |||
4532 GLUTEU 4532Gluteus Maximus by Virtuals | $0.0001546 | −3.82% | 9.86% | −11.39% | $154,600.00 | $154,600.00 | $385.64 | |||
4544 LOKY 4544Loky AI | $0.0001633 | −3.75% | 8.46% | −26.24% | $153,522.91 | $162,595.14 | $30.27 | |||
4608 GRIFT 4608ORBIT | $0.0001454 | −2.28% | 14.35% | −23.60% | $145,399.90 | $145,399.90 | $241.34 | |||
4632 JANET 4632Janet | $0.00014968 | 11.52% | 11.31% | 20.40% | $143,400.00 | $143,400.00 | $7,801.78 | |||
4633 GRPH 4633Soul Graph | $0.0001431 | −1.73% | −0.80% | −77.82% | $143,100.00 | $143,100.00 | $10.86 | |||
4665 BULLY 4665Dolos The Bully | $0.0001454 | −1.74% | 13.46% | −24.95% | $139,647.16 | $139,647.16 | $1,047.43 | |||
4702 MUSIC 4702Music by Virtuals | $0.0001367 | −0.98% | 4.73% | −18.73% | $136,370.41 | $136,370.41 | $1,072.12 | |||
4730 LLM 4730Large Language Model | $0.0001335 | −2.39% | 10.50% | −13.77% | $133,500.00 | $133,500.00 | $170.10 | |||
4742 KOLIN 4742Kolin | $0.0001293 | −2.49% | 11.83% | −2.07% | $131,881.49 | $258,600.00 | $6.95 | |||
4749 ELIZA 4749Eliza | $0.0001311 | −3.39% | 15.74% | −34.63% | $131,099.70 | $131,099.70 | $499.16 | |||
4759 APX 4759AstroPepeX | $0.000002 | −11.34% | 5.07% | 55.63% | $130,000.00 | $130,000.00 | $1.19 | |||
4840 DGENAI 4840Degen AI by Virtuals | $0.0001757 | −6.83% | 1.40% | −27.95% | $122,989.99 | $175,700.00 | $237.56 | |||
4847 ARIA 4847Aria | $0.0001362 | −3.24% | 18.16% | 5.39% | $122,540.78 | $136,186.66 | $603.08 | |||
4907 GEKKO 4907Gekko AI by Virtuals | $0.0001165 | 18.97% | 32.84% | 34.55% | $116,500.00 | $116,500.00 | $24,746.00 | |||
4914 FART 4914FartCoin | $0.001673 | −6.07% | −3.77% | −28.96% | $116,139.66 | $116,139.66 | $452.71 | |||
4926 PARAX 4926Parabolic | $0.000115 | −0.68% | 15.92% | −12.95% | $115,000.00 | $115,000.00 | $0.3144 | |||
4954 BRYAN 4954DrPepe.ai | $0.0₈127 | −1.31% | 15.37% | −11.98% | $112,887.46 | $112,887.46 | $96.19 | |||
4963 AION 4963AION 5100 | $0.005319 | −11.07% | −3.04% | −35.42% | $111,699.00 | $111,699.00 | $1,474.25 | |||
5014 LEA 5014LEA AI | $0.0001073 | −1.34% | 13.96% | −24.80% | $107,300.00 | $107,300.00 | $428.12 | |||
5023 ZODS 5023ZODs | $0.0001438 | −4.62% | 10.56% | −21.99% | $106,577.32 | $118,424.53 | $290.67 | |||
5071 GNON 5071numogram | $0.0001027 | −2.37% | 15.79% | −12.23% | $102,698.97 | $102,698.97 | $27.70 | |||
5082 FOREST 5082FOREST | $0.0001022 | −4.40% | 14.42% | −36.19% | $102,189.58 | $102,189.58 | $1,482.38 | |||
5104 STIX 5104STIX | $0.00001009 | −7.97% | −8.83% | 9.40% | $100,900.00 | $100,900.00 | $14,401.94 | |||
5113 CERTAI 5113CertaiK by Virtuals | $0.0001005 | −5.06% | 7.05% | 2.14% | $100,218.17 | $100,218.17 | $18.60 | |||
5126 CATBAT 5126CATBAT | $0.0001085 | −0.71% | 24.20% | −1.75% | $99,274.63 | $99,233.12 | $16.88 | |||
5185 MOSS 5185MOSS AI | $0.0001033 | 0.44% | 8.84% | −10.13% | $93,997.83 | $93,997.83 | $52,680.00 | |||
5190 KOKO 5190KOALA AI | $0.0₇992 | −2.28% | 16.93% | −23.80% | $93,512.37 | $98,759.53 | $12.29 | |||
5191 AIXCB 5191aixCB by Virtuals | $0.00009411 | −4.62% | 4.64% | −19.91% | $93,498.93 | $93,498.93 | $56.64 | |||
5246 TRUST 5246$TRUST ME BROs by Virtuals | $0.00009061 | −6.58% | 4.57% | −17.18% | $90,309.42 | $90,318.48 | $220.03 | |||
5249 KREX 5249Krex | $0.00000429 | 13.25% | 10.10% | −7.03% | $90,089.99 | $90,089.99 | $35,378.00 | |||
5256 LQNA 5256Liquina | $0.08403 | 0.01% | 0.28% | 110.31% | $89,789.16 | $100,835.99 | $8.82 | |||
5269 LIMBO 5269LIMBO | $0.00008921 | 0.97% | −14.39% | −62.17% | $89,209.80 | $89,209.80 | $74,874.00 | |||
5273 DORA 5273DORA AI by Virtuals | $0.0001039 | −7.68% | 3.96% | −12.34% | $88,774.15 | $103,900.00 | $403.02 | |||
5334 SAINT 5334Satoshi AI agent by Virtuals | $0.00008492 | −4.53% | 7.59% | −12.42% | $84,920.00 | $84,920.00 | $72,617.00 | |||
5344 eliza 5344ai16zeliza | $0.0000876 | −2.33% | 14.51% | −18.76% | $84,189.26 | $84,189.26 | $91.59 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 279