Cryptocurrency
Venture into the dynamic universe of digital assets with our all-encompassing cryptocurrency category. Navigate the intricate blockchain ecosystem, shedding light on essential cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, and a vast array of altcoins. Understand pivotal concepts like market capitalization and the complex nature of crypto tokens. Our in-depth cryptocurrency category arming you with the knowledge to traverse the financial landscape of the crypto market. Stay informed with real-time coin price trends and market movements. Remember, conquering the digital currency frontier starts with learning. So, continue your exploration, keep enhancing your crypto wisdom.
$2.21 T
−2.14%68.36%
0.0%24h Change
7d Change
55 (19.93%)
221 (80.07%)
7d Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $103,708.80 | −1.62% | −1.44% | −3.63% | $2.06 T | $2.06 T | $10.69 B | |||
4 XRP 4XRP | $2.12 | −1.68% | −2.35% | −10.66% | $124.95 B | $211.97 B | $1.18 B | |||
12 BCH 12Bitcoin Cash | $473.20 | −2.88% | 8.46% | 17.73% | $9.40 B | $9.40 B | $138.53 M | |||
22 LTC 22Litecoin | $82.87 | −2.80% | −3.82% | −13.17% | $6.29 B | $6.96 B | $180.01 M | |||
24 XMR 24Monero | $312.16 | −0.51% | −0.70% | −14.57% | $5.73 B | $5.73 B | $31.99 M | |||
58 ALGO 58Algorand | $0.167 | −1.83% | −7.36% | −26.60% | $1.44 B | $1.66 B | $69.51 M | |||
93 ZEC 93Zcash | $40.34 | −3.40% | −9.44% | −3.47% | $667.82 M | $668.55 M | $9.36 M | |||
100 BSV 100Bitcoin SV | $30.53 | −4.22% | −3.24% | −14.90% | $606.20 M | $606.20 M | $13.82 M | |||
104 BTT 104BitTorrent | $0.0000006 | −2.29% | −10.73% | −18.72% | $581.78 M | $584.10 M | $6.01 M | |||
121 BDX 121Beldex | $0.0612 | −1.06% | 0.89% | −3.39% | $437.22 M | $607.82 M | $3.28 M | |||
134 XEC 134eCash | $0.00001861 | −3.65% | −10.93% | −17.89% | $368.21 M | $368.21 M | $6.75 M | |||
184 RVN 184Ravencoin | $0.01581 | −5.73% | −20.47% | 27.05% | $242.19 M | $242.19 M | $43.25 M | |||
187 DCR 187Decred | $14.34 | −2.52% | −5.30% | −6.78% | $240.98 M | $240.98 M | $3.08 M | |||
188 DASH 188Dash | $19.40 | −3.36% | −5.37% | −18.49% | $237.20 M | $237.20 M | $14.77 M | |||
222 GOMINING 222GoMining | $0.4327 | −0.07% | 5.54% | −3.02% | $179.61 M | $179.61 M | $8.89 M | |||
230 VTHO 230VeThor Token | $0.001881 | −2.32% | −6.28% | −24.86% | $170.67 M | $170.67 M | $3.61 M | |||
304 ZEN 304Horizen | $7.45 | −6.88% | −14.02% | −24.65% | $119.56 M | $119.56 M | $9.38 M | |||
307 XNO 307Nano | $0.908 | −2.34% | −6.55% | −9.20% | $118.51 M | $118.51 M | $4.69 M | |||
326 WMTX 326World Mobile Token | $0.1543 | 1.60% | −3.97% | −10.97% | $108.30 M | $308.20 M | $6.82 M | |||
365 METIS 365Metis | $14.81 | −5.93% | −10.17% | −26.14% | $94.73 M | $147.50 M | $7.93 M | |||
400 H2O 400H2O Dao | $0.1039 | −3.15% | −21.23% | −73.96% | $85.72 M | $103.90 M | $5,749.04 | |||
424 CPOOL 424Clearpool | $0.09995 | −7.47% | −13.27% | −36.37% | $77.70 M | $99.86 M | $1.70 M | |||
436 REAL 436RealLink | $0.0269 | 1.33% | 8.44% | 311.22% | $75.00 M | $75.00 M | $28.70 M | |||
448 PUNDIX 448Pundi X | $0.2824 | −2.66% | −5.70% | −33.01% | $72.74 M | $72.74 M | $3.70 M | |||
454 FLUX 454Flux | $0.1876 | −5.20% | −9.51% | −35.91% | $72.04 M | $72.04 M | $2.69 M | |||
498 STEEM 498Steem | $0.1205 | −4.87% | −6.45% | −19.66% | $62.02 M | $62.02 M | $4.58 M | |||
505 SFM 505SafeMoon | $0.00001478 | 5.13% | 0.68% | −22.69% | $8.29 B | $14.75 B | $1.15 M | |||
621 MTL 621Metal DAO | $0.667 | −2.53% | −5.78% | −18.72% | $56.43 M | $56.43 M | $1.19 M | |||
631 DENT 631Dent | $0.000556 | −7.16% | −11.79% | −33.94% | $55.31 M | $55.31 M | $1.35 M | |||
732 CET 732CoinEx Token | $0.05993 | −1.57% | −1.23% | −4.13% | $42.47 M | $166.45 M | $89,362.00 | |||
769 CCD 769Concordium | $0.003344 | −2.91% | −8.13% | −17.34% | $38.81 M | $46.86 M | $386,448.80 | |||
788 DF 788dForce Token | $0.03681 | −1.94% | −8.56% | −27.09% | $36.79 M | $36.79 M | $1.11 M | |||
803 SB 803Snowbank | $220.65 | −0.40% | −1.00% | −3.30% | $35.22 M | $9.38 M | $214.53 | |||
814 RSS3 814RSS3 | $0.04226 | −6.72% | −9.60% | −30.17% | $33.91 M | $43.25 M | $973,921.36 | |||
815 NCT 815PolySwarm | $0.01788 | −2.80% | −4.02% | −18.61% | $33.90 M | $33.91 M | $307,584.00 | |||
823 DESO 823Decentralized Social | $3.72 | −1.84% | 1.91% | −22.61% | $33.14 M | $40.32 M | $103,483.00 | |||
869 UQC 869Uquid Coin | $3.01 | 1.69% | 7.89% | −5.05% | $30.10 M | $120.40 M | $193,208.00 | |||
911 ETN 911Electroneum | $0.001536 | 3.83% | −4.04% | −13.05% | $27.38 M | $27.38 M | $4.33 M | |||
937 HERB 937HERBCOIN | $0.2834 | 1.92% | −0.70% | 23.49% | $26.16 M | $28.34 M | $2,661.74 | |||
986 PLT 986Poollotto.finance | $1.50 | −22.52% | 11.62% | −16.29% | $23.88 M | $28.84 M | $1,373.74 | |||
1077 EVER 1077Everscale | $0.010176 | −6.55% | −23.54% | −48.94% | $20.19 M | $21.54 M | $411,749.00 | |||
1113 GHX 1113GamerCoin | $0.02865 | −3.12% | −5.88% | −23.68% | $18.62 M | $23.15 M | $236,973.98 | |||
1156 TLOS 1156Telos | $0.03959 | −5.86% | 0.92% | −55.10% | $17.27 M | $18.47 M | $1.06 M | |||
1246 CRYPTO 1246Cryptocurrency Coin | $0.01407 | −1.08% | 107.72% | 359.92% | $14.55 M | $14.55 M | $937,518.00 | |||
1288 SHDW 1288Shadow Token | $0.08422 | −0.59% | −2.06% | −33.98% | $13.62 M | $842,200.00 | $225,782.00 | |||
1298 OBT 1298Oobit | $0.008413 | 0.61% | −5.86% | −9.84% | $13.48 M | $13.48 M | $93,751.00 | |||
1359 BOMB 1359Fantom Bomb | $0.0249 | −7.02% | −5.68% | −15.12% | $12.17 M | $12.17 M | $76,413.77 | |||
1412 BTG 1412Bitcoin Gold | $0.6346 | −7.05% | −12.10% | −13.53% | $11.11 M | $11.11 M | $6,345.52 | |||
1551 KASTA 1551Kasta | $0.011399 | −3.88% | −3.69% | −25.33% | $8.69 M | $17.08 M | $257,224.55 | |||
1591 GALEON 1591Galeon | $0.01119 | −3.44% | 1.98% | −20.84% | $8.17 M | $28.87 M | $176,499.00 | |||
1754 TONIC 1754Tectonic | $0.0₆255 | −2.73% | −1.74% | −12.42% | $6.32 M | $12.75 M | $5,310.42 | |||
1848 ORE 1848Ore | $14.29 | −7.08% | −7.72% | −37.36% | $5.39 M | $5.39 M | $111,795.93 | |||
1862 BEAM 1862BEAM | $0.02877 | −12.45% | −11.83% | −24.55% | $5.26 M | $7.56 M | $211,957.15 | |||
1874 BCD 1874Bitcoin Diamond | $0.02783 | −3.13% | −8.39% | −48.33% | $5.19 M | $5.27 M | $96,903.46 | |||
1918 KCT 1918Konnect | $0.0006763 | −2.85% | −6.30% | −3.91% | $4.88 M | $6.81 M | $134,706.77 | |||
1950 ZYPTO 1950Zypto Token | $0.00514 | −4.81% | −10.76% | −21.65% | $4.61 M | $468.84 M | $103,607.85 | |||
1966 WHALE 1966WHALE | $0.447 | −5.40% | −5.06% | −10.36% | $4.47 M | $4.47 M | $6,754.44 | |||
2032 FUTURE 2032FutureCoin | $0.1064 | 0.28% | −10.29% | −14.28% | $4.12 M | $12.78 M | $55,480.55 | |||
2131 XEL 2131Xelis | $1.17 | −3.70% | −15.83% | −37.43% | $3.69 M | $3.69 M | $26,575.05 | |||
2177 GRIN 2177Grin | $0.03569 | −6.25% | 64.65% | 134.12% | $3.50 M | $3.50 M | $117,680.96 | |||
2214 CPH 2214Cypherium | $0.008735 | 2.92% | −4.23% | −20.34% | $3.35 M | $59.64 M | $1,676.09 | |||
2242 GMCOIN 2242GMCoin | $0.07886 | −1.92% | 0.98% | −0.49% | $3.25 M | $6.31 M | $18,783.11 | |||
2347 ORT 2347Okratech | $0.003538 | 5.44% | 7.32% | −13.23% | $2.89 M | $3.09 M | $285,949.11 | |||
2418 MET 2418Metronome | $0.3125 | −1.61% | −14.35% | −15.88% | $2.64 M | $4.49 M | $1,608.60 | |||
2461 LORDS 2461LORDS | $0.01226 | −12.55% | −34.44% | −58.39% | $2.54 M | $3.68 M | $6,474.15 | |||
2478 BANANA 2478Banana | $0.2939 | −2.85% | −16.40% | 23.31% | $2.50 M | $1.28 M | $2,483.82 | |||
2515 FACTR 2515Defactor | $0.0191 | 3.55% | 7.75% | −15.83% | $2.40 M | $5.68 M | $131,231.14 | |||
2564 OMAX 2564Omax Coin | $0.0002584 | −1.97% | −3.64% | −16.67% | $2.29 M | $2.29 M | $198,721.36 | |||
2592 TOP 2592TOP AI Network | $0.000151 | −5.63% | −3.82% | −12.69% | $2.23 M | $2.23 M | $850,599.25 | |||
2594 LMCSWAP 2594Limocoin Swap | $0.001889 | −7.22% | −2.96% | −6.44% | $2.22 M | $3.10 M | $522.32 | |||
2663 JMPT 2663JumpToken | $1.09 | −0.12% | 5.37% | 9.16% | $2.07 M | $46.75 M | $16,086.49 | |||
2727 BCCOIN 2727BlackCardCoin | $0.1912 | −5.61% | 106.85% | 32.46% | $1.92 M | $13.42 M | $306,212.98 | |||
2850 WART 2850Warthog | $0.177 | −3.13% | 5.20% | −25.75% | $1.66 M | $1.66 M | $45,742.00 | |||
2990 0XBTC 29900xBitcoin | $0.15 | −4.65% | 15.96% | 92.63% | $1.46 M | $3.15 M | $97.20 | |||
3043 MANC 3043Mancium | $0.1378 | 4.09% | −1.10% | −4.92% | $1.38 M | $13.78 M | $315.26 | |||
3075 LUCA 3075LUCA | $0.5774 | −3.74% | −7.97% | −26.50% | $1.32 M | $1.37 M | $178,287.00 | |||
3077 PURSE 3077Pundi X PURSE | $0.00004816 | −1.50% | −12.87% | −16.15% | $1.32 M | $3.08 M | $25,397.18 | |||
3155 BIDZ 3155BIDZ Coin | $0.001456 | 0.41% | −11.37% | 81.87% | $1.24 M | $20.17 M | $708.10 | |||
3194 UBXS 3194UBXS Token | $0.020849 | 0.98% | −9.12% | −9.23% | $1.19 M | $1.77 M | $177,687.36 | |||
3199 HY 3199Hybrix | $0.5376 | −4.84% | −3.27% | −6.62% | $1.19 M | $3.76 M | $39.64 | |||
3223 MIST 3223Alchemist | $0.4618 | −4.18% | −5.17% | −7.09% | $1.15 M | $525,571.34 | $569.05 | |||
3252 KLIMA 3252KlimaDAO | $0.14 | 0.88% | −4.11% | −23.76% | $1.12 M | $2.83 M | $5,130.62 | |||
3285 COT 3285Cosplay Token | $0.002766 | −0.21% | −9.76% | −10.05% | $1.09 M | $2.77 M | $23,684.60 | |||
3417 ZNN 3417Zenon OLD | $0.1109 | −0.57% | −2.41% | −15.09% | $950,217.70 | $46,040.66 | $51.62 | |||
3433 AX 3433AurusX | $0.3271 | 0.00% | 1535.07% | 380.97% | $933,507.74 | $9.81 M | $1,329.98 | |||
3468 SENATE 3468SENATE | $0.007042 | −3.67% | −10.99% | −21.65% | $901,643.35 | $1.15 M | $92,688.48 | |||
3513 BLOCX 3513BLOCX. | $0.00835 | −4.77% | −4.17% | −24.87% | $861,505.12 | $734,463.65 | $306,776.25 | |||
3538 ARTEM 3538Artem | $0.002107 | −0.57% | −1.96% | −4.80% | $841,053.71 | $2.11 M | $113,974.81 | |||
3542 AMB 3542Ascendia (ex AirDAO) | $0.0001581 | −0.17% | −8.04% | −21.01% | $835,907.58 | $2.16 M | $195,051.56 | |||
3559 USV 3559Atlas USV | $7.83 | −1.26% | −3.19% | −8.42% | $825,934.69 | $2.23 M | $15.31 | |||
3635 REVU 3635Revuto | $0.005666 | −3.38% | −27.63% | −32.78% | $767,444.44 | $1.59 M | $116,911.70 | |||
3768 EXCC 3768ExchangeCoin | $0.02226 | 0.28% | −1.42% | 4.14% | $678,123.41 | $712,388.51 | $44,072.00 | |||
3806 FOLO 3806Follow Token | $0.002272 | −2.75% | −24.68% | −32.57% | $658,880.00 | $963,619.09 | $107.53 | |||
3905 KŪKA 3905KŪKA | $0.0006375 | −18.30% | −38.18% | -- | $602,118.75 | $602,118.75 | $26,669.80 | |||
3975 MAIA 3975Maia | $1.80 | −5.98% | −5.89% | −52.90% | $567,945.00 | $567,945.00 | $374.37 | |||
4045 PHTK 4045Phuntoken | $0.001189 | −3.46% | −9.60% | −20.57% | $540,690.22 | $11.89 M | $38.84 | |||
4108 THC 4108Transhuman Coin | $0.00007502 | −1.59% | −2.92% | −15.98% | $512,376.29 | $525,140.00 | $77.54 | |||
4184 RVC 4184Revenue Coin | $0.0005583 | −0.61% | −3.32% | −19.61% | $481,500.91 | $970,449.16 | $6.04 | |||
4207 ROU 4207Routine Coin | $0.001723 | −5.92% | −15.23% | -- | $472,438.82 | $472,502.15 | $63,582.00 | |||
4268 AION 4268Aion | $0.0008201 | 1.24% | −0.02% | 1.21% | $450,336.72 | $431,622.63 | $15.29 |
- 1
Showing 1 — 100 out of 279