DAO
0.56%
0.01%Cambio en 24h
Cambio en 7d
| Grafico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 UNI 20Uniswap | $7.80 | 7.80% | 6.70% | −15.19% | $4.87 B | $6.89 B | $300.96 M | |||
29 HBAR 29Hedera | $0.07317 | 4.57% | −3.42% | −30.17% | $3.24 B | $3.65 B | $59.76 M | |||
40 AAVE 40Aave | $133.32 | 4.66% | −1.60% | −26.53% | $2.06 B | $2.13 B | $143.69 M | |||
50 SKY 50Sky | $0.06758 | 1.90% | 2.25% | −30.67% | $1.58 B | $1.58 B | $8.29 M | |||
55 HTX 55HTX DAO | $0.00000157 | −0.63% | −3.09% | −8.72% | $1.41 B | $1.57 B | $106.18 M | |||
81 DASH 81Dash | $49.38 | 6.27% | −8.79% | −17.79% | $636.45 M | $632.97 M | $51.37 M | |||
93 CRV 93Curve DAO | $0.2796 | 6.01% | −18.15% | −26.67% | $442.53 M | $677.98 M | $50.94 M | |||
126 DCR 126Decred | $13.44 | 4.74% | −7.78% | −27.25% | $237.58 M | $236.35 M | $313,657.71 | |||
144 COMP 144Compound | $20.69 | 2.87% | −5.08% | −18.42% | $206.90 M | $204.90 M | $6.77 M | |||
204 APE 204ApeCoin | $0.1175 | 5.41% | −7.01% | −30.26% | $117.50 M | $117.20 M | $7.42 M | |||
244 ZRX 2440x Protocol | $0.0996 | 2.87% | −3.26% | −22.68% | $84.50 M | $99.16 M | $4.90 M | |||
281 SAFE 281Safe | $0.0859 | 3.56% | −17.23% | −24.05% | $67.93 M | $85.59 M | $924,322.53 | |||
295 SNX 295Synthetix | $0.1816 | 2.11% | −10.79% | −28.92% | $62.56 M | $105.35 M | $3.79 M | |||
319 SUSHI 319SushiSwap | $0.1953 | 1.39% | −6.92% | −23.56% | $56.02 M | $56.79 M | $2.14 M | |||
412 RAVE 412RaveDAO | $0.1456 | 5.63% | −2.16% | −23.61% | $39.34 M | $145.60 M | $1.15 M | |||
454 AURORA 454Aurora | $0.04602 | 7.57% | −10.19% | −32.76% | $34.46 M | $46.01 M | $359,519.49 | |||
476 UMA 476UMA | $0.352 | 2.15% | −1.23% | −13.15% | $32.65 M | $46.42 M | $862,464.61 | |||
526 BNT 526Bancor Network | $0.2957 | 3.38% | −1.98% | −16.04% | $30.01 M | $29.95 M | $1.52 M | |||
615 KNC 615Kyber Network Crystal | $0.1128 | 0.49% | −5.98% | −21.20% | $23.61 M | $27.17 M | $933,865.68 | |||
621 STRAX 621Stratis | $0.01045 | 0.03% | −1.53% | −8.96% | $23.24 M | $23.22 M | $705,300.02 | |||
623 METIS 623Metis | $2.85 | 2.17% | −15.06% | −16.07% | $23.33 M | $28.30 M | $2.01 M | |||
627 ILV 627Illuvium | $3.12 | 5.50% | 0.39% | −24.96% | $22.94 M | $28.62 M | $990,495.66 | |||
682 DG 682DeGate | $0.05254 | 1.24% | −0.40% | 1.41% | $20.34 M | $52.54 M | $11,108.66 | |||
712 CORE 712Core | $0.01258 | 3.33% | −29.48% | −42.56% | $18.90 M | $26.38 M | $1.34 M | |||
822 HAIR 822HairDAO | $20.19 | 5.68% | −0.21% | 18.46% | $14.41 M | $30.96 M | $2,763.05 | |||
830 DOOD 830Doodles | $0.001812 | 4.14% | −5.14% | 4.73% | $14.13 M | $18.19 M | $6.52 M | |||
1087 BAL 1087Balancer | $0.1244 | 2.75% | 0.49% | −6.72% | $8.68 M | $9.00 M | $196,602.00 | |||
1110 TLM 1110Alien Worlds | $0.001155 | 0.69% | −7.85% | −26.97% | $8.17 M | $8.19 M | $4.30 M | |||
1236 METFI 1236MetFi | $0.01841 | 5.27% | 1.03% | 45.88% | $6.58 M | $8.27 M | $3,125.42 | |||
1267 BADGER 1267Badger DAO | $0.3089 | 3.05% | −0.26% | −8.35% | $6.14 M | $6.49 M | $7,838.88 | |||
1330 GEAR 1330Gearbox Protocol | $0.0005345 | 5.38% | −1.56% | −19.45% | $5.35 M | $5.35 M | $7,344.80 | |||
1361 PDT 1361ParagonsDAO | $0.06181 | 3.21% | 26.83% | −8.00% | $5.08 M | $5.21 M | $0.78 | |||
1368 VSTR 1368Vestra DAO | $0.001626 | 4.19% | 2.43% | −33.81% | $4.98 M | $81.23 M | $12,679.77 | |||
1412 VITA 1412VitaDAO | $0.177 | 2.54% | −4.13% | −33.73% | $4.66 M | $4.98 M | $714.62 | |||
1413 PIVX 1413PIVX | $0.043217 | −1.39% | 7.08% | −10.63% | $4.66 M | $4.66 M | $293,966.00 | |||
1451 ANT 1451Aragon | $0.1024 | −16.84% | −3.42% | 44.78% | $4.42 M | $4.42 M | $2.67 | |||
1512 FARM 1512Harvest Finance | $5.93 | 2.32% | −14.96% | −25.39% | $3.99 M | $4.09 M | $25,195.79 | |||
1529 FOX 1529ShapeShift FOX | $0.004966 | 4.87% | −0.96% | −15.91% | $3.84 M | $4.96 M | $35,820.64 | |||
1656 NAV 1656Navio | $0.03982 | −7.94% | −6.30% | −13.00% | $3.07 M | $3.06 M | $143.78 | |||
1688 GHST 1688Aavegotchi | $0.05556 | 3.83% | 2.23% | −12.85% | $2.93 M | $2.93 M | $107,714.66 | |||
1699 CULT 1699Cult DAO | $0.0₅67 | 7.00% | 3.23% | −24.71% | $2.89 M | $3.32 M | $2,218.59 | |||
1736 DHT 1736dHEDGE DAO | $0.05024 | 5.84% | −0.54% | 22.49% | $2.73 M | $5.02 M | $165.07 | |||
1761 POLIS 1761Star Atlas DAO | $0.00949 | 8.98% | −6.40% | −33.59% | $2.62 M | $3.42 M | $25,831.82 | |||
1816 RARI 1816RARI | $0.1253 | 3.58% | −1.42% | −24.41% | $2.44 M | $3.13 M | $58,825.88 | |||
1817 FORTH 1817Ampleforth Governance Token | $0.1701 | 9.84% | −0.22% | −41.45% | $2.44 M | $2.60 M | $1.99 M | |||
1925 INDEX 1925Index Cooperative | $0.2866 | 3.64% | −0.46% | 0.59% | $2.03 M | $2.58 M | $41,252.00 | |||
1971 DORA 1971DORA | $0.00189 | 2.37% | 2.11% | −22.42% | $1.89 M | $1.89 M | $7.44 | |||
2002 MTA 2002mStable Governance: Meta | $0.03205 | 1.81% | 0.81% | 3.40% | $1.78 M | $3.21 M | $780.97 | |||
2154 INDY 2154Indigo Protocol | $0.09071 | −0.08% | −12.25% | −33.07% | $1.46 M | $3.17 M | $5,968.70 | |||
2229 SPINE 2229SpineDAO Token | $0.001323 | 2.38% | −0.78% | −38.40% | $1.32 M | $1.32 M | $812.04 | |||
2267 GAIX 2267GaiAI | $0.007741 | 2.34% | 1.09% | 8.86% | $1.27 M | $7.74 M | $51,787.00 | |||
2270 CREAM 2270Cream | $0.4473 | −88.96% | −14.49% | −0.43% | $1.27 M | $1.31 M | $362.09 | |||
2386 ALD 2386Aladdin DAO | $0.007298 | 5.36% | 2.07% | −42.42% | $1.09 M | $1.09 M | $517.69 | |||
2426 MEED 2426Meeds DAO | $0.0506 | 25.00% | 25.00% | 2407.21% | $1.03 M | $1.19 M | $99.64 | |||
2503 YFII 2503DFI.money | $24.19 | −3.54% | 1.17% | −40.86% | $933,637.24 | $957,993.74 | $2,946.76 | |||
2591 HAKKA 2591Hakka Finance | $0.002248 | 7.71% | 4.69% | −12.62% | $842,534.89 | $941,627.49 | $126.17 | |||
2917 CIPHER 2917Cipher | $0.001472 | 3.53% | −7.58% | −12.83% | $588,797.28 | $1.47 M | $5,677.33 | |||
3213 MDAO 3213MarsDAO | $0.005963 | 6.98% | −4.64% | −3.87% | $420,981.95 | $596,300.00 | $281.83 | |||
3229 NEURON 3229Cerebrum DAO | $0.00001277 | 5.00% | −3.81% | −27.31% | $415,105.29 | $1.10 M | $150.45 | |||
3269 ID 3269Everest | $0.003384 | 7.09% | 3.68% | −56.36% | $394,912.80 | $2.71 M | $2.00 | |||
3286 ANB 3286Angryb | $0.0000005 | 3.72% | 2.54% | −6.54% | $388,850.00 | $388,850.00 | $1,650.95 | |||
3390 CHO 3390Choise.ai | $0.000542 | 1.91% | 0.12% | 100.86% | $352,091.31 | $540,900.00 | $46,121.69 | |||
3416 CURES 3416Curetopia | $0.008774 | 0.00% | −6.84% | −27.77% | $345,500.67 | $877,399.55 | $0.53 | |||
3547 HYDRA 3547HydraDAO | $0.02616 | 5.57% | 1.18% | −15.41% | $308,019.13 | $487,279.14 | $507.23 | |||
3632 SDAO 3632SingularityDAO | $0.003389 | −6.93% | −15.14% | −22.41% | $280,382.82 | $338,900.00 | $1,367.60 | |||
3637 RGT 3637Rari Governance Token | $0.02232 | 6.47% | 3.82% | −13.37% | $278,375.61 | $278,666.27 | $1.29 | |||
3673 ZERO 3673Zero Tech | $0.0001359 | 9.21% | −56.14% | −65.34% | $269,094.67 | $1.37 M | $969.33 | |||
3704 ATF 3704Antfarm Token | $0.04824 | 6.26% | 6.26% | 6.73% | $262,275.20 | $262,261.77 | $19.41 | |||
3750 MAIA 3750Maia | $1.07 | 51.35% | 213.06% | 281.00% | $250,368.33 | $337,365.00 | $1,022.30 | |||
3818 TFI 3818TrustFi Network Token | $0.002379 | 2.63% | −4.43% | −13.47% | $234,936.71 | $237,900.00 | $118.54 | |||
3825 FLX 3825Reflexer Ungovernance Token | $1.20 | 18.94% | −11.22% | −24.63% | $233,136.58 | $1.20 M | $2,902.15 | |||
3954 MC 3954Merit Circle | $0.01722 | 7.04% | 5.25% | −13.83% | $205,030.36 | $11.53 M | $4.22 | |||
4049 PLR 4049Pillar | $0.0007274 | 6.42% | 5.39% | −18.41% | $188,649.88 | $581,920.00 | $241.12 | |||
4153 SURGE 4153Surge | $0.006945 | 4.68% | −4.48% | −54.63% | $173,625.00 | $173,625.00 | $759.32 | |||
4213 PEX 4213PearDAO | $0.003154 | −2.51% | −2.51% | −6.56% | $164,955.17 | $3.15 M | $10.56 | |||
4277 JONES 4277Jones DAO | $0.03282 | 5.81% | 3.29% | −11.61% | $157,452.01 | $328,200.00 | $118.33 | |||
4285 NAVA 4285Navacoin | $0.01368 | −3.30% | −9.51% | −29.21% | $156,659.77 | $1.13 M | $491.94 | |||
4300 YFL 4300YF Link | $3.28 | 4.13% | −0.08% | −18.19% | $155,058.54 | $170,924.00 | $20.82 | |||
4420 GMAC 4420Gemach | $0.0002789 | 6.14% | 1.49% | −14.62% | $139,450.00 | $139,450.00 | $125.52 | |||
4434 MUSE 4434Muse DAO | $0.2041 | 1.03% | −4.73% | −29.05% | $137,753.76 | $138,131.59 | $270.00 | |||
4556 AME 4556AME Chain | $0.0002482 | −0.28% | −5.05% | −9.25% | $124,100.00 | $248,300.00 | $56,516.54 | |||
4598 AIAI 4598GoatIndex.ai | $0.0001195 | 3.29% | −5.74% | −21.55% | $119,500.00 | $119,499.99 | $98.71 | |||
4660 EGP 4660Eigenpie | $0.01912 | 6.07% | 0.46% | −27.12% | $112,749.80 | $191,200.00 | $9.25 | |||
4721 SHROOM 4721Niftyx Protocol | $0.002089 | 4.44% | 2.59% | −12.94% | $107,345.47 | $136,949.45 | $57.33 | |||
4750 CVP 4750PowerPool | $0.002325 | 4.55% | −0.69% | −26.36% | $105,141.15 | $232,499.99 | $34.39 | |||
4944 PSY 4944PsyDAO Token | $0.002654 | 4.28% | −3.07% | −21.29% | $91,199.73 | $271,594.84 | $367.53 | |||
4991 BORING 4991BoringDAO | $0.00005104 | −1.85% | −58.32% | −19.48% | $86,982.37 | $25,258.32 | $1.56 | |||
5191 SPEC 5191Spectral | $0.005305 | −2.64% | −1.36% | −34.02% | $74,825.41 | $530,500.00 | $3,536.31 | |||
5256 EMIT 5256EMIT | $0.1723 | 3.84% | −0.17% | −51.08% | $71,080.65 | $71,080.65 | $66.83 | |||
5266 MROCKS 5266Moon Rocks | $0.00007064 | 2.75% | −8.51% | −37.84% | $70,639.12 | $70,639.12 | $32.04 | |||
5390 DEGO 5390Dego Finance | $0.003035 | 3.48% | −2.32% | −13.18% | $63,735.00 | $63,735.00 | $1,352.02 | |||
5436 BOND 5436BarnBridge | $0.007794 | 3.43% | −13.61% | −23.05% | $61,652.58 | $77,940.00 | $1,199.00 | |||
5444 GKN 5444GKHAN | $0.00002048 | 1.51% | −36.50% | −13.84% | $61,429.38 | $61,429.38 | $8.86 | |||
5520 GARI 5520Gari Network | $0.0001038 | 3.42% | 13.30% | −36.00% | $58,287.55 | $101,666.31 | $51.45 | |||
5642 NIOX 5642Autonio | $0.0002108 | 0.00% | −6.25% | −18.32% | $53,617.53 | $69,564.00 | $27.50 | |||
5689 OPIUM 5689Opium | $0.01248 | 22.60% | 22.62% | −14.69% | $51,931.82 | $1.25 M | $34.55 | |||
5692 BANK 5692Bankless DAO | $0.0001034 | 6.01% | 3.23% | −13.07% | $51,806.27 | $103,400.00 | $4.51 | |||
5769 PNT 5769pNetwork | $0.0005464 | −67.24% | −54.00% | −64.17% | $48,766.12 | $57,022.31 | $6,853.58 | |||
6101 LABS 6101Epicentral Labs | $0.0006966 | 0.72% | 0.59% | −12.32% | $38,071.00 | $38,071.00 | $31.17 | |||
6148 DULUS 6148Dulus AI | $0.00003703 | −0.05% | 28.76% | −19.16% | $36,784.48 | $36,784.48 | $3,141.11 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 158
Preguntas frecuentes
¿Qué es un DAO en criptomonedas?
Un DAO (Organización Autónoma Descentralizada) es una organización coordinada en cadena cuyas reglas y tesorería son gobernadas colectivamente por los titulares de tokens en lugar de por un equipo central de gestión. DAO significa Organización Autónoma Descentralizada. Los tokens de gobernanza DAO otorgan a sus titulares el derecho a presentar y votar propuestas: parámetros del protocolo, asignación de la tesorería, cambios en las tarifas y actualizaciones. Los tokens DAO cada vez más conllevan derechos de flujo de efectivo: la proporción de protocolos que distribuyen ingresos a los titulares de tokens se triplicó, pasando de ~5% a ~15% en 2025. DropsTab rastrea más de 100 tokens de gobernanza DAO, incluidos Uniswap (UNI), Aave (AAVE) y Curve DAO (CRV).
¿Cómo funcionan los tokens de gobernanza DAO?
Los tokens de gobernanza DAO asignan un peso de voto proporcional a los tokens que se poseen o delegan. Los titulares de tokens presentan propuestas y votan en cadena mediante plataformas como Snapshot, Tally y Aragon (ANT). Curve DAO (CRV) utiliza un modelo de voto-escrow: los titulares bloquean CRV en veCRV para controlar los pesos de medición y las emisiones. La concentración de gobernanza está aumentando: los delegados pagados, los grandes proveedores de liquidez y los fondos alineados con el protocolo ahora deciden la mayoría de los resultados en los principales DAO en 2025, reduciendo la influencia general del público minorista y debilitando la premisa original de descentralización.
¿Qué métricas miden la solidez de los tokens DAO?
Los tokens DAO se evalúan según cuatro métricas duraderas: tamaño de la tesorería, participación de votantes, concentración de gobernanza y distribución de tokens. El tamaño de la tesorería mide la capacidad de fuego en cadena; las tesorerías colectivas de DAO superaron los ~25.000 millones de dólares a partir del primer trimestre de 2026 según DeepDAO. La participación de votantes indica la salud de la gobernanza y cayó bruscamente en Aave (AAVE), Uniswap (UNI) y Balancer (BAL) en 2025, según el informe State of DeFi. Los titulares de tokens de gobernanza superaron los 6,5 millones a nivel mundial en 2025. Los datos están fragmentados entre DeepDAO, Snapshot y Tally; considere las cifras de una sola fuente como estimaciones.
¿Cuáles son los principales proyectos DAO que lideran esta categoría?
Uniswap (UNI), Aave (AAVE) y Curve DAO (CRV) lideran la categoría DAO en DropsTab. Uniswap (UNI) gobierna el mayor DEX y cuenta con una de las mayores tesorerías DAO, de ~4.800 millones de dólares a partir del primer trimestre de 2026 según DeepDAO. Aave (AAVE) gobierna un protocolo líder de préstamos y aprobó programas de reparto de ingresos y recompra en 2025. Compound (COMP) fue pionero en la distribución de tokens de gobernanza en cadena en 2020. Dash (DASH) y Decred (DCR) fueron pioneros en la gobernanza de la tesorería antes de DeFi.
¿Son los tokens DAO una buena inversión?
Los tokens DAO tienen una tesis de inversión cambiante: la acumulación de valor retornó en 2025, ya que más DAO canalizan los ingresos del protocolo a los titulares mediante recompras y distribuciones. Aave (AAVE) aprobó programas de recompra en 2025, y la proporción de protocolos que distribuyen ingresos se triplicó hasta alcanzar ~15%. El principal riesgo es la concentración: solo ~80 de ~14.000 DAO muestran actividad de gobernanza saludable según DeepDAO. Los tokens DAO convienen a inversores que buscan influencia en la gobernanza además de derechos emergentes de flujo de efectivo, no solo rendimientos pasivos.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en DAO?
Las inversiones en DAO conllevan cuatro riesgos estructurales. La concentración de gobernanza es el principal riesgo: la disminución de la participación de votantes permite que unos pocos delegados o ballenas capturen los resultados de las propuestas, socavando la descentralización. La exposición regulatoria sigue sin resolverse: el estatus legal de los DAO y la clasificación de los tokens como valores siguen sin estar claros. El riesgo de tesorería es agudo: muchos DAO mantienen sus tesorerías en gran medida en su propio token nativo, creando un riesgo de retiro reflexivo. La apatía de los votantes agrava estos riesgos: solo ~80 de ~14.000 DAO muestran actividad saludable según DeepDAO.
¿Qué subclústeres existen dentro de la categoría DAO?
La categoría DAO se divide en distintos subclústeres más allá de la gobernanza DeFi. Los DAO DeSci financian propiedad intelectual científica — VitaDAO (VITA) financia investigación biotecnológica. Los DAO de juegos gobiernan economías virtuales — Star Atlas DAO (POLIS), Merit Circle (MC) y Alien Worlds (TLM). Los DAO de inversión y tesorería gestionan capital conjunto — Index Cooperative (INDEX) y dHEDGE (DHT). DropsTab segmenta cientos de tokens de gobernanza en estos subclústeres, junto con DAO nativos de DeFi como Balancer (BAL), Synthetix (SNX) y SushiSwap (SUSHI).
¿Cómo puedo seguir los proyectos DAO en DropsTab?
DropsTab rastrea más de 100 tokens de gobernanza DAO mediante un escáner de categorías con filtros para subclústeres de DeSci, juegos y inversión/tesorería. La lista de monedas clasifica los tokens DAO y vincula cada uno a horarios de desbloqueo, historial de recaudación de fondos y perfiles de inversores. Drops Bot alerta sobre desbloqueos de tokens de gobernanza y cambios en listados. Los inversores pueden comparar tokens DAO como Uniswap (UNI), Aave (AAVE) y Aragon (ANT) lado a lado en lugar de depender de estimaciones de tesorería de una sola fuente.