Stablecoin
13.70%
0.43%Cambio en 24h
Cambio en 7d
| Grafico 7d | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 USDT 3Tether | $0.9988 | −0.02% | −0.03% | 0.00% | $186.11 B | $192.92 B | $48.87 B | |||
5 USDC 5USDC | $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $74.22 B | $74.22 B | $11.88 B | |||
11 USDS 11USDS | $1.00 | 0.00% | 0.01% | −0.00% | $10.30 B | $10.30 B | $61.83 M | |||
19 DAI 19Dai | $0.9997 | −0.01% | 0.01% | 0.02% | $5.36 B | $5.36 B | $178.25 M | |||
20 USD1 20USD1 | $1.00 | −0.12% | −0.15% | 0.01% | $4.78 B | $4.78 B | $978.42 M | |||
22 USDE 22Ethena USDe | $0.9988 | −0.01% | −0.07% | −0.03% | $4.48 B | $4.48 B | $125.78 M | |||
30 PYUSD 30PayPal USD | $0.9998 | −0.02% | −0.00% | 0.07% | $2.74 B | $2.74 B | $83.92 M | |||
42 RLUSD 42Ripple USD | $1.00 | 0.22% | 0.07% | −0.08% | $1.61 B | $1.61 B | $48.18 M | |||
47 USDD 47USDD | $1.00 | −0.03% | 0.06% | 0.09% | $1.38 B | $1.38 B | $6.21 M | |||
56 U 56United Stables | $1.00 | 0.01% | 0.09% | 0.26% | $1.01 B | $1.01 B | $22.23 M | |||
76 GHO 76GHO | $0.9978 | −0.04% | −0.09% | −0.09% | $597.68 M | $597.68 M | $6.85 M | |||
95 FDUSD 95First Digital USD | $0.9986 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | $352.06 M | $352.06 M | $36.97 M | |||
102 USDF 102Falcon USD | $0.9999 | 0.35% | 0.65% | −0.03% | $1.47 B | $1.47 B | $663,099.05 | |||
104 TUSD 104TrueUSD | $0.9995 | −0.11% | −0.06% | −0.05% | $493.23 M | $493.23 M | $19.71 M | |||
116 RUSD 116Royal Dollar | $0.9999 | 233.43% | −0.01% | 0.02% | $249.98 M | $5.00 B | $102,401.00 | |||
145 CRVUSD 145crvUSD | $0.9987 | −0.02% | −0.05% | 0.02% | $195.73 M | $195.73 M | $24.33 M | |||
148 USAT 148USAT | $0.9997 | 0.00% | −0.01% | −0.01% | $187.19 M | $187.19 M | $2.51 M | |||
193 USDAT 193Saturn Dollar | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $116.32 M | $116.32 M | $1.84 M | |||
194 FRXUSD 194Frax USD | $0.9996 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | $114.16 M | $114.36 M | $4.49 M | |||
214 DUSD 214StandX DUSD | $0.9981 | 0.16% | 0.06% | −0.04% | $100.36 M | $100.36 M | $502,687.00 | |||
216 UUSD 216Unity USD | $0.9995 | −0.14% | 0.01% | −0.06% | $99.95 M | $99.95 M | $1.15 M | |||
233 USDA 233USDA | $0.9846 | 0.12% | −0.64% | 1.06% | $85.63 M | $85.63 M | $195,394.00 | |||
257 LISUSD 257Lista USD | $0.997 | 0.00% | −0.03% | −0.04% | $75.16 M | $75.16 M | $23,264.00 | |||
259 USDX 259USDX | $0.6618 | −2.94% | −7.02% | 1.83% | $73.84 M | $73.84 M | $6,476.51 | |||
276 STEAKUSDC 276Steakhouse USDC V2 | $1.02 | 0.00% | 0.10% | 0.39% | $69.13 M | $69.13 M | $0.00 | |||
302 STEAKUSDT 302Steakhouse USDT V2 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | $63.65 M | $63.65 M | $0.00 | |||
319 FXUSD 319f(x) Protocol fxUSD | $1.00 | 0.40% | 1.06% | 0.55% | $58.13 M | $58.13 M | $696,000.00 | |||
352 USDKG 352USDKG | $1.00 | 2.04% | 0.50% | −0.44% | $50.25 M | $50.25 M | $10,194.48 | |||
354 AUSDT 354Alloy Tether | $0.9987 | −0.12% | 0.06% | −0.04% | $49.94 M | $49.94 M | $0.9537 | |||
358 DOLA 358DOLA | $0.9955 | 0.00% | −0.10% | 0.18% | $49.72 M | $89.98 M | $1.62 M | |||
365 FIDD 365Fidelity Digital Dollar | $0.9997 | −0.01% | 0.08% | −0.00% | $48.59 M | $48.59 M | $4.24 M | |||
369 USD+ 369Overnight.fi USD+ | $0.9986 | 0.58% | −0.03% | −0.41% | $48.02 M | $48.02 M | $50,076.68 | |||
375 XUSD 375StraitsX XUSD | $1.00 | 0.00% | −0.01% | −0.02% | $46.66 M | $46.66 M | $1.33 M | |||
402 ZCHF 402Frankencoin | $1.24 | 0.55% | −1.36% | −2.55% | $43.30 M | $43.30 M | $159,605.45 | |||
424 GUSD 424Gemini Dollar | $0.9987 | 0.00% | 0.00% | −0.05% | $39.33 M | $39.33 M | $708,163.00 | |||
445 BUSD 445BUSD | $0.9981 | 1.19% | 0.83% | −0.62% | $37.77 M | $37.77 M | $821.80 | |||
460 YUSD 460Aegis YUSD | $0.9995 | −0.01% | 0.35% | 0.55% | $35.90 M | $35.90 M | $2,840.11 | |||
462 CUSD 462Celo Dollar | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $35.55 M | $57.24 M | $56,163.00 | |||
485 MUSD 485MetaMask USD | $0.9997 | 0.74% | 0.01% | 0.00% | $33.26 M | $33.26 M | $1.83 M | |||
486 USN 486Noon USN | $1.00 | 0.72% | 1.99% | −0.56% | $33.24 M | $33.24 M | $20,230.39 | |||
524 USDP 524Pax Dollar | $1.00 | 0.00% | 0.00% | −0.02% | $31.92 M | $31.92 M | $6.41 M | |||
557 MUSD 557Mezo USD | $0.9956 | −0.28% | −0.44% | −0.80% | $28.65 M | $28.65 M | $99,003.00 | |||
560 USDK 560USDK | $0.9918 | 1.52% | −4.67% | −0.91% | $28.37 M | $28.37 M | $126.48 | |||
595 BUCK 595Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.9989 | 0.01% | 0.06% | −0.06% | $25.94 M | $25.94 M | $2.08 M | |||
668 USDH 668USDH | $1.00 | 0.08% | 0.04% | 0.06% | $21.38 M | $100.13 B | $2.64 M | |||
694 JPYC 694JPY Coin | $0.006189 | 0.23% | −0.67% | −1.21% | $20.27 M | $20.27 M | $287,882.00 | |||
699 JPYC 699JPY Coin | $0.007643 | 0.47% | 6.83% | 7.86% | $20.10 M | $20.10 M | $1,173.78 | |||
713 EARNUSD 713Lido EarnUSD | $1.01 | 0.10% | 0.20% | 0.50% | $19.45 M | $19.45 M | $208.58 | |||
755 HONEY 755Honey | $0.9992 | −0.08% | 0.03% | −0.01% | $17.88 M | $17.88 M | $471,755.00 | |||
766 REUR 766Royal Euro | $1.15 | 228.70% | −0.86% | −0.86% | $17.25 M | $5.75 B | $12,286.37 | |||
792 AZND 792Mu Digital AZND | $0.9787 | −0.14% | −0.26% | −1.65% | $15.98 M | $15.98 M | $1,008.69 | |||
809 MSUSD 809Main Street USD | $0.2048 | −17.83% | −78.82% | −76.06% | $15.23 M | $15.23 M | $93,515.00 | |||
843 GTUSDTP 843Gauntlet USDT PRIME | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.30% | $14.07 M | $14.07 M | $0.00 | |||
856 XUSD 856Staked Stream USD | $0.06665 | 89.07% | −4.57% | −19.98% | $13.62 M | $13.62 M | $172.27 | |||
873 SUSD 873Synthetix sUSD | $0.284 | 11.84% | −16.38% | −56.13% | $13.25 M | $13.25 M | $128,401.91 | |||
881 USDB 881USDB | $1.00 | 0.39% | 0.71% | −0.63% | $13.08 M | $13.08 M | $60,322.00 | |||
919 USDM 919USDM | $1.00 | 0.00% | 1.22% | −0.20% | $12.31 M | $12.31 M | $235,879.00 | |||
937 YUSD 937YUSD Stablecoin | $0.9961 | 0.07% | −0.03% | 0.00% | $11.80 M | $11.80 M | $16.63 | |||
938 XSGD 938XSGD | $0.7726 | 0.12% | −0.87% | −1.37% | $11.79 M | $64.60 M | $504,837.00 | |||
949 HOLLAR 949Hydrated Dollar | $0.9948 | −0.00% | −0.17% | −0.30% | $11.57 M | $11.57 M | $769,347.00 | |||
954 YOUSD 954Yield Optimizer USD | $1.05 | 0.00% | 0.10% | 0.29% | $11.52 M | $11.52 M | $52.67 | |||
987 YUSD 987YieldFi yToken | $0.9985 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.86 M | $10.86 M | $80.09 | |||
1007 INALPHA 1007Nest Alpha Vault (LP) | $0.9542 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.44 M | $10.44 M | $0.00 | |||
1010 FUSD 1010Freedom Dollar | $0.9979 | 0.09% | 0.07% | −0.03% | $10.38 M | $10.38 M | $363,808.00 | |||
1014 ALUSD 1014Alchemix USD | $0.9603 | −0.27% | −0.12% | −0.86% | $10.30 M | $3.16 M | $34,953.00 | |||
1016 WUSD 1016Worldwide USD | $0.9965 | 0.02% | −0.05% | −0.16% | $10.24 M | $10.24 M | $117,170.46 | |||
1030 MONEY 1030defi.money | $0.9987 | −0.03% | 5.92% | 0.02% | $10.00 M | $10.00 M | $4.15 | |||
1073 EURR 1073StablR Euro | $0.53 | −0.19% | 0.00% | −54.31% | $9.09 M | $9.09 M | $42.37 | |||
1113 SBC 1113Stable Coin | $1.00 | 0.15% | 0.18% | 0.09% | $8.51 M | $8.51 M | $13,904.38 | |||
1149 EUROP 1149Schuman EURØP | $1.13 | −0.22% | −1.96% | −1.95% | $7.84 M | $7.84 M | $49,651.89 | |||
1173 OUSD 1173Origin Dollar | $0.9994 | −0.02% | −0.00% | 0.03% | $7.43 M | $7.43 M | $207,107.00 | |||
1221 USDA 1221Anzens USDA | $1.00 | 0.44% | 0.20% | −0.08% | $6.79 M | $6.79 M | $208,149.00 | |||
1267 LUAUSD 1267Lumi Finance LUAUSD | $0.7943 | 13.62% | 5.10% | −18.13% | $6.30 M | $6.30 M | $53.60 | |||
1277 KPK_USDC_YIELDV2 1277kpk USDC Yield V2 Morpho Vault (Ethereum) | $1.03 | 0.00% | 0.10% | 0.49% | $6.15 M | $6.15 M | $0.00 | |||
1312 HUSD 1312HUSD | $0.02615 | 15.62% | 1.30% | −31.13% | $5.82 M | $5.82 M | $9.30 | |||
1315 USDQ 1315Quantoz USDQ | $0.9929 | 0.18% | −0.22% | −0.70% | $5.77 M | $10.92 M | $8.36 M | |||
1321 AUDD 1321Australian Digital Dollar | $0.6929 | −0.93% | −1.95% | −2.06% | $5.68 M | $5.68 M | $46,711.00 | |||
1364 EURQ 1364Quantoz EURQ | $1.13 | 0.00% | −2.59% | −2.59% | $5.27 M | $6.78 M | $8.65 M | |||
1420 PUSD 1420Plume USD | $0.9994 | 0.24% | 0.10% | −0.06% | $4.82 M | $4.82 M | $11,630.82 | |||
1431 USDSC 1431Startale USD | $0.9987 | −0.08% | −0.22% | −0.03% | $4.75 M | $4.75 M | $56,917.00 | |||
1436 HBUSDT 1436Hyperbeat USDT | $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.73 M | $4.73 M | $9.12 | |||
1470 NECT 1470Nectar | $0.9505 | 0.56% | 0.86% | 0.39% | $4.48 M | $4.48 M | $24,026.00 | |||
1482 ZARP 1482ZARP Stablecoin | $0.05983 | −0.53% | −1.07% | −0.93% | $4.42 M | $4.42 M | $120,237.00 | |||
1527 SBD 1527Steem Dollars | $0.4245 | −0.07% | 0.93% | −12.51% | $4.16 M | $4.16 M | $1.44 M | |||
1582 PHT 1582PHT Stablecoin | $0.01613 | −0.01% | −2.03% | 0.24% | $3.63 M | $3.63 M | $4,896.95 | |||
1611 FEI 1611Fei USD | $0.9771 | −1.81% | −2.00% | −4.10% | $3.48 M | $3.73 M | $5,787.00 | |||
1636 FTUSD 1636Flying Tulip USD | $0.9975 | −0.03% | 1.75% | 1.75% | $3.32 M | $3.32 M | $1,016.99 | |||
1675 USDXL 1675Last USD | $0.9849 | −0.20% | −1.07% | −1.88% | $3.15 M | $86.67 B | $10,074.80 | |||
1710 EVAUSDT 1710evaUSDT | $0.9977 | 0.00% | 0.00% | −0.00% | $2.99 M | $2.99 M | $5,962.11 | |||
1718 DOC 1718Dollar On Chain | $0.9556 | −4.20% | −4.46% | −5.04% | $2.96 M | $2.96 M | $19,973.31 | |||
1748 AUDM 1748Macropod | $0.7023 | −0.59% | −0.86% | 5.16% | $2.89 M | $2.89 M | $97,906.00 | |||
1766 MUSD 1766mStable USD | $0.9882 | −1.02% | −0.31% | −0.37% | $2.84 M | $2.84 M | $74.33 | |||
1843 EVAUSDC 1843evaUSDC | $0.9968 | 0.95% | −0.28% | −0.18% | $2.50 M | $2.50 M | $2.22 | |||
1864 VAI 1864Vai | $0.9991 | −0.04% | −0.03% | 0.26% | $2.42 M | $2.42 M | $45,539.00 | |||
1872 USDCX 1872USDCx (Movement) | $0.9983 | −0.12% | −0.15% | −0.01% | $2.40 M | $2.40 M | $69,796.00 | |||
1974 CEUR 1974Celo Euro | $1.14 | 0.00% | −1.72% | −1.72% | $2.03 M | $2.03 M | $54,768.00 | |||
2005 SUSD 2005Solayer sUSD | $1.11 | 0.09% | −0.00% | 0.07% | $1.97 M | $1.97 M | $684.52 | |||
2035 TUSD 2035Bridged TrueUSD | $1.00 | 1.87% | 0.98% | 1.08% | $1.92 M | $1.92 M | $1,806.90 | |||
2039 SCUSD 2039Rings scUSD | $0.9996 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | $1.92 M | $1.92 M | $14,690.33 | |||
2092 DLLR 2092Sovryn Dollar | $0.9837 | 0.08% | 3.04% | −1.51% | $1.79 M | $1.79 M | $2,212.75 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 218
Preguntas frecuentes
¿Qué es una stablecoin?
Una stablecoin es un criptoactivo diseñado para mantener un valor fijo, casi siempre vinculado 1:1 al dólar estadounidense. Las stablecoins ofrecen a traders, protocolos DeFi y pagos transfronterizos un activo de liquidación no volátil y una unidad de cuenta. DropsTab realiza el seguimiento de más de 220 proyectos de stablecoins con una capitalización de mercado combinada superior a $300B — una porción de dos dígitos del valor total del mercado cripto. La categoría abarca gigantes vinculados al dólar, vinculaciones fiduciarias regionales y dólares sintéticos con rendimiento.
¿Qué stablecoins tienen la mayor capitalización de mercado?
Tether (USDT) es la stablecoin más grande por capitalización de mercado, seguida de USDC. Juntas, USDT y USDC concentran más del 80% de toda la oferta de stablecoins, lo que hace que la categoría esté muy concentrada. Otras stablecoins grandes incluyen USDS, DAI, USD1 y Ethena USDe. DropsTab clasifica cada stablecoin rastreada por capitalización de mercado en tiempo real, por lo que el orden actual y cualquier cambio en la concentración permanecen visibles en la página de la categoría.
¿Cómo funcionan las stablecoins?
Una stablecoin mantiene la vinculación a un activo de referencia mediante un mecanismo de respaldo o de equilibrio. Las stablecoins respaldadas por fiat mantienen en reserva efectivo y bonos del Tesoro a corto plazo y se canjean 1:1. Las stablecoins respaldadas por cripto bloquean garantía cripto excedente para absorber la volatilidad. Las stablecoins algorítmicas ajustan la oferta mediante una fórmula — un modelo en gran medida desacreditado tras colapsos anteriores. El mecanismo determina la fiabilidad: una stablecoin mantiene la vinculación solo mientras se sostengan su respaldo o sus incentivos.
¿Cuáles son los tipos de stablecoins?
Las stablecoins se dividen en cinco modelos de respaldo. Las monedas respaldadas por fiat, como USDT y USDC, mantienen efectivo y bonos del Tesoro. Las monedas respaldadas por cripto, como DAI y crvUSD, bloquean garantía cripto sobrecolateralizada. Las monedas respaldadas por materias primas, como Quorium (QGOLD), siguen el oro. Las monedas algorítmicas equilibran la oferta mediante una fórmula. Las monedas sintéticas, como Ethena USDe, usan garantía cripto más una cobertura con futuros. La categoría también abarca vinculaciones fiduciarias regionales al euro, el yen, el dólar de Singapur y la lira turca.
¿Quién emite stablecoins?
Las stablecoins las emiten tres tipos de entidades. Las empresas centralizadas respaldan monedas con garantía fiduciaria — Tether emite USDT, Circle emite USDC y PayPal emite PYUSD. Los protocolos descentralizados acuñan monedas con garantía cripto — Sky emite USDS y Aave emite GHO. Actores fintech y bancarios, como Ripple (RLUSD) y Fidelity, ahora emiten tokens en dólares regulados. El emisor determina el modelo de respaldo y la transparencia de las reservas, por lo que la identidad del emisor es una señal de confianza fundamental para cualquier stablecoin.
¿Cómo se evalúa la fiabilidad de las stablecoins?
La fiabilidad de una stablecoin se juzga por la calidad de las reservas, la transparencia y la estabilidad de la vinculación — no solo por el rendimiento. Los emisores respaldados por fiat publican atestaciones o auditorías que demuestran un respaldo 1:1 en efectivo y bonos del Tesoro. La ley estadounidense GENIUS Act, promulgada en julio de 2025, exige reservas 1:1 y auditorías anuales para los emisores con una oferta superior a $50B. Una stablecoin con reservas opacas o un historial de desviación de la vinculación conlleva un mayor riesgo de contraparte, independientemente de su tamaño.
¿Puede una stablecoin perder su vinculación?
Sí — cualquier stablecoin puede perder su vinculación, y un depeg significa una pérdida directa de capital para los tenedores. Las monedas respaldadas por fiat pierden la vinculación si las reservas son insuficientes o están congeladas; las monedas algorítmicas colapsan cuando los incentivos fallan; las monedas sintéticas se deslizan cuando la cobertura falla. Varias monedas en la lista de stablecoins de DropsTab cotizan muy por debajo de $1 — una señal en vivo de vinculaciones en problemas o fallidas. La desviación de la vinculación es el indicador de salud más claro de cualquier stablecoin.
¿Qué son las stablecoins con rendimiento?
Las stablecoins con rendimiento pagan un retorno a los tenedores mientras siguen al dólar. Ethena USDe es el ejemplo más destacado: USDe se mantiene cerca de $1 mediante una cobertura delta-neutral — una posición larga en la garantía cripto se compensa con posiciones cortas en futuros perpetuos — y genera rendimiento a partir de funding rates y recompensas de staking. El rendimiento no está exento de riesgo: depende de un financiamiento positivo de los futuros y de la integridad de los exchanges y las soluciones de custodia, por lo que los retornos caen o se invierten cuando el financiamiento se vuelve negativo.
¿Cómo afecta la regulación al mercado de stablecoins?
La regulación es la fuerza dominante que moldea el mercado de stablecoins. La ley estadounidense GENIUS Act, promulgada el 18 de julio de 2025, prohíbe la emisión no autorizada de stablecoins y exige reservas plenas; las normas de implementación federales se están finalizando actualmente. En la UE, la aplicación de MiCA ya ha obligado a los emisores a reestructurarse o a salir. La regulación favorece a los emisores grandes, transparentes y plenamente respaldados, como Circle y Tether, presionando a los modelos opacos o algorítmicos — acelerando la consolidación hacia monedas respaldadas por fiat y en conformidad.