$0.00001782 −0.92% −5.13% $17,820.00 $4.95 --
2759 Elite 14 Nov, 2024 582 days atras $0.00003352 −0.67% −4.21% $33,519.99 $313.05 --
2698 Elite 14 Nov, 2024 582 days atras $0.00000459 0.00% 0.00% $13,766.41 $0.49 --
1630 Elite 12 Nov, 2024 584 days atras $0.005276 −0.72% −6.63% $5.25 M $2.13 M --
1016 Strong 16 Nov, 2024 580 days atras $0.00002102 −0.67% −4.42% $21,020.00 $0.0084504 --
993 Normal 12 Nov, 2024 584 days atras $0.0001861 −1.49% −5.22% $186,035.25 $5,296.12 --
922 Normal 18 Nov, 2024 578 days atras $0.0001546 −1.55% −5.22% $154,553.63 $4,900.42 --
922 Normal 18 Nov, 2024 578 days atras $0.000134 −1.16% −6.09% $128,698.21 $1,934.14 --
813 Normal 15 Nov, 2024 581 days atras $0.008133 −1.29% −5.26% $8.11 M $5.29 M --
800 Normal 18 Nov, 2024 578 days atras $0.0002333 −0.55% −3.48% $233,285.87 $2,082.49 --
713 Normal 17 Nov, 2024 578 days atras $0.00004747 −0.67% −4.90% $47,467.63 $0.3208 --
531 Normal 12 Nov, 2024 583 days atras $0.0₅73 −0.16% 0.84% $730,000.00 $696.63 --
499 Weak 18 Nov, 2024 578 days atras $0.013828 −0.42% −5.74% $13.52 M $395,447.70 --
423 Weak 12 Nov, 2024 584 days atras $0.00009515 −0.11% −2.10% $95,149.96 $634.60 --
346 Weak 14 Nov, 2024 582 days atras $0.0007445 −0.29% −5.51% $744,439.30 $5,040.73 --
340 Weak 14 Nov, 2024 582 days atras $0.00008175 −0.67% −4.48% $78,567.03 $606.12 --
338 Weak 17 Nov, 2024 578 days atras $0.0005965 0.00% −4.05% $178,950.00 $1.20 --
312 Weak 18 Nov, 2024 578 days atras $0.00000569 −0.67% −7.80% $5,689.95 $22.14 --
298 Weak 17 Nov, 2024 579 days atras $0.0000094 0.00% −4.38% $86,828.57 $8.54 --
293 Weak 18 Nov, 2024 578 days atras 3611
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0003255 −0.67% −6.87% $325,500.00 $4,336.20 --
245 Weak 18 Nov, 2024 578 days atras $0.0001443 −0.67% −5.32% $49,809.13 $49.63 --
244 Weak 14 Nov, 2024 582 days atras $0.00001682 0.00% 0.00% $16,820.00 $10.96 --
238 Weak 17 Nov, 2024 579 days atras $0.00006157 −0.58% −6.65% $61,484.69 $362.10 --
233 Weak 13 Nov, 2024 583 days atras $0.00003375 −0.67% 30.97% $33,749.98 $11,243.63 --
227 Weak 15 Nov, 2024 581 days atras $0.00001276 0.00% −3.74% $12,759.69 $0.2478 --
219 Weak 18 Nov, 2024 578 days atras -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7614
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5805
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6200
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5252
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --