$0.00000768 −0.11% −0.24% $7,679.99 $8.00 --
3321 Elite 15 Nov, 2024 579 days atras $0.00001957 0.00% −0.42% $19,570.00 $229.70 --
2759 Elite 14 Nov, 2024 580 days atras $0.00004141 −0.11% −0.37% $41,409.99 $122.59 --
2698 Elite 14 Nov, 2024 580 days atras $0.00001448 −0.28% 9.28% $14,480.00 $8.06 --
1446 Strong 18 Nov, 2024 576 days atras $0.005339 −0.29% 0.24% $5.34 M $1.95 M --
1016 Strong 16 Nov, 2024 578 days atras $0.00002271 −0.09% 0.08% $22,710.00 $0.013689 --
993 Normal 12 Nov, 2024 582 days atras $0.0001979 0.37% 2.29% $197,831.14 $3,607.76 --
922 Normal 18 Nov, 2024 576 days atras $0.0001636 0.49% 0.84% $163,550.93 $1,489.31 --
922 Normal 18 Nov, 2024 576 days atras $0.0001499 0.36% 4.32% $143,969.12 $2,374.69 --
813 Normal 15 Nov, 2024 579 days atras $0.008609 −0.24% −2.86% $8.63 M $4.83 M --
800 Normal 18 Nov, 2024 576 days atras $0.0002433 −0.09% −1.22% $243,285.26 $747.47 --
713 Normal 17 Nov, 2024 576 days atras $0.00003287 −0.11% 10.58% $31,093.91 $74.21 --
553 Normal 18 Nov, 2024 576 days atras $0.00005128 −0.11% 1.12% $51,277.44 $126.49 --
531 Normal 12 Nov, 2024 581 days atras $0.0₅79 −0.02% 0.89% $790,000.00 $351.69 --
499 Weak 18 Nov, 2024 576 days atras $0.00001156 −0.11% 6.00% $11,334.78 $107.00 --
473 Weak 15 Nov, 2024 578 days atras $0.015262 0.04% 0.06% $14.92 M $356,783.38 --
423 Weak 12 Nov, 2024 582 days atras $0.00010286 0.00% 2.79% $102,299.96 $848.42 --
346 Weak 14 Nov, 2024 580 days atras $0.0008184 0.55% 33.41% $818,333.27 $23,072.00 --
340 Weak 14 Nov, 2024 580 days atras $0.00008716 −0.11% −0.87% $83,766.39 $219.18 --
338 Weak 17 Nov, 2024 576 days atras $0.00008054 0.00% −0.60% $80,540.00 $81.07 --
335 Weak 12 Nov, 2024 582 days atras $0.00000616 0.00% −0.24% $6,159.95 $0.763 --
298 Weak 17 Nov, 2024 577 days atras 3606
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0003597 −0.45% −0.46% $359,700.00 $343.01 --
245 Weak 18 Nov, 2024 576 days atras $0.000156 −0.11% 0.07% $53,847.70 $74.03 --
244 Weak 14 Nov, 2024 580 days atras $0.00006746 −0.40% 0.40% $67,366.53 $5.12 --
233 Weak 13 Nov, 2024 580 days atras $0.00002677 0.00% 0.01% $26,769.98 $0.5657 --
227 Weak 15 Nov, 2024 579 days atras -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7748
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5836
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6287
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 5242
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --