Precios de Criptomonedas por Capitalización de Mercado
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.81 T, con un cambio del 0.10% en las últimas 24 horas.
La capitalización global del oro es $29.34 T.
El volumen de negociación de criptomonedas en 24 horas es de $106.77 B, lo que representa −42.33% una disminución del en comparación con el día anterior. Entre las criptomonedas más activas por volumen, BTC sigue liderando.
El gráfico de dominio de BTC marca 59.22%, lo que refleja 0.24% un aumento del en el último día, mientras que su principal competidor, ETH tiene un dominio del 1.08%.
Las criptomonedas con mayor crecimiento en las últimas 24 horas son LEO y WLD
| 1 | LEOLEO Token | $27,489.06309113.33% |
| 90 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.563711.22% |
| 44 | WLDWorld | $0.550810.77% |
| 78 | STABLEStable | $0.0279410.18% |
| 43 | DOTPolkadot | $1.279.22% |
Cap. Total de Mercado
$2.81 T0.10%
Dominio
59.22%0.24%
Volumen de 24h
$106.77 B−42.33%
S&P 500
$7,811.060.60%
Oro
$4,195.600.05%
Índice del miedo
Neutral
Actualizar: 18h 2m
54
- 5624h atras
- 667d atras
Oversold by 1y VWAP
@DropsTab_com| Grafico 1a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 YZY 264YZY | $0.2949 | 1.85% | −1.91% | $89.35 M | $294.90 M | $3,977.01 | +22Neutral | ≤−100Sobreventa | ||
255 WAL 255Walrus | $0.03554 | 2.43% | 12.85% | $93.02 M | $177.70 M | $3.31 M | +58Sobrevalorado | ≤−100Sobreventa | ||
142 NFT 142AINFT | $0.0₅24 | −1.87% | −11.26% | $237.63 M | $237.63 M | $5.86 M | −59Infravalorado | ≤−100Sobreventa | ||
253 AI 253Artificial Inu | $0.09454 | −28.53% | −62.00% | $93.75 M | $93.75 M | $6.14 M | ≤−100Sobreventa | ≤−100Sobreventa | ||
70 PI 70Pi Network | $0.0819 | −7.94% | −18.79% | $920.80 M | $1.42 B | $3.46 M | −43Neutral | ≤−100Sobreventa | ||
174 CHZ 174Chiliz | $0.01569 | −9.86% | −6.43% | $165.58 M | $165.58 M | $15.21 M | +10Neutral | −93Infravalorado | ||
207 EDGE 207edgeX | $0.3731 | −23.00% | −9.46% | $130.59 M | $373.10 M | $3.62 M | −55Infravalorado | −92Infravalorado | ||
205 2Z 205DoubleZero | $0.03805 | −15.53% | −47.86% | $132.09 M | $380.50 M | $7.46 M | −99Infravalorado | −88Infravalorado | ||
252 ZANO 252Zano | $6.07 | 9.17% | −29.54% | $93.78 M | $93.78 M | $1.47 M | −76Infravalorado | −87Infravalorado | ||
49 WLFI 49World Liberty Financial | $0.057 | 4.41% | −1.46% | $1.81 B | $5.70 B | $21.09 M | −34Neutral | −87Infravalorado | ||
178 VSN 178Vision | $0.04332 | −3.65% | 28.86% | $158.85 M | $178.35 M | $1.58 M | +50Sobrevalorado | −77Infravalorado | ||
56 BGB 56Bitget Token | $1.95 | −1.79% | 18.23% | $1.36 B | $1.78 B | $7.39 M | +22Neutral | −71Infravalorado | ||
254 WEMIX 254WEMIX | $0.1873 | −3.53% | −32.75% | $93.60 M | $104.98 M | $581,731.00 | −60Infravalorado | −66Infravalorado | ||
127 BONK 127Bonk | $0.00000342 | −5.96% | −15.00% | $300.94 M | $300.94 M | $29.13 M | +20Neutral | −65Infravalorado | ||
19 BCH 19Bitcoin Cash | $279.60 | −9.85% | 15.42% | $5.62 B | $5.62 B | $183.36 M | +9Neutral | −64Infravalorado | ||
91 TRUMP 91Official Trump | $1.91 | −8.61% | 18.63% | $538.37 M | $1.91 B | $120.86 M | −50Neutral | −62Infravalorado | ||
183 ZK 183ZKsync | $0.01391 | 11.75% | 30.20% | $151.62 M | $292.11 M | $48.69 M | ≥+100Sobrecalentado | −62Infravalorado | ||
46 PAXG 46PAX Gold | $4,183.46 | 0.83% | 1.87% | $1.84 B | $1.84 B | $139.72 M | −26Neutral | −62Infravalorado | ||
80 APT 80Aptos | $0.825 | 3.45% | 31.92% | $718.93 M | $998.14 M | $70.25 M | +61Sobrevalorado | −61Infravalorado | ||
273 COW 273CoW Protocol | $0.1465 | −10.07% | 5.41% | $84.37 M | $146.50 M | $1.78 M | +23Neutral | −61Infravalorado | ||
288 O 288o1.exchange | $0.4853 | −5.54% | −14.31% | $77.65 M | $485.30 M | $10.49 M | −70Infravalorado | −60Infravalorado | ||
42 M 42MemeCore | $1.02 | −2.72% | −17.62% | $2.34 B | $5.55 B | $916,987.00 | −98Infravalorado | −58Infravalorado | ||
168 NEO 168NEO | $2.45 | −4.27% | 25.19% | $172.82 M | $245.00 M | $3.47 M | +56Sobrevalorado | −58Infravalorado | ||
221 ZEN 221Horizen | $6.49 | −4.66% | 56.32% | $119.46 M | $136.29 M | $7.45 M | −3Neutral | −58Infravalorado | ||
290 KAITO 290Kaito | $0.3171 | −4.97% | −53.13% | $76.54 M | $317.10 M | $10.92 M | −56Infravalorado | −57Infravalorado | ||
48 MNT 48Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
226 GENIUS 226Genius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
177 FARTCOIN 177Fartcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
297 TFUEL 297Theta Fuel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
136 FLOKI 136Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
88 FLR 88Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
173 BORG 173SwissBorg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
33 CRO 33Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
211 H 211Humanity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
123 DCR 123Decred | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
266 GAS 266Gas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
12 DOGE 12Dogecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
143 PONS 143Pons | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
118 XTZ 118Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
210 DEEP 210DeepBook | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
216 GALA 216Gala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
235 FORM 235Four | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
260 SAFE 260Safe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
120 SUN 120Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
75 NIGHT 75Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
45 ASTER 45Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
239 QTUM 239Qtum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
106 BDX 106Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
138 JASMY 138JasmyCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
172 XCN 172Onyxcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
150 EIGEN 150EigenCloud (prev. EigenLayer) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
275 SNX 275Synthetix | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
180 XPL 180Plasma | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
248 CHEEMS 248Cheems Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
219 SOSO 219SoSoValue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
251 HNT 251Helium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
187 SENT 187Sentient | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
184 B 184BUILDon | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
135 CFX 135Conflux | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
257 MELANIA 257Melania Meme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
274 FTT 274FTX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
234 CHIP 234USD.AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
215 EGLD 215MultiversX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
279 SKR 279Seeker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
299 ZIL 299Zilliqa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
276 CFG 276Centrifuge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
141 IOTA 141IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
124 GNO 124Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
29 GRAM 29Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
256 LPT 256Livepeer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
30 HBAR 30Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
55 HTX 55HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
6 XRP 6XRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
153 WIF 153dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
249 MARSCOIN 249MarsCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
115 SPX 115SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
31 SHIB 31Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
209 S 209Sonic Labs (prev. Fantom) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
132 SYRUP 132Maple Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
98 SEI 98Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
296 牛来 296牛来 (Niu Lai) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
134 ENS 134Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
224 CASHCAT 224Cash Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
203 GLM 203Golem | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
230 STONK 230STONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
245 DOG 245Dog (Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
152 AXS 152Axie Infinity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
95 VIRTUAL 95Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
243 RSR 243Reserve Rights | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
16 ADA 16Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
229 W 229Wormhole | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
148 TWT 148Trust Wallet Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
57 ETC 57Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
43 DOT 43Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
181 SOON 181SOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
222 MINA 222Mina Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
268 YFI 268yearn.finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
72 NEXO 72NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
263 VELO 263Velo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos | ||
77 XDC 77XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | --Sin Datos |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 267