Criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.36 T, con un cambio del 0.29% en las últimas 24 horas.
🚀 Principales ganadores
Ver más| 31 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.114814.61% |
| 96 | SPXSPX6900 | $0.368814.32% |
| 65 | MORPHOMorpho | $1.507.43% |
| 59 | NIGHTMidnight | $0.058124.26% |
| 53 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.11094.11% |
- 1324h atras
- 97d atras
| Grafico 1m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 SIREN 176SIREN | $0.2151 | 220.71% | $156.78 M | $5.03 M | +70Sobrevalorado | Alcista | 29 /100 | ||
255 ISLM 255ISLM | $0.03541 | 169.01% | $717.51 M | $569,123.00 | −10Neutral | Neutral | 18 /100 | ||
158 VVV 158Venice Token | $4.31 | 161.40% | $339.61 M | $28.87 M | +46Neutral | Alcista | 26 /100 | ||
122 ADI 122ADI | $3.01 | 153.26% | $3.02 B | $304,329.94 | +15Neutral | Alcista | 22 /100 | ||
106 KITE 106Kite | $0.2358 | 128.57% | $2.38 B | $77.04 M | −5Neutral | Alcista | 41 /100 | ||
276 ARC 276AI Rig Complex | $0.08101 | 121.46% | $79.97 M | $4.81 M | −2Neutral | Alcista | 36 /100 | ||
76 STABLE 76Stable | $0.030076 | 110.90% | $3.02 B | $59.06 M | +48Neutral | Alcista | 34 /100 | ||
270 CYS 270Cysic | $0.5164 | 90.84% | $515.10 M | $19.60 M | +74Sobrevalorado | Alcista | 35 /100 | ||
140 AXS 140Axie Infinity | $1.34 | 68.72% | $364.77 M | $15.52 M | −71Infravalorado | Bajista | 24 /100 | ||
146 AWE 146AWE Network | $0.1045 | 61.59% | $201.23 M | $16.68 M | −28Neutral | Alcista | 20 /100 | ||
200 SKR 200Seeker | $0.021396 | 55.28% | $213.70 M | $8.87 M | −65Infravalorado | Bajista | 10 /100 | ||
88 DCR 88Decred | $23.36 | 40.13% | $403.18 M | $915,831.81 | −7Neutral | Neutral | 23 /100 | ||
241 HOME 241HOME | $0.02778 | 38.80% | $277.90 M | $18.97 M | −26Neutral | Neutral | 23 /100 | ||
212 BAN 212Comedian | $0.1097 | 37.00% | $109.60 M | $2.24 M | ≥+100Sobrecalentado | Alcista | 25 /100 | ||
65 MORPHO 65Morpho | $1.50 | 36.71% | $1.50 B | $21.76 M | +81Sobrevalorado | Alcista | 19 /100 | ||
218 UB 218Unibase | $0.04281 | 36.13% | $428.20 M | $4.59 M | +56Sobrevalorado | Alcista | 32 /100 | ||
142 CVX 142Convex Finance | $2.13 | 32.00% | $212.60 M | $8.02 M | +96Sobrevalorado | Alcista | 24 /100 | ||
114 ZRO 114LayerZero | $1.56 | 28.60% | $1.57 B | $27.75 M | ≤−100Sobreventa | Bajista | 24 /100 | ||
80 PIPPIN 80Pippin | $0.4881 | 28.44% | $482.10 M | $90.73 M | −38Neutral | Alcista | 38 /100 | ||
151 XCN 151Onyxcoin | $0.005316 | 27.26% | $258.28 M | $2.72 M | −11Neutral | Bajista | 17 /100 | ||
224 ROSE 224Oasis | $0.01373 | 25.27% | $136.50 M | $19.98 M | −5Neutral | Alcista | 21 /100 | ||
271 Q 271Quack AI | $0.02101 | 25.05% | $207.80 M | $3.23 M | +32Neutral | Alcista | 34 /100 | ||
203 COCO 203coco | $0.1161 | 22.52% | $116.10 M | $719,454.00 | +45Neutral | Alcista | 18 /100 | ||
288 JELLYJELLY 288jelly my jelly | $0.0751 | 20.71% | $76.21 M | $28.66 M | +53Sobrevalorado | Alcista | 28 /100 | ||
284 ORCA 284Orca | $1.24 | 16.75% | $96.00 M | $282.24 M | +23Neutral | Alcista | 16 /100 | ||
54 ATOM 54Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
14 HYPE 14Hyperliquid | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
52 PUMP 52Pump.fun | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
68 RENDER 68Render | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
274 XAUT0 274Tether Gold Tokens | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
35 PAXG 35PAX Gold | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
33 XAUt 33Tether Gold | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
113 H 113Humanity | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
282 XAUM 282Matrixdock Gold | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
193 RLB 193Rollbit Coin | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
18 CC 18Canton | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
47 SKY 47Sky | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
40 PEPE 40Pepe | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
53 POL 53POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
81 STX 81Stacks | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
281 ACH 281Alchemy Pay | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
260 SN64 260Chutes | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
120 JASMY 120JasmyCoin | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
182 B 182BUILDon | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
98 KAIA 98Kaia | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
45 HTX 45HTX DAO | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
204 MELANIA 204Melania Meme | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
225 XVG 225Verge | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
123 HNT 123Helium | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
234 DOG 234Dog (Bitcoin) | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
41 ASTER 41Aster | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
198 BMX 198BitMart | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
12 USDS 12USDS | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
111 PYTH 111Pyth Network | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
107 JST 107JUST | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
62 QNT 62Quant | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
229 ONYC 229Onchain Yield Coin | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
109 NFT 109APENFT | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
61 NEXO 61NEXO | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
201 COW 201CoW Protocol | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
263 SDAI 263Savings xDAI | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
247 USDA 247USDA | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
105 FTN 105Fasttoken | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
91 FDUSD 91First Digital USD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
57 USDD 57USDD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
258 JUSD 258JUSD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
3 USDT 3Tether | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
104 TUSD 104TrueUSD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
21 USD1 21USD1 | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
16 USDE 16Ethena USDe | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
78 GHO 78GHO | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
243 XDAI 243XDAI | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
174 KOGE 174KOGE | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
207 CASH 207CASH | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
211 DUSD 211StandX DUSD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
46 RLUSD 46Ripple USD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
6 USDC 6USDC | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
141 YLDS 141YLDS | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
20 DAI 20Dai | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
208 FRXUSD 208Frax USD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
25 PYUSD 25PayPal USD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
110 GNO 110Gnosis | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
129 FRAX 129Legacy Frax Dollar | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
128 KAG 128Kinesis Silver | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
85 VIRTUAL 85Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
196 OZO 196Ozone Chain | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
195 DOLA 195DOLA | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
125 CRVUSD 125crvUSD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
102 USDF 102Falcon USD | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
223 VCNT 223ViciCoin | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
168 BARD 168Lombard | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
254 ini 254INI | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
137 MON 137Monad | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
32 M 32MemeCore | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
257 LUX 257Luxxcoin | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
299 PUFF 299Puff The Dragon | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
100 BSV 100Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
186 ZANO 186Zano | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 | ||
77 WFLR 77Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | 0 /100 |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 296
Bienvenido a DropsTab
DropsTab es una plataforma de inteligencia del mercado cripto que clasifica proyectos por capitalización de mercado y añade el contexto que los inversores realmente utilizan. Más allá de la lista, conecta la mecánica de los tokens y los datos de mercado con señales como calendarios de vesting y desbloqueo de tokens, rondas de financiación y respaldo de inversores, patrones de acumulación, actividades y carteras públicas, para que puedas comparar proyectos como sistemas y no solo como tickers.
La mayoría de los traders terminan uniendo información de múltiples herramientas y de un feed desordenado. DropsTab fue creada para reunir los datos importantes en un solo lugar, de modo que las decisiones se basen en incentivos y estructura, no en suposiciones.
Precios de criptomonedas, datos de mercado y el contexto detrás de ellos
Los rankings por capitalización de mercado son útiles para entender la estructura, pero solo representan la capa de entrada. DropsTab está diseñada para llevarte de “qué es grande” a “qué está ocurriendo bajo la superficie”, utilizando herramientas integradas como Tabs (escáneres personalizados), señales de Accumulation Phase, vistas de vesting y desbloqueo de tokens, contexto de financiación e inversores, y un feed de Activities para eventos y oportunidades.
Para el análisis gráfico, DropsTab utiliza gráficos nativos y visualizaciones impulsadas por TradingView, de modo que el historial de precios y la estructura del mercado puedan analizarse junto con los datos de tokens e inversores de la plataforma.
¿Cómo obtiene y mantiene DropsTab los datos cripto?
El enfoque de DropsTab es “datos de mercado + verificación + estructura”. Más allá de las actualizaciones de precios, seguimos la información de los proyectos, la financiación y los eventos de suministro de tokens (como calendarios de vesting y desbloqueo), y actualizamos la información que no es de precios cuando las fuentes son verificables o cuando los proyectos/usuarios solicitan correcciones.
Una diferencia clave frente a los trackers genéricos es el énfasis en capas de datos interpretables, para que una cifra de capitalización de mercado pueda leerse en el contexto del riesgo de dilución, los incentivos de los inversores y el comportamiento del mercado, en lugar de como una métrica aislada.
¿Cómo maneja DropsTab los activos “listados” y su estado de trading?
No todos los proyectos cripto se encuentran en la misma etapa de su ciclo de vida, por lo que DropsTab distingue entre activos que actualmente se negocian, que aún no se negocian (ICO/IDO/posibles airdrops) o que son proyectos scam. Esto resulta útil al analizar proyectos y separar mercados líquidos de iniciativas en etapa temprana o listados inactivos.
DropsTab en múltiples idiomas y monedas
Por un lado, DropsTab admite 12 idiomas para que los usuarios puedan acceder a la plataforma en su idioma preferido. Esto incluye una localización adecuada de la terminología específica del sector cripto, lo que mejora la claridad y la comprensión.
Por otro lado, DropsTab también admite múltiples opciones de moneda, como USD, BTC, SOL y muchas más. Esto mejora significativamente la usabilidad, ya que los usuarios pueden estar acostumbrados a diferentes denominaciones fiat y cripto.
¿Qué es la capitalización de mercado cripto?
La capitalización de mercado cripto es el valor total estimado del suministro circulante de un token. En términos simples, suele entenderse como el suministro circulante multiplicado por el precio del token. Los inversores utilizan la capitalización de mercado porque es una forma estandarizada de comparar proyectos cripto con suministros muy distintos, evitando dejarse engañar por un precio unitario bajo que en realidad representa una gran valoración.
Cómo comparar la capitalización de mercado y el FDV
La capitalización de mercado refleja lo que está en circulación hoy; el FDV es la visión de valoración “totalmente desbloqueada”. Esta diferencia es importante en cripto porque el suministro suele entrar al mercado con el tiempo a través de calendarios de vesting y desbloqueo de tokens. Una brecha grande no es necesariamente algo negativo, pero es una señal clara para revisar quién recibirá el suministro futuro y con qué rapidez se desbloqueará, ya que ahí suele aparecer la presión.
¿Cómo se clasifican y listan las criptomonedas en DropsTab?
En la página principal, los proyectos se clasifican por capitalización de mercado para ofrecer una visión clara de la estructura del mercado.
En cuanto a la cobertura, DropsTab ofrece un formulario de solicitud de listado para que los proyectos envíen información y mejoren la precisión de sus datos. Por lo tanto, si tu proyecto aún no está en DropsTab, asegúrate de enviar una solicitud mediante este formulario: formulario de listado de monedas.
¿Qué son las altcoins, las coins y los tokens?
Las altcoins suelen significar “todo lo que no es Bitcoin”. Pueden ser coins (activos nativos de una blockchain) o tokens (activos emitidos sobre una cadena existente). Las altcoins también abarcan tipos como stablecoins (activos vinculados), tokens de gobernanza (votación/parámetros) y muchos tokens específicos de sectores, por lo que la categoría importa al comparar proyectos que parecen similares por capitalización de mercado pero se comportan de forma diferente en la práctica.
Haz más con DropsTab
Si eres nuevo, los artículos para principiantes de DropsTab están pensados para enseñar el “por qué” detrás de los movimientos: cómo interpretar la acumulación, el riesgo de desbloqueo, los incentivos de financiación y los flujos de actividad sin depender del ruido.
Si eres un inversor activo, el flujo de trabajo de la plataforma se centra en Tabs (escáneres personalizados), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities y Public Portfolios, para que puedas seguir estrategias e incentivos usando datos reales en lugar de capturas de pantalla.
Si eres desarrollador o analista, la API de DropsTab proporciona datos de mercado (en tiempo real e históricos) junto con conjuntos de datos de tokenomics como calendarios de desbloqueo, rondas de financiación y analíticas de inversores a través de endpoints REST.
Una nota rápida sobre seguridad y riesgo
DropsTab es una capa de inteligencia de datos y carteras, no un custodio, por lo que no mantiene fondos ni puede “desbloquear” dinero por ti. Y como en cualquier página de datos del mercado cripto, esto no es asesoramiento de inversión: los precios y las valoraciones cambian, y el riesgo es real. Considera como intento de estafa cualquier mensaje que solicite frases semilla, comisiones o “saldos inactivos”.