Criptomonedas
La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy es $2.34 T, con un cambio del −0.21% en las últimas 24 horas.
🚀 Principales ganadores
Ver más| 80 | DCRDecred | $28.1818.71% |
| 92 | INJInjective | $3.686.88% |
| 38 | AAVEAave | $119.853.18% |
| 60 | MORPHOMorpho | $1.633.15% |
| 35 | UNIUniswap | $3.592.62% |
- 1424h atras
- 127d atras
| Inversores | Grafico 3m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 WLFI 30World Liberty Financial | $0.1159 | 14.63% | −32.35% | $156.10 M | $11.57 B | $715.00 M | Bajista | −65Infravalorado | |||||
16 CC 16Canton | $0.161 | 0.49% | 13.13% | $6.56 M | $6.09 B | $447.20 M | Alcista | +61Sobrevalorado | |||||
140 MON 140Monad | $0.01935 | −17.75% | 6.86% | $17.09 M | $1.94 B | $431.50 M | Bajista | −54Infravalorado | |||||
180 0G 1800G | $0.657 | 2.96% | −32.23% | $9.43 M | $655.40 M | $357.24 M | Bajista | −69Infravalorado | |||||
162 SENT 162Sentient | $0.02301 | 4.90% | −14.40% | $23.78 M | $788.21 M | $92.60 M | Bajista | ≤−100Sobreventa | |||||
175 XPL 175Plasma | $0.0846 | −15.22% | −32.72% | $44.25 M | $846.90 M | $74.00 M | Bajista | −82Infravalorado | |||||
971 XAN 971Anoma | $0.007263 | −17.00% | −41.45% | $9.54 M | $72.63 M | $60.25 M | Bajista | −84Infravalorado | |||||
476 KGEN 476KGeN | $0.1794 | 4.63% | −43.21% | $602,044.68 | $179.60 M | $50.50 M | Bajista | −45Neutral | |||||
845 ALLO 845Allora | $0.108 | 20.58% | 26.44% | $11.22 M | $85.70 M | $32.50 M | Alcista | −45Neutral | |||||
899 APR 899aPriori | $0.09729 | −5.68% | −9.95% | $2.81 M | $97.29 M | $30.08 M | Bajista | −34Neutral | -- | ||||
77 STABLE 77Stable | $0.029387 | 6.84% | 57.26% | $11.82 M | $2.95 B | $28.00 M | Alcista | +72Sobrevalorado | |||||
133 2Z 133DoubleZero | $0.06822 | −11.98% | −47.59% | $5.92 M | $682.80 M | $28.00 M | Bajista | ≤−100Sobreventa | |||||
153 FF 153Falcon Finance | $0.07829 | −1.86% | −12.73% | $73.78 M | $781.70 M | $24.00 M | Bajista | −38Neutral | |||||
158 BARD 158Lombard | $0.765 | −2.28% | −2.06% | $11.37 M | $767.70 M | $23.75 M | Neutral | −9Neutral | |||||
1193 BOB 1193BOB (Build on Bitcoin) | $0.005337 | −16.83% | −41.62% | $3.99 M | $53.49 M | $23.00 M | Bajista | −82Infravalorado | |||||
1325 SYND 1325Syndicate | $0.01999 | −15.15% | −59.97% | $330,362.46 | $19.99 M | $21.80 M | Bajista | ≤−100Sobreventa | |||||
1158 ON 1158Orochi Network | $0.08768 | −18.80% | −18.52% | $847,762.55 | $61.46 M | $20.00 M | Bajista | −53Infravalorado | |||||
422 IRYS 422Irys | $0.02105 | −44.46% | −62.02% | $7.28 M | $207.80 M | $18.90 M | Bajista | ≤−100Sobreventa | |||||
106 KITE 106Kite | $0.2667 | 27.56% | 126.03% | $121.56 M | $2.66 B | $18.00 M | Alcista | +100Sobrecalentado | |||||
333 COAI 333ChainOpera AI | $0.3023 | −13.51% | −21.84% | $4.32 M | $302.50 M | $17.00 M | Bajista | −79Infravalorado | |||||
1071 LMTS 1071Limitless | $0.1113 | −30.31% | 27.23% | $1.89 M | $111.40 M | $17.00 M | Neutral | −47Neutral | |||||
292 LYN 292Everlyn | $0.3157 | 34.62% | 205.43% | $4.57 M | $317.40 M | $15.00 M | Alcista | ≥+100Sobrecalentado | |||||
831 MMT 831Momentum | $0.1204 | −8.24% | −43.08% | $4.55 M | $120.50 M | $14.50 M | Bajista | −95Infravalorado | |||||
1129 YB 1129Yield Basis | $0.151 | −15.31% | −40.79% | $9.41 M | $150.80 M | $12.50 M | -- | Bajista | −98Infravalorado | ||||
252 META 252MetaDAO | $3.66 | −6.87% | −41.10% | $685,614.00 | $83.03 M | $12.10 M | Bajista | −92Infravalorado | |||||
168 RIVER 168River | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
389 AVNT 389Avantis | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1284 LIGHT 1284Bitlight Labs | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
426 ENSO 426Enso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1029 MIRA 1029Mira | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
715 OPEN 715OpenLedger | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1074 PYBOBO 1074Capybobo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1349 BLESS 1349Bless | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
264 PIEVERSE 264Pieverse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1144 TRUST 1144Intuition | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1409 AOP 1409Ark of Panda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1048 FOLKS 1048Folks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1390 AIA 1390DeAgentAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1001 ZBT 1001ZEROBASE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
248 Q 248Quack AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1120 AVICI 1120Avici | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
960 CAPX 960Capx AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
464 AT 464APRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
952 TRUTH 952Swarm Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1244 CLO 1244Yei Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
497 KNTQ 497Kinetiq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
945 HOLO 945Holoworld AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
39 ASTER 39Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
202 CASH 202CASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
222 MET 222Meteora | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
229 UB 229Unibase | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
237 PGOLD 237Pleasing Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
288 LINEA 288Linea | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
313 币安人生 313币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
339 UAI 339UnifAI Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
350 SYZUSD 350Staked Yuzu USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
351 GOOGLON 351Alphabet Class A (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
355 BCE 355bitcastle Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
378 NIZA 378Niza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
387 INC 387WorldAssets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
400 CRCLON 400Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
475 SN120 475affine | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
698 MUON 698Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
702 SOMI 702Somnia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
706 USTBL 706USTBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
720 CLASH 720GeorgePlaysClashRoyale | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
748 BEAT 748Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
765 SPYON 765SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
785 PRDT 785Predictions | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
797 USDCV 797USD CoinVertible | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
804 GIGGLE 804Giggle Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
819 MWXT 819MWX Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
855 QQQON 855Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
883 VULT 883Vultisig | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
886 USDH 886USDH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
888 TRADOOR 888Tradoor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
895 MUSD 895MetaMask USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
916 JCT 916Janction | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
920 ZKC 920Boundless | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
939 TLTON 939iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
954 LUCIC 954Lucidum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
964 0XY 9640xy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
970 CHECK 970Checkmate | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
979 SN75 979Hippius | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
986 HYUSD 986Hylo USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
997 STBL 997STBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1012 HYLOSOL 1012Hylo Staked SOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1026 MAPOLLO 1026Midas mAPOLLO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1035 USDC 1035CCIP Bridged USDC (Ronin) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1046 SURGE 1046Surge | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1075 NVDAON 1075NVDAON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1076 AGGON 1076iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1077 DIT 1077DIAMOND TOKEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1078 ZEC 1078OmniBridge Bridged Zcash (Solana) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1084 TRX 1084Solana Bridged TRX (Solana) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1089 MSYRUPUSDP 1089Midas msyrupUSDp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1098 NOM 1098Nomina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1100 SOSANA 1100SOSANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1141 PNKSTR 1141PunkStrategy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- | ||
1154 TSLAON 1154Tesla (Ondo Tokenized Stock) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --Sin Datos | -- | -- |
- 1
Mostrando 1 — 100 de 126
Bienvenido a DropsTab
DropsTab es una plataforma de inteligencia del mercado cripto que clasifica proyectos por capitalización de mercado y añade el contexto que los inversores realmente utilizan. Más allá de la lista, conecta la mecánica de los tokens y los datos de mercado con señales como calendarios de vesting y desbloqueo de tokens, rondas de financiación y respaldo de inversores, patrones de acumulación, actividades y carteras públicas, para que puedas comparar proyectos como sistemas y no solo como tickers.
La mayoría de los traders terminan uniendo información de múltiples herramientas y de un feed desordenado. DropsTab fue creada para reunir los datos importantes en un solo lugar, de modo que las decisiones se basen en incentivos y estructura, no en suposiciones.
Precios de criptomonedas, datos de mercado y el contexto detrás de ellos
Los rankings por capitalización de mercado son útiles para entender la estructura, pero solo representan la capa de entrada. DropsTab está diseñada para llevarte de “qué es grande” a “qué está ocurriendo bajo la superficie”, utilizando herramientas integradas como Tabs (escáneres personalizados), señales de Accumulation Phase, vistas de vesting y desbloqueo de tokens, contexto de financiación e inversores, y un feed de Activities para eventos y oportunidades.
Para el análisis gráfico, DropsTab utiliza gráficos nativos y visualizaciones impulsadas por TradingView, de modo que el historial de precios y la estructura del mercado puedan analizarse junto con los datos de tokens e inversores de la plataforma.
¿Cómo obtiene y mantiene DropsTab los datos cripto?
El enfoque de DropsTab es “datos de mercado + verificación + estructura”. Más allá de las actualizaciones de precios, seguimos la información de los proyectos, la financiación y los eventos de suministro de tokens (como calendarios de vesting y desbloqueo), y actualizamos la información que no es de precios cuando las fuentes son verificables o cuando los proyectos/usuarios solicitan correcciones.
Una diferencia clave frente a los trackers genéricos es el énfasis en capas de datos interpretables, para que una cifra de capitalización de mercado pueda leerse en el contexto del riesgo de dilución, los incentivos de los inversores y el comportamiento del mercado, en lugar de como una métrica aislada.
¿Cómo maneja DropsTab los activos “listados” y su estado de trading?
No todos los proyectos cripto se encuentran en la misma etapa de su ciclo de vida, por lo que DropsTab distingue entre activos que actualmente se negocian, que aún no se negocian (ICO/IDO/posibles airdrops) o que son proyectos scam. Esto resulta útil al analizar proyectos y separar mercados líquidos de iniciativas en etapa temprana o listados inactivos.
DropsTab en múltiples idiomas y monedas
Por un lado, DropsTab admite 12 idiomas para que los usuarios puedan acceder a la plataforma en su idioma preferido. Esto incluye una localización adecuada de la terminología específica del sector cripto, lo que mejora la claridad y la comprensión.
Por otro lado, DropsTab también admite múltiples opciones de moneda, como USD, BTC, SOL y muchas más. Esto mejora significativamente la usabilidad, ya que los usuarios pueden estar acostumbrados a diferentes denominaciones fiat y cripto.
¿Qué es la capitalización de mercado cripto?
La capitalización de mercado cripto es el valor total estimado del suministro circulante de un token. En términos simples, suele entenderse como el suministro circulante multiplicado por el precio del token. Los inversores utilizan la capitalización de mercado porque es una forma estandarizada de comparar proyectos cripto con suministros muy distintos, evitando dejarse engañar por un precio unitario bajo que en realidad representa una gran valoración.
Cómo comparar la capitalización de mercado y el FDV
La capitalización de mercado refleja lo que está en circulación hoy; el FDV es la visión de valoración “totalmente desbloqueada”. Esta diferencia es importante en cripto porque el suministro suele entrar al mercado con el tiempo a través de calendarios de vesting y desbloqueo de tokens. Una brecha grande no es necesariamente algo negativo, pero es una señal clara para revisar quién recibirá el suministro futuro y con qué rapidez se desbloqueará, ya que ahí suele aparecer la presión.
¿Cómo se clasifican y listan las criptomonedas en DropsTab?
En la página principal, los proyectos se clasifican por capitalización de mercado para ofrecer una visión clara de la estructura del mercado.
En cuanto a la cobertura, DropsTab ofrece un formulario de solicitud de listado para que los proyectos envíen información y mejoren la precisión de sus datos. Por lo tanto, si tu proyecto aún no está en DropsTab, asegúrate de enviar una solicitud mediante este formulario: formulario de listado de monedas.
¿Qué son las altcoins, las coins y los tokens?
Las altcoins suelen significar “todo lo que no es Bitcoin”. Pueden ser coins (activos nativos de una blockchain) o tokens (activos emitidos sobre una cadena existente). Las altcoins también abarcan tipos como stablecoins (activos vinculados), tokens de gobernanza (votación/parámetros) y muchos tokens específicos de sectores, por lo que la categoría importa al comparar proyectos que parecen similares por capitalización de mercado pero se comportan de forma diferente en la práctica.
Haz más con DropsTab
Si eres nuevo, los artículos para principiantes de DropsTab están pensados para enseñar el “por qué” detrás de los movimientos: cómo interpretar la acumulación, el riesgo de desbloqueo, los incentivos de financiación y los flujos de actividad sin depender del ruido.
Si eres un inversor activo, el flujo de trabajo de la plataforma se centra en Tabs (escáneres personalizados), Accumulation Phase, Vesting/Unlocks, Fundraising + Investors, Activities y Public Portfolios, para que puedas seguir estrategias e incentivos usando datos reales en lugar de capturas de pantalla.
Si eres desarrollador o analista, la API de DropsTab proporciona datos de mercado (en tiempo real e históricos) junto con conjuntos de datos de tokenomics como calendarios de desbloqueo, rondas de financiación y analíticas de inversores a través de endpoints REST.
Una nota rápida sobre seguridad y riesgo
DropsTab es una capa de inteligencia de datos y carteras, no un custodio, por lo que no mantiene fondos ni puede “desbloquear” dinero por ti. Y como en cualquier página de datos del mercado cripto, esto no es asesoramiento de inversión: los precios y las valoraciones cambian, y el riesgo es real. Considera como intento de estafa cualquier mensaje que solicite frases semilla, comisiones o “saldos inactivos”.