Finance
0.37%
−0.01%Changement 24h
Changement 7j
| Graphique 7j | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 CC 18Canton | $0.125 | −2.45% | −7.56% | −23.68% | $4.88 B | $4.88 B | $9.00 M | |||
66 NEXO 66NEXO | $0.746 | −0.91% | −0.50% | −7.72% | $745.70 M | $745.70 M | $3.58 M | |||
75 XDC 75XDC Network | $0.0281 | 0.01% | 3.56% | −7.31% | $590.49 M | $1.07 B | $2.71 M | |||
102 USDF 102Falcon USD | $0.9961 | 0.03% | 0.01% | 0.17% | $1.26 B | $1.26 B | $165,723.66 | |||
161 BORG 161SwissBorg | $0.1544 | 1.92% | −2.25% | −1.55% | $151.66 M | $151.66 M | $137,610.00 | |||
190 TBK 190TronBank | $0.6529 | −0.47% | 1.18% | 10.28% | $121.00 M | $652.90 M | $303,959.00 | |||
286 DRV 286Derive | $0.1237 | −3.93% | 4.89% | 27.08% | $71.28 M | $122.70 M | $6.53 M | |||
331 VELO 331Velo | $0.003274 | 4.28% | 5.84% | −8.37% | $57.50 M | $78.58 M | $1.72 M | |||
337 AIPF 337AI Powered Finance | $1.28 | −1.54% | −12.33% | −41.55% | $55.92 M | $38.13 M | $536,823.00 | |||
453 HUMA 453Huma Finance | $0.02143 | −2.60% | −4.91% | −12.61% | $37.28 M | $215.10 M | $3.46 M | |||
497 UMA 497UMA | $0.364 | 0.85% | −8.73% | −11.60% | $33.20 M | $46.75 M | $1.91 M | |||
677 LCX 677LCX | $0.02314 | −0.75% | 1.41% | −12.06% | $21.97 M | $21.97 M | $53,009.51 | |||
691 COINDEPO 691COINDEPO | $0.08459 | 0.31% | −0.51% | 9.03% | $21.17 M | $84.58 M | $844,675.39 | |||
737 STG 737Stargate Finance | $0.1359 | −2.99% | −16.52% | −44.31% | $19.18 M | $136.10 M | $11.12 M | |||
779 VELO 779Velodrome Finance | $0.01887 | −4.51% | −13.61% | 10.18% | $17.27 M | $48.00 M | $1.71 M | |||
863 ETN 863Electroneum | $0.0008 | 0.72% | −6.19% | −5.67% | $14.39 M | $14.39 M | $317,722.06 | |||
893 QIE 893QI Blockchain | $0.1486 | −1.06% | −23.28% | −22.96% | $13.33 M | $13.33 M | $1,318.24 | |||
992 KAIO 992KAIO | $0.016 | −6.71% | −20.41% | −41.62% | $10.88 M | $159.70 M | $1.25 M | |||
1065 EDX 1065edeXa | $0.01255 | 0.03% | −1.98% | −0.01% | $9.47 M | $31.38 M | $71.45 | |||
1222 RIV 1222RIV Coin | $0.003413 | 5.83% | −7.63% | −63.87% | $6.93 M | $30.72 M | $415,046.92 | |||
1268 SECZ 1268Securitize | $7.18 | −8.77% | −9.11% | −41.58% | $6.25 M | $163.15 M | $0.00 | |||
1286 HERA 1286Hera Finance | $1.30 | 14.04% | 6.56% | −11.56% | $6.03 M | $13.00 M | $33,515.00 | |||
1357 WEXO 1357Wexo | $0.01749 | −0.31% | −0.00% | −1.06% | $5.13 M | $16.11 M | $95,040.14 | |||
1471 MLN 1471Enzyme | $1.30 | −0.76% | −5.80% | −9.72% | $4.26 M | $4.26 M | $524,197.00 | |||
1475 REF 1475Ref Finance | $0.0441 | 1.34% | 0.44% | −18.98% | $4.23 M | $4.41 M | $7.83 | |||
1711 MPS 1711Mt Pelerin Shares | $5.66 | 1.74% | −2.07% | −4.81% | $2.83 M | $56.60 M | $700.67 | |||
1815 SXP 1815Solar | $0.00356 | −4.36% | −6.91% | 13.53% | $2.40 M | $2.40 M | $346.47 | |||
1850 SOLO 1850Sologenic | $0.01478 | 0.39% | −1.64% | −10.71% | $2.25 M | $2.25 M | $562.14 | |||
1859 SIS 1859Symbiosis | $0.02293 | −0.22% | 15.17% | 4.25% | $2.22 M | $2.22 M | $57,718.37 | |||
1896 ETHIX 1896Ethix | $0.02992 | −0.03% | −1.32% | −70.26% | $2.11 M | $2.99 M | $11.47 | |||
2059 HI 2059hi Dollar | $0.00002577 | 0.11% | 57.33% | −10.69% | $1.70 M | $2.58 M | $71.63 | |||
2336 POLY 2336Polymath | $0.01101 | 0.81% | −7.44% | −27.38% | $1.21 M | $11.01 M | $878.63 | |||
2344 EMDR 2344Modulr | $1.33 | 2.96% | −17.85% | −12.30% | $1.19 M | $1.34 M | $6,086.07 | |||
2429 WELF 2429Welf | $0.0856 | 1.66% | 0.95% | −12.99% | $1.09 M | $4.26 M | $58,080.07 | |||
2467 RDD 2467Reddcoin | $0.00003047 | −1.71% | −9.17% | 19.11% | $1.05 M | $1.01 M | $4,878.64 | |||
2556 DBR 2556DOLA Borrowing Right | $0.04179 | −0.13% | 1.72% | 0.80% | $951,367.16 | $194,156.34 | $9,569.93 | |||
2601 GRG 2601RigoBlock | $0.3376 | 0.99% | −1.36% | 4.26% | $911,878.86 | $2.50 M | $17.27 | |||
2697 RDNT 2697Radiant Capital | $0.0005665 | 3.45% | −6.43% | −44.84% | $818,472.64 | $854,374.04 | $201,891.05 | |||
2743 PXP 2743PointPay | $0.02587 | 4.94% | 13.08% | 25.89% | $776,100.00 | $2.59 M | $268,820.00 | |||
2753 WCO 2753W Coin | $0.0001175 | 3.16% | 5.45% | −23.22% | $765,633.67 | $1.17 M | $57,692.00 | |||
2873 FUSE 2873Fuse | $0.003038 | −0.95% | −6.73% | −2.23% | $666,682.73 | $1.19 M | $245,901.17 | |||
2929 VLT 2929Bankroll Vault | $0.3492 | 0.40% | 1.33% | −10.10% | $628,560.00 | $628,560.00 | $188,997.00 | |||
3045 VPAY 3045VPay | $0.0005472 | −4.45% | −12.29% | −31.37% | $547,200.00 | $547,200.00 | $1,305.19 | |||
3087 BAX 3087BABB | $0.00000629 | 3.25% | 24.82% | −41.91% | $524,173.24 | $629,000.00 | $7,702.95 | |||
3395 DIP 3395Etherisc DIP Token | $0.001608 | −11.17% | 27.56% | 16.91% | $385,505.30 | $1.61 M | $363.91 | |||
3488 JRT 3488Jarvis Reward Token | $0.0008863 | −0.93% | 0.98% | 9.92% | $351,950.34 | $500,759.50 | $4.30 | |||
4014 SURF 4014SurfCash | $0.0002508 | 0.60% | −10.56% | −8.79% | $207,119.16 | $250,798.49 | $47.81 | |||
4077 NOM 4077Onomy Protocol | $0.00146 | −2.54% | −8.29% | −10.33% | $196,022.72 | $247,033.97 | $16,250.58 | |||
4207 PLR 4207Pillar | $0.0006803 | 0.80% | 4.23% | 40.57% | $176,434.58 | $544,240.00 | $44.67 | |||
4247 CLINK 4247cLINK | $0.1679 | 3.04% | 3.55% | 3.53% | $170,687.18 | $170,687.18 | $0.00 | |||
4274 FSN 4274FUSION | $0.002129 | 1.40% | 10.00% | −0.32% | $166,561.79 | $166,561.79 | $3.23 | |||
4652 YFL 4652YF Link | $2.53 | −1.30% | 2.87% | −0.65% | $119,631.41 | $131,872.00 | $9.79 | |||
4680 NFTART 4680NFT Art Finance | $0.0₁₀465 | −3.99% | −8.85% | −11.59% | $117,562.11 | $134,166.53 | $1.35 | |||
4770 CCX 4770Conceal | $0.00548 | 5.50% | −10.89% | −24.64% | $110,374.24 | $1.10 M | $1,438.41 | |||
4870 YOEUR 4870Yield Optimizer EUR | $1.18 | 0.00% | 0.85% | 0.00% | $101,563.78 | $101,563.78 | $3.15 | |||
5141 MMF 5141MMFinance (Cronos) | $0.00008398 | 3.40% | 4.51% | 2.50% | $82,159.88 | $83,979.99 | $2,842.63 | |||
5297 AZ 5297Azbit | $0.00000106 | 0.95% | 2.91% | −6.41% | $73,935.32 | $73,935.32 | $1.42 | |||
5324 TOKO 5324Tokoin | $0.0000389 | 1.83% | −15.75% | −34.52% | $72,778.68 | $85,838.84 | $11.03 | |||
5364 DEGO 5364Dego Finance | $0.003367 | −11.30% | −24.30% | −38.81% | $70,224.00 | $70,224.00 | $16,808.89 | |||
5401 PEAK 5401PEAKDEFI | $0.0000407 | −30.98% | −32.79% | −26.06% | $67,470.01 | $89,793.20 | $16.42 | |||
5459 YLD 5459Yield App | $0.0002149 | 1.52% | −7.31% | −4.16% | $64,470.00 | $64,470.00 | $4.01 | |||
5791 SHEESHA 5791Sheesha Finance (ERC20) | $0.99 | 1.34% | −0.31% | 4.58% | $48,965.44 | $98,990.10 | $20.95 | |||
6561 RING 6561OneRing | $0.003834 | −0.51% | −6.23% | −3.52% | $26,088.95 | $36.55 M | $71.17 | |||
6698 FTX 6698FintruX | $0.0002784 | −0.93% | 2.34% | −0.27% | $23,204.97 | $27,840.00 | $6.48 | |||
6757 PSOL 6757Parasol Finance | $0.003917 | 1.84% | −3.33% | −3.00% | $21,964.42 | $82,257.00 | $2.99 | |||
6761 DFX 6761DFX Finance | $0.0005023 | −7.26% | −6.57% | −32.60% | $21,891.17 | $50,230.00 | $13.75 | |||
7706 UNQT 7706Unique Utility Token | $0.0001459 | 0.00% | 4.02% | 26.32% | $9,474.66 | $14,590.00 | $1.15 | |||
7905 RMT 7905Remint | $0.00000771 | 0.70% | −9.24% | 12.54% | $7,706.69 | $7,706.69 | $142.05 | |||
8005 ISLA 8005Insula | $0.007597 | 2.90% | −0.35% | 2.71% | $6,901.87 | $7,279.26 | $9.41 | |||
8087 KLINK 8087Klink Finance | $0.0001404 | 0.39% | −22.34% | −26.40% | $6,354.83 | $140,600.00 | $141,256.15 | |||
8095 MEAN 8095Mean DAO | $0.00003217 | 0.28% | −1.45% | −0.26% | $6,299.61 | $6,755.70 | $1.02 | |||
8839 ESVC 8839ESV Capital | $0.00001222 | 0.00% | −7.94% | −6.50% | $1,221.99 | $1,221.99 | $0.1977 | |||
8966 LST 8966Lendroid Support Token | $0.00002312 | 8.87% | 8.87% | 9.09% | -- | $261,928.24 | $2.29 | |||
8969 ICR 8969InterCrone | $0.002478 | 2.29% | −7.79% | −3.71% | -- | $495,600.00 | $115.18 | |||
8980 EVY 8980EveryCoin | $0.00000124 | 0.00% | 0.00% | 0.81% | -- | $110,112.00 | $0.0021659 | |||
8992 ZEON 8992ZEON Network | $0.00000771 | 1.65% | −84.19% | −47.86% | -- | $385,500.00 | $11.46 | |||
9001 AMIS 9001AMIS | $0.001564 | −2.90% | −2.90% | −2.70% | -- | $31,280.00 | $4.81 | |||
9004 CLT 9004CoinLoan | $0.329 | 466.99% | 0.00% | 0.02% | -- | $7.24 M | $658.50 | |||
9019 CTG 9019Cryptorg | $0.02613 | 0.69% | −8.02% | −16.36% | -- | $2.61 M | $122.46 | |||
9116 AUSDC 9116Aave USDC v1 | $0.9977 | −0.09% | −0.23% | 0.13% | -- | -- | $2.56 | |||
9117 ATUSD 9117Aave TUSD v1 | $0.9952 | −0.00% | −0.35% | 0.04% | -- | -- | $37.74 | |||
9118 ALINK 9118Aave LINK v1 | $8.23 | 1.48% | 2.88% | 3.39% | -- | $1.97 M | $1.65 | |||
9119 AMKR 9119Aave MKR v1 | $1,370.54 | −0.52% | −1.68% | 3.15% | -- | $78,715.00 | $0.00 | |||
9120 ASNX 9120Aave SNX v1 | $0.221 | −0.88% | −6.55% | −11.59% | -- | $11,740.23 | $0.00 | |||
9121 ASUSD 9121Aave SUSD v1 | $0.2851 | 0.51% | 0.69% | −5.87% | -- | $32,561.94 | $10.93 | |||
9122 AMANA 9122Aave MANA v1 | $0.07062 | −0.35% | −3.36% | 5.02% | -- | $5,064.00 | $0.00 | |||
9123 AZRX 9123Aave ZRX v1 | $0.08612 | 2.91% | −3.05% | −2.03% | -- | $6,260.45 | $0.00 | |||
9124 AKNC 9124Aave KNC v1 | $0.1089 | 0.60% | −1.96% | −8.51% | -- | $5,500.77 | $0.00 | |||
9125 AETH 9125Aave ETH v1 | $2,115.23 | 1.38% | 0.22% | 15.50% | -- | $6.49 M | $92.39 | |||
9126 ABUSD 9126Aave BUSD v1 | $0.9953 | 0.09% | −0.02% | 0.12% | -- | $296,605.37 | $0.00 | |||
9609 BFIRE 9609Bitblocks Fire | $0.004642 | 0.82% | 0.82% | −7.50% | -- | $4,642.00 | $1.23 | |||
9619 LSR 9619LaserEyes | $0.0006306 | 2.24% | −1.23% | −2.06% | -- | $253,816.50 | $62.60 | |||
9623 GRAPE 9623Grape Finance | $0.00000257 | 0.00% | −16.28% | −81.14% | -- | $0.06573 | $0.10 | |||
9632 SINGLE 9632Single Finance | $0.00004931 | 0.39% | −4.31% | 0.16% | -- | $49,252.30 | $160.72 | |||
9642 YFIH2 9642H2Finance | $0.353 | −2.18% | −1.77% | −6.65% | -- | $8,825.00 | $15.98 | |||
9749 ARGO 9749Argo Finance | $0.00004234 | 0.19% | 0.24% | −0.70% | -- | $42,340.00 | $4.34 | |||
9789 VWAVE 9789Vaporwave | $3.84 | 0.52% | 1.05% | −8.79% | -- | $192,000.00 | $31.17 | |||
9790 OLE 9790OpenLeverage | $0.0006809 | −1.45% | −11.37% | −30.42% | -- | $680,900.00 | $404.46 | |||
9845 B3X 9845Bnext B3X | $0.00005491 | −11.81% | −44.28% | −45.81% | -- | $192,185.00 | $901.33 | |||
9904 ABEL 9904ABEL Finance | $0.004441 | 0.02% | 0.02% | −2.27% | -- | $2,965.89 | $16,363.73 |
- 1
Affichage de 1 à 100 sur 108
Foire aux questions
Qu'est-ce que la catégorie Finance crypto ?
La catégorie Finance crypto est un regroupement de services financiers cryptographiques couvrant à la fois les applications de finance centralisée (CeFi) et de finance décentralisée (DeFi). Chaque token donne accès à un service financier, le gouverne par lui ou capture des frais — prêt, rendement, paiements, gestion de patrimoine ou émission d'actifs tokenisés. DropsTab suit plus de 100 tokens de la catégorie Finance répartis en quatre segments : prêts/épargne CeFi, réseaux de paiement, applications financières DeFi et RWA/tokenisation. Parmi les exemples figurent Nexo (NEXO), Stargate Finance (STG) et Huma Finance (HUMA).
En quoi la catégorie Finance diffère-t-elle de la DeFi et de la CeFi ?
La catégorie Finance est plus large que la seule DeFi. Les tokens DeFi alimentent uniquement des protocoles sur chaîne, non garantis par une entité tierce. La catégorie Finance inclut également des plateformes CeFi garantes — Nexo (NEXO), SwissBorg (BORG), CoinLoan (CLT) — ainsi que des émetteurs réglementés de tokens de paiement et de sécurité. Cette distinction est importante en termes de risque. Les plateformes CeFi comportent un risque de contrepartie et de garde, tandis que les protocoles DeFi comme Radiant Capital (RDNT) et Velodrome (VELO) présentent un risque d'exploitation des contrats intelligents. DropsTab regroupe ces deux catégories sous un même scanner Finance pour permettre une comparaison inter-segments.
Quelles métriques mesurent et classent les tokens de la catégorie Finance ?
Les tokens de la catégorie Finance utilisent des métriques spécifiques à chaque segment plutôt qu'une mesure universelle unique. La valeur totale verrouillée (TVL) suit les protocoles DeFi sur chaîne comme Stargate Finance (STG) et Enzyme (MLN). L'AUM, les dépôts et le volume de prêts suivent les prêteurs CeFi tels que Nexo (NEXO) — bien que les chiffres CeFi soient souvent auto-déclarés et non vérifiés indépendamment. La capitalisation boursière reste le dénominateur commun pour comparer tous les tokens du cluster. Les droits de gouvernance, le partage des frais et le rendement de staking définissent l'utilité des tokens.
Quels sont les principaux projets qui mènent la catégorie Finance ?
La catégorie Finance regroupe des leaders distincts par segment. Galaxy Research a classé Nexo (NEXO) au deuxième rang des prêteurs cryptographiques centralisés au troisième trimestre 2025 avec un volume de prêts d'environ 2,04 milliards de dollars, représentant environ 8,36 % de part de marché, derrière Tether. Stargate Finance (STG) ancre le mouvement d'argent interchaînes de LayerZero. Huma Finance (HUMA) domine le crédit PayFi. Radiant Capital (RDNT) et Velodrome (VELO) mènent dans le prêt et la liquidité DeFi. La base de données levées de fonds et la liste des coins de DropsTab présentent côte à côte la capitalisation boursière et les profils des investisseurs.
Quels sont les tokens de prêt cryptographique les mieux classés dans la catégorie Finance ?
Les tokens de prêt cryptographique se divisent entre modèles CeFi et DeFi. Du côté CeFi, Nexo (NEXO), SwissBorg (BORG), CoinLoan (CLT) et COINDEPO proposent des prêts garantis et des rendements d'épargne. Du côté DeFi, Radiant Capital (RDNT) offre des prêts omnichain sans garde. Le prêt cryptographique garanti a atteint un record d'environ 73,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025 selon Galaxy Research, dont environ deux tiers proviennent de la DeFi. Le volume de prêts est fortement concentré — Tether détient à lui seul environ 60 % de l'activité suivie.
Comment fonctionnent les tokens PayFi et les tokens de finance de paiement ?
Les tokens PayFi financent les paiements du monde réel grâce à des rails de règlement en stablecoins. Huma Finance (HUMA) gère un réseau de crédit PayFi qui finance les règlements transfrontaliers et le financement des factures. Huma Finance a clôturé 2025 avec un volume cumulé de transactions de 9 milliards de dollars, en hausse de 31,6 % d'un trimestre à l'autre. Huma Finance a dépassé les 10 milliards de dollars le 4 février 2026. Au quatrième trimestre 2025, les originaux de pools de Huma Finance ont atteint 1,1 milliard de dollars, contre 860,6 millions de dollars au troisième trimestre 2025. C'est le volume de paiements et d'origination — et non la TVL — qui mesure la santé du réseau PayFi.
Quels sont les risques liés aux investissements dans les tokens de la catégorie Finance ?
Les tokens de la catégorie Finance présentent quatre risques majeurs. L'exposition réglementaire occupe la première place — les plateformes de prêt CeFi et de tokens de sécurité font face à des contrôles en matière de valeurs mobilières et de licences dans diverses juridictions. Le risque de contrepartie et de garde s'applique aux plateformes CeFi, où les dépôts sont fréquemment auto-déclarés et non audités. Le risque d'exploitation des contrats intelligents concerne les protocoles DeFi — Radiant Capital (RDNT) a perdu environ 50 millions de dollars suite à une attaque du groupe Lazarus en octobre 2024 et a commencé à se désengager en juin 2026. Le risque de concentration demeure, Tether détenant environ 60 % des prêts suivis.
Pourquoi la catégorie Finance connaît-elle une croissance en 2025–2026 ?
Trois tendances alimentent la croissance de la catégorie Finance en 2025–2026. L'expansion de PayFi est en tête — Huma Finance (HUMA) a atteint un volume cumulé supérieur à 10 milliards de dollars en février 2026 et a intégré la liquidité de Circle Payments Network depuis le 30 septembre 2025. La reprise des prêts CeFi suit — le prêt cryptographique garanti a atteint un record d'environ 73,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. La consolidation de la liquidité interchaînes se poursuit — LayerZero a acquis l'infrastructure de Stargate Finance (STG) dans le cadre d'une transaction d'environ 110 millions de dollars en août 2025. La tokenisation des actifs réels via Polymath (POLY) et LCX ajoute un troisième catalyseur.
Comment les investisseurs peuvent-ils suivre les tokens de la catégorie Finance sur DropsTab ?
Les investisseurs suivent les tokens de la catégorie Finance grâce au scanner de catégorie de DropsTab. La liste des coins de DropsTab filtre plus de 100 tokens de la catégorie Finance par capitalisation boursière, segment et utilité du token pour une comparaison classée. Les calendriers de vesting et de déblocage signalent la dilution future de l'offre pour des tokens comme Radiant Capital (RDNT) et Stargate Finance (STG). La base de données Levées de fonds met en lumière la qualité des investisseurs dans les projets CeFi et DeFi. Drops Bot fournit des alertes Telegram sur les événements de prix et de déblocage.