पब्लिक पोर्टफोलियो
DropsTab समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए और साझा किए गए पब्लिक पोर्टफ़ोलियो को खोजें और उनका अनुसरण करें। रीयल-टाइम डेटा आँकड़ों के साथ लेन-देन और कॉइन (साझाकरण प्रकार के आधार पर) का विस्तृत प्रदर्शन ब्रेकडाउन प्राप्त करें और इसकी तुलना अपने से करें।
Sort
संपत्ति | 7 दी चार्ट | क्रिया | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEl Arca de Scott@scottfdx.contact | 7,200 | −1.38% | 6.60% | 49.88% | 2महीने पहले | |||
| 2 | WWorld Liberty Financial Holdings@DropsTab | 3,619 | 10.14% | 26.39% | 2268.21% | 4महीने पहले | |||
| 3 | Ммой цирк в крипте@fprizrak | 2,372 | −1.09% | 5.23% | 101.27% | 16दिन पहले | |||
| 4 | SStrategy Crypto Portfolio@DropsTab | 1,625 | −1.14% | 2.76% | 20.89% | 2दिन पहले | |||
| 5 | CCOIN DAYS@COINDAYS | 556 | −1.35% | 6.99% | −61.34% | 6महीने पहले | |||
| 6 | EEl Salvador's BTC Portfolio@DropsTab | 424 | −1.14% | 2.76% | 84.96% | 2महीने पहले | |||
| 7 | MMain Spot Portfolio AlexMVP@alexmvp1 | 344 | −3.14% | 0.73% | −1.93% | 1महीने पहले | |||
| 8 | ##влажныемечты2023@sufidyanov | 282 | 0.01% | −0.11% | −8.30% | 20दिन पहले | |||
| 9 | CCrypto with Dashi@292717179 | 245 | −0.90% | 11.12% | 23.44% | 2दिन पहले | |||
| 10 | Ffrom 5k to...@anon187 | 191 | −0.17% | 11.85% | 2485.63% | 1महीने पहले | |||
| 11 | MMain.@CryptonFond | 184 | −0.21% | 0.63% | −28.72% | 14दिन पहले | |||
| 12 | OOCTOBER 2023@blablaventures | 173 | −1.87% | 5.96% | 13.30% | 3महीने पहले | |||
| 13 | UUS Gov Bitcoin Holdings@DropsTab | 173 | −1.15% | 2.77% | 0.00% | 2महीने पहले | |||
| 14 | LLoDeFi31@lodefi31 | 147 | −1.55% | 2.37% | 344.06% | 5महीने पहले | |||
| 15 | SSEPT2025 Picks@sergey-ico-drops | 142 | −2.08% | 14.29% | −45.87% | 4महीने पहले | |||
| 16 | 110$ Баффетта@buff10 | 139 | −1.51% | 3.25% | 431.33% | 17दिन पहले | |||
| 17 | ЭЭкспериментальный портфель мемов@292717179 | 113 | −0.90% | 50.95% | −69.16% | 1महीने पहले | |||
| 18 | MManna Money@MannaMoney | 107 | 0.68% | 9.31% | 15.75% | 1महीने पहले | |||
| 19 | MMain@SaversCrypto | 106 | −1.29% | 8.90% | −36.63% | 2महीने पहले | |||
| 20 | РРайский портфель: 2-ой сезон@eduardzatulyviter | 103 | −0.30% | 9.20% | −33.83% | 4दिन पहले | |||
| 21 | MMain@Rynochky | 101 | −0.76% | 9.11% | −51.22% | 23दिन पहले | |||
| 22 | IIvan's Public Portfolio $56K@ivantsiarenia96 | 99 | −0.49% | 5.45% | −45.08% | 3दिन पहले | |||
| 23 | SSupernatural@Kaidzen | 97 | −1.25% | 3.62% | 2169.37% | 2महीने पहले | |||
| 24 | ББычка 2024-2025@sufidyanov | 87 | −0.61% | 2.07% | −4.51% | 20दिन पहले | |||
| 25 | ППортфель 1@Mikoshi | 70 | −1.87% | 7.16% | 23.10% | 1महीने पहले | |||
| 26 | ГГЕМЫ НА 2025! YouTube>@sufidyanov | 69 | 0.10% | 3.60% | −42.79% | 2महीने पहले | |||
| 27 | TTether's BTC Strategy Unveiled@DropsTab | 59 | −1.14% | 2.76% | 133.13% | 3महीने पहले | |||
| 28 | DDelta mob@DENATX | 50 | −2.23% | 16.12% | −40.10% | 1महीने पहले | |||
| 29 | $$50 каждый день@Mikoshi | 50 | −2.43% | 4.96% | 27.48% | 1महीने पहले | |||
| 30 | SSharpLink Gaming ETH Holding@DropsTab | 50 | −2.25% | 3.51% | −13.06% | 2महीने पहले | |||
| 31 | MMEME CATS@EvgeniyaVird | 49 | −2.90% | 18.33% | 17.56% | 5महीने पहले | |||
| 32 | OOG@ZebraCapital | 47 | −1.79% | 4.99% | −19.04% | 4महीने पहले | |||
| 33 | BBitmine ETH Strategy Portfolio@DropsTab | 43 | −2.25% | 3.51% | −20.38% | 24दिन पहले | |||
| 34 | ZZebra Capital@ZebraCapital | 42 | −1.69% | 5.09% | −37.55% | 4महीने पहले | |||
| 35 | MMain@kotofto | 39 | −1.07% | 9.88% | −46.76% | 4महीने पहले | |||
| 36 | MMetaplanet Bitcoin Portfolio@DropsTab | 38 | −1.14% | 2.76% | −15.00% | 3महीने पहले | |||
| 37 | РРакета на Луну@dubrocentr | 36 | −2.96% | 0.83% | −51.62% | 15घंटे पहले | |||
| 38 | Ccool head private@tpskthwh28 | 34 | −1.53% | 20.45% | −23.77% | 2महीने पहले | |||
| 39 | ББЛОКЧЕЙН@r7905 | 33 | −0.96% | 5.96% | −20.79% | 4दिन पहले | |||
| 40 | ИИсмаил 27 декабря 2025@Dkokorev | 33 | −1.83% | 13.77% | 14.79% | 12दिन पहले | |||
| 41 | BBeta Portfolio@DoubleTOP | 32 | −0.91% | 2.90% | 66.01% | 3महीने पहले | |||
| 42 | DDelta Degen@DENATX | 31 | 0.00% | 0.00% | −33412196756751.45% | 3महीने पहले | |||
| 43 | ННикита 27 декабря 2025@Dkokorev | 31 | −1.49% | 10.75% | 15.64% | 12दिन पहले | |||
| 44 | SSlivNet@sadsadsffsas | 28 | −1.21% | 9.47% | −33.88% | 2महीने पहले | |||
| 45 | DDELTA PrePump@DENATX | 28 | 0.00% | 0.00% | −3538254.79% | 3महीने पहले | |||
| 46 | PPassive-Income DCA@b.pawel.zietek | 28 | −1.90% | 3.09% | 20.36% | 5महीने पहले | |||
| 47 | ДДмитрий 27 декабря 2025@Dkokorev | 27 | −3.02% | 3.74% | 5.57% | 12दिन पहले | |||
| 48 | MMain@cryptodemiurg | 24 | −1.21% | 7.86% | −13.35% | 1महीने पहले | |||
| 49 | BBiram@cryptoourgurukul | 22 | −0.00% | 0.04% | 52.26% | 2महीने पहले | |||
| 50 | ГГотовлюсь к альтсезону@smotritelrynka | 22 | −1.90% | 5.28% | −15.82% | 1महीने पहले |
- 1
- ...
1 — 50 में से 3240 दिखा रहा है