Avalanche Ecosystem
Unleash the power of blockchain with Avalanche, an advanced ecosystem built for decentralized applications (dApps). Conceptualized by Ava Labs and Cornell scholar Emin Gün Sirer, Avalanche went live in 2020, redefining the blockchain landscape. It combines the durability, scalability, and decentralization of Nakamoto consensus with the swift finality and eco-efficiency of Classical consensus. This fusion creates a groundbreaking consensus engine that fuels the Avalanche network. Catering to diverse applications, from DeFi initiatives to NFTs, Avalanche boasts rapid transactions and intelligent contract functionality. Here, we offer an exhaustive insight into the Avalanche ecosystem, its proprietary AVAX token, and the array of projects flourishing on this transformative platform. Dive into this critical category and explore the intersection of blockchain technology and decentralized applications - a must for any crypto enthusiast.
0.32%
0.0%Perubahan 24 jam
Perubahan 7 hari
Grafik 7h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 AVAX 14Avalanche | $21.18 | 3.12% | -10.07% | 2.23% | $8.95 B | $9.70 B | $219.09 M | |||
113 KET 113Ket | $0.5692 | 3.78% | 2.80% | 79.39% | $569.20 M | $569.20 M | $20.39 M | |||
275 GMX 275GMX | $15.88 | 7.95% | -1.46% | 15.79% | $162.51 M | $162.51 M | $6.80 M | |||
442 SPELL 442Spell Token | $0.0005394 | 1.55% | -10.07% | -7.14% | $87.69 M | $106.04 M | $4.08 M | |||
543 BTC.B 543Avalanche Bridged BTC (Avalanche) | $105,258.00 | -0.09% | -3.83% | 9.41% | $518.46 M | $518.46 M | $15.09 M | |||
600 JOE 600JOE | $0.1728 | 5.77% | -14.75% | -8.16% | $68.88 M | $80.37 M | $6.30 M | |||
640 AVUSD 640Avant USD | $0.9996 | 0.19% | -0.03% | -0.03% | $61.27 M | $61.27 M | $2.10 M | |||
659 KNC 659Kyber Network Crystal | $0.3346 | 5.58% | -8.65% | -6.73% | $57.43 M | $81.07 M | $12.05 M | |||
672 QI 672BENQI | $0.00797 | 0.33% | -5.50% | -4.24% | $54.67 M | $57.62 M | $1.64 M | |||
731 COQ 731Coq Inu | $0.0₅6896 | 3.25% | -18.82% | 13.11% | $47.90 M | $47.90 M | $3.29 M | |||
744 WBTC 744Avalanche Old Bridged WBTC (Avalanche) | $105,303.00 | -0.32% | -3.75% | 9.60% | $46.67 M | $46.67 M | $34,785.00 | |||
756 BFC 756Bifrost | $0.03142 | 0.09% | 2.36% | 1.64% | $44.21 M | $82.41 M | $1.87 M | |||
828 PNG 828Pangolin | $0.1676 | -0.94% | -12.15% | 20.32% | $36.93 M | $38.55 M | $376,722.58 | |||
831 SB 831Snowbank | $231.22 | 2.32% | 0.60% | 5.10% | $36.91 M | $9.83 M | $116.88 | |||
910 SYN 910Synapse | $0.1727 | 1.04% | -25.45% | -37.28% | $32.04 M | $34.54 M | $2.06 M | |||
978 TPT 978Token Pocket | $0.007919 | -0.18% | 5.43% | 18.87% | $27.49 M | $27.49 M | $215,563.81 | |||
1001 DAO 1001DAO Maker | $0.1352 | 1.80% | -10.57% | -5.43% | $26.72 M | $37.67 M | $939,803.19 | |||
1104 GGP 1104GoGoPool | $3.08 | 12.70% | -3.50% | -3.20% | $21.88 M | $55.55 M | $54,630.62 | |||
1224 TICO 1224Funtico | $0.008997 | 0.22% | 7.17% | 90.95% | $16.99 M | $90.12 M | $86,285.94 | |||
1226 MPT 1226Miracle Play | $0.01741 | -7.26% | -16.01% | -21.42% | $16.97 M | $20.78 M | $359,236.30 | |||
1317 ALEPH 1317Aleph Cloud | $0.05857 | -0.56% | -13.56% | -11.10% | $14.49 M | $29.31 M | $368,188.20 | |||
1346 BIFI 1346Beefy | $180.00 | 0.80% | 2.02% | -1.15% | $13.86 M | $13.86 M | $729,097.61 | |||
1396 WAGMI 1396Wagmi | $0.00707 | 3.23% | -6.61% | -15.05% | $12.80 M | $36.76 M | $1.91 M | |||
1440 YUSD 1440YUSD Stablecoin | $0.9954 | -0.01% | 0.09% | 0.05% | $11.79 M | $11.79 M | $21.50 | |||
1445 NXRA 1445Nexera | $0.01151 | -3.48% | -25.67% | 1.01% | $11.73 M | $13.19 M | $77,713.23 | |||
1484 OX 1484OX Coin | $0.001302 | 59.21% | 47.02% | -28.80% | $10.86 M | $10.86 M | $106,204.28 | |||
1502 NAI 1502Nuklai | $0.002655 | 0.48% | -17.62% | 13.27% | $10.49 M | $26.59 M | $150,033.47 | |||
1593 PROS 1593Prosper [OLD] | $0.05307 | 1.67% | -7.70% | -5.99% | $8.96 M | $17.43 M | $126.70 | |||
1603 SWAP 1603TrustSwap | $0.08871 | 6.02% | -7.58% | -7.38% | $8.86 M | $8.86 M | $163,286.02 | |||
1620 XAVA 1620Avalaunch | $0.2118 | 2.61% | -17.26% | -15.57% | $8.61 M | $21.17 M | $319,352.96 | |||
1630 TIME 1630chrono.tech | $12.01 | -0.99% | -6.31% | -5.09% | $8.53 M | $8.53 M | $503,250.14 | |||
1650 CLY 1650Colony | $0.07274 | 23.64% | -1.88% | -0.48% | $8.20 M | $10.91 M | $108,662.96 | |||
1666 SOFI 1666RAI Finance | $0.01327 | -3.40% | 32.40% | 44.60% | $7.94 M | $13.27 M | $3.41 M | |||
1736 NUMI 1736NUMINE Token | $0.06839 | -1.46% | 3.63% | 0.55% | $6.99 M | $68.20 M | $15.64 M | |||
1764 ROUTE 1764Router Protocol [OLD] | $0.009716 | 4.30% | 5.22% | 8.50% | $6.67 M | $7.94 M | $2,145.19 | |||
1773 3ULL 1773Playa3ull Games | $0.0004272 | -0.45% | -2.55% | -12.69% | $6.59 M | $6.65 M | $733,908.77 | |||
1944 MYST 1944MyStandard | $0.02371 | 1.31% | -10.50% | 2.42% | $5.15 M | $23.64 M | $1,681.15 | |||
1969 AVIA 1969Kepler | $0.0505 | 2.89% | -8.18% | -10.68% | $5.03 M | $5.05 M | $655.33 | |||
1970 PHAR 1970Pharaoh | $273.40 | -0.05% | -15.59% | -18.26% | $5.01 M | $37.51 M | $155,214.00 | |||
2255 NEX 2255Nash | $0.08222 | 4.46% | -16.06% | -8.98% | $3.58 M | $4.11 M | $756.83 | |||
2451 VEUR 2451VNX EURO | $1.14 | 0.00% | -0.87% | 0.88% | $2.89 M | $2.89 M | $118,391.00 | |||
2505 YAK 2505Yield Yak | $273.16 | 3.06% | -6.42% | -14.16% | $2.73 M | $2.73 M | $1,211.27 | |||
2508 BLUB 2508Blub | $0.002719 | 14.11% | -34.23% | 105.54% | $2.72 M | $2.72 M | $2.04 M | |||
2665 GOAT 2665GreatestOfAVAXTrenches | $0.0002274 | -20.19% | -- | -- | $2.27 M | $2.27 M | $230,049.00 | |||
2679 IBEX 2679Impermax | $0.03112 | 5.42% | 7.80% | 64.22% | $2.25 M | $2.25 M | $3.71 | |||
2893 ID 2893Everest | $0.01523 | -7.58% | 0.05% | -2.68% | $1.78 M | $12.18 M | $29,120.00 | |||
3000 SPACEM 3000SpaceM Token | $0.0002137 | -46.72% | -53.03% | -50.63% | $1.57 M | $14.35 M | $256,880.88 | |||
3031 FRONT 3031Frontier | $0.1958 | 4.71% | 0.45% | -9.77% | $1.52 M | $17.62 M | $100.56 | |||
3152 FLD 3152Fold | $0.00117 | 3.36% | -16.01% | 17.52% | $1.35 M | $3.10 M | $6,217.22 | |||
3223 JUICY 3223JUICY | $0.003959 | -0.04% | -20.05% | -27.58% | $1.24 M | $3.96 M | $18,503.01 | |||
3448 GSWAP 3448Gameswap | $0.09048 | 4.30% | -4.91% | 27.77% | $998,251.19 | $1.81 M | $27,332.00 | |||
3461 BOI 3461Boi the Bear | $0.0009894 | -1.97% | -17.93% | -59.93% | $989,400.00 | $989,400.00 | $18,931.33 | |||
3474 DYP 3474Dypius | $0.00628 | -1.44% | 3.25% | -12.69% | $979,342.02 | $1.44 M | $115,027.32 | |||
3523 HUSKY 3523Husky AVAX | $0.0₆105 | 11.27% | -24.43% | 57.75% | $928,089.51 | $1.05 M | $2,060.75 | |||
3554 GAU 3554Gamer Arena | $0.00228 | -3.07% | -9.71% | -23.12% | $897,386.17 | $1.18 M | $131,521.00 | |||
3561 DSLA 3561DSLA Protocol | $0.0001628 | 5.39% | -11.67% | -11.11% | $894,065.52 | $929,549.42 | $185,463.00 | |||
3727 PLYR 3727PLYR L1 | $0.00751 | -5.09% | -12.49% | -12.98% | $770,163.87 | $5.69 M | $8,257.67 | |||
3830 BETS 3830BetSwirl | $0.0001925 | -1.82% | -14.44% | -47.07% | $700,177.70 | $1.30 M | $8,225.88 | |||
4036 HON 4036Heroes of NFT | $0.006932 | 3.23% | -12.12% | -2.19% | $579,410.47 | $1.39 M | $2,149.65 | |||
4084 VTX 4084Vector Finance | $0.009496 | 3.41% | -0.83% | -31.59% | $560,934.21 | $285,772.21 | $1,036.23 | |||
4089 BENIS 4089BENIS | $0.00005593 | 6.03% | -- | -- | $559,300.00 | $559,300.00 | $82,988.00 | |||
4110 INFRA 4110Bware | $0.1341 | -0.16% | -1.60% | -7.21% | $550,648.57 | $13.33 M | $146,358.66 | |||
4116 ELK 4116Elk Finance | $0.03403 | 0.81% | -4.99% | -9.24% | $549,047.37 | $1.44 M | $1,376.97 | |||
4143 BLS 4143BloodLoop | $0.011084 | 0.38% | 1.24% | -30.89% | $538,879.02 | $3.88 M | $95,181.00 | |||
4176 PXP 4176PointPay | $0.01745 | -0.49% | 1.79% | -3.35% | $523,500.00 | $1.75 M | $171,412.00 | |||
4274 BIOFI 4274Biometric Financial | $0.0001229 | -1.61% | -18.83% | -32.93% | $477,938.85 | $1.22 M | $3,652.51 | |||
4300 SPORE 4300Spore | $0.0₉153 | -7.40% | -12.68% | 29.04% | $467,463.52 | $467,463.52 | $24.88 | |||
4310 STEAK 4310SteakHut Finance | $0.2643 | 2.69% | -20.65% | -13.88% | $464,868.59 | $1.32 M | $42.85 | |||
4453 COQAI 4453COQ AI | $0.0005766 | 2.76% | -19.22% | -12.15% | $403,620.00 | $576,600.00 | $547.93 | |||
4471 BRLN 4471Brillion | $0.002139 | -9.05% | 2.27% | -49.44% | $397,608.59 | $2.14 M | $41.16 | |||
4568 WOOF 4568Woof | $0.0007784 | -2.97% | -35.20% | -67.15% | $365,405.89 | $778,400.00 | $5,774.06 | |||
4734 YAY 4734YAY Network | $0.0005117 | -1.27% | -0.44% | -8.71% | $321,531.62 | $512,200.00 | $8,392.11 | |||
4744 ROCO 4744Roco Finance | $0.01929 | 1.65% | -12.46% | -3.41% | $319,162.95 | $1.84 M | $84,258.12 | |||
4770 GENI 4770Genius | $0.00000102 | 6.56% | 8.13% | -60.12% | $310,346.64 | $130,715.94 | $2,550.10 | |||
4821 SHROOM 4821Niftyx Protocol | $0.005765 | 7.91% | -8.09% | 49.52% | $296,240.62 | $377,938.54 | $25,547.00 | |||
4930 NEWO 4930New Order | $0.001589 | 3.37% | -0.45% | -9.14% | $269,646.15 | $1.27 M | $5.19 | |||
4966 NGM 4966e-Money | $0.01313 | 1.07% | -3.43% | 4.24% | $259,452.55 | $1.35 M | $91.82 | |||
4978 LOK 4978LOK | $0.0002572 | -5.12% | -35.11% | 16.93% | $257,200.00 | $257,200.00 | $7,769.64 | |||
5004 SECOND 5004MetaDOS | $0.0000663 | -5.92% | -32.73% | -45.75% | $252,295.17 | $663,000.00 | $77,323.00 | |||
5018 EROL 5018Erol Musk | $0.0002498 | 21.08% | 28.39% | -- | $249,800.00 | $249,800.00 | $31,103.29 | |||
5299 LQDX 5299Reddex | $0.001628 | 22.08% | 28.32% | 364.02% | $196,973.92 | $651,200.00 | $1,655.73 | |||
5327 AI9000 5327ai9000 | $0.0001918 | -1.21% | -15.55% | -43.56% | $191,800.00 | $191,800.00 | $2,589.49 | |||
5489 MUON 5489Muon | $0.009673 | 5.17% | -10.06% | 53.85% | $165,392.01 | $165,042.59 | $6,159.62 | |||
5573 BIG 5573BIG | $0.0001552 | -28.09% | -35.87% | -79.40% | $155,200.00 | $155,200.00 | $5,820.34 | |||
5719 MAXI 5719Maximizer | $0.235 | 1.12% | -3.65% | 0.38% | $135,720.58 | $18,726.21 | $1.33 | |||
5735 MFI 5735Marginswap | $0.01898 | 5.40% | 45.70% | 46.89% | $133,849.76 | $189,800.00 | $49.66 | |||
5757 PEFI 5757Penguin Finance | $0.0069 | 2.35% | -9.16% | -0.55% | $132,190.87 | $105,327.18 | $280.65 | |||
5791 DCAU 5791Dragon Crypto Aurum | $0.8435 | 0.87% | -1.32% | 20.49% | $127,961.28 | $130,088.37 | $184.44 | |||
5851 MAGIC 5851Cosmic Universe Magic | $0.001904 | 2.05% | -11.79% | -15.20% | $121,650.48 | $184,557.92 | $1,069.71 | |||
5975 USDV 5975Verified USD | $0.1827 | -56.45% | -57.02% | -60.88% | $110,637.68 | $110,637.68 | $3.04 | |||
6057 WAIFU 6057Scarlet Waifu Capital Management | $0.0001033 | -0.71% | -70.06% | -62.20% | $103,300.00 | $103,300.00 | $81.31 | |||
6107 HEC 6107HeroesChained | $0.0019703 | -0.62% | -8.03% | -1.37% | $98,181.36 | $197,000.00 | $91,099.95 | |||
6156 AMI 6156AVAX Meme Index | $98.77 | -2.25% | -3.37% | 2.71% | $94,424.12 | $94,424.12 | $1,872.47 | |||
6211 CRA 6211Crabada | $0.0002509 | 2.04% | -9.71% | -1.47% | $89,316.27 | $250,900.00 | $0.26 | |||
6312 BLT 6312Blocto Token | $0.0003515 | -0.99% | -51.38% | -63.40% | $82,700.95 | $125,880.91 | $1,778.36 | |||
6379 SHIBX 6379Shibavax | $0.000008 | -2.56% | -14.18% | -15.97% | $78,303.75 | $80,000.00 | $1.97 | |||
6397 UNN 6397UNION | $0.00012578 | 1.61% | -5.53% | 29.63% | $77,313.10 | $125,699.99 | $92,496.83 | |||
6526 DYP 6526Dypius [OLD] | $0.004469 | 2.59% | -2.09% | 4.04% | $69,563.84 | $134,070.00 | $65.04 | |||
6643 STICK 6643Stick | $0.0000702 | 94.27% | 98.78% | 115.17% | $62,399.95 | $62,399.95 | $4,570.64 | |||
6766 XPNET 6766XP Network | $0.0004153 | 2.79% | -7.80% | 0.68% | $54,765.93 | $415,300.00 | $77,449.78 |
- 1
Menampilkan 1 - 100 dari 187