Layer-2
0.21%
0.00%Perubahan 24 jam
Perubahan 7 hari
| Grafik 7h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 MNT 43Mantle | $0.4388 | −0.95% | 2.51% | 3.28% | $1.45 B | $2.73 B | $5.65 M | |||
59 POL 59POL (ex-MATIC) | $0.07587 | 3.46% | 0.70% | −9.17% | $809.74 M | $809.74 M | $17.36 M | |||
76 ARB 76Arbitrum | $0.0742 | −0.12% | −6.70% | −16.64% | $490.56 M | $741.70 M | $29.11 M | |||
120 STX 120Stacks | $0.1229 | 1.43% | −7.36% | −27.45% | $222.65 M | $222.65 M | $3.53 M | |||
121 IMX 121Immutable | $0.1092 | 1.78% | −1.14% | −16.10% | $218.40 M | $218.40 M | $5.46 M | |||
132 OP 132Optimism | $0.0863 | 0.86% | −2.85% | −15.45% | $197.16 M | $370.10 M | $20.31 M | |||
153 STRK 153StarkNet | $0.02303 | 1.91% | −9.03% | −20.12% | $156.61 M | $229.90 M | $3.19 M | |||
209 SOON 209SOON | $0.1993 | −1.34% | −7.48% | 22.03% | $99.40 M | $198.80 M | $5.39 M | |||
218 DYDX 218dYdX | $0.1112 | 1.11% | −4.19% | −7.80% | $94.20 M | $106.38 M | $2.02 M | |||
248 ZK 248ZKsync | $0.0075 | 3.91% | −5.12% | −27.37% | $75.98 M | $157.08 M | $2.67 M | |||
283 ZRX 2830x Protocol | $0.0772 | 0.65% | −5.99% | −11.20% | $65.50 M | $77.20 M | $6.27 M | |||
336 LINEA 336Linea | $0.00215 | 1.90% | −2.39% | −13.45% | $52.66 M | $149.54 M | $6.17 M | |||
414 ASTR 414Astar | $0.00456 | 2.57% | −5.90% | −10.77% | $39.88 M | $39.89 M | $312,796.62 | |||
441 RON 441Ronin | $0.0482 | −2.07% | −7.61% | −12.41% | $37.07 M | $47.99 M | $10.57 M | |||
448 CELO 448Celo | $0.06088 | 1.28% | −2.61% | −10.64% | $36.73 M | $60.68 M | $2.23 M | |||
455 MEGA 455MegaETH | $0.03187 | 1.64% | −9.20% | −33.19% | $36.04 M | $319.00 M | $5.88 M | |||
477 B2 477BSquared Network | $0.5068 | 1.31% | 5.60% | −1.99% | $33.97 M | $104.61 M | $2.76 M | |||
482 AZTEC 482Aztec | $0.01157 | 0.38% | −17.23% | −17.33% | $33.35 M | $119.85 M | $1.16 M | |||
549 ACX 549Across Protocol | $0.04092 | −1.67% | 2.42% | −1.85% | $29.16 M | $40.65 M | $316,932.05 | |||
557 HSK 557HashKey Platform Token | $0.08358 | −0.91% | −1.72% | −5.82% | $28.85 M | $83.63 M | $73,984.59 | |||
568 MOVE 568Movement | $0.0064 | −2.95% | −8.14% | −40.35% | $28.17 M | $65.05 M | $26.03 M | |||
577 MANTA 577Manta Network | $0.05766 | 5.50% | −1.82% | −5.25% | $27.49 M | $57.50 M | $1.68 M | |||
586 JCT 586Janction | $0.002405 | −28.92% | −40.52% | −45.74% | $27.21 M | $118.35 M | $4.91 M | |||
623 MERL 623Merlin Chain | $0.01846 | 2.89% | 1.37% | 5.92% | $24.51 M | $38.05 M | $1.22 M | |||
642 CTSI 642Cartesi | $0.02493 | 1.54% | −4.52% | 7.28% | $23.26 M | $24.93 M | $4.63 M | |||
666 ZORA 666Zora | $0.004892 | 3.24% | −7.17% | −26.72% | $21.87 M | $48.92 M | $10.52 M | |||
679 SKL 679SKALE | $0.00345 | 1.74% | −3.91% | −16.23% | $21.31 M | $21.83 M | $6.74 M | |||
684 KII 684KiiChain | $0.06484 | −12.09% | −12.09% | 1.58% | $21.10 M | $117.23 M | $69.15 M | |||
714 PLLD 714Palladium Network | $0.3727 | −7.62% | 10.29% | −43.64% | $19.61 M | $19.62 M | $90,457.00 | |||
748 METIS 748Metis | $2.38 | 1.71% | −5.18% | −17.07% | $18.40 M | $23.80 M | $993,057.00 | |||
775 LSK 775Lisk | $0.0772 | 1.71% | 2.23% | −10.73% | $17.32 M | $30.80 M | $1.74 M | |||
813 CELR 813Celer Network | $0.002051 | 9.70% | 14.04% | 17.23% | $16.12 M | $20.65 M | $3.71 M | |||
820 BLAST 820Blast | $0.0002358 | 0.38% | −5.40% | −23.41% | $15.92 M | $23.63 M | $87,881.88 | |||
855 BB 855BounceBit | $0.01206 | 2.25% | −12.14% | −35.72% | $14.94 M | $25.24 M | $3.76 M | |||
860 HEZ 860Hermez Network | $3.11 | 0.30% | −0.58% | −0.88% | $14.62 M | $311.10 M | $926.26 | |||
866 TAIKO 866Taiko | $0.0708 | 1.99% | −0.58% | −7.14% | $14.35 M | $70.72 M | $2.17 M | |||
875 LUMIA 875Lumia | $0.0813 | 3.68% | 5.35% | 11.01% | $14.05 M | $19.32 M | $965,497.63 | |||
905 CORN 905corn | $0.02546 | −0.06% | 0.11% | 7.38% | $13.37 M | $53.47 M | $2.88 M | |||
925 ARPA 925ARPA | $0.008559 | 1.63% | 0.68% | −1.10% | $13.01 M | $17.12 M | $3.47 M | |||
927 CTR 927Citrea | $0.008658 | 0.05% | 5.04% | 4.72% | $12.97 M | $86.46 M | $4.67 M | |||
932 BLEND 932Fluent | $0.06445 | 3.10% | 0.76% | 4.91% | $12.89 M | $64.45 M | $9.96 M | |||
961 LRC 961Loopring | $0.008791 | −1.29% | −13.46% | −17.34% | $11.94 M | $11.99 M | $1.92 M | |||
978 TOKAMAK 978Tokamak Network | $0.2608 | −0.82% | −19.46% | −26.32% | $11.43 M | $27.57 M | $114,284.00 | |||
1009 AURORA 1009Aurora | $0.0147 | −1.33% | −9.31% | −26.54% | $10.69 M | $14.67 M | $271,083.87 | |||
1062 BTR 1062Bitlayer | $0.02883 | −2.10% | 22.73% | 65.34% | $9.63 M | $28.88 M | $1.48 M | |||
1121 STO 1121StakeStone | $0.0389 | 3.47% | 0.25% | −12.01% | $8.75 M | $38.82 M | $2.33 M | |||
1126 BOBA 1126Boba Network | $0.01746 | −0.94% | −9.72% | −14.02% | $8.61 M | $8.73 M | $174,378.38 | |||
1130 BOB 1130BOB (Build on Bitcoin) | $0.003845 | −0.87% | −3.53% | −1.49% | $8.55 M | $38.51 M | $241,660.92 | |||
1197 TOWNS 1197Towns | $0.002195 | 5.37% | −3.82% | 3.52% | $7.46 M | $23.26 M | $3.06 M | |||
1286 OMG 1286OMG Network | $0.04477 | 1.76% | 1.77% | −1.31% | $6.28 M | $6.28 M | $413,354.00 | |||
1331 QUICK 1331Quickswap [OLD] | $8.79 | −1.46% | −3.61% | −9.47% | $5.84 M | $7.87 M | $31.23 | |||
1368 QUICK 1368Quickswap | $0.00812 | −0.17% | −3.31% | 5.70% | $5.36 M | $7.25 M | $94,076.37 | |||
1391 HEMI 1391Hemi | $0.00531 | 15.51% | −0.04% | 18.33% | $5.18 M | $53.00 M | $14.81 M | |||
1420 EVR 1420Evernode | $0.06863 | −0.72% | −13.62% | −36.51% | $4.96 M | $4.96 M | $223.05 | |||
1426 CGN 1426Cygnus | $0.002131 | −0.52% | 9.31% | −8.52% | $4.90 M | $21.32 M | $63,380.79 | |||
1555 SCR 1555Scroll | $0.02078 | 7.03% | 2.20% | −20.36% | $3.88 M | $20.44 M | $2.20 M | |||
1601 NEON 1601Neon | $0.01368 | −2.81% | −7.96% | −30.08% | $3.58 M | $13.67 M | $67,687.37 | |||
1622 SOLX 1622Solaxy | $0.00004177 | 0.46% | −3.18% | −27.07% | $3.47 M | $3.47 M | $67,411.70 | |||
1677 ZRC 1677Zircuit | $0.0008566 | 1.29% | −3.62% | −8.92% | $3.13 M | $8.57 M | $201,767.00 | |||
1691 FUEL 1691Fuel Network | $0.000871 | 3.05% | 2.99% | 27.82% | $3.09 M | $8.72 M | $354,525.99 | |||
1815 A8 1815Ancient8 | $0.004236 | −6.48% | −10.57% | −20.04% | $2.53 M | $4.24 M | $227,591.10 | |||
1834 PERP 1834Perpetual Protocol | $0.01864 | 1.42% | −3.58% | −0.24% | $2.46 M | $2.80 M | $38,603.84 | |||
1848 AVT 1848Aventus | $0.4002 | −0.06% | 2.56% | −15.41% | $2.40 M | $4.00 M | $2,874.22 | |||
1944 ZEUS 1944Zeus Network | $0.002208 | 2.01% | −9.59% | −18.15% | $2.07 M | $2.23 M | $1.12 M | |||
2093 JURIS 2093Juris Protocol | $0.00000344 | −7.51% | 2.68% | 44.54% | $1.68 M | $3.44 M | $8,643.20 | |||
2128 XTER 2128Xterio | $0.0081 | 2.60% | 0.47% | −13.56% | $1.60 M | $8.11 M | $250,267.90 | |||
2170 FUSD 2170The Fedz FUSD | $0.945 | 0.27% | −0.18% | −2.61% | $1.52 M | $1.52 M | $4.37 | |||
2379 ZULU 2379Zulu Network | $0.003049 | 1.63% | −34.85% | −49.24% | $1.14 M | $3.05 M | $311.40 | |||
2432 GOATED 2432GOAT Network | $0.008175 | 0.74% | 8.93% | −34.76% | $1.08 M | $8.17 M | $186,690.29 | |||
2527 ABSTER 2527Abster | $0.0009668 | −1.50% | −24.96% | −46.48% | $957,602.58 | $966,800.00 | $1,875.84 | |||
2593 SUPR 2593Superseed | $0.00008926 | 0.64% | −0.59% | −20.89% | $892,600.00 | $892,600.00 | $38.54 | |||
2611 NETT 2611Netswap | $0.00909 | −0.87% | −0.98% | −4.32% | $876,859.67 | $151,500.00 | $70.82 | |||
2682 CAMP 2682Camp Network | $0.0002757 | −3.24% | −3.98% | −57.96% | $805,909.99 | $2.78 M | $210,166.76 | |||
2751 VEIL 2751Veil Token | $0.01026 | 1.08% | 56.51% | −42.88% | $750,850.29 | $820,799.99 | $9,319.55 | |||
2765 NXRA 2765Nexera | $0.0005898 | −5.40% | −62.00% | −61.90% | $734,882.27 | $794,375.90 | $4,470.24 | |||
2897 MEZO 2897Mezo | $0.007341 | −3.56% | −1.53% | −34.77% | $633,653.69 | $7.37 M | $339,233.76 | |||
3109 MYRIA 3109Myria | $0.00001026 | −4.12% | 9.09% | −57.99% | $497,030.23 | $513,000.00 | $181.09 | |||
3134 HEU 3134Heurist | $0.002401 | −1.23% | 223.24% | −18.99% | $482,562.38 | $2.40 M | $5,654.51 | |||
3191 SFI 3191Singularity Finance | $0.002896 | 3.35% | −33.07% | −28.40% | $450,329.44 | $1.45 M | $259.92 | |||
3325 ML 3325Mintlayer | $0.00604 | −0.14% | −1.54% | −4.17% | $388,786.78 | $3.08 M | $117,806.44 | |||
3438 NOOK 3438Nookplot | $0.00000357 | −4.79% | −10.28% | −39.35% | $354,653.30 | $357,000.00 | $23,895.00 | |||
3479 MODE 3479Mode | $0.00004386 | 3.47% | 2.09% | −14.83% | $339,184.00 | $438,599.99 | $701.17 | |||
3849 IGRA 3849IGRA | $0.004518 | −35.16% | −35.07% | −0.20% | $238,580.45 | $4.84 M | $11,862.89 | |||
3870 SHAPE 3870Shape | $0.0003869 | 1.09% | −23.06% | −44.83% | $232,955.24 | $3.87 M | $1,651.60 | |||
4375 DUCK 4375DuckChain | $0.00002031 | 1.40% | −48.69% | −71.13% | $149,107.66 | $208,400.00 | $44,216.37 | |||
4692 UNIT0 4692Units Network | $0.005727 | −0.90% | −4.24% | −51.84% | $114,794.90 | $572,600.00 | $7,288.14 | |||
4742 ES 4742Eclipse | $0.0008244 | 0.30% | −32.90% | −67.99% | $109,116.12 | $822,600.00 | $1.12 M | |||
4775 RUBI 4775Rubicon | $0.0001213 | 0.06% | −1.92% | 0.19% | $105,373.31 | $1.21 M | $9.08 | |||
4867 LL 4867LightLink | $0.0012 | 0.11% | −0.34% | −11.16% | $98,004.21 | $1.20 M | $30,945.00 | |||
5058 TXL 5058Autobahn Network | $0.001262 | 1252.83% | 3435.16% | 18.53% | $84,643.34 | $757,200.00 | $4.77 | |||
5154 LAI 5154LayerAI | $0.00003436 | 0.38% | 3.18% | −25.06% | $78,842.68 | $209,596.00 | $1.21 | |||
5513 TEN 5513Ten (formerly Obscuro) | $0.0002208 | 0.01% | −6.42% | −9.77% | $59,256.00 | $220,800.00 | $4.90 | |||
5570 AGENT 5570AgentLayer | $0.00006064 | −0.31% | −8.73% | −10.14% | $56,256.65 | $60,518.95 | $21.83 | |||
6098 OBS 6098Obsidium | $0.002527 | 0.00% | −0.04% | 0.00% | $36,641.50 | $36,641.50 | $6,626.82 | |||
6106 INSP 6106Inspect | $0.00004545 | 11.92% | 53.24% | −32.09% | $36,285.77 | $45,450.00 | $165.74 | |||
6210 TORA 6210Tensora | $0.00003355 | 1.33% | 5.27% | −25.42% | $33,550.00 | $33,550.00 | $58.71 | |||
6221 DOG 6221LEDOG (DOG) | $0.0₇158 | 0.29% | −4.26% | −4.49% | $33,180.00 | $33,180.00 | $47.40 | |||
6388 SAVM 6388SatoshiVM | $0.003986 | 0.11% | 0.90% | 3.97% | $29,310.14 | $83,706.00 | $7.33 | |||
6402 GORA 6402Gora | $0.0007637 | 0.98% | −1.35% | −34.67% | $29,020.60 | $76,370.00 | $27.17 | |||
6459 MOLTEN 6459Molten | $0.0₅28 | 2.11% | −3.21% | −6.98% | $27,984.56 | $28,000.00 | $7.61 |
- 1
Menampilkan 1 - 100 dari 121
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu Layer-2 (L2) dalam kripto?
Layer-2 (L2) adalah kategori protokol sekunder yang dibangun di atas rantai dasar Layer-1—terutama Ethereum dan Bitcoin—untuk meningkatkan throughput dan mengurangi biaya transaksi sambil mewariskan keamanan rantai dasarnya. Bagi para investor, Layer-2 menangkap nilai seiring aktivitas on-chain bermigrasi dari lapisan dasar yang padat dan berbiaya tinggi—sebuah taruhan struktural terhadap pertumbuhan penggunaan blockchain. DropsTab melacak lebih dari 100 proyek Layer-2, dipimpin oleh token-token seperti Mantle (MNT), Arbitrum (ARB), dan Polygon (POL).
Bagaimana cara kerja rollup Layer-2?
Rollup Layer-2 menjalankan transaksi di luar rantai, lalu memposting data transaksi yang dikompresi serta komitmen status kembali ke rantai dasar Layer-1. Rollup mewariskan keamanan Ethereum sekaligus memproses jauh lebih banyak transaksi per detik dibandingkan lapisan dasarnya. Ada dua model bukti. Rollup optimistik seperti Arbitrum (ARB) dan Optimism (OP) mengasumsikan validitas dan menyediakan jendela tantangan penipuan. Rollup ZK seperti ZKsync (ZK) dan StarkNet (STRK) memposting bukti validitas kriptografis yang diverifikasi di Layer-1.
Apa perbedaan antara rollup optimistik dan rollup ZK?
Rollup optimistik mengasumsikan transaksi valid dan bergantung pada jendela tantangan penipuan sebelum finalitas. Rollup ZK menghasilkan bukti validitas kriptografis yang langsung memastikan kebenaran. Perbedaan ini memengaruhi kecepatan penarikan dan asumsi keamanan—rollup optimistik memberlakukan penundaan tantangan beberapa hari, sementara rollup ZK finalisasinya lebih cepat. Arbitrum (ARB) dan Optimism (OP) memimpin desain optimistik. ZKsync (ZK), StarkNet (STRK), Scroll (SCR), dan Linea (LINEA) menggunakan bukti validitas ZK.
Bagaimana perbedaan Layer 1 dengan blockchain Layer 2?
Blockchain Layer-1 adalah jaringan dasar seperti Ethereum atau Bitcoin yang menyelesaikan dan mengamankan transaksi secara langsung. Layer-2 adalah jaringan sekunder yang dibangun di atasnya untuk meningkatkan skala rantai dasar tersebut. Layer-1 memprioritaskan keamanan dan desentralisasi tetapi menghadapi batasan throughput dan biaya tinggi. Layer-2 menambah kapasitas tanpa mengubah lapisan dasar, memposting bukti atau komitmen status kembali ke Layer-1 untuk mewariskan keamanannya. DropsTab mencantumkan lebih dari 100 token Layer-2 di ekosistem Ethereum dan Bitcoin.
Metrik apa saja yang digunakan untuk menentukan peringkat proyek Layer-2?
Proyek Layer-2 diberi peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar token asli, Total Value Locked/Secured (TVL/TVS), transaksi per detik, dan kedalaman ekosistem. Tidak ada satu metrik tunggal yang menentukan Layer-2—kapitalisasi pasar menunjukkan posisi sementara TVS menunjukkan kepercayaan modal. L2Beat menambahkan dimensi keamanan: jenis sistem bukti, tahap desentralisasi, dan ketersediaan escape-hatch. Pemindai kategori DropsTab mengurutkan token Layer-2 berdasarkan kapitalisasi pasar dan filter struktural untuk perbandingan sampingan.
Bagaimana TVL mengukur aktivitas Layer-2?
TVL (Total Value Locked) mengukur modal yang disimpan dalam kontrak pintar Layer-2. Total Value Secured (TVS) menyempurnakan ini dengan memisahkan nilai yang dijembatani secara kanonik dari aset yang dijembatani secara eksternal dan aset yang dicetak secara asli. TVL mengukur kepercayaan ekonomi, tetapi angka TVL Layer-2 patut diteliti. TVS L2Beat dan DeFiLlama DeFi TVL bisa berbeda hingga beberapa kali lipat untuk rantai yang lebih baru, sehingga angka TVL utama harus dicek ulang melalui pelacak independen.
Proyek mana yang memimpin sektor Layer-2 berdasarkan kapitalisasi pasar?
Mantle (MNT) saat ini merupakan Layer-2 terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar token asli dalam daftar DropsTab, sementara Arbitrum (ARB) adalah Layer-2 Ethereum terbesar berdasarkan TVL. Kepemimpinan Layer-2 terbagi berdasarkan arsitektur dan kasus penggunaan, bukan satu peringkat tunggal. Polygon (POL) mencakup rantai PoS dan zkEVM. Optimism (OP) menjadi fondasi OP Stack Superchain. StarkNet (STRK) dan ZKsync (ZK) memimpin rollup ZK, dan Immutable (IMX) fokus pada penskalaan NFT dan gaming.
Apa itu koin Layer-2 Bitcoin?
Koin Layer-2 Bitcoin adalah token dari jaringan yang memperluas skalabilitas dan pemrograman ke Bitcoin melalui sidechain, overlay, dan konstruksi hybrid. Layer-2 Bitcoin membuka pemrograman sebagai pasar baru yang dapat dijangkau di luar skalabilitas Ethereum. DropsTab mencantumkan proyek-proyek Layer-2 Bitcoin termasuk Stacks (STX), Merlin Chain (MERL), Bitlayer (BTR), BOB (BOB), Citrea (CTR), dan Hemi (HEMI). Banyak Layer-2 Bitcoin melaporkan TVL mandiri yang tidak selaras dengan pelacak independen lainnya.
Seberapa berisiko investasi Layer-2?
Investasi Layer-2 menghadapi risiko konsentrasi: sejumlah kecil rollup Ethereum terbesar menyimpan sekitar 70%+ nilai ekonomi L2, menurut TVS L2Beat per Juni 2026, menyisakan jejak panjang rantai dengan daya tarik rendah. Konsentrasi menciptakan kerentanan bagi token Layer-2 yang lebih kecil. Desentralisasi tidak merata—beberapa rollup masih bergantung pada sequencer terpusat atau kontrak yang dapat ditingkatkan, yang dapat dilacak melalui tahapan L2Beat. Pembukaan token dan likuiditas lintas rantai yang terfragmentasi menambah tekanan lebih lanjut pada harga Layer-2.
Di mana investor dapat melacak proyek Layer-2 di DropsTab?
Investor melacak proyek Layer-2 di DropsTab melalui pemindai kategori, yang mencantumkan lebih dari 100 token Layer-2 dengan peringkat kapitalisasi pasar dan filter struktural. Pelacakan terpusat membantu membandingkan sektor yang terfragmentasi melintasi skalabilitas Ethereum dan Bitcoin. DropsTab menambahkan jadwal vesting dan kalender pembukaan yang menandai tekanan jual akibat pembukaan token, serta basis data pendanaan dengan profil investor. Drops Bot mengirimkan pemberitahuan tentang daftar Layer-2 dan acara pembukaan token.