Lending Platform
Crypto lending platforms offer a unique financial solution, enabling users to secure loans in liquid funds like stablecoins without selling their cryptocurrency. Instead, their crypto assets serve as collateral. Users often opt for these loans for quick liquidity or when they anticipate their collateralized cryptocurrency's value will rise. These platforms, part of the burgeoning DeFi sector, operate on blockchain technology and smart contracts, ensuring transparent and secure transactions. They offer competitive interest rates, allowing lenders to earn interest on their digital assets. Whether you're looking to borrow or lend crypto, these platforms provide a flexible and efficient solution. From crypto-backed loans to flash loans, the lending options are diverse, catering to various user needs. In essence, crypto lending platforms are transforming the financial landscape, offering a decentralized alternative to traditional lending. Explore this category to understand the intricacies of crypto lending and its role in the evolving world of digital finance.
0.21%
0.0%Perubahan 24 jam
Perubahan 7 hari
Grafik 7h | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 ![]() AAVE 42Aave | $142.50 | -0.58% | 17.39% | -14.51% | $2.16 B | $2.29 B | $111.06 M | |||
62 ![]() MKR 62Maker | $1,400.00 | 1.49% | 23.64% | 21.65% | $1.19 B | $1.22 B | $49.74 M | |||
117 ![]() VUSDT 117Venus USDT | $0.02538 | 0.00% | 0.13% | 0.37% | $466.09 M | $466.09 M | $0.00 | |||
134 COMP 134Compound | $40.84 | -0.60% | 7.19% | 1.53% | $367.18 M | $410.70 M | $12.65 M | |||
180 MORPHO 180Morpho | $0.9917 | -2.49% | 7.17% | -23.51% | $236.34 M | $993.50 M | $7.86 M | |||
285 ![]() EUL 285Euler | $6.71 | 0.62% | 27.98% | 22.68% | $125.94 M | $183.21 M | $1.44 M | |||
329 ![]() SYRUP 329Maple Finance | $0.1126 | -0.13% | 25.44% | -21.34% | $105.41 M | $133.19 M | $4.86 M | |||
331 ![]() PROM 331Prom | $5.71 | -0.05% | -1.71% | -6.99% | $105.30 M | $111.07 M | $2.64 M | |||
368 ![]() XVS 368Venus | $5.04 | 0.76% | 12.73% | -8.13% | $83.25 M | $150.90 M | $2.37 M | |||
412 WELL 412Moonwell | $0.02222 | 6.89% | 28.62% | 1.29% | $74.13 M | $111.20 M | $3.96 M | |||
440 ![]() KMNO 440Kamino | $0.05094 | 1.53% | 31.06% | 2.39% | $69.01 M | $511.20 M | $6.45 M | |||
592 ![]() AVL 592Avalon | $0.3024 | 7.62% | 35.88% | -32.60% | $54.95 M | $301.50 M | $19.25 M | |||
615 ![]() LQTY 615Liquity | $0.536 | 0.93% | 7.16% | -23.95% | $50.61 M | $53.36 M | $8.64 M | |||
621 ![]() MPL 621Maple | $11.18 | 0.08% | 23.36% | -21.78% | $49.39 M | $111.80 M | $270,265.96 | |||
630 ![]() GFI 630Goldfinch | $0.5199 | -4.92% | 12.82% | -31.54% | $47.98 M | $59.34 M | $442,545.46 | |||
715 ![]() STRIKE 715Strike | $6.98 | 0.00% | 16.69% | -8.15% | $38.57 M | $45.66 M | $2.25 M | |||
729 TRU 729TrueFi | $0.0293 | -5.38% | 6.67% | -20.23% | $37.17 M | $37.61 M | $2.77 M | |||
825 ![]() KUJI 825Kujira | $0.2464 | -4.17% | 6.70% | -21.49% | $30.15 M | $30.15 M | $144,542.00 | |||
831 LISTA 831Lista DAO | $0.1697 | -3.82% | 41.32% | -8.00% | $29.59 M | $171.30 M | $47.66 M | |||
846 ![]() SILO 846Silo Finance | $0.02816 | 0.45% | 15.77% | -24.03% | $28.16 M | $28.16 M | $256,647.79 | |||
922 ![]() SLND 922Solend | $0.2469 | -4.15% | 6.43% | 2.81% | $24.65 M | $24.65 M | $152,353.38 | |||
967 RDNT 967Radiant Capital | $0.01809 | -5.83% | 5.27% | -25.54% | $21.93 M | $27.13 M | $2.58 M | |||
991 ALCX 991Alchemix | $8.52 | -3.30% | 12.01% | -17.82% | $20.45 M | $21.72 M | $1.02 M | |||
1007 ![]() NAVX 1007NAVI Protocol | $0.04062 | -2.95% | 7.04% | -36.81% | $19.89 M | $40.65 M | $1.68 M | |||
1022 SEND 1022Suilend | $0.3941 | 3.39% | 34.71% | -25.78% | $19.34 M | $39.69 M | $2.30 M | |||
1081 ![]() HIFI 1081Hifi Finance | $0.1189 | -12.04% | -28.61% | -64.56% | $17.02 M | $20.02 M | $50.27 M | |||
1132 ![]() SEAM 1132Seamless | $0.4659 | 0.42% | 11.99% | 12.93% | $15.48 M | $46.59 M | $958,222.24 | |||
1138 ![]() INV 1138Inverse Finance | $25.42 | 0.36% | -5.59% | -22.12% | $15.32 M | $15.63 M | $237,986.20 | |||
1229 ![]() RAMP 1229RAMP [OLD] | $0.03145 | 1.38% | 7.52% | -16.64% | $12.92 M | $31.45 M | $642.04 | |||
1257 ![]() DINERO 1257Dinero | $0.0171 | -4.26% | 13.64% | -22.92% | $12.08 M | $21.22 M | $36,942.55 | |||
1371 ![]() WEFI 1371Wefi | $0.464 | -0.44% | 3.08% | 17.64% | $10.03 M | $464.00 M | $1.01 M | |||
1525 ![]() SOIL 1525Soil | $0.2202 | 0.00% | -2.27% | 27.18% | $7.52 M | $21.99 M | $34,955.57 | |||
1531 ![]() SCA 1531Scallop.io | $0.07806 | -0.91% | 8.79% | 21.66% | $7.45 M | $19.45 M | $1.77 M | |||
1538 ![]() LIF3 1538LIF3 [OLD] | $0.002795 | -3.78% | 15.88% | 11.99% | $7.31 M | $24.84 M | $10.72 | |||
1539 ![]() EXTRA 1539Extra Finance | $0.02107 | -0.51% | 16.76% | -17.18% | $7.29 M | $21.07 M | $23,350.00 | |||
1542 ![]() TRADE 1542Polytrade | $0.1762 | 0.45% | 24.84% | -13.28% | $7.26 M | $17.59 M | $179,207.43 | |||
1596 ![]() SPECTRA 1596Spectra | $0.01977 | 1.80% | 10.16% | -31.17% | $6.66 M | $11.14 M | $31,723.50 | |||
1638 ![]() TAROT 1638Tarot | $0.09127 | 0.35% | 17.58% | -7.63% | $6.11 M | $9.13 M | $110,114.00 | |||
1657 ![]() ZERO 1657ZeroLend | $0.0000877 | -4.59% | 6.20% | -3.51% | $5.94 M | $8.74 M | $3.21 M | |||
1678 ![]() BNC 1678Bifrost | $0.1289 | 1.06% | 1.55% | -15.62% | $5.67 M | $10.34 M | $4.67 M | |||
1712 ALPACA 1712Alpaca Finance | $0.0354 | -7.54% | -9.00% | -59.05% | $5.34 M | $5.34 M | $1.95 M | |||
1861 ![]() MARS 1861Mars Protocol | $0.007386 | 2.09% | -1.61% | -19.07% | $4.27 M | $3.38 M | $2,978.57 | |||
1873 ![]() HTM 1873Hatom | $0.2522 | -0.55% | 19.45% | -36.83% | $4.20 M | $25.21 M | $56,921.87 | |||
2014 ![]() KAR 2014Karura | $0.03028 | -2.88% | -11.36% | -33.83% | $3.53 M | $4.84 M | $116,609.00 | |||
2157 ![]() CREAM 2157Cream | $1.28 | -11.15% | -70.10% | -78.73% | $3.00 M | $3.78 M | $5.17 M | |||
2229 ![]() BXX 2229Baanx | $0.014214 | 5.30% | 17.69% | -22.43% | $2.73 M | $3.57 M | $60,607.62 | |||
2230 ![]() NLS 2230Nolus | $0.00568 | -0.89% | -3.69% | -10.33% | $2.73 M | $4.95 M | $100,269.33 | |||
2237 ![]() CREDI 2237Credefi | $0.003614 | -5.31% | 0.83% | -14.00% | $2.70 M | $3.61 M | $227,803.34 | |||
2266 CEL 2266Celsius Network | $0.07288 | -4.94% | 3.25% | -25.76% | $2.60 M | $2.60 M | $271,327.00 | |||
2323 ![]() LIQUIDIUM 2323LIQUIDIUM•TOKEN (Runes) | $0.1363 | -1.33% | -1.62% | -7.65% | $2.45 M | $13.61 M | $151,070.73 | |||
2330 ANC 2330Anchor Protocol | $0.00686 | -3.51% | 24.30% | 46.57% | $2.44 M | $6.95 M | $114,356.32 | |||
2341 NSTR 2341Nostra | $0.0241 | 2.65% | 5.73% | -23.36% | $2.42 M | $2.42 M | $57,181.40 | |||
2503 ![]() POLTER 2503Polter | $0.02382 | -26.54% | -62.43% | 661.97% | $1.98 M | $1.98 M | $1,446.46 | |||
2514 UFI 2514PureFi | $0.02113 | 8.15% | 18.55% | 25.88% | $1.96 M | $2.14 M | $59,538.96 | |||
2615 ![]() BLND 2615Blend | $0.04979 | -0.41% | 0.06% | -29.32% | $1.76 M | $3.34 M | $2,407.37 | |||
2682 BETA 2682Beta Finance | $0.00182 | -45.13% | -89.32% | -91.51% | $1.64 M | $1.78 M | $2.93 M | |||
2696 ![]() QI 2696Qi Dao | $0.01099 | 5226.38% | 6512.67% | 4844.50% | $1.61 M | $2.20 M | $74.57 | |||
2698 ![]() UFT 2698UniLend Finance | $0.0156 | -30.27% | -62.16% | -84.12% | $1.61 M | $1.61 M | $2.34 M | |||
2747 ![]() WEFI 2747Wefi Finance | $0.03645 | 0.00% | 0.46% | -44.15% | $1.53 M | $3.65 M | $14,333.40 | |||
3003 ![]() TIME 3003Timeswap | $0.003368 | -6.54% | -5.90% | -33.17% | $1.18 M | $5.89 M | $9,345.12 | |||
3048 ![]() BLEND 3048Blend | $0.01138 | -0.05% | 26.50% | 17.25% | $1.13 M | $23.90 M | $15.95 | |||
3205 ![]() NOTE 3205Notional Finance | $0.02016 | -2.02% | 2.59% | -28.14% | $948,087.81 | $2.01 M | $1,856.07 | |||
3303 ![]() PRIME 3303DeltaPrime | $0.1988 | -0.86% | 9.82% | 4.25% | $859,926.93 | $7.95 M | $9.90 | |||
3354 ![]() FOR 3354ForTube | $0.000998 | -12.34% | -4.20% | -24.66% | $812,489.99 | $1.02 M | $123,495.00 | |||
3366 ![]() TAROT 3366Tarot V1 | $0.01193 | -1.88% | 4.57% | -8.07% | $799,141.81 | $1.19 M | $27.70 | |||
3433 ![]() BIFI 3433Bifrost Finance | $0.001266 | -0.01% | 9.59% | -8.87% | $749,193.73 | $1.28 M | $133,559.48 | |||
3467 ![]() BRRR 3467Burrow | $0.0012 | -1.79% | -1.80% | -52.22% | $727,461.08 | $1.20 M | $1,260.08 | |||
3515 ![]() BANX 3515BANX | $0.00004602 | 1.70% | 1.50% | -7.80% | $690,278.20 | $690,278.20 | $1,398.64 | |||
3586 ![]() EQX 3586EQIFi | $0.001291 | -9.68% | -6.71% | -18.80% | $645,500.00 | $645,500.00 | $178,024.32 | |||
3670 ![]() MENDI 3670Mendi Finance | $0.02108 | -1.68% | 8.99% | -20.04% | $599,888.33 | $2.11 M | $6,979.50 | |||
3786 ![]() TRAVA 3786Trava Finance | $0.000134 | 1.38% | 11.71% | -15.59% | $544,934.81 | $671,000.00 | $44,228.25 | |||
3813 ![]() CBL 3813Credbull | $0.002997 | 0.32% | -1.55% | -8.24% | $534,715.91 | $3.00 M | $66,977.04 | |||
4030 ![]() LEND 4030Lendle | $0.01252 | -1.50% | 2.57% | -3.72% | $433,338.31 | $1.25 M | $2,365.74 | |||
4289 RCN 4289Ripio Credit Network | $0.0006465 | 1.09% | 1.97% | 1.41% | $343,193.78 | $646,462.92 | $421.91 | |||
4324 ![]() SMARTCREDIT 4324SmartCredit Token | $0.1611 | 1.12% | 9.21% | -28.58% | $332,525.90 | $4.03 M | $70.93 | |||
4475 ![]() CPD 4475CoinsPaid | $0.003111 | -1.09% | 3.46% | 5.23% | $288,728.45 | $2.49 M | $36.18 | |||
4562 ![]() ION 4562Ionic Protocol | $0.0008817 | 2.23% | 10.73% | -17.60% | $265,904.42 | $881,700.00 | $59,803.66 | |||
4843 ![]() BLB 4843Blueberry | $0.0009111 | -0.71% | 9.18% | -29.51% | $205,098.15 | $911,100.00 | $1.96 | |||
4856 ![]() JUICE 4856Juice Finance | $0.0002985 | 0.85% | 16.27% | -38.23% | $202,091.29 | $298,700.00 | $54,796.37 | |||
5076 ![]() DUCK 5076Unit Protocol | $0.0003442 | -2.12% | 18.63% | 26.25% | $162,748.52 | $350,600.96 | $56,376.50 | |||
5078 ![]() MOO 5078Moola Market | $0.002205 | -3.99% | 10.98% | 8.30% | $162,654.54 | $220,500.00 | $1.87 | |||
5095 ![]() NFTFI 5095NFTfi | $0.0008487 | -2.93% | -10.95% | -57.67% | $161,584.89 | $1.70 M | $54,719.87 | |||
5129 ![]() OATH 5129OATH | $0.0009087 | 0.40% | 14.99% | -5.30% | $155,708.69 | $69,057.67 | $11.35 | |||
5232 ![]() SYNO 5232SYNO Finance | $0.000791 | -1.12% | -4.70% | -26.21% | $142,157.76 | $632,800.00 | $51,427.95 | |||
5522 ![]() SYNC 5522Sync Network | $0.000587 | -12.58% | 8.88% | -15.86% | $110,550.91 | $129,710.04 | $17,810.12 | |||
5564 ![]() PORT 5564Port Finance | $0.002983 | -0.72% | 16.43% | 3.94% | $106,082.01 | $297,800.00 | $86,530.06 | |||
5569 ![]() DAVOS 5569Davos Protocol | $0.9938 | 0.00% | -1.41% | -0.28% | $105,607.71 | $105,607.71 | $34.64 | |||
5648 ![]() PLY 5648Aurigami | $0.00002397 | 0.38% | 1.10% | -22.75% | $98,798.51 | $239,700.00 | $37.67 | |||
5918 ![]() HAT 5918Joe Hat Token | $528.66 | 6.85% | 10.67% | -8.23% | $77,713.01 | $77,713.01 | $10.19 | |||
6080 ![]() ORBK 6080Ordibank | $0.000146 | -2.61% | 41.90% | -30.15% | $67,065.32 | $146,000.00 | $40,194.38 | |||
6193 ![]() ORION 6193Orion Money | $0.0006331 | -1.81% | 3.72% | -21.33% | $60,182.92 | $633,500.00 | $55,399.18 | |||
6211 ![]() FOREX 6211handle.fi | $0.000521 | -10.99% | 18.69% | 13.41% | $59,415.31 | $218,567.99 | $59,501.81 | |||
6291 ![]() RABBIT 6291Rabbit Finance | $0.0005174 | -0.29% | 2.88% | -12.98% | $55,076.96 | $105,032.20 | $84.66 | |||
6391 ![]() FIN 6391DeFiner | $0.0003633 | 4.00% | -9.98% | -16.26% | $50,248.80 | $50,248.80 | $193,100.74 | |||
6724 ![]() ORBIT 6724Orbit Protocol | $0.0007653 | 1.02% | 0.58% | -41.93% | $36,336.58 | $75,581.33 | $22.17 | |||
6925 ![]() PINE 6925Pine | $0.001349 | -1.53% | -19.48% | -30.86% | $29,568.06 | $270,000.00 | $54,842.12 | |||
7189 ![]() APRT 7189Apricot | $0.0001369 | 1.54% | 10.65% | -0.76% | $22,520.05 | $136,900.00 | $20.85 | |||
8059 ![]() ERSDL 8059unFederalReserve | $0.0000187 | -17.07% | -98.13% | -41.44% | $7,050.42 | $14,901.81 | $24.14 | |||
8262 ![]() AGF 8262Augmented Finance | $0.0000197 | 0.00% | 10.92% | -53.02% | $4,183.88 | $4,183.85 | $0.62 | |||
8369 ![]() DOP 8369Drops Ownership Power | $0.001021 | -1.35% | -11.20% | -18.13% | $1,200.73 | $15,315.00 | $1.57 |
- 1
Menampilkan 1 - 100 dari 137