Wallet
0.13%
−0.00%Perubahan 24 jam
Perubahan 7 hari
| Grafik 7h | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 CRO 35Cronos | $0.04912 | −5.43% | −4.89% | −29.08% | $2.49 B | $4.85 B | $3.79 M | |||
120 BP 120Backpack | $0.9386 | −6.28% | −4.67% | −24.50% | $234.65 M | $938.60 M | $5.33 M | |||
163 TWT 163Trust Wallet Token | $0.3882 | −6.80% | −10.87% | −32.90% | $166.87 M | $387.35 M | $2.73 M | |||
213 SFP 213SafePal | $0.2037 | −8.91% | −4.32% | −32.24% | $101.85 M | $101.75 M | $977,589.67 | |||
214 EGLD 214MultiversX | $3.20 | −5.49% | −1.59% | −30.28% | $99.75 M | $99.89 M | $2.07 M | |||
281 SAFE 281Safe | $0.07914 | −7.69% | −15.85% | −32.85% | $62.58 M | $79.05 M | $1.67 M | |||
337 ENJ 337Enjin Coin | $0.02316 | −5.78% | −2.51% | −31.08% | $46.66 M | $47.19 M | $2.80 M | |||
417 MASK 417Mask Network | $0.363 | −6.76% | −3.72% | −25.98% | $36.30 M | $36.21 M | $2.37 M | |||
432 MTX 432Matrix | $34.86 | −1.97% | −7.92% | 8.07% | $34.86 M | $34.86 M | $7,578.42 | |||
449 ANTFUN 449AntFun | $0.017865 | −11.89% | −1.45% | 38.40% | $33.72 M | $135.33 M | $3.75 M | |||
498 TPT 498Token Pocket | $0.008279 | −4.74% | −1.56% | −15.14% | $28.70 M | $28.70 M | $14,413.05 | |||
586 MTL 586Metal DAO | $0.2499 | −6.28% | −3.79% | −22.53% | $23.51 M | $23.51 M | $625,929.83 | |||
913 C98 913Coin98 | $0.01159 | −8.70% | −11.70% | −33.73% | $11.59 M | $11.55 M | $7.81 M | |||
938 OCT 938Octra | $0.01719 | −12.38% | −33.66% | −37.89% | $10.75 M | $10.75 M | $27,122.94 | |||
971 WALLET 971Ambire Wallet | $0.014079 | −19.61% | −6.80% | 1.65% | $10.21 M | $10.29 M | $165,644.90 | |||
1281 WCT 1281WalletConnect Token | $0.03112 | −8.33% | −7.26% | −28.07% | $5.79 M | $31.03 M | $4.52 M | |||
1360 KLV 1360Klever | $0.000538 | −2.59% | −3.82% | −21.61% | $4.78 M | $5.38 M | $117,835.25 | |||
1455 NEX 1455Nash | $0.09303 | 0.45% | 0.49% | −7.69% | $4.12 M | $4.65 M | $19.81 | |||
1504 RNBW 1504Rainbow | $0.01804 | −15.40% | 11.47% | −22.53% | $3.79 M | $18.04 M | $196,161.45 | |||
1528 VULT 1528Vultisig | $0.05619 | −0.63% | −3.30% | −13.82% | $3.65 M | $5.62 M | $582.17 | |||
1544 PACK 1544HashPack | $0.00492 | −7.85% | −7.68% | −29.77% | $3.54 M | $4.92 M | $23,002.00 | |||
1656 OOB 1656Oobit | $0.005028 | −6.77% | −32.96% | −37.14% | $2.91 M | $5.03 M | $41,278.19 | |||
1756 OFT 1756ONFA | $0.02343 | −30.08% | −50.94% | −61.08% | $2.51 M | $6.76 M | $21,289.16 | |||
1783 MATH 1783MATH | $0.02089 | −5.32% | −7.91% | −15.83% | $2.39 M | $4.18 M | $75,114.91 | |||
1792 SXP 1792Solar | $0.003526 | 1.83% | 18.19% | −14.27% | $2.37 M | $2.37 M | $18.18 | |||
1846 CLV 1846CLV | $0.001757 | −3.78% | −12.84% | −25.42% | $2.15 M | $3.51 M | $39,506.00 | |||
2039 VRA 2039Verasity | $0.00000568 | −10.94% | −29.32% | −59.74% | $1.61 M | $1.59 M | $96,204.92 | |||
2331 HOLD 2331Holdstation | $0.139 | −4.66% | −9.66% | −30.94% | $1.10 M | $4.17 M | $27.80 | |||
2363 LIME 2363iMe Lab | $0.001393 | −5.40% | −7.14% | −25.41% | $1.05 M | $1.39 M | $95,408.00 | |||
2374 BEST 2374Best Wallet | $0.0006234 | −9.63% | −4.07% | −17.67% | $1.04 M | $6.23 M | $1,356.85 | |||
2658 XPACK 2658xPACK | $0.005425 | −8.46% | −8.33% | −29.31% | $734,328.77 | $734,328.77 | $396.42 | |||
2815 SWEAT 2815SWEAT | $0.00007295 | −5.41% | −12.41% | −71.55% | $616,917.75 | $1.44 M | $8,808.77 | |||
2889 VERT 2889Vertus | $0.0010913 | 7.11% | 7.28% | −1.22% | $575,332.94 | $1.31 M | $11,250.89 | |||
3058 VPR 3058Vapor Wallet | $0.0004704 | −0.23% | −2.22% | −6.06% | $470,400.00 | $470,600.00 | $55,907.82 | |||
3113 BLOCK 3113Block | $0.0009706 | −2.37% | −3.28% | −13.51% | $446,476.00 | $970,600.00 | $150,178.00 | |||
3215 TITN 3215THORWallet | $0.009282 | 1.76% | 10.58% | 20.34% | $394,485.00 | $9.29 M | $31,729.76 | |||
3292 OTTO 3292Otto AI | $0.0008095 | −5.53% | −0.55% | −32.94% | $364,897.10 | $783,661.57 | $353.47 | |||
3317 AWC 3317Atomic Wallet Coin | $0.03343 | −4.25% | −8.53% | −24.71% | $354,480.31 | $3.34 M | $3.45 | |||
3962 BXX 3962Baanx | $0.000777 | −7.86% | 17.05% | −23.95% | $192,086.08 | $194,250.00 | $55.59 | |||
4157 NABOX 4157Nabox | $0.0₅78 | −9.98% | −6.69% | −8.44% | $162,718.99 | $780,000.00 | $350.85 | |||
4202 BNKRW 4202BankrWallet | $0.00000157 | −6.16% | −1.72% | −22.96% | $156,999.99 | $156,999.99 | $169.05 | |||
4351 XCHNG 4351Chainge | $0.0002928 | 3.86% | 310.63% | 311.85% | $138,800.70 | $351,360.00 | $155.97 | |||
4435 BYB 4435BiorLabs | $0.0001297 | −14.15% | −43.28% | −48.80% | $129,051.50 | $129,700.00 | $1,347.42 | |||
4525 FRONT 4525Frontier | $0.01552 | −7.77% | −9.09% | −7.08% | $120,440.64 | $1.40 M | $112.19 | |||
4680 CWT 4680CrossWallet | $0.00083 | −4.20% | −2.15% | −12.82% | $103,750.00 | $41,500.00 | $1.42 | |||
4938 LIQ 4938Liquidus | $0.02156 | −5.25% | −2.21% | −23.55% | $85,700.99 | $131,361.15 | $27.64 | |||
4977 KASTA 4977Kasta | $0.0001086 | −7.60% | −12.16% | −13.12% | $83,126.90 | $162,805.59 | $31.59 | |||
5450 HIBS 5450Hiblocks | $0.0000057 | 2.42% | −13.06% | −28.11% | $57,543.16 | $114,033.51 | $246.34 | |||
5915 CSIX 5915Carbon Browser | $0.0001049 | −3.79% | 10.67% | −5.58% | $41,601.77 | $98,563.96 | $168.94 | |||
5986 OFFCHAIN 5986OffChain | $0.00003916 | −10.03% | −4.23% | 20.28% | $39,159.17 | $39,159.17 | $352.01 | |||
6121 SEEK 6121Talisman | $0.003929 | −9.95% | −6.07% | −10.55% | $35,451.68 | $392,900.00 | $49.62 | |||
6365 XAR 6365Arcana Network | $0.00004095 | 22.87% | 22.87% | −98.82% | $30,026.89 | $40,950.00 | $1.18 | |||
6894 SAFEVANO 6894Safevano Wallet | $0.002611 | −6.60% | −5.51% | −73.87% | $20,887.83 | $20,887.83 | $76.33 | |||
6928 BRUME 6928Brume | $0.01736 | −3.10% | −3.53% | −18.03% | $20,425.89 | $23,676.00 | $2.67 | |||
6937 BEFI 6937BeFi Labs | $0.0002605 | −0.22% | 17.30% | −0.34% | $20,226.43 | $54,705.00 | $193.48 | |||
6977 1ART 6977OneArt | $0.0001373 | −8.22% | −8.22% | −12.59% | $19,691.02 | $63,957.83 | $5.55 | |||
7135 BLIND 7135Blindfold Finance | $0.00001739 | −6.65% | −10.63% | −25.60% | $17,368.44 | $17,368.44 | $19.16 | |||
7464 BBOB 7464BabyBuilder | $0.00001362 | −3.97% | −13.30% | −30.15% | $13,620.00 | $13,620.00 | $1.41 | |||
7645 KEY 7645KEY | $0.0001219 | −1.14% | 8.08% | −0.11% | $11,824.30 | $11,824.30 | $2.58 | |||
7714 CUT 7714CryptoUnity | $0.00001641 | −4.00% | −20.83% | −28.37% | $11,241.21 | $16,226.74 | $445.51 | |||
7860 CPS 7860Cryptostone | $0.00000106 | −3.75% | −1.53% | −10.14% | $10,045.10 | $30,740.00 | $26.41 | |||
7990 SYNAP 7990Synap | $0.00000911 | 0.36% | 2.17% | −14.71% | $9,019.33 | $9,019.33 | $7.16 | |||
8871 HNTR 8871Hash Hunter | $0.00000392 | −3.92% | −2.97% | −26.78% | $3,919.38 | $3,919.38 | $91.70 | |||
9016 BLANK 9016BlockWallet | $0.0001579 | −2.36% | −10.63% | −10.54% | $3,062.44 | $19,737.49 | $20.29 | |||
9156 UMI 9156UMI | $0.002145 | −6.95% | −18.14% | −18.14% | $1,979.30 | $2,520.37 | $1.97 | |||
9190 BOB 9190ZKBOB | $0.00396 | −7.49% | −10.23% | −18.01% | $1,354.32 | $1,354.32 | $84,809.58 | |||
9805 DBZ 9805Diamond Boyz Coin | $0.0005196 | −4.44% | −5.47% | −12.56% | -- | $519,600.00 | $16.44 | |||
9816 BTBS 9816BitBase Token | $0.09213 | −0.70% | 11.98% | 8.93% | -- | $9.21 M | $100.58 | |||
9871 SAFEBTC 9871SafeBitcoin | $0.0₇261 | −4.47% | −2.28% | −13.31% | -- | $2.61 M | $377.17 | |||
9968 TRUSTK 9968TrustKeys Network | $0.00008693 | −3.94% | −3.02% | −97.60% | -- | $86,764.13 | $18.79 | |||
9998 URUB 9998Urubit | $0.000953 | −1.63% | −7.83% | −31.78% | -- | $32,402.00 | $6.17 | |||
10038 SCOP 10038Scopuly Token | $0.002658 | −10.49% | −12.09% | −28.71% | -- | $26.58 M | $1,048.62 | |||
10060 XSB 10060Solareum Wallet | $0.00000598 | −4.99% | −7.64% | −35.93% | -- | $5,830.50 | $0.171 | |||
10174 RUYI 10174Ruyi | $0.00002241 | −7.54% | −4.45% | −94.38% | -- | $22,410.00 | $12.77 | |||
10277 MSG 10277MsgSender | $0.006856 | −3.59% | −9.53% | −15.61% | -- | $75,416.00 | $1.40 | |||
10383 SHIDO 10383Shido [OLD] | $0.0₅45 | −4.27% | 96.25% | −12.65% | -- | $45,000.00 | $1.43 | |||
10434 HPO 10434Hippo Wallet | $0.002245 | 1.62% | 105.45% | −30.30% | -- | $67.35 M | $43.86 | |||
10490 IM 10490Internet Money (ETH) | $0.0₇447 | −8.51% | −0.64% | −12.62% | -- | $44,014.12 | $7.88 | |||
10509 ZENIQ 10509ZENIQ | $0.05206 | −48.69% | −32.23% | 1270.86% | -- | $4.61 M | $24.14 | |||
10654 HOLD 10654Holdstation [OLD] | $0.137 | −2.11% | −14.14% | −31.26% | -- | $4.12 M | $47,212.87 | |||
10982 ORFY 10982Ordify | $0.0002866 | −2.46% | −8.20% | −13.58% | -- | $28,659.99 | $8.04 | |||
11136 SWITCH 11136SWITCH | $0.0002142 | 1.98% | 18.63% | 25.52% | -- | $591,469.03 | $27.01 | |||
11168 MY 11168MyTonWallet | $0.08791 | 3.28% | −5.25% | 2.27% | -- | -- | $346.79 | |||
11262 PCM 11262PCM | $0.02576 | −8.66% | −7.97% | −22.25% | -- | $12.88 M | $11.43 | |||
11299 COCA 11299COCA | $0.9746 | −1.01% | −1.91% | 14.88% | -- | $973.70 M | $261,230.11 | |||
11355 OKM 11355OKAMI Project | $0.00000911 | −0.89% | −5.97% | −49.86% | -- | -- | $56,717.56 | |||
11449 AIX 11449AIX Wallet | $0.0₅65 | −0.63% | 1.22% | −17.59% | -- | $5,200.00 | $1.31 | |||
11509 KLIP 11509KLIP AI | $0.001168 | −4.20% | −1.51% | −12.58% | -- | $1.17 M | $9.97 | |||
11511 BRON 11511Bron | $0.06864 | −4.73% | 8.36% | −3.68% | -- | -- | $3,766.69 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu kategori token Dompet?
Kategori Dompet mengelompokkan token yang diterbitkan oleh proyek dompet kripto—dompet mandiri, MPC, pendamping perangkat keras, dan dompet Web3 yang telah meluncurkan token tata kelola, utilitas, atau hadiah asli. Keanggotaan bersifat biner: proyek dompet harus memiliki token yang terdaftar. Data pasar melacak token, bukan aplikasi dompet. DropsTab melacak lebih dari 100 token proyek dompet di Ethereum, BNB, Solana, dan TON. Dompet tanpa token—Ledger, Trezor, Exodus—secara tepat tidak dimasukkan ke dalam kategori Dompet.
Bagaimana token kategori Dompet diperingkat berdasarkan kapitalisasi pasar?
Token kategori Dompet diperingkat berdasarkan metrik standar kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan perubahan harga. Tidak ada metrik on-chain gaya TVL atau khusus kategori untuk token dompet. Kapitalisasi pasar sama dengan pasokan beredar dikalikan harga. Sinyal spesifik token lebih penting daripada penggunaan produk: kedalaman utilitas (diskon biaya, hasil staking, akses peluncuran), cakupan tata kelola, dan struktur pasokan. KPI produk dompet seperti rantai yang didukung dan pengguna aktif adalah proxy kontekstual untuk permintaan token, bukan metrik agregat standar. Perbandingan lintas proyek bergantung pada pengungkapan masing-masing proyek.
Dompet kripto mana saja yang memiliki token sendiri?
Trust Wallet (TWT), SafePal (SFP), Coin98 (C98), WalletConnect (WCT), Safe (SAFE), dan Best Wallet (BEST) adalah proyek dompet dengan token terdaftar asli. TWT adalah token tata kelola BEP-20 dari Trust Wallet. SFP mendukung dompet perangkat keras dan lunak SafePal di lebih dari 30 rantai. WCT adalah token tata kelola dan staking dari Jaringan WalletConnect yang digunakan oleh lebih dari 45 juta dompet. Dompet besar tanpa token—Ledger, Trezor, MetaMask secara historis—tidak memiliki token anggota dan tidak muncul dalam kategori Dompet.
Token dompet mana yang memiliki kapitalisasi pasar tertinggi?
Peringkat kapitalisasi pasar token dompet berubah setiap hari, sehingga DropsTab menerbitkan daftar yang dapat diurutkan secara langsung daripada papan peringkat tetap. CRO (Cronos), TWT (Token Trust Wallet), dan SFP (SafePal) termasuk dalam anggota kategori Dompet dengan kapitalisasi pasar terbesar. CRO, EGLD, dan ENJ adalah token multi-kategori di mana dompet merupakan atribusi sekunder melalui Crypto.com, xPortal, dan Enjin Wallet—bukan identitas utama mereka. Urutkan pemindai kategori DropsTab berdasarkan kapitalisasi pasar untuk melihat urutan terkini.
Apa perbedaan antara koin dan token dalam kategori Dompet?
Koin adalah asli dari blockchainnya sendiri; token berjalan di infrastruktur rantai lain. Dalam kategori Dompet, CRO (Cronos) dan EGLD (MultiversX) adalah koin—masing-masing mengamankan rantai L1 sendiri yang dilengkapi dengan dompet pendamping. TWT (Token Trust Wallet) adalah token BEP-20 di BNB Chain, dan SFP (SafePal) juga merupakan token. Klasifikasi mengikuti antarmuka DropsTab. Perbedaan ini memengaruhi mekanisme pasokan: koin mendanai keamanan jaringan, sementara token dompet mendanai diskon biaya dan hadiah staking.
Bagaimana token dompet menciptakan utilitas dan nilai?
Token dompet memperoleh nilai melalui diskon biaya, hasil staking, hak tata kelola, serta akses presale atau peluncuran terbatas. TWT memberikan diskon biaya swap, pembayaran gas, dan akses awal Trust Alpha dengan pasokan tetap permanen. BEST membuka diskon biaya, staking, dan akses presale "Token Mendatang". Akumulasi nilai lemah jika token tersebut hanya sebagai kupon diskon, bukan mekanisme penangkapan biaya atau pembelian kembali—pemisahan ini dari pendapatan dompet adalah risiko inti kategori Dompet. Utilitas sebagai loyalitas mengaitkan permintaan token dengan keterlibatan produk di TWT, SFP, C98, dan BEST.
Risiko apa yang dihadapi investor token dompet?
Investor token dompet menghadapi pemisahan nilai dari pendapatan dompet—token berfungsi sebagai kupon diskon, bukan mekanisme penangkapan biaya, sehingga pertumbuhan produk mungkin tidak berdampak pada permintaan token. Peluncuran baru membawa risiko pembukaan: BEST dan WCT menggunakan transferabilitas bertahap dan musim airdrop yang memusatkan tekanan jual saat alokasi dibuka. Penyusunan utilitas dan tata kelola menciptakan paparan regulasi. Dompet besar tanpa token—Ledger, MetaMask, Trezor—dapat mengikis basis pengguna anggota tanpa sinyal token apa pun. Risiko konsentrasi paling tinggi pada peluncuran terbaru 2024–2025.
Bagaimana cara melacak token kategori Dompet di DropsTab?
DropsTab melacak lebih dari 100 token proyek dompet melalui pemindai kategori yang dapat diurutkan dengan filter kapitalisasi pasar, volume, dan harga. Menurut DropsTab, Best Wallet (BEST) menyelesaikan presale pada November 2025 setelah mengumpulkan ~$18 juta—tercatat dalam basis data Penggalangan Dana bersama profil investor. Jadwal vesting dan kalender pembukaan menandai acara transferabilitas mendatang untuk peluncuran baru seperti WCT dan BEST. Drops Bot memberi notifikasi tentang harga dan peluang pembukaan. Urutkan berdasarkan kedalaman utilitas dan struktur pasokan untuk membandingkan anggota kategori Dompet secara berdampingan.