$0.00002922 0.20% −3.14% $29,220.00 $454.93 --
2760 Elite 14 Nov, 2024 400 days yang lalu $0.00006919 0.21% 0.12% $69,189.99 $1.48 --
2707 Elite 14 Nov, 2024 400 days yang lalu $0.00000796 0.00% −7.93% $23,874.32 $0.56 --
1632 Elite 12 Nov, 2024 402 days yang lalu $0.00004179 0.22% −4.28% $41,790.00 $1,350.63 --
1448 Strong 18 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.00004091 0.20% −0.04% $40,910.00 $11.42 --
1000 Strong 12 Nov, 2024 402 days yang lalu $0.0₇929 1.10% −2.06% $836,099.99 $977.13 --
977 Normal 15 Nov, 2024 399 days yang lalu $0.0004035 0.17% 1.85% $403,359.62 $285,743.00 --
922 Normal 18 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.0002772 0.65% 1.72% $277,116.86 $2,445.86 --
922 Normal 18 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.000221 0.46% 4.98% $212,263.67 $150,034.00 --
812 Normal 15 Nov, 2024 399 days yang lalu $0.01657 −0.51% −2.00% $16.21 M $7.55 M --
803 Normal 18 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.0006819 0.19% −6.41% $691,458.12 $21,758.50 --
707 Normal 17 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.0001495 0.20% −1.82% $141,688.23 $21.85 --
546 Normal 18 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.00008906 0.20% −1.19% $89,055.56 $170.69 --
531 Normal 12 Nov, 2024 401 days yang lalu $0.00000207 −0.74% −2.95% $2.07 M $18,413.87 --
498 Weak 18 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.00002534 0.20% −0.92% $24,848.34 $128.84 --
486 Weak 15 Nov, 2024 399 days yang lalu $0.021592 −0.20% 5.25% $20.97 M $1.51 M --
420 Weak 12 Nov, 2024 402 days yang lalu $0.0002033 −0.23% −1.03% $203,799.93 $13,880.50 --
354 Weak 14 Nov, 2024 400 days yang lalu $0.003735 0.10% −6.97% $3.73 M $234,979.00 --
338 Weak 14 Nov, 2024 400 days yang lalu $0.0001688 −0.04% −4.03% $157,230.17 $77,744.00 --
330 Weak 17 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.0001272 0.32% 1.79% $127,200.00 $60.34 --
324 Weak 12 Nov, 2024 402 days yang lalu 3556
🟥🟪🟦🟩🟨🟧 (colors, EpilepticSOL)
$0.0007867 −0.36% 1.80% $777,700.00 $60,679.81 --
248 Weak 18 Nov, 2024 396 days yang lalu $0.0002736 0.20% 0.32% $94,440.59 $1,232.82 --
244 Weak 14 Nov, 2024 400 days yang lalu $0.0000535 0.00% 16.08% $53,500.00 $547.46 --
242 Weak 17 Nov, 2024 397 days yang lalu $0.0001244 0.59% 1.75% $124,228.78 $420.48 --
232 Weak 13 Nov, 2024 401 days yang lalu $0.00004515 0.21% −0.57% $45,149.97 $3.05 --
221 Weak 15 Nov, 2024 399 days yang lalu -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 8101
Reflections of Dissonance AI
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 7716
Artificial General Intelligence
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6673
Department Of Government Efficiency
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 6039
Strategic Bitcoin Reserve
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- --