Sui Ecosystem
0.13%
0.00%Zmiana 24h
Zmiana 7d
| 7d Wykres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 SUI 27Sui | $0.7888 | 9.73% | 16.81% | 3.68% | $3.23 B | $7.93 B | $373.69 M | |||
230 DEEP 230DeepBook | $0.01619 | 13.99% | 18.22% | −12.19% | $91.12 M | $162.50 M | $5.33 M | |||
316 WAL 316Walrus | $0.02414 | 7.69% | 18.22% | −19.78% | $60.80 M | $121.10 M | $3.05 M | |||
396 MAGMA 396Magma Finance | $0.2352 | −4.62% | 28.38% | −23.68% | $45.26 M | $238.20 M | $1.69 M | |||
630 TRUTH 630Swarm Network | $0.01285 | 0.49% | −2.78% | −6.20% | $26.80 M | $128.50 M | $1.01 M | |||
642 BUCK 642Bucket Protocol BUCK Stablecoin | $0.9988 | 0.02% | 0.03% | 0.10% | $25.93 M | $1,621.68 T | $579,255.25 | |||
667 CETUS 667Cetus Protocol | $0.02507 | 8.58% | 29.16% | 30.53% | $24.26 M | $25.25 M | $3.62 M | |||
788 TAKE 788OVERTAKE | $0.05648 | 4.93% | 27.44% | 146.36% | $18.75 M | $56.39 M | $830,239.00 | |||
1067 ETHIRD 1067Ember Third Eye | $1.04 | −1.18% | 3.66% | 0.10% | $10.66 M | $10.66 M | $1.70 | |||
1242 IKA 1242Ika | $0.002601 | 2.58% | 10.14% | 15.31% | $7.74 M | $26.54 M | $3.08 M | |||
1298 ALPHA 1298Alpha Fi | $0.7113 | 10.19% | 18.27% | 9.05% | $7.09 M | $7.11 M | $6,714.34 | |||
1310 SSUI 1310Spring Staked SUI | $0.8176 | 9.93% | 16.07% | 3.69% | $6.78 M | $6.78 M | $35.43 | |||
1375 NAVX 1375NAVI Protocol | $0.00745 | 2.60% | 0.67% | −29.57% | $6.08 M | $7.45 M | $466,051.81 | |||
1548 BLUE 1548Bluefin | $0.008094 | 7.44% | 5.33% | −14.32% | $4.46 M | $8.10 M | $202,189.14 | |||
1576 LOFI 1576LOFI | $0.00427 | 5.70% | 10.58% | 16.13% | $4.28 M | $4.28 M | $102,342.52 | |||
1635 SEND 1635Suilend | $0.05218 | 1.73% | 1.83% | 3.11% | $3.88 M | $5.22 M | $3,327.18 | |||
1653 HAEDAL 1653Haedal Protocol | $0.01938 | 5.31% | 21.60% | 19.24% | $3.77 M | $19.33 M | $858,391.90 | |||
1682 NS 1682SuiNS Token | $0.01308 | 9.43% | 22.22% | 11.97% | $3.61 M | $6.55 M | $449,366.19 | |||
2004 DMC 2004DeLorean | $0.0002923 | −1.57% | −8.25% | −33.73% | $2.25 M | $3.76 M | $811,098.00 | |||
2203 MIU 2203MIU | $0.0₇189 | −1.62% | −0.73% | 0.44% | $1.69 M | $1.69 M | $86,217.90 | |||
2391 HIPPO 2391sudeng | $0.0001335 | 11.11% | 13.98% | −6.78% | $1.35 M | $1.35 M | $2.13 M | |||
2417 EEARN 2417Ember Earn | $1.03 | 0.48% | 0.68% | 1.37% | $1.30 M | $1.30 M | $83.54 | |||
2601 BLUB 2601BLUB | $0.0₇249 | 14.11% | 36.30% | 22.15% | $1.05 M | $1.05 M | $5,921.62 | |||
2679 XMN 2679xMoney | $0.00095 | −23.35% | 45.15% | −19.81% | $952,132.06 | $9.52 M | $1.72 M | |||
2840 SCA 2840Scallop.io | $0.00447 | 23.24% | 2.49% | −47.01% | $792,746.72 | $1.22 M | $390,993.00 | |||
3001 TURBOS 3001Turbos Finance | $0.00010227 | 11.67% | 22.24% | 4.16% | $671,930.00 | $1.02 M | $71,201.43 | |||
3021 MEMEFI 3021MemeFi | $0.00006598 | −7.37% | 29.50% | −8.31% | $659,800.00 | $659,800.00 | $486,498.00 | |||
3098 AXOL 3098AXOL | $0.0006019 | 41.88% | 60.69% | −14.72% | $601,900.00 | $601,900.00 | $2,705.60 | |||
3460 FLX 3460FlowX Finance | $0.06356 | 8.09% | 11.74% | 0.31% | $421,925.19 | $635,600.00 | $2,354.97 | |||
3644 BUT 3644Bucket Token | $0.0008432 | 4.40% | −6.72% | −12.96% | $356,177.89 | $843,200.00 | $15.96 | |||
3700 ALKIMI 3700ALKIMI | $0.000896 | 5.34% | 0.34% | −14.51% | $339,999.96 | $903,800.00 | $15,068.90 | |||
3887 USDZ 3887USDZ | $0.9536 | −0.37% | −0.56% | −1.64% | $286,080.00 | $286,080.00 | $96.14 | |||
4133 TYPUS 4133Typus | $0.000234 | 8.53% | 14.36% | −1.54% | $234,000.00 | $234,000.00 | $280.43 | |||
4159 BRAT 4159BRAT | $0.0002285 | 10.31% | 37.43% | 23.38% | $228,500.00 | $228,500.00 | $2,273.01 | |||
4497 SUICAT 4497SUI CAT | $0.0000176 | −28.28% | −28.28% | 7918.22% | $176,000.00 | $176,000.00 | $0.01 | |||
4689 MUSD 4689Meta USD | $0.9974 | −0.05% | 0.46% | −0.08% | $153,497.53 | $153,497.53 | $3,475.59 | |||
4900 SUAI 4900SuiAI | $0.0001312 | −13.77% | −23.11% | −12.35% | $131,200.00 | $131,200.00 | $6,373.85 | |||
5152 TOILET 5152Toilet Dust | $0.00001089 | 12.18% | 17.11% | −1.50% | $108,900.00 | $108,900.00 | $625.88 | |||
5157 SUITRUMP 5157SUI TRUMP | $0.00001156 | 9.67% | 18.18% | 8.47% | $108,419.93 | $108,419.93 | $328.79 | |||
5238 SHR0 5238SroomAI DAO | $0.00009285 | −19.05% | −26.94% | −34.94% | $102,135.00 | $102,135.00 | $12.61 | |||
5711 SUIMON 5711Suimon | $0.00007242 | 11.29% | 11.95% | −22.47% | $72,420.00 | $72,420.00 | $57.02 | |||
5802 SONIC 5802Sonic Snipe Bot | $0.0111 | 12.77% | 12.23% | 18.70% | $67,727.91 | $67,727.91 | $144.71 | |||
5840 SUIDEPIN 5840Sui DePIN | $0.00006608 | −12.86% | 22.92% | −41.06% | $66,080.00 | $66,080.00 | $862.02 | |||
5845 UP 5845DoubleUp | $0.001781 | 0.00% | −4.30% | −54.79% | $65,897.00 | $178,100.00 | $0.09 | |||
5910 CITY 5910Alpha City | $0.00006292 | 12.86% | 4.95% | 9.08% | $62,920.00 | $62,920.00 | $551.76 | |||
6130 PIGU 6130PIGU | $0.0₅54 | 9.33% | 9.07% | −0.63% | $54,000.00 | $54,000.00 | $1.71 | |||
6719 DAOS 6719Daossui Token | $0.00003292 | 3.52% | 45.57% | −81.34% | $36,212.00 | $36,212.00 | $0.50 | |||
6729 SKELSUI 6729SKELETON | $0.00003603 | 10.79% | 13.17% | −2.17% | $36,030.00 | $36,030.00 | $3.26 | |||
6888 ATTN 6888Attention | $0.00003287 | 7.14% | −17.83% | −96.06% | $32,870.00 | $32,870.00 | $0.01 | |||
7045 UNI 7045Uni | $0.00002971 | 26.94% | 29.10% | −6.70% | $29,710.00 | $29,710.00 | $616.72 | |||
7114 TIMES 7114DARKTIMES | $0.00004276 | 11.21% | 16.58% | 36.48% | $28,097.10 | $5,299.80 | $8.19 | |||
7589 SUIB 7589Suiba Inu | $0.00002002 | 37.86% | 45.27% | 67.53% | $20,020.00 | $20,020.00 | $625.31 | |||
7928 E4C 7928E4C | $0.00006808 | 7.19% | 20.39% | 13.95% | $15,768.85 | $68,080.00 | $33.17 | |||
8275 DAM 8275suibeaver | $0.00000122 | 13.15% | 17.78% | 6.33% | $12,200.00 | $12,200.00 | $30.68 | |||
8349 BEEG 8349Beeg Blue Whale | $0.00000116 | 7.31% | 84.28% | −46.88% | $11,599.99 | $11,599.99 | $10.01 | |||
8363 SLOVE 8363SLOVE | $0.000128 | 0.02% | −5.13% | −13.19% | $11,519.99 | $12,800.00 | $3.28 | |||
8444 SCUBA 8444Scuba Dog | $0.00001089 | 0.00% | −4.97% | −10.96% | $10,890.00 | $10,890.00 | $0.01 | |||
8470 KDX 8470Kriya | $0.0001906 | 8.79% | 14.88% | −1.17% | $10,677.46 | $18,301.46 | $40.55 | |||
8578 SSWP 8578Suiswap | $0.00000112 | 9.88% | 19.42% | 0.54% | $9,903.20 | $11,200.00 | $4.57 | |||
8638 XO 8638Xociety | $0.00001262 | 2.96% | −3.96% | −13.45% | $9,465.00 | $63,100.00 | $8.00 | |||
8844 ROCK 8844Rockee AI | $0.00000815 | 10.85% | 10.62% | −0.69% | $8,150.00 | $8,150.00 | $0.14 | |||
9041 WINX 9041WinX | $0.00000381 | 7.60% | 11.72% | −26.70% | $7,036.76 | $38,100.00 | $148.04 | |||
9329 $TUSK 9329Walrus the tusk | $0.0₅62 | 10.46% | 11.47% | −0.73% | $5,579.95 | $5,579.95 | $2.77 | |||
9559 LOOPY 9559Loopy | $0.0₇434 | 10.04% | 7.03% | −0.66% | $4,340.00 | $4,340.00 | $1.55 | |||
9655 HAWAL 9655Haedal Staked WAL | $0.02417 | 8.19% | 17.73% | −19.86% | $3,867.20 | $3,867.20 | $9,557.11 | |||
9737 CAP 9737CAP | $0.00000352 | 8.76% | 8.64% | 0.88% | $3,520.00 | $3,520.00 | $0.32 | |||
9789 TISM 9789TISM | $0.00000326 | 17.38% | 14.78% | −8.07% | $3,260.00 | $3,260.00 | $0.25 | |||
9917 FRATT 9917Frogg and Ratt | $0.00001775 | 12.48% | 13.93% | 0.80% | $2,560.30 | $3,012.12 | $0.03 | |||
9931 SHORK 9931Shork | $0.0₅25 | 0.00% | 1.40% | −5.24% | $2,500.00 | $2,500.00 | $1.23 | |||
9999 BOOST 9999Sui Booster DAO | $0.00000159 | 13.78% | 8.86% | 1.67% | $1,590.00 | $1,590.00 | $27.33 | |||
10001 SPLASH 10001SPLASH AI | $0.00000158 | −12.24% | −20.73% | 22.90% | $1,580.00 | $1,580.00 | $15.45 | |||
10010 AIDA 10010Aida | $0.00000151 | −27.96% | −28.30% | −69.54% | $1,510.00 | $1,510.00 | $171.83 | |||
10022 KOI 10022KOI | $0.00000137 | 0.00% | −13.54% | −12.38% | $1,370.00 | $1,370.00 | $13.73 | |||
10048 SUISHI 10048Suishicat | $0.00000111 | −31.18% | −31.18% | −31.18% | $1,110.00 | $1,110.00 | $0.01 | |||
10094 PANS 10094PandaSui Coin | $0.0000001 | 13.40% | −46.99% | −99.92% | $681.52 | $787.68 | $41.94 | |||
10116 SUILAMA 10116Suilama | $0.0₆252 | 38.44% | −92.48% | −94.97% | $252.00 | $252.00 | $7.05 | |||
10129 BLUBIA 10129Blubia | $0.0₆111 | 127.01% | −97.66% | −97.57% | $111.00 | $111.00 | $1.57 | |||
10136 SQID 10136SquidOnSui | $0.0₇551 | 0.06% | −97.55% | −97.55% | $55.10 | $55.10 | $1.63 | |||
11469 SUIA 11469Suia | $0.0004274 | 12.36% | 18.53% | 6.02% | -- | $42,740.00 | $11.30 | |||
11530 SPT 11530SeaFi | $0.0003803 | 6.51% | 33.35% | 0.79% | -- | $38,030.00 | $5.51 | |||
12378 MOCHI 12378Mochi | $0.0000001 | 0.00% | 982.63% | 982.63% | -- | -- | $0.12 | |||
12381 TARDI 12381Tardi | $0.0001174 | 14.09% | 15.78% | 2.89% | -- | -- | $0.02 | |||
12390 S 12390Agent S | $0.00006814 | 20.84% | 35.09% | −8.82% | -- | -- | $0.37 | |||
12409 CHIRP 12409Chirp | $0.006129 | 7.20% | 38.89% | 20.84% | -- | $1.84 M | $67,766.03 | |||
12416 SSUI 12416sSUI | $0.8926 | 10.98% | 18.30% | 4.74% | -- | $5.46 M | $423.93 | |||
12481 SEED 12481SEED | $0.0004443 | 9.38% | 20.54% | −9.53% | -- | $444,300.00 | $3.61 |
Najczęściej zadawane pytania
Co to jest ekosystem Sui?
Ekosystem Sui to zbiór tokenów kryptograficznych i protokołów wdrożonych na Sui, blockchainu warstwy 1 stworzonego przez Mysten Labs przy użyciu języka programowania Move. Ekosystem Sui obejmuje DEX-y, rynki pożyczkowe, tokeny o płynności zgromadzonej, stablecoiny oraz aplikacje konsumenckie, których wzrost śledzi aktywność na chainie Sui. Inwestorzy monitorują ekosystem Sui, aby ocenić stan sieci i znaleźć wczesne eksponowanie na protokoły poza rodzimym coinem SUI. DropsTab śledzi ponad 80 tokenów ekosystemu Sui w subsektorach DeFi, pożyczek, infrastruktury i gier.
Które projekty prowadzą ekosystem Sui według TVL?
DeepBook (DEEP), Cetus Protocol (CETUS) i NAVI Protocol (NAVX) są liderami ekosystemu Sui pod względem całkowitej wartości zablokowanej (TVL). DeepBook (DEEP) obsługuje natywną księgę zamówień centralnej dla Sui, przez którą inne DEX-y przekierowują płynność. Cetus Protocol (CETUS) jest dominującym DEX-em z koncentrowaną płynnością pod względem wolumenu handlowego na Sui. NAVI Protocol (NAVX) jest największym protokołem pożyczkowym na Sui według TVL. Suilend (SEND), Scallop.io (SCA) i Walrus (WAL) uzupełniają czołową dziesiątkę.
Jak są rankowane projekty ekosystemu Sui według kapitalizacji rynkowej?
Projekty ekosystemu Sui są rankowane przede wszystkim według całkowitej wartości zablokowanej (TVL) i kapitalizacji rynkowej. Chain-level TVL ocenia ogólny stan ekosystemu Sui, podczas gdy TVL na poziomie protokołu rankuje poszczególne aplikacje DeFi, takie jak DEX-y, rynki pożyczkowe i tokeny o płynności zgromadzonej. Dodatkowe wskaźniki obejmują wolumen handlowy DEX-ów, zapas stablecoinów na chainie, liczba aktywnych adresów i codzienne transakcje. W przypadku pożyczek i płynności zgromadzonej, ilość zdeponowanego lub dostarczonego SUI decyduje o rankingu protokołu. Wartości TVL stale się zmieniają – używaj ich jako kontekstu strukturalnego, a nie stałych wartości.
Jaka jest TVL ekosystemu Sui?
Całkowita wartość zablokowana (TVL) ekosystemu Sui na poziomie chainu wzrosła około 10-krotnie w latach 2024–2025, osiągając maksimum blisko 2,6 mld USD w październiku 2025 roku, by następnie wrócić do średniej setki milionów w 2026 roku. TVL ekosystemu Sui jest bardzo wrażliwa na wahania i różni się w zależności od źródła i daty, więc każdą pojedynczą liczbę należy traktować jako migawkę, a nie stałą wartość. Najwięcej TVL ekosystemu Sui generuje aktywność DEX-ów z Cetus i DeepBook oraz pożyczki z NAVI i Suilend. Aktualna TVL widoczna jest na liście tokenów w danej kategorii.
Czym różni się Sui od chainów EVM, takich jak Ethereum?
Sui różni się od chainów EVM, takich jak Ethereum, dzięki obiektowo-centrycznemu modelowi danych i równoległemu wykonywaniu transakcji. Ethereum przetwarza transakcje sekwencyjnie, podczas gdy Sui wykonuje niezależne transakcje równolegle, co ma na celu większą przepustowość i mniejszą latencję. Sui korzysta z języka programowania Move, a nie Solidity, co wpływa na sposób pisania smart contractów przez deweloperów. Projekt równoległego wykonywania pasuje do wysokoprzepustowych aplikacji DeFi i gier, ale stos Move w Sui jest młodszy niż EVM i posiada mniej sprawdzonych narzędzi.
Co napędza rozwój ekosystemu Sui w latach 2025–2026?
Rozwój ekosystemu Sui w latach 2025–2026 napędzany jest przez wolumen handlowy DEX-ów, rozwój pożyczek oraz poszerzenie składu subsektorów. Cetus i DeepBook prowadzą aktywność DEX-ów, podczas gdy NAVI, Suilend i Scallop.io napędzają wzrost pożyczek. Nowe trendy obejmują derivaty płynności zgromadzonej od Haedal (HAEDAL) i Spring Staked SUI (SSUI), native stablecoiny BUCK i USDZ, przechowywanie na chainie za pomocą Walrus (WAL), oraz rosnącą warstwę memów i gier, w tym sudeng (HIPPO), Suimon (SUIMON) i Xociety (XO).
Jakie ryzyka czekają inwestorów w ekosystemie Sui?
Inwestorzy w ekosystemie Sui narażeni są na ryzyko skupienia, wysoką wrażliwość na zmiany i ryzyko smart contractów. Garstka protokołów – NAVI, Cetus i DeepBook – odpowiada za dużą część TVL chainu Sui, więc zdrowie ekosystemu mocno zależy od kilku dApps. Wyceny tokenów ekosystemu Sui znacznie spadły od szczytów z 2025 roku. Stos Move w Sui jest młodszy niż EVM i miał incydenty bezpieczeństwa na poziomie protokołu, co zwiększa ryzyko smart contractów. Projekty pożyczkowe i stablecoiny narażone są również na ekspozycję regulacyjną.
Jak śledzić projekty ekosystemu Sui na DropsTab?
DropsTab śledzi projekty ekosystemu Sui za pomocą listy tokenów w kategoriach z filtrem według kapitalizacji rynkowej, TVL i subsektora. Lista ekosystemu Sui obejmuje ponad 80 tokenów w subsektorach DeFi, DEX, pożyczek, płynności zgromadzonej, infrastruktury, memów i gier. Inwestorzy mogą porównywać projekty ekosystemu Sui bok w bok pod względem ceny, kapitalizacji rynkowej i harmonogramów rozblokowań, a także ustawiać powiadomienia o odblokowaniach czy cenach za pomocą Drops Bot. Dane o fundraisingu i profile inwestorów pomagają ocenić jakość wspierających protokoły w ekosystemie Sui.