Публичные портфели
Открывайте для себя и подписывайтесь на публичные портфели, которые были созданы и опубликованы участниками сообщества DropsTab. Анализируйте подробную разбивку по транзакциям и монетам (в зависимости от типа доступа), а также статистику данных в реальном времени, которую можно сравнить с показателями своих портфелей.
Sort
Активы | График 7д | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEl Arca de Scott@scottfdx.contact | 7,201 | 0.18% | −0.79% | 49.86% | 2мес. назад | |||
| 2 | WWorld Liberty Financial Holdings@DropsTab | 3,622 | 0.80% | −0.67% | 2054.04% | 4мес. назад | |||
| 3 | Ммой цирк в крипте@fprizrak | 2,373 | 0.70% | −0.48% | 102.38% | 18д. назад | |||
| 4 | SStrategy Crypto Portfolio@DropsTab | 1,625 | 0.25% | −0.28% | 20.99% | 5д. назад | |||
| 5 | EEl Salvador's BTC Portfolio@DropsTab | 426 | 0.25% | −0.28% | 85.13% | 2мес. назад | |||
| 6 | MMain Spot Portfolio AlexMVP@alexmvp1 | 344 | 0.53% | −3.79% | −2.88% | 1мес. назад | |||
| 7 | ##влажныемечты2023@sufidyanov | 282 | 0.03% | −0.12% | −8.06% | 23д. назад | |||
| 8 | CCrypto with Dashi@292717179 | 247 | 0.11% | 1.67% | 20.56% | 4д. назад | |||
| 9 | Ffrom 5k to...@anon187 | 191 | 0.70% | 3.87% | 2499.04% | 1мес. назад | |||
| 10 | MMain.@CryptonFond | 185 | 0.24% | −0.20% | −28.92% | 17д. назад | |||
| 11 | OOCTOBER 2023@blablaventures | 173 | 0.11% | −0.81% | 13.90% | 3мес. назад | |||
| 12 | UUS Gov Bitcoin Holdings@DropsTab | 173 | 0.27% | −0.27% | 0.00% | 2мес. назад | |||
| 13 | LLoDeFi31@lodefi31 | 147 | 0.36% | −0.52% | 344.44% | 6мес. назад | |||
| 14 | SSEPT2025 Picks@sergey-ico-drops | 142 | 0.60% | −0.60% | −45.13% | 4мес. назад | |||
| 15 | 110$ Баффетта@buff10 | 139 | 0.79% | 0.68% | 436.47% | 19д. назад | |||
| 16 | ЭЭкспериментальный портфель мемов@292717179 | 113 | −6.02% | −0.05% | −72.13% | 1мес. назад | |||
| 17 | MManna Money@MannaMoney | 107 | 0.52% | −2.74% | 12.24% | 2мес. назад | |||
| 18 | MMain@SaversCrypto | 106 | −0.40% | 0.72% | −35.72% | 2мес. назад | |||
| 19 | РРайский портфель: 2-ой сезон@eduardzatulyviter | 103 | −0.54% | 4.13% | −31.88% | 7д. назад | |||
| 20 | MMain@Rynochky | 101 | −0.83% | 2.36% | −50.20% | 26д. назад | |||
| 21 | IIvan's Public Portfolio $56K@ivantsiarenia96 | 99 | −0.18% | −1.19% | −45.02% | 2ч. назад | |||
| 22 | SSupernatural@Kaidzen | 97 | 0.18% | 0.14% | 2176.89% | 2мес. назад | |||
| 23 | ББычка 2024-2025@sufidyanov | 87 | 0.07% | −0.03% | −4.31% | 23д. назад | |||
| 24 | ППортфель 1@Mikoshi | 70 | 0.20% | −1.59% | 22.67% | 1мес. назад | |||
| 25 | ГГЕМЫ НА 2025! YouTube>@sufidyanov | 69 | 1.93% | 6.96% | −38.05% | 2мес. назад | |||
| 26 | TTether's BTC Strategy Unveiled@DropsTab | 59 | 0.27% | −0.27% | 133.29% | 3мес. назад | |||
| 27 | DDelta mob@DENATX | 50 | 0.07% | −3.03% | −40.84% | 1мес. назад | |||
| 28 | $$50 каждый день@Mikoshi | 50 | 0.42% | −2.69% | 26.84% | 1мес. назад | |||
| 29 | SSharpLink Gaming ETH Holding@DropsTab | 50 | 0.53% | −0.75% | −12.81% | 2мес. назад | |||
| 30 | MMEME CATS@EvgeniyaVird | 49 | 0.06% | −3.84% | 15.87% | 5мес. назад | |||
| 31 | OOG@ZebraCapital | 47 | 0.34% | −1.43% | −19.80% | 5мес. назад | |||
| 32 | BBitmine ETH Strategy Portfolio@DropsTab | 43 | 0.53% | −0.75% | −20.15% | 26д. назад | |||
| 33 | ZZebra Capital@ZebraCapital | 42 | 0.35% | −1.31% | −38.36% | 4мес. назад | |||
| 34 | MMain@kotofto | 39 | −0.04% | −0.05% | −47.21% | 5мес. назад | |||
| 35 | MMetaplanet Bitcoin Portfolio@DropsTab | 38 | 0.27% | −0.27% | −14.94% | 3мес. назад | |||
| 36 | РРакета на Луну@dubrocentr | 36 | −0.07% | −0.05% | −52.06% | 36мин. назад | |||
| 37 | Ccool head private@tpskthwh28 | 34 | 0.37% | −5.32% | −25.74% | 2мес. назад | |||
| 38 | ИИсмаил 27 декабря 2025@Dkokorev | 34 | 0.05% | −3.39% | 13.22% | 15д. назад | |||
| 39 | ББЛОКЧЕЙН@r7905 | 33 | 0.22% | 0.16% | −20.63% | 7д. назад | |||
| 40 | BBeta Portfolio@DoubleTOP | 32 | 0.21% | −0.22% | 65.63% | 3мес. назад | |||
| 41 | DDelta Degen@DENATX | 31 | 0.00% | 0.00% | −33412196756751.45% | 4мес. назад | |||
| 42 | ННикита 27 декабря 2025@Dkokorev | 31 | −1.08% | −4.53% | 12.73% | 15д. назад | |||
| 43 | SSlivNet@sadsadsffsas | 28 | −0.72% | 1.71% | −33.62% | 2мес. назад | |||
| 44 | DDELTA PrePump@DENATX | 28 | 0.00% | 0.00% | −3538254.79% | 4мес. назад | |||
| 45 | PPassive-Income DCA@b.pawel.zietek | 28 | 0.60% | −0.27% | 21.02% | 5мес. назад | |||
| 46 | ДДмитрий 27 декабря 2025@Dkokorev | 27 | 0.61% | −1.86% | 6.67% | 15д. назад | |||
| 47 | MMain@cryptodemiurg | 24 | 0.25% | −0.91% | −13.69% | 1мес. назад | |||
| 48 | BBiram@cryptoourgurukul | 22 | 0.00% | 0.01% | 52.26% | 3мес. назад | |||
| 49 | ГГотовлюсь к альтсезону@smotritelrynka | 22 | 0.21% | −0.32% | −15.55% | 2мес. назад | |||
| 50 | ЖЖеня 27 декабря 2025@Dkokorev | 21 | −0.51% | −1.83% | 8.49% | 15д. назад |
- 1
- ...
Показано 1 — 50 из 3220