Последние инвестиционные раунды
Исчерпывающая информация о раундах финансирования, проводимых различными крипто-стартапами. Список регулярно обновляется, чтобы отражать самую последнюю информацию, что делает его ценным инструментом для инвесторов, предпринимателей и криптоэнтузиастов, которые хотят отслеживать последние события по сбору средств в отрасли.
Общее количество раундов101+18 Раунды7d
Общая сумма собранных средств$12.81 B+$142.55 M7d
Популярный раундDunamu
Собранные средства💰$10.30 B
$10 B
$5 B
$0
$10 B
$5 B
$0
150
100
50
0
150
100
50
0
2025MarMayJulSepNov
2025
Mar
May
Jul
Sep
Nov
1
Finance💰 $10.40 B
7
Раундов
2
Predictions💰 $1.00 B
1
Раундов
3
Blockchain Service💰 $400.95 M
11
Раундов
Стадия | Инвесторы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY MetYa | $50.00 M | ~$500.00 M | Strategic Round | +2 | Dec 15, 2025 | |||
HolmesAI | $5.00 M | ~$50.00 M | Strategic Round | +2 | Dec 15, 2025 | |||
YO (Prev. Yield Protocol) | $10.00 M | ~$100.00 M | Extended Series A Round | +1 | -- | Dec 14, 2025 | ||
TestMachine | $6.50 M | ~$65.00 M | Funding Round | +7 | Dec 11, 2025 | |||
LI.FI | $29.00 M | ~$290.00 M | Extended Series A Round | Dec 11, 2025 | ||||
Ezeebit | $2.05 M | ~$20.50 M | Seed Round | +4 | Dec 10, 2025 | |||
Pheasant Network | $2.00 M | ~$20.00 M | Seed Round | Dec 10, 2025 | ||||
Goblin Finance | $1.00 M | ~$10.00 M | Strategic Round | +3 | Dec 10, 2025 | |||
Surf | $15.00 M | ~$150.00 M | Funding Round | Dec 10, 2025 | ||||
TenX Protocols | $22.00 M | ~$220.00 M | Funding Round | +2 | Dec 10, 2025 | |||
Real Finance | $29.00 M | ~$290.00 M | Funding Round | Dec 9, 2025 | ||||
Cascade | $15.00 M | ~$150.00 M | Funding Round | +1 | Dec 9, 2025 | |||
MetaComp | $22.00 M | ~$220.00 M | pre-Series A | +2 | Dec 9, 2025 | |||
AllScale | $5.00 M | ~$50.00 M | Seed Round | +7 | Dec 8, 2025 | |||
Crown | $13.50 M | $90.00 M | Series A | Dec 8, 2025 | ||||
Pye Finance | $5.00 M | ~$50.00 M | Seed Round | +2 | Dec 8, 2025 | |||
Magma Finance | $6.00 M | ~$60.00 M | Strategic Round | +3 | Dec 8, 2025 | |||
Frex | $1.05 M | ~$10.50 M | Pre-seed | +3 | -- | Dec 8, 2025 | ||
LayerBank | $2.30 M | ~$23.00 M | Pre-seed | +3 | Dec 5, 2025 | |||
DEEP DeepNode AI | $3.00 M | $75.00 M | Strategic Round | +3 | Dec 5, 2025 | |||
Asgard Finance | $2.20 M | ~$22.00 M | Seed Round | +20 | Dec 5, 2025 | |||
CC Canton | $50.00 M | ~$500.00 M | Strategic Round | +1 | Dec 4, 2025 | |||
PTB Portal to Bitcoin | $25.00 M | ~$250.00 M | Funding Round | -- | Dec 4, 2025 | |||
TrueNorth | $3.00 M | ~$30.00 M | Pre-seed | +2 | Dec 4, 2025 | |||
Haiku | $1.00 M | ~$10.00 M | Pre-seed | +2 | Dec 4, 2025 | |||
Ostium Labs | $20.00 M | $250.00 M | Series A | +2 | Dec 3, 2025 | |||
Axis | $5.00 M | ~$50.00 M | Strategic Round | +7 | Dec 3, 2025 | |||
Fin (Prev. TipLink) | $17.00 M | ~$170.00 M | Series A | +9 | Dec 3, 2025 | |||
AZTEC Aztec | $57.00 M | ~$570.00 M | Public Sale | -- | Dec 2, 2025 | |||
BitStack | $15.00 M | ~$150.00 M | Series A | +3 | Dec 2, 2025 | |||
Zoo Finance | $8.00 M | ~$80.00 M | Strategic Round | +3 | Dec 1, 2025 | |||
Altura | $4.00 M | ~$40.00 M | Seed Round | Dec 1, 2025 | ||||
DEEP DeepNode AI | $2.00 M | $25.00 M | Seed Round | -- | Dec 1, 2025 | |||
Nexton | $4.00 M | ~$40.00 M | Strategic Round | +4 | Nov 28, 2025 | |||
Gonka | $12.00 M | ~$120.00 M | Strategic Round | Nov 28, 2025 | ||||
SpaceComputer | $10.00 M | ~$100.00 M | Seed Round | +25 | Nov 26, 2025 | |||
Pruv Finance | $3.00 M | ~$30.00 M | pre-Series A | +3 | Nov 26, 2025 | |||
Dunamu | $10.30 B | ~$103.00 B | M&A | -- | Nov 26, 2025 | |||
Figure | $25.00 M | ~$250.00 M | Strategic Round | Nov 25, 2025 | ||||
ht.digital | $262.00 M | ~$2.62 B | M&A | Nov 25, 2025 | ||||
Fordefi | $100.00 M | ~$1.00 B | M&A | Nov 25, 2025 | ||||
RateX | $7.00 M | ~$70.00 M | Strategic Round | +5 | Nov 21, 2025 | |||
Kalshi | $1.00 B | $11.00 B | Funding Round | +3 | Nov 21, 2025 | |||
Nad.fun | $1.10 M | ~$11.00 M | Seed Round | +10 | Nov 21, 2025 | |||
NMR Numeraire | $30.00 M | $500.00 M | Series C | Nov 20, 2025 | ||||
HELLO HELLO Labs | $4.60 M | ~$46.00 M | Funding Round | Nov 20, 2025 | ||||
ZENi | $1.50 M | ~$15.00 M | Seed Round | +3 | Nov 20, 2025 | |||
Mu Digital | $1.50 M | ~$15.00 M | Pre-seed | +2 | -- | Nov 20, 2025 | ||
HelloTrade | $4.60 M | ~$46.00 M | Seed Round | Nov 20, 2025 | ||||
Deblock | $35.00 M | ~$350.00 M | Series A | +4 | Nov 19, 2025 |
- 1
- ...
Показано 1 — 50 из 6110