Цены криптовалют по рыночной капитализации
Общая капитализация рынка криптовалют сегодня составляет $2.23 T, что отражает изменение на 0.33% за последние 24 часа.
Глобальная капитализация рынка золота составляет $30.60 T.
24-часовой объём торгов криптовалютами составляет $48.30 B, на −42.21% меньше по сравнению со вчерашним днем. Среди самых активных криптовалют по объёму торгов лидирует BTC
Доминация BTC составляет 58.55%, что отражает −0.19% снижение за последние сутки, в то время как главный конкурент Биткоина, ETH удерживает долю в 10.11%.
Лидерами роста в отрасли за последние 24 часа стали монеты BEAT и CRV
| 56 | BEATAudiera | $2.8433.11% |
| 89 | CRVCurve DAO | $0.22757.22% |
| 92 | PYTHPyth Network | $0.04066.66% |
| 98 | BSVBitcoin SV | $14.476.35% |
| 55 | PUMPPump.fun | $0.002416.32% |
Общая рыночная кап.
$2.23 T0.33%
Доминирование
58.55%−0.18%
Объем за 24ч
$48.30 B−42.21%
S&P 500
$7,756.870.00%
Золото
$4,343.290.00%
Индекс страха
Страх
Обновить: 1h 6m
40
- 3724ч назад
- 337д назад
📡 VWAP Radar
@DropsTab22 CC 22Canton | $0.09526 | 5.00% | −17.75% | −24.97% | $3.76 B | 8 /100 | −63Недооценён | ≤−100Перепроданность | |
93 NIGHT 93Midnight | $0.01893 | −0.90% | 2.33% | −40.00% | $314.38 M | 20 /100 | −37Нейтральный | ≤−100Перепроданность | |
66 QNT 66Quant | $59.25 | −1.19% | −3.27% | −9.19% | $715.55 M | 12 /100 | −60Недооценён | −100Недооценён | |
95 FET 95Artificial Superintelligence Alliance | $0.1369 | 0.72% | −1.70% | −14.22% | $305.44 M | 18 /100 | −26Нейтральный | −98Недооценён | |
65 ATOM 65Cosmos Hub | $1.38 | 2.96% | 13.84% | −10.94% | $727.82 M | 10 /100 | +67Переоценён | −98Недооценён | |
97 ZRO 97LayerZero | $0.838 | 0.88% | 15.10% | −11.39% | $303.92 M | 18 /100 | +71Переоценён | −96Недооценён | |
31 CRO 31Cronos | $0.04924 | −2.83% | −9.28% | −12.33% | $2.33 B | 7 /100 | −93Недооценён | −94Недооценён | |
19 BCH 19Bitcoin Cash | $215.70 | 0.40% | 3.68% | −8.00% | $4.34 B | 15 /100 | +67Переоценён | −94Недооценён | |
54 PI 54Pi Network | $0.09181 | 3.78% | 6.52% | −10.42% | $1.02 B | 8 /100 | +62Переоценён | −93Недооценён | |
25 HBAR 25Hedera | $0.06902 | 1.36% | −0.38% | −0.08% | $3.02 B | 9 /100 | −44Нейтральный | −92Недооценён | |
75 FLR 75Flare | $0.006113 | 1.84% | −1.32% | −6.64% | $530.80 M | 9 /100 | −36Нейтральный | −88Недооценён | |
63 NEXO 63NEXO | $0.739 | 1.12% | 3.07% | 0.96% | $740.00 M | 4 /100 | +4Нейтральный | −88Недооценён | |
69 RENDER 69Render | $1.32 | 0.76% | −2.67% | −13.96% | $684.78 M | 20 /100 | −73Недооценён | −86Недооценён | |
10 DOGE 10Dogecoin | $0.07058 | 1.34% | 2.26% | −2.14% | $12.08 B | 9 /100 | +51Переоценён | −85Недооценён | |
57 KCS 57KuCoin Token | $6.70 | 1.54% | 1.35% | −4.44% | $918.94 M | 8 /100 | +70Переоценён | −84Недооценён | |
43 MNT 43Mantle | $0.4305 | 2.77% | 8.84% | 1.94% | $1.42 B | 13 /100 | ≥+100Перегрет | −83Недооценён | |
111 BTT 111BitTorrent | $0.0₅27 | 1.14% | 0.84% | −0.71% | $256.63 M | 2 /100 | −21Нейтральный | −80Недооценён | |
45 DOT 45Polkadot | $0.816 | 0.58% | 4.73% | −0.74% | $1.39 B | 11 /100 | −5Нейтральный | −78Недооценён | |
87 TRUMP 87Official Trump | $1.48 | 0.68% | 3.47% | −6.88% | $369.89 M | 11 /100 | +49Нейтральный | −78Недооценён | |
47 SKY 47Sky | $0.05408 | −1.01% | −3.34% | −3.96% | $1.26 B | 11 /100 | ≤−100Перепроданность | −76Недооценён | |
64 KAS 64Kaspa | $0.026718 | 1.66% | −0.39% | −8.53% | $737.94 M | 14 /100 | +66Переоценён | −74Недооценён | |
37 WLFI 37World Liberty Financial | $0.0515 | −0.19% | −6.03% | −12.59% | $1.63 B | 14 /100 | −90Недооценён | −72Недооценён | |
6 XRP 6XRP | $1.03 | 1.93% | −2.03% | −4.56% | $65.03 B | 9 /100 | −42Нейтральный | −72Недооценён | |
35 PAXG 35PAX Gold | $4,342.98 | 0.01% | 7.18% | 6.58% | $1.90 B | 2 /100 | +68Переоценён | −72Недооценён | |
71 FIL 71Filecoin | $0.7142 | 4.45% | 1.78% | −6.16% | $583.44 M | 18 /100 | +29Нейтральный | −68Недооценён | |
53 ETC 53Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
109 NFT 109AINFT | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
38 ASTER 38Aster | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
82 VET 82VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
73 XDC 73XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
78 APT 78Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
99 GNO 99Gnosis | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
100 SEI 100Sei | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
34 TAO 34Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
48 ICP 48Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
26 SUI 26Sui | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
27 AVAX 27Avalanche | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
29 SHIB 29Shiba Inu | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
85 VIRTUAL 85Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
52 WLD 52World | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
84 PENGU 84Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
50 PEPE 50Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
51 BGB 51Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
62 ALGO 62Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
61 POL 61POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
83 DASH 83Dash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
24 LTC 24Litecoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
77 ARB 77Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
17 XLM 17Stellar | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
42 M 42MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
89 CRV 89Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
92 PYTH 92Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
86 ETHFI 86ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
23 GRAM 23Gram (prev. TON) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
94 TIA 94Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
1 BTC 1Bitcoin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
113 LDO 113Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
7 SOL 7Solana | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
14 ADA 14Cardano | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
112 MON 112Monad | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
16 LINK 16Chainlink | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
108 LUNC 108Terra Luna Classic | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
44 AAVE 44Aave | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
4 BNB 4BNB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
2 ETH 2Ethereum | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
67 GT 67GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
58 ENA 58Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
96 SPX 96SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
98 BSV 98Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
114 PENDLE 114Pendle | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
32 NEAR 32NEAR Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
70 JUP 70Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
15 XMR 15Monero | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
110 JTO 110Jito | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
56 BEAT 56Audiera | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
74 VVV 74Venice Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
90 SUN 90Sun Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
115 ITP 115Interport Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
80 INJ 80Injective | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
81 AERO 81Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
36 ONDO 36Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
39 HTX 39HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
9 HYPE 9Hyperliquid | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
30 UNI 30Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
55 PUMP 55Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
33 OKB 33OKB | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
46 MORPHO 46Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
59 STABLE 59Stable | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
8 TRX 8TRON | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
13 ZEC 13Zcash | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
101 WBT 101WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
91 UB 91Unibase | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
107 ANTFUN 107AntFun | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
12 LEO 12LEO Token | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
76 币安人生 76币安人生 (BinanceLife) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
72 LIT 72Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
60 JST 60JUST | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
103 BDX 103Beldex | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных | |
106 BTW 106Bitway | -- | -- | -- | -- | -- | 0 /100 | --Нет данных | --Нет данных |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 из 9112