| | $3.95 | 4.53% | $913.72 M | $3.93 B | $1.88 B | | | |
| | $0.007169 | −4.77% | $450.77 M | $550.18 M | $101.89 M | | | |
| | $0.0008016 | −0.66% | $80.71 M | $80.71 M | $1.44 M | | | |
| | $0.000441 | −3.95% | $30.45 M | $30.45 M | $8.55 M | | | |
| | $0.000587 | −2.48% | $36.65 M | $40.43 M | $6.06 M | | | |
| | $0.001993 | −7.21% | $1.17 B | $1.99 B | $73.85 M | | | |
| | $0.00000335 | −3.74% | $1.39 B | $1.39 B | $453.30 M | | | |
| | $0.09445 | −3.51% | $15.98 B | $15.98 B | $1.78 B | | | |
| | $0.00000604 | −3.93% | $530.61 M | $530.61 M | $47.59 M | | | |
| | $0.00462 | −1.70% | $25.51 M | $46.06 M | $5.45 M | | | |
| | $0.0₅1599 | −1.87% | $62.49 M | $62.49 M | $11.12 M | | | |
| | $0.165 | −2.84% | $165.01 M | $165.01 M | $44.26 M | | | |
| | $0.00000588 | −1.96% | $3.46 B | $3.47 B | $72.67 M | | | |
| | $0.06174 | 0.82% | $14.20 M | $15.43 M | $991,617.00 | | | |
| | $0.001073 | −6.21% | $74.52 M | $74.52 M | $27.64 M | | | |
| | $0.01811 | −1.05% | $18.07 M | $18.07 M | $2.28 M | | | |
| | $0.0007318 | −3.40% | $27.05 M | $27.05 M | $1.12 M | | | |
| | $0.1196 | −2.79% | $114.49 M | $120.20 M | $24.98 M | | | |
| | $0.006723 | 4.18% | $55.06 M | $55.06 M | $4.29 M | | | |
| | $0.0006407 | −2.83% | $56.97 M | $56.97 M | $23.17 M | | | |
| | $0.3016 | −7.39% | $280.79 M | $280.79 M | $7.98 M | | | |
| | $0.1571 | −4.08% | $157.10 M | $157.10 M | $23.84 M | | | |
| | $0.00745 | −3.37% | $73.83 M | $73.83 M | $3.52 M | | | |
| | $0.0002148 | −0.45% | $90.36 M | $90.36 M | $27.96 M | | | |
| | $0.0184 | −1.32% | $18.40 M | $18.40 M | $2.97 M | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 794
HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 685
Not in Employment, Education, or Training | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |