Meme
1.02%
−0.00%การเปลี่ยนแปลง 24 ชม.
การเปลี่ยนแปลง 7 วัน
| กราฟ7วัน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 DOGE 10Dogecoin | $0.07446 | 3.64% | 0.16% | −16.37% | $11.53 B | $11.53 B | $547.86 M | |||
31 SHIB 31Shiba Inu | $0.00000423 | 1.80% | −3.91% | −16.55% | $2.49 B | $2.49 B | $30.57 M | |||
52 PEPE 52Pepe | $0.00000282 | 3.69% | 5.64% | −3.42% | $1.16 B | $1.16 B | $162.01 M | |||
69 币安人生 69币安人生 (BinanceLife) | $0.7536 | 7.92% | 6.47% | 13.69% | $756.80 M | $756.80 M | $31.72 M | |||
74 PUMP 74Pump.fun | $0.001512 | 2.47% | −3.61% | −5.07% | $606.25 M | $1.28 B | $66.99 M | |||
89 PENGU 89Pudgy Penguins | $0.005931 | 2.22% | −8.82% | −15.31% | $371.44 M | $453.36 M | $51.70 M | |||
90 TRUMP 90Official Trump | $1.56 | 1.30% | −5.45% | −24.64% | $370.36 M | $1.56 B | $52.15 M | |||
94 SPX 94SPX6900 | $0.3809 | 10.66% | 0.82% | 11.56% | $354.62 M | $354.62 M | $9.08 M | |||
98 BONK 98Bonk | $0.0000038 | 3.48% | −8.65% | −18.60% | $334.38 M | $334.38 M | $21.79 M | |||
131 FLOKI 131Floki Inu | $0.00002239 | 2.38% | −2.17% | −13.09% | $214.01 M | $215.81 M | $5.38 M | |||
136 APEPE 136Ape and Pepe | $0.0₅96 | 4.00% | 6.84% | −11.70% | $201.60 M | $201.60 M | $20.50 M | |||
150 CASHCAT 150Cash Cat | $0.1684 | 15.13% | 60986309.42% | 170243310.77% | $168.40 M | $168.40 M | $65.88 M | |||
163 WIF 163dogwifhat | $0.1537 | 1.83% | −7.52% | −7.04% | $153.12 M | $153.12 M | $22.90 M | |||
171 FARTCOIN 171Fartcoin | $0.1448 | 4.66% | −6.65% | 13.88% | $144.80 M | $144.80 M | $9.95 M | |||
199 B 199BUILDon | $0.1145 | 6.88% | −25.74% | −51.88% | $114.40 M | $114.40 M | $7.59 M | |||
225 SMILEK 225Smilek to the Bank | $0.00004994 | 0.02% | 0.83% | 0.22% | $97.83 M | $100.33 M | $2,196.38 | |||
233 ANSEM 233The Black Bull | $0.2237 | −19.63% | −32.89% | 42191.10% | $92.78 M | $223.19 M | $31.12 M | |||
240 YZY 240YZY | $0.294 | −0.16% | −0.18% | −1.28% | $89.07 M | $294.00 M | $123,820.00 | |||
244 CHEEMS 244Cheems Token | $0.0₅4743 | 6.40% | −2.51% | −20.58% | $88.12 M | $103.29 M | $1.02 M | |||
249 USELESS 249USELESS COIN | $0.08452 | 3.25% | −5.15% | 14.14% | $84.51 M | $84.51 M | $3.86 M | |||
256 WOULD 256Would | $0.08172 | 1.00% | −4.02% | −1.52% | $81.68 M | $81.68 M | $20,186.98 | |||
263 LOUZI 263LOUZI | $0.08364 | −0.01% | 0.01% | 3.20% | $79.46 M | $83.64 M | $34,876.68 | |||
268 MELANIA 268Melania Meme | $0.08094 | 2.05% | −2.21% | −0.56% | $76.85 M | $80.68 M | $9.05 M | |||
273 FORM 273Four | $0.1978 | 0.77% | −4.66% | −13.95% | $76.03 M | $113.95 M | $2.23 M | |||
282 BANANAS31 282Banana For Scale | $0.00739 | −1.05% | −11.99% | −27.94% | $73.90 M | $73.90 M | $2.80 M | |||
288 BAN 288Comedian | $0.0727 | −1.09% | −1.34% | −3.74% | $72.70 M | $72.70 M | $7.56 M | |||
300 BASEDHYPE 300BasedHype | $0.006748 | 18.24% | 8.97% | 17.87% | $67.48 M | $67.48 M | $204.69 | |||
321 DOG 321Dog (Bitcoin) | $0.0006167 | 2.19% | −2.95% | −6.68% | $60.86 M | $60.86 M | $300,940.18 | |||
324 MHORSE 324MEME HORSE | $0.06053 | 0.03% | −0.07% | −13.94% | $60.53 M | $60.53 M | $748,962.74 | |||
335 TURBO 335Turbo | $0.000849 | 3.31% | −0.43% | −7.80% | $58.45 M | $58.45 M | $7.81 M | |||
342 BABYDOGE 342Baby Doge Coin | $0.0₈3154 | 2.77% | 4.63% | −8.25% | $56.44 M | $63.82 M | $1.89 M | |||
348 NPC 348Non-Playable Coin | $0.007135 | 13.34% | 10.23% | 39.80% | $53.83 M | $57.18 M | $4.06 M | |||
352 JELLYJELLY 352jelly my jelly | $0.052936 | 2.47% | −6.64% | −32.31% | $52.84 M | $52.84 M | $4.59 M | |||
354 BRETT 354Based Brett | $0.005251 | 4.73% | −1.29% | −20.87% | $52.62 M | $52.62 M | $11.79 M | |||
361 TROLL 361TROLL | $0.05121 | −2.34% | −28.69% | −37.70% | $51.15 M | $51.15 M | $1.40 M | |||
373 SIREN 373SIREN | $0.0686 | 8.42% | −19.14% | −33.11% | $49.68 M | $49.68 M | $6.02 M | |||
376 PURR 376Purr | $0.08208 | 6.99% | −13.48% | −13.54% | $49.02 M | $49.02 M | $710,620.81 | |||
384 TOSHI 384Toshi | $0.0001118 | 2.83% | −3.61% | −18.06% | $47.03 M | $47.03 M | $7.01 M | |||
406 POPCAT 406Popcat | $0.04514 | 3.76% | −3.62% | 3.72% | $44.23 M | $44.23 M | $10.29 M | |||
412 PNUT 412Peanut the Squirrel | $0.043 | 1.74% | −1.50% | −5.41% | $42.99 M | $42.99 M | $7.38 M | |||
413 MOG 413MOG Coin | $0.0₅1068 | 5.52% | −2.70% | −8.48% | $42.96 M | $42.96 M | $9.47 M | |||
434 WOJ 434Wojak Finance | $0.0008007 | 2.04% | 14.84% | 8.77% | $40.04 M | $3.91 M | $70.55 | |||
453 MOODENG 453Moo Deng | $0.03847 | 2.28% | −4.54% | −9.40% | $38.07 M | $38.07 M | $8.62 M | |||
462 GEKKO 462GEKKO | $0.0₅62 | 0.87% | 1.74% | −0.31% | $37.20 M | $124.00 M | $23,377.00 | |||
464 NOT 464Notcoin | $0.000373 | 0.19% | −5.94% | −22.68% | $37.03 M | $38.25 M | $3.34 M | |||
468 FO 468Official FO | $0.2855 | 1.87% | −5.71% | 21.43% | $36.79 M | $279.15 M | $641,549.65 | |||
474 GOHOME 474GOHOME | $71.23 | 1.30% | −4.03% | −5.45% | $36.23 M | $724.79 M | $578,873.00 | |||
477 ZEREBRO 477Zerebro | $0.036146 | 4.68% | −6.36% | 39.35% | $35.82 M | $35.82 M | $7.96 M | |||
487 MEME 487Memecoin | $0.000552 | 1.79% | −3.82% | −13.00% | $35.18 M | $37.98 M | $7.55 M | |||
506 KUMA 506Captain Kuma | $0.002003 | 3.15% | −5.94% | 2.85% | $1.80 M | $1.80 M | $2.14 | |||
509 AKITA 509Akita Inu [OLD] | $0.0₇361 | 14.51% | 7.07% | −23.87% | $245,738.26 | $361,000.00 | $4,268.67 | |||
510 ELMO 510Elmo | $0.0006781 | 8.85% | −6.57% | −1.53% | $179,430.40 | $199,939.01 | $29.85 | |||
513 小股东 513小股东 (Minor Shareholder) | $0.00004827 | −2.51% | −6.89% | −41.73% | $48,270.00 | $48,270.00 | $735.29 | |||
514 AIPEPE 514AI Pepe King | $0.0₉943 | 4.69% | 37.36% | 11.14% | $39,671.06 | $39,671.06 | $1.10 | |||
515 BIRB 515birb | $0.00003102 | 5.29% | −3.69% | 16.98% | $30,976.16 | $30,976.16 | $5.17 | |||
517 ASSTEROID 517Assteroid | $0.0001158 | 1.29% | −7.42% | −19.97% | $11,580.00 | $11,580.00 | $50.87 | |||
518 COPPER 518Copper Inu | $0.00000783 | 0.00% | −6.79% | 56.91% | $7,823.19 | $7,823.19 | $10.10 | |||
535 PM 535PumpMeme | $1.03 | 3.67% | 1.78% | 0.29% | $32.97 M | $103.00 M | $125,503.00 | |||
538 PUFF 538Puff The Dragon | $0.03685 | −2.18% | 14.69% | −49.37% | $32.76 M | $32.76 M | $1,469.37 | |||
539 ELON 539Dogelon Mars | $0.0₆3285 | 4.66% | 3.83% | 5.34% | $32.55 M | $32.55 M | $4.45 M | |||
540 MEW 540cat in a dogs world | $0.000365 | 2.87% | −2.38% | −12.67% | $32.48 M | $32.48 M | $3.16 M | |||
553 DEGEN 553Degen | $0.001317 | 0.25% | −15.93% | −13.77% | $31.05 M | $48.04 M | $2.62 M | |||
555 AMERICA 555America Party | $0.0₆736 | 1.96% | 1.98% | 13.00% | $30.96 M | $30.96 M | $1.94 | |||
566 WKC 566Wiki Cat | $0.0₆563 | −3.24% | 7.13% | 4.94% | $30.22 M | $30.22 M | $94,068.41 | |||
581 KEKIUS 581Kekius Maximus | $0.02877 | 4.77% | −4.68% | 99.37% | $28.77 M | $28.77 M | $6,207.67 | |||
582 BOME 582BOOK OF MEME | $0.0004168 | 3.27% | −1.54% | −7.73% | $28.64 M | $28.64 M | $12.56 M | |||
588 PEOPLE 588ConstitutionDAO | $0.00554 | 4.97% | 4.85% | −1.51% | $27.95 M | $27.95 M | $4.85 M | |||
595 GIGGLE 595Giggle Fund | $27.41 | 4.88% | 6.14% | −4.72% | $27.15 M | $27.15 M | $7.56 M | |||
607 NEIRO 607Neiro | $0.00006194 | 2.05% | −3.33% | −14.07% | $26.01 M | $26.01 M | $2.30 M | |||
610 UTYA 610Utya | $0.02616 | 13.52% | −36.97% | 30.88% | $25.88 M | $25.88 M | $421,023.00 | |||
630 FAI 630Freysa AI | $0.003041 | 4.19% | 1.56% | 36.86% | $24.87 M | $24.87 M | $179,450.63 | |||
635 ALCH 635Alchemist AI | $0.02909 | −19.22% | −47.38% | −57.03% | $24.73 M | $29.09 M | $13.40 M | |||
639 USWR 639United States Water Reserve | $0.0245 | −0.28% | 14.30% | 60.36% | $24.50 M | $24.50 M | $1.86 M | |||
671 TRILLIONS 671Trillions | $0.02269 | −0.01% | −0.01% | −0.01% | $22.69 M | $22.69 M | $3.28 M | |||
678 WOJAK 678wojak | $0.0₆7265 | 4.54% | −13.25% | 2.42% | $22.18 M | $22.18 M | $559,763.11 | |||
684 ASTEROID 684Asteroid Shiba | $0.00005201 | 4.51% | −22.46% | −14.66% | $21.88 M | $21.88 M | $1.71 M | |||
685 GIGA 685Gigachad | $0.00235 | 4.97% | −2.53% | −18.05% | $21.86 M | $22.57 M | $5.61 M | |||
698 QKA 698 Qkacoin | $0.6652 | 1.12% | −0.12% | −4.79% | $21.07 M | $21.07 M | $1,181.31 | |||
700 HUNDRED 700HUNDRED (BSC) | $0.0002335 | −0.21% | 0.87% | 2.81% | $21.01 M | $21.01 M | $2,223.34 | |||
712 NEET 712Not in Employment, Education, or Training | $0.02049 | 0.61% | −22.31% | −26.48% | $20.45 M | $20.45 M | $1.10 M | |||
730 DOGS 730Dogs Community | $0.00003819 | 3.59% | −5.48% | −15.42% | $19.72 M | $20.81 M | $4.44 M | |||
782 TREE 782Tree Capital | $0.1711 | 6.61% | 4.40% | 4.34% | $17.34 M | $21.02 M | $2,979.70 | |||
803 MANIFEST 803Manifesting | $0.01834 | −2.15% | 15.13% | −60.39% | $16.51 M | $16.51 M | $1.07 M | |||
811 PIPPIN 811Pippin | $0.016396 | 3.09% | −3.12% | −13.73% | $16.36 M | $16.36 M | $3.68 M | |||
815 哈基米 815哈基米 (Hakimi) | $0.01626 | 0.51% | 21.71% | 28.66% | $16.26 M | $16.26 M | $545,136.99 | |||
831 MARSMI 831MarsMi | $0.01554 | 4.56% | −3.17% | 18.41% | $15.54 M | $15.54 M | $351,545.00 | |||
836 ANIME 836AnimeCoin | $0.00278 | 2.95% | 2.90% | −9.47% | $15.36 M | $27.74 M | $3.78 M | |||
845 FRTC 845FART COIN | $0.0₅15 | 0.18% | 0.10% | 0.23% | $15.00 M | $15.00 M | $36,485.00 | |||
849 龙虾 849龙虾 (Lobster) | $0.014998 | 13.72% | 12.12% | 32.40% | $14.82 M | $14.82 M | $818,106.16 | |||
858 CLANKER 858tokenbot | $14.74 | 4.30% | −9.71% | −2.16% | $14.54 M | $14.54 M | $957,451.07 | |||
876 ROSA 876Rosa Inu | $0.0001403 | 0.14% | −7.11% | −34.19% | $14.03 M | $14.03 M | $282,410.00 | |||
888 GOAT 888Goatseus Maximus | $0.01378 | 1.87% | −2.44% | −2.27% | $13.78 M | $13.78 M | $4.44 M | |||
894 HFUN 894Hypurr Fun | $13.59 | −0.15% | −8.91% | 37.13% | $13.53 M | $13.55 M | $103,645.00 | |||
899 BITCOIN 899HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | $0.01286 | 1.36% | −5.78% | 2.48% | $13.34 M | $13.34 M | $3.53 M | |||
903 UFD 903Unicorn Fart Dust | $0.013306 | 5.94% | −3.45% | −3.31% | $13.32 M | $13.32 M | $210,024.40 | |||
910 LUCIC 910Lucidum | $0.07801 | 1.01% | 1.05% | −1.84% | $13.03 M | $16.49 M | $28,835.65 | |||
923 MUBARAK 923Mubarak | $0.01252 | −5.64% | 4.14% | 12.72% | $12.53 M | $12.53 M | $3.00 M | |||
938 BROCCOLI 938CZ's Dog | $0.01268 | −0.60% | −0.29% | −5.92% | $12.26 M | $12.26 M | $6.65 M | |||
947 CZ 947The Final Form Bull | $0.011913 | −5.14% | −62.94% | −83.99% | $11.96 M | $11.96 M | $1.94 M | |||
950 KISHU 950Kishu Inu | $0.0₈128 | 2.69% | −1.12% | −16.50% | $11.92 M | $12.38 M | $118,343.00 |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 3696
คำถามที่พบบ่อย
หมวดหมู่เหรียญมีมคืออะไร?
เหรียญมีมคือคริปโตเคอร์เรนซีที่มูลค่ามาจากวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต ความรู้สึกของชุมชน และแรงผลักดันจากโซเชียลมีเดียเป็นหลัก มากกว่าประโยชน์ใช้สอย กระแสเงินสด หรือเทคโนโลยี หมวดหมู่เหรียญมีมให้นักลงทุนเข้าถึงวงจรความรู้สึกในคริปโตได้ง่ายและมีความเสี่ยงสูง แต่เหรียญมีมไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในรายได้ กำไร หรือทรัพย์สินทางธุรกิจ Dogecoin (DOGE) เปิดตัวในปี 2013 เป็นฟอร์กแบบ Proof-of-Work และเป็นตัวแทนของหมวดหมู่นี้ พร้อมกับโทเคนสุนัข ตัวละคร และดาราดัง DropsTab ติดตามเหรียญมีมกว่า 100+ เหรียญบน Ethereum, Solana, Base และ BNB Chain
เหรียญมีมถูกจัดอันดับและวัดจากมาร์เก็ตแคปอย่างไร?
เหรียญมีมถูกจัดอันดับโดยพิจารณาจาก มาร์เก็ตแคป เป็นหลัก เพราะหมวดหมู่นี้ขาดปัจจัยพื้นฐาน เช่น กระแสเงินสด รายได้ ค่าธรรมเนียมโปรโตคอล ซึ่งเป็นสิ่งที่โมเดลประเมินมูลค่าต้องการ มาร์เก็ตแคปบ่งบอกขนาดและความโดดเด่นในภาคเหรียญมีม นักวิเคราะห์ใช้มันร่วมกับ ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นตัวแทนสภาพคล่องและความสนใจ และความผันผวนของราคาเพื่อเป็นตัวแทนของวงจรความรู้สึก สัญญาณรองประกอบด้วยจำนวนผู้ถือครอง ความเข้มข้นของผู้ถือครอง การมีส่วนร่วมทางสังคม และสายการออกเหรียญ ไม่มีตัวชี้วัดพื้นฐานมาตรฐานสำหรับเหรียญมีม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงอาศัยสัญญาณเหล่านี้ทั้งจากตลาดและบล็อกเชน
เหรียญมีมไหนที่มีมาร์เก็ตแคปสูงสุดในหมวดหมู่เหรียญมีม?
Dogecoin (DOGE) นำหน้าหมวดหมู่เหรียญมีมในฐานะตัวแทนมาร์เก็ตแคปและเหรียญมีมต้นฉบับจากปี 2013 Shiba Inu (SHIB) สร้างระบบนิเวศ Ethereum ที่นอกเหนือจากสถานะเหรียญมีมล้วนๆ รวมถึง DEX ShibaSwap และ L2 Shibarium Pepe (PEPE) เปิดตัวเมื่อ เมษายน 2023 และมีมาร์เก็ตแคปหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งเติบโตเร็วที่สุดในบรรดาสินทรัพย์คริปโตทั้งหมด Bonk (BONK) กลายเป็นเหรียญมีมสำคัญเหรียญแรกบน Solana ความคงทนของแบรนด์แยก DOGE, SHIB และ PEPE ออกจากโทเคนความรู้สึกที่มีอายุสั้น
เหรียญมีมใหม่ที่ดีที่สุดคืออะไร และเปิดตัวที่ไหน?
เหรียญมีมใหม่ตอนนี้ส่วนใหญ่เกิดจากแพลตฟอร์มเปิดตัวมากกว่าโครงการที่ดำเนินเอง โดย Solana และ Base เป็นแหล่งที่มีการเปิดตัวมากที่สุด Pump.fun ทำให้การสร้างเหรียญมีมกลายเป็นอุตสาหกรรม ขยายโทเคนใหม่ไปเป็นพันๆ บนหลายบล็อกเชน จากข้อมูลการระดมทุนของ DropsTab Pump.fun (PUMP) ระดมทุนรวมได้ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2025—การขายโทเคนสาธารณะราว 600 ล้านดอลลาร์ ที่ขายหมดภายใน 12 นาที และระดมทุนส่วนตัวอีกประมาณ 720 ล้านดอลลาร์ ความใหม่และการค้นพบกำลังขับเคลื่อนความต้องการ เนื่องจากความสนใจหมุนเวียนอย่างรวดเร็วในหมวดหมู่เหรียญมีม
จะซื้อเหรียญมีมได้อย่างไร?
เหรียญมีมซื้อขายได้ทั้งบนกระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) และแบบกระจายอำนาจ (DEX) ขึ้นอยู่กับระดับความสมบูรณ์ของโทเคน ผู้นำที่มีชื่อเสียงอย่าง Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) และ Pepe (PEPE) จดทะเบียนบน CEX หลัก ส่วนโทเคน Solana และ Base ที่เพิ่งเปิดตัวจะเทรดบนแพลตฟอร์ม DEX ก่อน ความคล่องตัวของเหรียญมีมใหม่อาจหายไปเมื่อความสนใจเปลี่ยนไป ดังนั้นเวลาในการเข้าซื้อจึงมีผลต่อการดำเนินการ DropsTab ใช้เครื่องสแกนหมวดหมู่กรองเหรียญมีมตามบล็อกเชนและความใหม่ เพื่อเปรียบเทียบรายการก่อนซื้อ
ความเสี่ยงใหญ่ที่สุดของการลงทุนในเหรียญมีมคืออะไร?
การลงทุนในเหรียญมีมมีความผันผวนสูงมาก เนื่องจากวงจรความรู้สึกที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาผันผวนทั้งขึ้นและลงอย่างรุนแรง เหรียญมีมที่เพิ่งเปิดตัวจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ถือครองไม่กี่ราย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกดึงเงินออกไปและทิ้งเหรียญ ความคล่องตัวจะหายไปเมื่อความสนใจเปลี่ยนไป ทำให้ผู้ถือไม่สามารถขายออกได้ในราคาที่ประกาศไว้ เหรียญมีมยังไม่มีสิทธิ์ในรายได้ กำไร หรือทรัพย์สิน ดังนั้นเมื่อราคาตก จึงไม่มีพื้นฐานรองรับ โครงการที่มีโครงสร้างอย่าง Floki Inu (FLOKI) และ Pudgy Penguins (PENGU) มีกำหนดปลดล็อกโทเคนที่เพิ่มความเสี่ยงจากการลดมูลค่า
เหรียญมีมถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายหรือไม่?
เหรียญมีมที่ถูกอธิบายโดยทั่วไปไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ตามคำแถลงของฝ่ายการเงินบริษัทของ SEC ที่ออกเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2025 คำแถลงนี้ระบุชัดเจนว่าไม่รวมโทเคนที่แอบอ้างเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ ทำให้ขอบเขตยังไม่ชัดเจน กรรมการ SEC ครีนชอว์ไม่เห็นด้วยกับคำแถลงนี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดประเภทเหรียญมีมตามกฎหมายยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน กรอบการกำกับดูแลมีสองด้าน: ลดความเสี่ยงจากการถูกมองว่าเป็นหลักทรัพย์สำหรับเหรียญมีมแท้จริง ขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องให้โทเคนที่แอบอ้างและมาตรการบังคับในอนาคต
จะติดตามเหรียญมีมใหม่และการปลดล็อกบน DropsTab ได้อย่างไร?
DropsTab ติดตามหมวดหมู่เหรียญมีมผ่านรายการเหรียญที่มีตัวกรองตามบล็อกเชนและความใหม่ ครอบคลุมเหรียญมีมกว่า 100+ เหรียญบน Ethereum, Solana, Base และ BNB Chain ตาราง Vesting และปฏิทินการปลดล็อกเผยให้เห็นช่วงเวลาที่มีการลดมูลค่าสำหรับโครงการที่มีโครงสร้างอย่าง Floki Inu (FLOKI) และ Pudgy Penguins (PENGU) ฐานข้อมูล Fundraising บันทึกรอบการระดมทุน เช่น การระดมทุนรวม ~1.3 พันล้านดอลลาร์ ของ Pump.fun Drops Bot จะแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีรายการใหม่และเหตุการณ์การปลดล็อก เนื่องจากความสนใจในเหรียญมีมหมุนเวียนภายในไม่กี่วัน