Wallet
0.14%
0.00%การเปลี่ยนแปลง 24 ชม.
การเปลี่ยนแปลง 7 วัน
| กราฟ7วัน | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 CRO 32Cronos | $0.05703 | −1.13% | 1.98% | 10.81% | $2.77 B | $5.64 B | $2.87 M | |||
129 TWT 129Trust Wallet Token | $0.5724 | −1.96% | 9.78% | 44.51% | $246.05 M | $572.02 M | $7.75 M | |||
181 EGLD 181MultiversX | $4.65 | 2.96% | 21.81% | 73.93% | $143.04 M | $143.15 M | $4.66 M | |||
183 ANTFUN 183AntFun | $0.074972 | 4.04% | 30.04% | 71.00% | $141.52 M | $633.18 M | $15.67 M | |||
184 SFP 184SafePal | $0.2806 | −1.28% | 8.30% | 26.83% | $140.30 M | $140.20 M | $1.19 M | |||
191 BP 191Backpack | $0.5054 | 6.17% | 22.47% | 24.47% | $126.35 M | $505.40 M | $13.88 M | |||
279 SAFE 279Safe | $0.09764 | −0.83% | 8.03% | 10.24% | $75.70 M | $97.64 M | $822,123.25 | |||
349 ENJ 349Enjin Coin | $0.02743 | 1.54% | 12.05% | 8.48% | $54.82 M | $55.45 M | $2.76 M | |||
384 MASK 384Mask Network | $0.48 | 2.19% | 14.33% | 31.25% | $48.00 M | $47.90 M | $20.11 M | |||
428 MTX 428Matrix | $41.93 | 0.19% | 8.90% | 53.83% | $41.93 M | $41.93 M | $24,536.86 | |||
611 TPT 611Token Pocket | $0.007818 | 1.76% | −0.40% | 24.65% | $27.10 M | $27.10 M | $8,157.17 | |||
700 MTL 700Metal DAO | $0.246 | −0.78% | 3.34% | 18.90% | $22.84 M | $22.71 M | $413,637.78 | |||
909 C98 909Coin98 | $0.015 | −0.18% | 2.68% | −10.95% | $15.00 M | $15.00 M | $8.60 M | |||
926 OCT 926Octra | $0.02328 | −0.37% | 7.15% | 13.64% | $14.55 M | $14.55 M | $100,389.00 | |||
1197 WALLET 1197Ambire Wallet | $0.01195 | 1.36% | −14.53% | −9.34% | $8.65 M | $8.65 M | $20,013.53 | |||
1227 OFT 1227ONFA | $0.0769 | −2.78% | −14.56% | −48.66% | $8.25 M | $22.22 M | $6,843.16 | |||
1294 WCT 1294WalletConnect Token | $0.0395 | −0.47% | 5.55% | 11.20% | $7.35 M | $39.48 M | $5.13 M | |||
1298 RNBW 1298Rainbow | $0.03423 | 29.81% | 161.14% | 142.50% | $7.19 M | $34.85 M | $1.46 M | |||
1355 NEX 1355Nash | $0.1495 | 5.70% | 1.19% | 59.10% | $6.62 M | $7.48 M | $806.09 | |||
1451 OOB 1451Oobit | $0.00983 | 1.92% | −3.35% | 15.97% | $5.67 M | $9.83 M | $89,057.33 | |||
1490 KLV 1490Klever | $0.000596 | 5.62% | 0.84% | 30.95% | $5.29 M | $5.90 M | $135,065.96 | |||
1525 VRA 1525Verasity | $0.00001729 | −6.19% | 7.41% | 80.75% | $4.90 M | $4.99 M | $165,726.83 | |||
1767 PACK 1767HashPack | $0.004916 | 1.92% | 7.40% | 16.81% | $3.36 M | $4.92 M | $6,244.27 | |||
1891 VULT 1891Vultisig | $0.0423 | −9.08% | −32.10% | −52.47% | $2.75 M | $4.23 M | $614.30 | |||
1892 SWEAT 1892SWEAT | $0.0003242 | −2.32% | 1.65% | −14.84% | $2.74 M | $6.39 M | $16,044.37 | |||
1911 MATH 1911MATH | $0.02355 | 1.79% | −5.32% | 7.44% | $2.69 M | $4.71 M | $57,537.48 | |||
1976 CLV 1976CLV | $0.002026 | −17.93% | −2.40% | −0.18% | $2.48 M | $4.05 M | $70,314.00 | |||
2087 SXP 2087Solar | $0.003138 | 7.10% | −41.31% | −5.05% | $2.11 M | $2.11 M | $93.56 | |||
2327 HOLD 2327Holdstation | $0.1994 | −1.57% | −2.29% | −6.66% | $1.58 M | $5.98 M | $31.90 | |||
2437 LIME 2437iMe Lab | $0.00185 | 0.04% | −4.50% | −11.92% | $1.40 M | $1.84 M | $88,196.00 | |||
2752 BEST 2752Best Wallet | $0.0005731 | −2.85% | −10.30% | 26.14% | $957,600.18 | $5.73 M | $2,795.37 | |||
3001 XPACK 3001xPACK | $0.005323 | 1.27% | 5.50% | 16.18% | $720,522.04 | $720,522.04 | $6.26 | |||
3092 BLOCK 3092Block | $0.001424 | −4.56% | −13.66% | −32.53% | $655,040.00 | $1.42 M | $136,257.00 | |||
3143 AWC 3143Atomic Wallet Coin | $0.05863 | −1.54% | 3.09% | −15.63% | $621,692.50 | $5.86 M | $17.40 | |||
3486 NOC 3486Nocturn | $0.0004389 | 0.00% | 25.71% | 25.71% | $438,900.00 | $438,900.00 | $1.32 | |||
3489 VPR 3489Vapor Wallet | $0.0005212 | 0.70% | 13.80% | −2.74% | $441,230.65 | $516,600.00 | $60,785.88 | |||
3569 OTTO 3569Otto AI | $0.0008879 | −0.92% | −4.30% | 16.73% | $400,238.15 | $859,559.92 | $1,437.75 | |||
3656 VERT 3656Vertus | $0.0007084 | −0.29% | −1.06% | −2.43% | $373,468.20 | $849,600.00 | $26,695.84 | |||
3855 BYB 3855BiorLabs | $0.0003026 | −3.21% | −11.22% | 27.47% | $301,087.00 | $302,600.00 | $39.08 | |||
4074 TITN 4074THORWallet | $0.005955 | −0.33% | −4.12% | −22.59% | $253,087.50 | $5.96 M | $889.83 | |||
4086 BXX 4086Baanx | $0.001018 | −6.02% | −31.74% | −66.91% | $251,664.91 | $254,500.00 | $1,378.58 | |||
4706 BNKRW 4706BankrWallet | $0.00000153 | 50.00% | 3.38% | 46.61% | $152,999.99 | $152,999.99 | $90,839.00 | |||
4713 NABOX 4713Nabox | $0.0₅73 | −0.09% | 14.86% | 31.55% | $152,288.28 | $730,000.00 | $18.86 | |||
4877 SAFEVANO 4877Safevano Wallet | $0.01238 | 36.19% | −15.72% | −48.95% | $136,180.00 | $136,180.00 | $19,250.18 | |||
5034 FRONT 5034Frontier | $0.01574 | −10.56% | −0.71% | 21.90% | $122,147.91 | $1.42 M | $289.16 | |||
5135 CWT 5135CrossWallet | $0.0009007 | −1.57% | 6.92% | 24.22% | $112,587.50 | $45,035.00 | $4.43 | |||
5215 LIQ 5215Liquidus | $0.02666 | −1.57% | 3.98% | 14.88% | $105,973.49 | $162,434.53 | $4.93 | |||
5520 CSIX 5520Carbon Browser | $0.0002149 | 39.69% | 129.36% | 110.10% | $85,226.13 | $201,919.88 | $4,123.44 | |||
5847 SEEK 5847Talisman | $0.007368 | −3.06% | −14.81% | −22.34% | $66,482.06 | $736,800.00 | $148.66 | |||
6188 HIBS 6188Hiblocks | $0.00000522 | 0.91% | −3.90% | −15.42% | $52,651.24 | $104,247.80 | $12,867.18 | |||
6213 OFFCHAIN 6213OffChain | $0.00005164 | 17.60% | −11.45% | −55.81% | $51,638.91 | $51,638.91 | $2,258.23 | |||
7565 KEY 7565KEY | $0.0002181 | −1.60% | −5.71% | 102.59% | $21,155.70 | $21,155.70 | $178.70 | |||
7608 BLIND 7608Blindfold Finance | $0.00002041 | −3.09% | −5.99% | 33.42% | $20,384.80 | $20,384.80 | $128.12 | |||
7613 BEFI 7613BeFi Labs | $0.0002617 | −0.40% | −10.71% | −17.32% | $20,319.60 | $54,957.00 | $6.66 | |||
7640 BBOB 7640BabyBuilder | $0.00001984 | −1.78% | 4.83% | 15.95% | $19,840.00 | $19,840.00 | $2.50 | |||
8035 CUT 8035CryptoUnity | $0.00002232 | −3.20% | 12.79% | 56.57% | $15,159.48 | $22,070.75 | $11.59 | |||
8250 CPS 8250Cryptostone | $0.00000138 | 31.60% | 32.44% | 44.29% | $13,077.58 | $40,020.00 | $1,178.62 | |||
8554 SYNAP 8554Synap | $0.00001065 | −2.31% | 3.84% | 18.81% | $10,544.01 | $10,544.01 | $18.12 | |||
8963 POUCH 8963CoinPouch | $0.00000815 | −1.49% | −11.64% | 19.55% | $8,149.95 | $8,149.95 | $92.63 | |||
9846 BLANK 9846BlockWallet | $0.0001777 | −0.48% | 2.52% | 7.69% | $3,446.45 | $22,212.49 | $2.71 | |||
10042 BOB 10042ZKBOB | $0.00467 | −2.10% | −8.25% | 14.25% | $1,597.13 | $1,597.13 | $41,835.48 | |||
10477 GERO 10477GeroWallet | $0.0006466 | 5.05% | 839.20% | 43.77% | -- | $323,300.00 | $2.21 | |||
10627 BTBS 10627BitBase Token | $0.08524 | −0.63% | −0.61% | 14.52% | -- | $8.52 M | $10.58 | |||
10677 SAFEBTC 10677SafeBitcoin | $0.0₇283 | −3.87% | 3.94% | 22.73% | -- | $2.83 M | $593.14 | |||
10763 TRUSTK 10763TrustKeys Network | $0.003473 | −1.00% | 3.09% | 16.74% | -- | $3.47 M | $2.97 | |||
10814 SCOP 10814Scopuly Token | $0.002536 | −0.93% | −4.07% | 67.18% | -- | $25.36 M | $22,199.00 | |||
10833 XSB 10833Solareum Wallet | $0.00000819 | −0.15% | −0.20% | 40.38% | -- | $7,985.24 | $0.045741 | |||
11042 MSG 11042MsgSender | $0.007979 | −1.96% | 8.94% | 24.48% | -- | $87,769.00 | $37.98 | |||
11153 SHIDO 11153Shido [OLD] | $0.0₅49 | −0.94% | 117.28% | −23.05% | -- | $49,000.00 | $7.18 | |||
11179 BITWALLET 11179Bitcoin E-wallet | $0.0016 | −0.01% | 0.62% | 0.73% | -- | $33,600.00 | $0.1663 | |||
11207 HPO 11207Hippo Wallet | $0.002871 | 8.42% | 8.08% | 26.89% | -- | $86.13 M | $13.81 | |||
11268 IM 11268Internet Money (ETH) | $0.0₇524 | −0.36% | 0.10% | 27.48% | -- | $51,595.97 | $5.23 | |||
11284 ZENIQ 11284ZENIQ | $0.09741 | 23.05% | 17.51% | 10587.26% | -- | $8.62 M | $72.40 | |||
11427 HOLD 11427Holdstation [OLD] | $0.2024 | 1.81% | 0.35% | −5.96% | -- | $6.06 M | $86,245.75 | |||
11745 OCW 11745OctopusWallet | $0.0002578 | −0.22% | 30.93% | 29.30% | -- | $25,779.99 | $2.32 | |||
11991 SWITCH 11991SWITCH | $0.0001804 | 0.00% | 4.40% | −8.57% | -- | $498,137.31 | $287.62 | |||
12020 MY 12020MyTonWallet | $0.08082 | −0.47% | 4.44% | 16.56% | -- | -- | $436.27 | |||
12118 PCM 12118PCM | $0.03816 | −0.88% | −1.39% | 9.64% | -- | $19.08 M | $57.28 | |||
12159 COCA 12159COCA | $1.30 | −2.86% | −4.23% | −11.64% | -- | $1.31 B | $302,426.69 | |||
12228 OKM 12228OKAMI Project | $0.00000796 | 3.18% | 24.72% | 16.72% | -- | -- | $54,755.25 | |||
12338 AIX 12338AIX Wallet | $0.0₅73 | −1.05% | −5.99% | −19.15% | -- | $5,840.00 | $1.63 | |||
12403 KLIP 12403KLIP AI | $0.002424 | −1.90% | 4.96% | −15.64% | -- | $2.42 M | $52,350.00 | |||
12406 BRON 12406Bron | $0.06652 | 28.68% | 25.63% | 25.85% | -- | -- | $11,269.31 |
คำถามที่พบบ่อย
หมวดหมู่โทเค็นกระเป๋าเงินคืออะไร?
หมวดหมู่กระเป๋าเงินรวมโทเค็นที่ออกโดยโครงการกระเป๋าเงินคริปโต—กระเป๋าเงินแบบเก็บสินทรัพย์ด้วยตนเอง, MPC, กระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์คู่หู และกระเป๋าเงิน Web3 ที่ได้เปิดตัวโทเค็นกำกับดูแล ประโยชน์ใช้สอย หรือรางวัลในตัวเอง การเป็นสมาชิกมีเพียงสองสถานะ: โครงการกระเป๋าเงินต้องมีโทเค็นที่จดทะเบียนข้อมูลตลาดจะติดตามโทเค็น ไม่ใช่แอปกระเป๋าเงิน DropsTab ติดตาม 100+ โทเค็นจากโครงการกระเป๋าเงินบน Ethereum, BNB, Solana, และ TON กระเป๋าเงินที่ไม่มีโทเค็น—เช่น Ledger, Trezor, Exodus—ถูกแยกออกอย่างถูกต้องจากหมวดหมู่กระเป๋าเงิน
โทเค็นในหมวดหมู่กระเป๋าเงินถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาดอย่างไร?
โทเค็นในหมวดหมู่กระเป๋าเงินถูกจัดอันดับตามเกณฑ์มาตรฐานของ มูลค่าตลาด, ปริมาณการซื้อขาย และตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่มีตัวชี้วัดแบบ TVL หรือตัวชี้วัดเฉพาะหมวดหมู่บนบล็อกเชนสำหรับโทเค็นกระเป๋าเงิน มูลค่าตลาดเท่ากับ อุปทานหมุนเวียน คูณด้วยราคา สัญญาณเฉพาะโทเค็นมีความสำคัญมากกว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์: ความลึกของประโยชน์ใช้สอย (ส่วนลดค่าธรรมเนียม, ผลตอบแทนจากการเดิมพัน, การเข้าถึงแพลตฟอร์มเปิดตัว), ขอบเขตการกำกับดูแล และโครงสร้างอุปทาน KPI ของผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงิน เช่น โซ่ที่รองรับและผู้ใช้งานที่ใช้งานจริง เป็นตัวแทนเชิงบริบทของความต้องการโทเค็น ไม่ใช่ตัวชี้วัดรวมที่เป็นมาตรฐาน การเปรียบเทียบข้ามโครงการขึ้นอยู่กับการเปิดเผยข้อมูลแต่ละโครงการ
กระเป๋าเงินคริปโตใดที่มีโทเค็นของตัวเอง?
Trust Wallet (TWT), SafePal (SFP), Coin98 (C98), WalletConnect (WCT), Safe (SAFE) และ Best Wallet (BEST) เป็นโครงการกระเป๋าเงินที่มีโทเค็นที่จดทะเบียนในตัวเอง TWT เป็นโทเค็นกำกับดูแล BEP-20 ของ Trust Wallet SFP ขับเคลื่อนกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ SafePal บนโซ่กว่า 30 แห่ง WCT เป็นโทเค็นกำกับดูแลและการเดิมพันของเครือข่าย WalletConnect ที่รองรับกระเป๋าเงินกว่า 45M+ กระเป๋าเงินใหญ่ที่ไม่มีโทเค็น—เช่น Ledger, Trezor, MetaMask ในอดีต—ไม่มีโทเค็นสมาชิกและไม่ปรากฏในหมวดหมู่กระเป๋าเงิน
โทเค็นกระเป๋าเงินใดที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด?
การจัดอันดับ มูลค่าตลาด ของโทเค็นกระเป๋าเงินเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้น DropsTab จึงเผยแพร่รายการที่สามารถเรียงลำดับได้แบบสดๆ แทนที่จะเป็นตารางอันดับคงที่ CRO (Cronos), TWT (Trust Wallet Token) และ SFP (SafePal) ติดอันดับสมาชิกหมวดหมู่กระเป๋าเงินที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด CRO, EGLD และ ENJ เป็นโทเค็นหลายหมวดหมู่ โดยกระเป๋าเงินเป็นส่วนประกอบรองผ่าน Crypto.com, xPortal และ Enjin Wallet—ไม่ใช่ตัวตนหลัก เรียงลำดับตัวสแกนหมวดหมู่ของ DropsTab ตามมูลค่าตลาดเพื่อดูลำดับปัจจุบัน
ความแตกต่างระหว่างเหรียญและโทเค็นในหมวดหมู่กระเป๋าเงินคืออะไร?
เหรียญเป็นสกุลเงินที่แท้จริงบนบล็อกเชนของตัวเอง ส่วนโทเค็นทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของโซ่อื่น ในหมวดหมู่กระเป๋าเงิน CRO (Cronos) และ EGLD (MultiversX) เป็นเหรียญ—แต่ละเหรียญรองรับโซ่ L1 ของตัวเองที่มาพร้อมกระเป๋าเงินคู่หู TWT (Trust Wallet Token) เป็นโทเค็น BEP-20 บน BNB Chain และ SFP (SafePal) ก็เป็นโทเค็นเช่นกัน การจำแนกประเภททำตาม UI ของ DropsTab ความแตกต่างส่งผลต่อกลไกอุปทาน: เหรียญสนับสนุนความปลอดภัยของเครือข่าย ส่วนโทเค็นกระเป๋าเงินสนับสนุนส่วนลดค่าธรรมเนียมและรางวัลจากการเดิมพัน
โทเค็นกระเป๋าเงินสร้างประโยชน์และมูลค่าได้อย่างไร?
โทเค็นกระเป๋าเงินสะสมมูลค่าผ่านส่วนลดค่าธรรมเนียม, ผลตอบแทนจากการเดิมพัน, สิทธิในการกำกับดูแล และการเข้าถึงการขายล่วงหน้าหรือแพลตฟอร์มเปิดตัว TWT มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน, การชำระค่าธรรมเนียมแก๊ส และการเข้าถึง Trust Alpha ล่วงหน้าบนอุปทานที่กำหนดไว้ถาวร BEST ปลดล็อกส่วนลดค่าธรรมเนียม, การเดิมพัน และการเข้าถึงการขายล่วงหน้า "โทเค็นที่จะมาถึง" การสะสมมูลค่าจะอ่อนแอหากโทเค็นเป็นแค่คูปองส่วนลด ไม่ใช่กลไกการเก็บค่าธรรมเนียมหรือการซื้อคืน—การแยกตัวออกจากรายได้กระเป๋าเงินนี้คือความเสี่ยงหลักของหมวดหมู่กระเป๋าเงิน ประโยชน์ใช้สอยในฐานะความภักดีเชื่อมโยงความต้องการโทเค็นกับการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ทั้ง TWT, SFP, C98 และ BEST
นักลงทุนโทเค็นกระเป๋าเงินเผชิญความเสี่ยงอะไรบ้าง?
นักลงทุนโทเค็นกระเป๋าเงินเผชิญความเสี่ยงจากการแยกตัวของมูลค่าออกจากรายได้กระเป๋าเงิน—โทเค็นทำหน้าที่เป็นคูปองส่วนลด ไม่ใช่กลไกการเก็บค่าธรรมเนียม ดังนั้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์อาจไม่ส่งผลต่อความต้องการโทเค็น การเปิดตัวใหม่ๆ มีความเสี่ยงจากการปลดล็อก: BEST และ WCT ใช้การโอนย้ายแบบแบ่งเฟสและฤดูกาลแจกจ่ายที่กระจุกตัวแรงกดดันในการขายเมื่อการจัดสรรปลดล็อก การวางกรอบประโยชน์ใช้สอยและการกำกับดูแลทำให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กระเป๋าเงินใหญ่ที่ไม่มีโทเค็น—เช่น Ledger, MetaMask, Trezor—สามารถลดฐานผู้ใช้ของสมาชิกได้โดยไม่มีสัญญาณโทเค็นใดๆ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวสูงสุดอยู่ที่การเปิดตัวล่าสุดใน 2024–2025
คุณติดตามโทเค็นหมวดหมู่กระเป๋าเงินบน DropsTab ได้อย่างไร?
DropsTab ติดตาม 100+ โทเค็นจากโครงการกระเป๋าเงินผ่านตัวสแกนหมวดหมู่ที่สามารถเรียงลำดับได้ด้วยตัวกรองมูลค่าตลาด, ปริมาณ และราคา ตามข้อมูลของ DropsTab, Best Wallet (BEST) ปิดการขายล่วงหน้าใน พฤศจิกายน 2025 หลังระดมทุนไปได้ประมาณ ~$18M—บันทึกไว้ในฐานข้อมูล Fundraising พร้อมโปรไฟล์นักลงทุน ตาราง Vesting และปฏิทินปลดล็อกแจ้งเหตุการณ์การโอนย้ายที่จะเกิดขึ้นสำหรับการเปิดตัวใหม่ๆ เช่น WCT และ BEST Drops Bot จะแจ้งเตือนเมื่อราคาและเหตุการณ์ปลดล็อกเกิดขึ้น เรียงลำดับตามความลึกของประโยชน์ใช้สอยและโครงสร้างอุปทานเพื่อเปรียบเทียบสมาชิกหมวดหมู่กระเป๋าเงินแบบคู่ขนาน