| | $0.1262 | −0.24% | −1.39% | −1.32% | −15.63% | $570.54 M | $21.19 B | $21.19 B | | |
| | $0.00000718 | −0.39% | 0.71% | −3.16% | −12.54% | $49.23 M | $4.23 B | $4.23 B | | |
| | $0.00000397 | −0.50% | 1.80% | 1.02% | −11.41% | $170.00 M | $1.67 B | $1.67 B | | |
| | $0.001749 | 0.56% | 2.43% | −14.76% | −37.06% | $39.75 M | $1.03 B | $1.75 B | | |
| | $4.95 | 0.00% | 2.48% | −3.32% | −21.05% | $126.33 M | $990.00 M | $4.95 B | | |
| | $0.00000786 | 0.44% | 0.77% | −3.91% | −19.67% | $27.36 M | $651.71 M | $691.64 M | | |
| | $0.009019 | −0.07% | 3.83% | −4.25% | −21.58% | $91.91 M | $567.25 M | $719.02 M | | |
| | $0.4876 | −0.18% | 6.03% | −0.55% | −12.94% | $6.74 M | $453.95 M | $453.95 M | | |
| | $0.4823 | −0.00% | −0.66% | 14.65% | 588.48% | $31.86 M | $484.80 M | $484.80 M | | |
| | $0.00004029 | −0.49% | 2.28% | −0.85% | −16.15% | $11.72 M | $384.11 M | $388.68 M | | |
| | $0.318 | 0.12% | 0.41% | −11.85% | −11.51% | $40.16 M | $317.13 M | $317.13 M | | |
| | $0.2928 | 0.85% | 4.79% | 4.66% | −7.47% | $17.08 M | $292.79 M | $292.79 M | | |
| | $0.00000114 | 0.00% | −0.87% | 3.64% | −17.99% | $19.21 M | $239.40 M | $239.40 M | | |
| | $0.0₅9102 | −0.47% | −0.41% | −9.85% | −20.30% | $1.27 M | $185.34 M | $200.00 M | | |
| | $0.1837 | −0.27% | −4.05% | −19.43% | −1.55% | $1.13 M | $184.70 M | $184.70 M | | |
| | $0.01426 | −0.24% | 0.54% | −0.13% | −5.54% | $4.22 M | $141.41 M | $141.41 M | | |
| | $0.3316 | 0.45% | 0.10% | −3.26% | −16.20% | $2.88 M | $126.74 M | $189.95 M | | |
| | $0.0002894 | −0.09% | 0.84% | −11.30% | −25.96% | $9.74 M | $121.75 M | $121.75 M | | |
| | $0.2548 | −0.20% | −0.98% | −13.25% | −10.81% | $194,635.00 | $119.34 M | $254.80 M | -- | |
| | $0.1193 | −0.02% | −0.06% | −9.30% | 14.47% | $5.61 M | $119.20 M | $119.20 M | -- | |
| | $0.1379 | 0.11% | −8.61% | −23.23% | −4.83% | $16.33 M | $117.81 M | $138.59 M | | |
| | $0.001673 | −0.29% | 1.47% | −4.20% | 12.11% | $7.14 M | $115.71 M | $115.71 M | | |
| | $0.1156 | 2.27% | 7.54% | 6.01% | −10.46% | $4.60 M | $104.89 M | $115.90 M | | |
| | $0.0₈5718 | −0.12% | 0.21% | −4.05% | −21.60% | $3.66 M | $99.71 M | $115.90 M | -- | |
| | $0.0009876 | 0.73% | 1.00% | −9.55% | −26.95% | $1.05 M | $97.82 M | $97.82 M | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 745
HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |