ราคาคริปโตเคอร์เรนซีตามมูลค่าตลาด
มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่ $2.08 Tมีการเปลี่ยนแปลง 3.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มูลค่าตลาดโลกของทองคำอยู่ที่ $24.61 T.
ปริมาณการซื้อขายคริปโตตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ $209.83 Bสะท้อนการเ 16.90% เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า ในบรรดาคริปโตที่มีการซื้อขายสูงสุด BTC ยังคงเป็นผู้นำ
กราฟสัดส่วนการครองตลาดของ BTC อยู่ที่ 58.48%สะท้อนการเ 0.27% เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า, ขณะที่คู่แข่งหลักของบิตคอยน์อย่าง, ETH มีสัดส่วนการครองตลาดที่ 9.86%.
เหรียญที่มีการเติบโตสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ VVV และ PIEVERSE
| 50 | VVVVenice Token | $24.1724.15% |
| 58 | PIEVERSEPieverse | $3.3522.94% |
| 75 | PIPi Network | $0.052118.74% |
| 64 | NIGHTMidnight | $0.045438.38% |
| 81 | ETHFIether.fi | $0.46938.29% |
มูลค่าตลาดรวม
$2.08 T3.33%
การครองตลาด
58.49%0.29%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$209.83 B16.90%
S&P 500
$6,900.84−1.12%
ทอง
$3,539.000.22%
ดัชนีความกลัว
กลัวมาก
อัปเดต: 4h 12m
7
- 1024ชม.ก่อน
- 187วันก่อน
🤡 Memes
@DropsTab| กราฟ7วัน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 DOGE 12Dogecoin | $0.0553 | −0.33% | 3.21% | −7.78% | −33.39% | $753.47 M | $8.67 B | $8.65 B | |||
34 SHIB 34Shiba Inu | $0.00000363 | 0.25% | 2.55% | −8.31% | −30.22% | $45.10 M | $2.14 B | $2.14 B | |||
43 PEPE 43Pepe | $0.00000339 | −0.29% | −0.88% | −13.52% | −27.25% | $298.66 M | $1.40 B | $1.40 B | |||
54 PUMP 54Pump.fun | $0.002385 | −0.68% | −0.98% | −18.79% | −52.39% | $89.32 M | $1.09 B | $1.96 B | |||
82 币安人生 82币安人生 (BinanceLife) | $0.4477 | −0.26% | 5.28% | −2.45% | −12.44% | $2.20 M | $447.70 M | $447.20 M | -- | ||
107 APEPE 107Ape and Pepe | $0.00000148 | −0.68% | −1.34% | 20.49% | 24.58% | $26.66 M | $310.80 M | $310.80 M | |||
108 PENGU 108Pudgy Penguins | $0.004272 | −1.01% | −0.27% | −13.91% | −48.11% | $62.33 M | $268.54 M | $327.61 M | |||
109 SPX 109SPX6900 | $0.2731 | −0.02% | 6.66% | −9.52% | −30.05% | $5.94 M | $254.25 M | $254.25 M | |||
111 TRUMP 111Official Trump | $0.882 | −0.59% | 2.79% | −9.05% | −52.82% | $116.72 M | $248.61 M | $879.10 M | |||
128 BONK 128Bonk | $0.00000204 | −0.71% | −1.80% | −15.59% | −36.70% | $14.72 M | $179.51 M | $179.51 M | |||
143 FLOKI 143Floki Inu | $0.00001605 | −0.22% | 0.41% | −11.78% | −35.54% | $6.52 M | $153.53 M | $154.76 M | |||
171 WIF 171dogwifhat | $0.119 | −0.91% | −1.11% | −11.64% | −43.65% | $20.82 M | $118.86 M | $118.96 M | |||
204 YZY 204YZY | $0.295 | −0.13% | −0.30% | 1.61% | 2.82% | $2,012.02 | $89.38 M | $295.00 M | |||
209 B 209BUILDon | $0.08995 | 0.26% | 7.77% | −12.33% | −38.20% | $2.98 M | $89.95 M | $84.99 M | |||
215 USELESS 215USELESS COIN | $0.08118 | −1.16% | 5.52% | −20.49% | −51.94% | $11.88 M | $81.18 M | $81.18 M | |||
216 NPC 216Non-Playable Coin | $0.01047 | 6.49% | 22.19% | −17.35% | −49.61% | $2.31 M | $80.62 M | $84.69 M | |||
219 FARTCOIN 219Fartcoin | $0.078 | −0.53% | 1.46% | −17.08% | −49.85% | $16.07 M | $78.00 M | $78.00 M | |||
234 UTYA 234Utya | $0.07148 | −1.97% | 17.38% | 14.54% | 238.37% | $137,535.56 | $71.48 M | $71.48 M | |||
240 DOG 240Dog (Bitcoin) | $0.0006651 | −1.90% | −5.84% | −8.53% | −25.79% | $306,569.33 | $66.51 M | $66.73 M | |||
249 MOOLAH 249Moolah | $0.06252 | 0.27% | 6.07% | 13.38% | 20.16% | $7.20 M | $62.52 M | $62.52 M | |||
263 CHEEMS 263Cheems Token | $0.0₅2779 | −0.40% | −0.12% | −14.36% | −39.78% | $213,985.96 | $56.60 M | $57.03 M | |||
267 FORM 267Four | $0.1443 | 0.00% | −0.64% | −20.79% | −42.93% | $986,674.80 | $55.10 M | $82.53 M | |||
287 NOXO 287NOXO | $0.2902 | −0.59% | −7.04% | −14.79% | −32.49% | $14,966.42 | $48.37 M | $48.37 M | -- | ||
288 BANANAS31 288Banana For Scale | $0.004812 | 0.07% | 2.64% | 12.89% | −25.44% | $3.22 M | $48.12 M | $48.09 M | |||
305 BABYDOGE 305Baby Doge Coin | $0.0₈246 | 0.24% | 3.67% | −4.58% | −34.45% | $815,069.44 | $44.86 M | $49.44 M | |||
307 MELANIA 307Melania Meme | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
308 PURR 308Purr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
329 BAN 329Comedian | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
343 CASHCAT 343Cash Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
352 TURBO 352Turbo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
354 JELLYJELLY 354jelly my jelly | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
356 牛来 356牛来 (Niu Lai) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
378 GOHOME 378GOHOME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
392 BRETT 392Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
395 TOSHI 395Toshi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
402 BOME 402BOOK OF MEME | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
405 MOG 405MOG Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
419 ALCH 419Alchemist AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
424 MARSCOIN 424MarsCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
431 GEKKO 431GEKKO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
432 NOT 432Notcoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
469 PNUT 469Peanut the Squirrel | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
477 MEW 477cat in a dogs world | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
486 MOODENG 486Moo Deng | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
490 NEET 490Not in Employment, Education, or Training | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
492 POPCAT 492Popcat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
494 NYC 494NYC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
495 PEOPLE 495ConstitutionDAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
533 TROLL 533TROLL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
549 WKC 549Wiki Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
558 HUNDRED 558HUNDRED (BSC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
578 ZEREBRO 578Zerebro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
580 MUBARAK 580Mubarak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
587 GIGGLE 587Giggle Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
606 NEIRO 606Neiro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
608 SIREN 608SIREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
613 MEME 613Memecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
630 ZCAT 630Anonymous Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
650 PIPPIN 650Pippin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
651 TREE 651Tree Capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
652 CATE 652Catecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
666 DEGEN 666Degen | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
685 ELON 685Dogelon Mars | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
691 BULLA 691Hasbulla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
698 ANSEM 698The Black Bull | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
709 龙虾 709龙虾 (Lobster) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
711 FRTC 711FART COIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
724 AI 724Artificial Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
728 QKA 728 Qkacoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
732 $FARTBOY 732Fartboy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
746 GIGA 746Gigachad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
754 BROCCOLI 754CZ's Dog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
761 LUCIC 761Lucidum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
764 DOGS 764Dogs Community | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
773 FAI 773Freysa AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
795 ANIME 795AnimeCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
818 TDCCP 818TDCCP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
841 CAT 841Simon's Cat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
859 CLANKER 859tokenbot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
860 GOAT 860Goatseus Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
863 OSAK 863Osaka Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
869 哈基米 869哈基米 (Hakimi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
892 GOLD 892Stairway to gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
897 TUT 897Tutorial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
898 TST 898Test | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
900 DHC 900Doge Head Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
922 BITCOIN 922HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
923 HAROLD 923Harold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
925 MARSMI 925MarsMi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
927 BALD 927Bald | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
929 GRIFFAIN 929Griffain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
937 KEKIUS 937Kekius Maximus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
940 WOJAK 940wojak | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
944 HFUN 944Hypurr Fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
945 BONE 945Bone ShibaSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
956 ACT 956Act I : The AI Prophecy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
958 NST 958Ninja Squad | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
965 STONKBROKER 965StonkBroker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
966 EGL1 966EGL1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
967 ORBIO 967Orbio.so | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 3778