สกุลเงินคริปโต
🚀 ผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ดูเพิ่มเติม59 | MOVEMovement | $1.0022.59% |
64 | PENGUPudgy Penguins | $0.0306214.85% |
71 | TKXTokenize Xchange | $19.3113.90% |
51 | VIRTUALVirtuals Protocol | $2.6410.05% |
60 | THETATheta Network | $2.178.81% |
มูลค่าตลาดรวม
$3.38 T0.18%
การครองตลาด
57.07%0.12%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$253.77 B-44.40%
S&P 500
$5,934.95-0.57%
ทอง
$2,623.17-0.11%
ดัชนีความกลัว
โลภ
อัปเดต: 7h 12m
64
- 6224ชม.ก่อน
- 767วันก่อน
กราฟ7วัน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $97,227.07 | -0.11% | -0.24% | -4.08% | $1.93 T | $2.05 T | $17.20 B | |||
2 ETH 2Ethereum | $3,367.29 | -0.38% | -0.81% | -12.86% | $407.21 B | $407.21 B | $35.13 B | |||
3 USDT 3Tether | $1.00 | -0.18% | -0.20% | -0.20% | $140.01 B | $143.58 B | $87.36 B | |||
4 XRP 4XRP | $2.23 | -0.53% | -0.51% | -6.87% | $128.13 B | $223.77 B | $5.07 B | |||
5 BNB 5BNB | $662.09 | -0.51% | -1.26% | -6.98% | $95.51 B | $95.51 B | $845.47 M | |||
6 SOL 6Solana | $184.61 | -0.27% | -3.23% | -16.09% | $89.01 B | $109.68 B | $6.70 B | |||
7 DOGE 7Dogecoin | $0.323 | -0.40% | 3.37% | -17.28% | $47.96 B | $47.96 B | $7.58 B | |||
8 USDC 8USDC | $1.00 | -0.18% | -0.28% | -0.17% | $42.95 B | $42.95 B | $5.85 B | |||
9 ADA 9Cardano | $0.9087 | -1.10% | 1.83% | -15.39% | $31.98 B | $40.96 B | $963.67 M | |||
10 TRX 10TRON | $0.2454 | -0.14% | 0.34% | -12.95% | $21.16 B | $21.16 B | $493.05 M | |||
11 AVAX 11Avalanche | $37.98 | -0.95% | -0.83% | -25.32% | $15.62 B | $17.08 B | $356.23 M | |||
12 LINK 12Chainlink | $22.56 | -0.99% | -1.05% | -24.56% | $14.43 B | $22.61 B | $996.42 M | |||
13 TON 13Toncoin | $5.31 | -0.37% | -1.12% | -13.64% | $13.60 B | $27.28 B | $375.59 M | |||
14 SUI 14Sui | $4.59 | -0.03% | 2.83% | 1.78% | $13.49 B | $46.09 B | $1.84 B | |||
15 SHIB 15Shiba Inu | $0.00002205 | -0.61% | 3.17% | -19.16% | $13.05 B | $13.05 B | $367.23 M | |||
16 XLM 16Stellar | $0.3581 | -0.65% | -1.50% | -14.51% | $10.85 B | $17.96 B | $275.61 M | |||
17 DOT 17Polkadot | $7.03 | -0.51% | 0.31% | -18.22% | $10.78 B | $10.78 B | $515.32 M | |||
18 HYPE 18Hyperliquid | $31.74 | -0.75% | 1.65% | 38.01% | $10.66 B | $31.92 B | $511.84 M | |||
19 HBAR 19Hedera | $0.2543 | -1.40% | -4.31% | -13.46% | $9.78 B | $12.79 B | $507.51 M | |||
20 BCH 20Bitcoin Cash | $454.50 | 0.12% | 3.00% | -14.62% | $9.02 B | $9.02 B | $148.19 M | |||
21 LEO 21LEO Token | $9.22 | -0.11% | -0.51% | -1.90% | $8.59 B | $9.15 B | $2.61 M | |||
22 UNI 22Uniswap | $13.35 | -0.78% | 5.24% | -19.69% | $8.04 B | $13.39 B | $389.67 M | |||
23 LTC 23Litecoin | $99.97 | -0.49% | 2.31% | -15.95% | $7.55 B | $8.42 B | $485.30 M | |||
24 PEPE 24Pepe | $0.00001759 | -0.67% | 7.31% | -24.10% | $7.46 B | $7.46 B | $4.13 B | |||
25 NEAR 25Near | $5.10 | -0.58% | -0.39% | -22.38% | $6.22 B | $6.27 B | $1.56 B | |||
26 USDE 26Ethena USDe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
27 BGB 27Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
28 APT 28Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
29 DAI 29Dai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
30 USDS 30USDS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
31 ICP 31Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
32 AAVE 32Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
33 CRO 33Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
34 POL 34POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
35 MNT 35Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
36 ETC 36Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
37 RENDER 37Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
38 VET 38VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
39 OM 39MANTRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
40 WBT 40WhiteBIT Coin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
41 XMR 41Monero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
42 TAO 42Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
43 ARB 43Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
44 ENA 44Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
45 FET 45Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
46 KAS 46Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
47 FIL 47Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
48 FTM 48Fantom | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
49 ALGO 49Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
50 OKB 50OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
51 VIRTUAL 51Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
52 ATOM 52Cosmos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
53 STX 53Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
54 ONDO 54Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
55 OP 55Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
56 BONK 56Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
57 IMX 57Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
58 TIA 58Celestia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
59 MOVE 59Movement | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
60 THETA 60Theta Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
61 INJ 61Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
62 GRT 62The Graph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
63 WIF 63dogwifhat | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
64 PENGU 64Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
65 SEI 65Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
66 WLD 66World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
67 RUNE 67THORChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
68 FDUSD 68First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
69 JASMY 69JasmyCoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
70 FLOKI 70Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
71 TKX 71Tokenize Xchange | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
72 LDO 72Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
73 FLR 73Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
74 MKR 74Maker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
75 FTN 75Fasttoken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
76 USD0 76Usual USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
77 SAND 77The Sandbox | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
78 BEAM 78Beam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
79 PYTH 79Pyth Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
80 KCS 80KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
81 QNT 81Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
82 KAIA 82Kaia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
83 XTZ 83Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
84 GALA 84Gala | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
85 RAY 85Raydium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
86 BRETT 86Based Brett | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
87 EOS 87EOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
88 ENS 88Ethereum Name Service | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
89 HNT 89Helium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
90 AERO 90Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
91 GT 91GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
92 XDC 92XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
93 JUP 93Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
94 FLOW 94Flow | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
95 STRK 95StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
96 CORE 96Core | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
97 BSV 97Bitcoin SV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
98 AIOZ 98AIOZ Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
99 AR 99Arweave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
100 IOTA 100IOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 14207