Криптовалюти
Загальна капіталізація ринку криптовалют сьогодні становить $2.91 T, що є зміною на −0.74% за останні 24 години.
🚀 Лідери зростання
Дивитися більше| 17 | ZECZcash | $387.563.80% |
| 11 | BCHBitcoin Cash | $564.403.31% |
| 60 | NIGHTMidnight | $0.064082.77% |
| 31 | UNIUniswap | $4.960.59% |
| 43 | PIPi Network | $0.20490.33% |
Загальна ринкова кап.
$2.91 T−0.74%
Домінування
58.64%0.19%
Обсяг за 24 години
$199.39 B14.28%
S&P 500
$6,773.650.81%
Золото
$4,334.27−0.11%
Індекс страху
Екстремальний страх
Оновити: 0h 14m
22
- 2624г тому
- 277д тому
| Графік 7д | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $85,475.01 | −0.15% | −0.69% | −7.72% | $1.71 T | $1.71 T | $30.69 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $2,827.24 | −0.05% | −0.03% | −12.74% | $341.57 B | $341.57 B | $30.21 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9996 | 0.00% | −0.03% | −0.04% | $186.25 B | $188.78 B | $95.11 B | ||
4 BNB 4BNB | $828.59 | −0.21% | −1.58% | −6.46% | $114.31 B | $114.31 B | $1.37 B | ||
5 XRP 5XRP | $1.80 | −0.37% | −2.69% | −11.06% | $109.67 B | $181.27 B | $2.56 B | ||
6 USDC 6USDC | $1.00 | −0.02% | −0.02% | 0.00% | $77.33 B | $77.33 B | $14.08 B | ||
7 SOL 7Solana | $119.38 | −0.17% | −2.91% | −12.30% | $67.25 B | $73.74 B | $6.40 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2796 | 0.05% | 0.13% | −0.39% | $26.47 B | $26.47 B | $265.84 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.122 | −0.71% | −2.97% | −13.02% | $18.63 B | $18.63 B | $1.73 B | ||
10 ADA 10Cardano | $0.3515 | −0.46% | −3.86% | −17.02% | $12.68 B | $15.89 B | $416.01 M | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | $564.60 | −0.73% | 3.29% | −1.94% | $11.27 B | $11.27 B | $344.85 M | ||
12 USDS 12USDS | $0.9985 | 0.06% | −0.20% | −0.13% | $9.90 B | $9.90 B | $10.26 M | ||
13 LINK 13Chainlink | $11.94 | −0.42% | −2.21% | −14.98% | $8.34 B | $11.97 B | $420.17 M | ||
14 XMR 14Monero | $416.08 | 1.56% | −0.33% | 1.48% | $7.67 B | $7.67 B | $129.69 M | ||
15 XLM 15Stellar | $0.2067 | −0.24% | −1.46% | −15.99% | $6.70 B | $10.36 B | $110.55 M | ||
16 USDE 16Ethena USDe | $0.9995 | −0.02% | −0.05% | −0.07% | $6.43 B | $6.43 B | $138.85 M | ||
17 ZEC 17Zcash | $387.80 | −1.27% | 3.86% | −14.78% | $6.40 B | $6.40 B | $435.43 M | ||
18 LEO 18LEO Token | $6.78 | −0.00% | −3.77% | −28.80% | $6.25 B | $6.68 B | $2.53 M | ||
19 HYPE 19Hyperliquid | $22.57 | −1.83% | −7.73% | −22.63% | $6.12 B | $22.59 B | $356.30 M | ||
20 LTC 20Litecoin | $74.16 | −0.25% | −2.19% | −10.57% | $5.69 B | $6.24 B | $276.47 M | ||
21 DAI 21Dai | $0.9996 | 0.03% | −0.00% | −0.03% | $5.36 B | $5.36 B | $82.63 M | ||
22 SUI 22Sui | $1.34 | −0.68% | −5.20% | −16.73% | $5.04 B | $13.48 B | $541.32 M | ||
23 AVAX 23Avalanche | $11.44 | −0.48% | −3.40% | −14.92% | $4.92 B | $5.29 B | $218.52 M | ||
24 HBAR 24Hedera | $0.1049 | −0.64% | −4.10% | −19.30% | $4.47 B | $5.26 B | $108.04 M | ||
25 SHIB 25Shiba Inu | $0.00000702 | −0.70% | −6.74% | −17.61% | $4.14 B | $4.14 B | $107.99 M | ||
26 PYUSD 26PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 MNT 27Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 WLFI 30World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 UNI 31Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 DOT 32Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 CC 33Canton | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 USD1 34USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 M 35MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 AAVE 36Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 BGB 37Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 OKB 38OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 TAO 39Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 NEAR 40Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 ETC 41Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 BUIDL 42BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 PI 43Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 ASTER 44Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 XAUt 45Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PEPE 46Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 ICP 47Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 HTX 48HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ENA 49Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 PAXG 50PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 KCS 51KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 RLUSD 52Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 SKY 53Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 WLD 54World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 ONDO 55Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 PUMP 56Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 KAS 57Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 POL 58POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 APT 59Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 NIGHT 60Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ARB 61Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 TRUMP 62Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ALGO 63Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 NEXO 64NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 ATOM 65Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 FLR 66Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 QNT 67Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 FIL 68Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 XDC 69XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 VET 70VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 USDD 71USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 GT 72GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 WM 73WrappedM by M^0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 SEI 74Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 BONK 75Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 WFLR 76Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 RENDER 77Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 MORPHO 78Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 CAKE 79PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 MYX 80MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 JUP 81Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 PENGU 82Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 IP 83Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FDUSD 84First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 OP 85Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 CRV 86Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 XTZ 87Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 AB 88AB (prev. Newton) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 LDO 89Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 FET 90Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 DASH 91Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 ETHFI 92ether.fi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 INJ 93Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 STX 94Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 IMX 95Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 AERO 96Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 VIRTUAL 97Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 SPX 98SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 LIQUIDETH 99Ether.Fi Liquid ETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 STRK 100StarkNet | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
Показано 1 — 100 з 13708